为什么要定投?
为什么要在嘉实网上定投?
请选择要查询的基金:
日期 | 份额净值 | 累计净值 |
2025-04-30 | 1.0148 | 1.5524 |
2025-04-29 | 1.0142 | 1.5518 |
2025-04-28 | 1.0135 | 1.5511 |
2025-04-25 | 1.0131 | 1.5507 |
2025-04-24 | 1.0211 | 1.5507 |
2025-04-23 | 1.0215 | 1.5511 |
2025-04-22 | 1.0221 | 1.5517 |
2025-04-21 | 1.0218 | 1.5514 |
2025-04-18 | 1.0223 | 1.5519 |
2025-04-17 | 1.0223 | 1.5519 |
2025-04-16 | 1.0226 | 1.5522 |
2025-04-15 | 1.0222 | 1.5518 |
2025-04-14 | 1.0223 | 1.5519 |
2025-04-11 | 1.0222 | 1.5518 |
2025-04-10 | 1.0222 | 1.5518 |
2025-04-09 | 1.0225 | 1.5521 |
2025-04-08 | 1.0226 | 1.5522 |
2025-04-07 | 1.0240 | 1.5536 |
2025-04-03 | 1.0194 | 1.5490 |
2025-04-02 | 1.0160 | 1.5456 |
2025-04-01 | 1.0147 | 1.5443 |
2025-03-31 | 1.0145 | 1.5441 |
2025-03-28 | 1.0141 | 1.5437 |
2025-03-27 | 1.0136 | 1.5432 |
2025-03-26 | 1.0131 | 1.5427 |
2025-03-25 | 1.0122 | 1.5418 |
2025-03-24 | 1.0112 | 1.5408 |
2025-03-21 | 1.0105 | 1.5401 |
2025-03-20 | 1.0095 | 1.5391 |
2025-03-19 | 1.0075 | 1.5371 |
2025-03-18 | 1.0066 | 1.5362 |
2025-03-17 | 1.0062 | 1.5358 |
2025-03-14 | 1.0079 | 1.5375 |
2025-03-13 | 1.0077 | 1.5373 |
2025-03-12 | 1.0068 | 1.5364 |
2025-03-11 | 1.0056 | 1.5352 |
2025-03-10 | 1.0076 | 1.5372 |
2025-03-07 | 1.0084 | 1.5380 |
2025-03-06 | 1.0110 | 1.5406 |
2025-03-05 | 1.0117 | 1.5413 |
2025-03-04 | 1.0116 | 1.5412 |
2025-03-03 | 1.0114 | 1.5410 |
2025-02-28 | 1.0109 | 1.5405 |
2025-02-27 | 1.0109 | 1.5405 |
2025-02-26 | 1.0120 | 1.5416 |
2025-02-25 | 1.0117 | 1.5413 |
2025-02-24 | 1.0120 | 1.5416 |
2025-02-21 | 1.0138 | 1.5434 |
2025-02-20 | 1.0152 | 1.5448 |
2025-02-19 | 1.0162 | 1.5458 |
2025-02-18 | 1.0161 | 1.5457 |
2025-02-17 | 1.0169 | 1.5465 |
2025-02-14 | 1.0175 | 1.5471 |
2025-02-13 | 1.0180 | 1.5476 |
2025-02-12 | 1.0179 | 1.5475 |
2025-02-11 | 1.0178 | 1.5474 |
2025-02-10 | 1.0178 | 1.5474 |
2025-02-07 | 1.0184 | 1.5480 |
2025-02-06 | 1.0182 | 1.5478 |
2025-02-05 | 1.0173 | 1.5469 |
2025-01-27 | 1.0168 | 1.5464 |
2025-01-24 | 1.0152 | 1.5448 |
2025-01-23 | 1.0153 | 1.5449 |
2025-01-22 | 1.0286 | 1.5453 |
2025-01-21 | 1.0283 | 1.5450 |
2025-01-20 | 1.0281 | 1.5448 |
2025-01-17 | 1.0285 | 1.5452 |
2025-01-16 | 1.0288 | 1.5455 |
2025-01-15 | 1.0293 | 1.5460 |
2025-01-14 | 1.0291 | 1.5458 |
2025-01-13 | 1.0288 | 1.5455 |
2025-01-10 | 1.0293 | 1.5460 |
2025-01-09 | 1.0293 | 1.5460 |
2025-01-08 | 1.0300 | 1.5467 |
2025-01-07 | 1.0299 | 1.5466 |
2025-01-06 | 1.0304 | 1.5471 |
2025-01-03 | 1.0301 | 1.5468 |
2025-01-02 | 1.0293 | 1.5460 |
2024-12-31 | 1.0276 | 1.5443 |
2024-12-30 | 1.0265 | 1.5432 |
2024-12-27 | 1.0263 | 1.5430 |
2024-12-26 | 1.0251 | 1.5418 |
2024-12-25 | 1.0249 | 1.5416 |
2024-12-24 | 1.0256 | 1.5423 |
2024-12-23 | 1.0261 | 1.5428 |
2024-12-20 | 1.0259 | 1.5426 |
2024-12-19 | 1.0247 | 1.5414 |
2024-12-18 | 1.0254 | 1.5421 |
2024-12-17 | 1.0261 | 1.5428 |
2024-12-16 | 1.0267 | 1.5434 |
2024-12-13 | 1.0253 | 1.5420 |
2024-12-12 | 1.0236 | 1.5403 |
2024-12-11 | 1.0228 | 1.5395 |
2024-12-10 | 1.0231 | 1.5398 |
2024-12-09 | 1.0205 | 1.5372 |
2024-12-06 | 1.0202 | 1.5369 |
2024-12-05 | 1.0198 | 1.5365 |
2024-12-04 | 1.0192 | 1.5359 |
2024-12-03 | 1.0182 | 1.5349 |
2024-12-02 | 1.0181 | 1.5348 |
2024-11-29 | 1.0149 | 1.5316 |
2024-11-28 | 1.0136 | 1.5303 |
2024-11-27 | 1.0128 | 1.5295 |
2024-11-26 | 1.0123 | 1.5290 |
2024-11-25 | 1.0116 | 1.5283 |
2024-11-22 | 1.0103 | 1.5270 |
2024-11-21 | 1.0096 | 1.5263 |
2024-11-20 | 1.0088 | 1.5255 |
2024-11-19 | 1.0084 | 1.5251 |
2024-11-18 | 1.0082 | 1.5249 |
2024-11-15 | 1.0085 | 1.5252 |
2024-11-14 | 1.0082 | 1.5249 |
2024-11-13 | 1.0188 | 1.5247 |
2024-11-12 | 1.0188 | 1.5247 |
2024-11-11 | 1.0182 | 1.5241 |
2024-11-08 | 1.0176 | 1.5235 |
2024-11-07 | 1.0174 | 1.5233 |
2024-11-06 | 1.0170 | 1.5229 |
2024-11-05 | 1.0167 | 1.5226 |
2024-11-04 | 1.0168 | 1.5227 |
2024-11-01 | 1.0164 | 1.5223 |
2024-10-31 | 1.0157 | 1.5216 |
2024-10-30 | 1.0155 | 1.5214 |
2024-10-29 | 1.0157 | 1.5216 |
2024-10-28 | 1.0157 | 1.5216 |
2024-10-25 | 1.0162 | 1.5221 |
2024-10-24 | 1.0168 | 1.5227 |
2024-10-23 | 1.0168 | 1.5227 |
2024-10-22 | 1.0176 | 1.5235 |
2024-10-21 | 1.0185 | 1.5244 |
2024-10-18 | 1.0187 | 1.5246 |
2024-10-17 | 1.0187 | 1.5246 |
2024-10-16 | 1.0178 | 1.5237 |
2024-10-15 | 1.0178 | 1.5237 |
2024-10-14 | 1.0167 | 1.5226 |
2024-10-11 | 1.0147 | 1.5206 |
2024-10-10 | 1.0129 | 1.5188 |
2024-10-09 | 1.0108 | 1.5167 |
2024-10-08 | 1.0125 | 1.5184 |
2024-09-30 | 1.0147 | 1.5206 |
2024-09-27 | 1.0197 | 1.5256 |
2024-09-26 | 1.0251 | 1.5310 |
2024-09-25 | 1.0262 | 1.5321 |
2024-09-24 | 1.0255 | 1.5314 |
2024-09-23 | 1.0263 | 1.5322 |
2024-09-20 | 1.0262 | 1.5321 |
2024-09-19 | 1.0265 | 1.5324 |
2024-09-18 | 1.0267 | 1.5326 |
2024-09-13 | 1.0248 | 1.5307 |
2024-09-12 | 1.0241 | 1.5300 |
2024-09-11 | 1.0238 | 1.5297 |
2024-09-10 | 1.0233 | 1.5292 |
2024-09-09 | 1.0225 | 1.5284 |
2024-09-06 | 1.0219 | 1.5278 |
2024-09-05 | 1.0218 | 1.5277 |
2024-09-04 | 1.0207 | 1.5266 |
2024-09-03 | 1.0199 | 1.5258 |
2024-09-02 | 1.0344 | 1.5254 |
2024-08-30 | 1.0328 | 1.5238 |
2024-08-29 | 1.0330 | 1.5240 |
2024-08-28 | 1.0330 | 1.5240 |
2024-08-27 | 1.0325 | 1.5235 |
2024-08-26 | 1.0346 | 1.5256 |
2024-08-23 | 1.0352 | 1.5262 |
2024-08-22 | 1.0352 | 1.5262 |
2024-08-21 | 1.0348 | 1.5258 |
2024-08-20 | 1.0356 | 1.5266 |
2024-08-19 | 1.0351 | 1.5261 |
2024-08-16 | 1.0346 | 1.5256 |
2024-08-15 | 1.0342 | 1.5252 |
2024-08-14 | 1.0348 | 1.5258 |
2024-08-13 | 1.0323 | 1.5233 |
2024-08-12 | 1.0307 | 1.5217 |
2024-08-09 | 1.0359 | 1.5269 |
2024-08-08 | 1.0382 | 1.5292 |
2024-08-07 | 1.0396 | 1.5306 |
2024-08-06 | 1.0382 | 1.5292 |
2024-08-05 | 1.0395 | 1.5305 |
2024-08-02 | 1.0382 | 1.5292 |
2024-08-01 | 1.0372 | 1.5282 |
2024-07-31 | 1.0362 | 1.5272 |
2024-07-30 | 1.0352 | 1.5262 |
2024-07-29 | 1.0337 | 1.5247 |
2024-07-26 | 1.0325 | 1.5235 |
2024-07-25 | 1.0317 | 1.5227 |
2024-07-24 | 1.0301 | 1.5211 |
2024-07-23 | 1.0298 | 1.5208 |
2024-07-22 | 1.0282 | 1.5192 |
2024-07-19 | 1.0266 | 1.5176 |
2024-07-18 | 1.0264 | 1.5174 |
2024-07-17 | 1.0265 | 1.5175 |
2024-07-16 | 1.0266 | 1.5176 |
2024-07-15 | 1.0264 | 1.5174 |
2024-07-12 | 1.0259 | 1.5169 |
2024-07-11 | 1.0255 | 1.5165 |
2024-07-10 | 1.0252 | 1.5162 |
2024-07-09 | 1.0248 | 1.5158 |
2024-07-08 | 1.0246 | 1.5156 |
2024-07-05 | 1.0250 | 1.5160 |
2024-07-04 | 1.0253 | 1.5163 |
2024-07-03 | 1.0250 | 1.5160 |
2024-07-02 | 1.0246 | 1.5156 |
2024-07-01 | 1.0238 | 1.5148 |
2024-06-30 | 1.0248 | 1.5158 |
2024-06-28 | 1.0246 | 1.5156 |
2024-06-27 | 1.0242 | 1.5152 |
2024-06-26 | 1.0235 | 1.5145 |
2024-06-25 | 1.0231 | 1.5141 |
2024-06-24 | 1.0227 | 1.5137 |
2024-06-21 | 1.0220 | 1.5130 |
2024-06-20 | 1.0223 | 1.5133 |
2024-06-19 | 1.0221 | 1.5131 |
2024-06-18 | 1.0215 | 1.5125 |
2024-06-17 | 1.0211 | 1.5121 |
2024-06-14 | 1.0207 | 1.5117 |
2024-06-13 | 1.0200 | 1.5110 |
2024-06-12 | 1.0197 | 1.5107 |
2024-06-11 | 1.0196 | 1.5106 |
2024-06-07 | 1.0191 | 1.5101 |
2024-06-06 | 1.0189 | 1.5099 |
2024-06-05 | 1.0184 | 1.5094 |
2024-06-04 | 1.0359 | 1.5083 |
2024-06-03 | 1.0353 | 1.5077 |
2024-05-31 | 1.0347 | 1.5071 |
2024-05-30 | 1.0344 | 1.5068 |
2024-05-29 | 1.0340 | 1.5064 |
2024-05-28 | 1.0336 | 1.5060 |
2024-05-27 | 1.0333 | 1.5057 |
2024-05-24 | 1.0329 | 1.5053 |
2024-05-23 | 1.0325 | 1.5049 |
2024-05-22 | 1.0324 | 1.5048 |
2024-05-21 | 1.0321 | 1.5045 |
2024-05-20 | 1.0319 | 1.5043 |
2024-05-17 | 1.0313 | 1.5037 |
2024-05-16 | 1.0312 | 1.5036 |
2024-05-15 | 1.0311 | 1.5035 |
2024-05-14 | 1.0308 | 1.5032 |
2024-05-13 | 1.0304 | 1.5028 |
2024-05-10 | 1.0299 | 1.5023 |
2024-05-09 | 1.0298 | 1.5022 |
2024-05-08 | 1.0298 | 1.5022 |
2024-05-07 | 1.0294 | 1.5018 |
2024-05-06 | 1.0285 | 1.5009 |
2024-04-30 | 1.0278 | 1.5002 |
2024-04-29 | 1.0275 | 1.4999 |
2024-04-26 | 1.0287 | 1.5011 |
2024-04-25 | 1.0288 | 1.5012 |
2024-04-24 | 1.0289 | 1.5013 |
2024-04-23 | 1.0292 | 1.5016 |
2024-04-22 | 1.0287 | 1.5011 |
2024-04-19 | 1.0281 | 1.5005 |
2024-04-18 | 1.0278 | 1.5002 |
2024-04-17 | 1.0275 | 1.4999 |
2024-04-16 | 1.0270 | 1.4994 |
2024-04-15 | 1.0268 | 1.4992 |
2024-04-12 | 1.0263 | 1.4987 |
2024-04-11 | 1.0258 | 1.4982 |
2024-04-10 | 1.0253 | 1.4977 |
2024-04-09 | 1.0250 | 1.4974 |
2024-04-08 | 1.0246 | 1.4970 |
2024-04-03 | 1.0240 | 1.4964 |
2024-04-02 | 1.0238 | 1.4962 |
2024-04-01 | 1.0236 | 1.4960 |
2024-03-29 | 1.0235 | 1.4959 |
2024-03-28 | 1.0232 | 1.4956 |
2024-03-27 | 1.0233 | 1.4957 |
2024-03-26 | 1.0228 | 1.4952 |
2024-03-25 | 1.0228 | 1.4952 |
2024-03-22 | 1.0227 | 1.4951 |
2024-03-21 | 1.0228 | 1.4952 |
2024-03-20 | 1.0226 | 1.4950 |
2024-03-19 | 1.0225 | 1.4949 |
2024-03-18 | 1.0224 | 1.4948 |
2024-03-15 | 1.0221 | 1.4945 |
2024-03-14 | 1.0219 | 1.4943 |
2024-03-13 | 1.0222 | 1.4946 |
2024-03-12 | 1.0229 | 1.4953 |
2024-03-11 | 1.0233 | 1.4957 |
2024-03-08 | 1.0235 | 1.4959 |
2024-03-07 | 1.0235 | 1.4959 |
2024-03-06 | 1.0457 | 1.4959 |
2024-03-05 | 1.0443 | 1.4945 |
2024-03-04 | 1.0440 | 1.4942 |
2024-03-01 | 1.0432 | 1.4934 |
2024-02-29 | 1.0441 | 1.4943 |
2024-02-28 | 1.0434 | 1.4936 |
2024-02-27 | 1.0428 | 1.4930 |
2024-02-26 | 1.0420 | 1.4922 |
2024-02-23 | 1.0415 | 1.4917 |
2024-02-22 | 1.0406 | 1.4908 |
2024-02-21 | 1.0402 | 1.4904 |
2024-02-20 | 1.0399 | 1.4901 |
2024-02-19 | 1.0394 | 1.4896 |
2024-02-08 | 1.0384 | 1.4886 |
2024-02-07 | 1.0383 | 1.4885 |
2024-02-06 | 1.0379 | 1.4881 |
2024-02-05 | 1.0382 | 1.4884 |
2024-02-02 | 1.0375 | 1.4877 |
2024-02-01 | 1.0372 | 1.4874 |
2024-01-31 | 1.0371 | 1.4873 |
2024-01-30 | 1.0365 | 1.4867 |
2024-01-29 | 1.0357 | 1.4859 |
2024-01-26 | 1.0352 | 1.4854 |
2024-01-25 | 1.0346 | 1.4848 |
2024-01-24 | 1.0341 | 1.4843 |
2024-01-23 | 1.0337 | 1.4839 |
2024-01-22 | 1.0334 | 1.4836 |
2024-01-19 | 1.0325 | 1.4827 |
2024-01-18 | 1.0320 | 1.4822 |
2024-01-17 | 1.0318 | 1.4820 |
2024-01-16 | 1.0313 | 1.4815 |
2024-01-15 | 1.0310 | 1.4812 |
2024-01-12 | 1.0305 | 1.4807 |
2024-01-11 | 1.0302 | 1.4804 |
2024-01-10 | 1.0299 | 1.4801 |
2024-01-09 | 1.0295 | 1.4797 |
2024-01-08 | 1.0290 | 1.4792 |
2024-01-05 | 1.0285 | 1.4787 |
2024-01-04 | 1.0279 | 1.4781 |
2024-01-03 | 1.0274 | 1.4776 |
2024-01-02 | 1.0272 | 1.4774 |
2023-12-31 | 1.0270 | 1.4772 |
2023-12-29 | 1.0269 | 1.4771 |
2023-12-28 | 1.0261 | 1.4763 |
2023-12-27 | 1.0256 | 1.4758 |
2023-12-26 | 1.0247 | 1.4749 |
2023-12-25 | 1.0246 | 1.4748 |
2023-12-22 | 1.0238 | 1.4740 |
2023-12-21 | 1.0233 | 1.4735 |
2023-12-20 | 1.0225 | 1.4727 |
2023-12-19 | 1.0224 | 1.4726 |
2023-12-18 | 1.0221 | 1.4723 |
2023-12-15 | 1.0218 | 1.4720 |
2023-12-14 | 1.0211 | 1.4713 |
2023-12-13 | 1.0208 | 1.4710 |
2023-12-12 | 1.0203 | 1.4705 |
2023-12-11 | 1.0200 | 1.4702 |
2023-12-08 | 1.0193 | 1.4695 |
2023-12-07 | 1.0191 | 1.4693 |
2023-12-06 | 1.0191 | 1.4693 |
2023-12-05 | 1.0281 | 1.4690 |
2023-12-04 | 1.0278 | 1.4687 |
2023-12-01 | 1.0274 | 1.4683 |
2023-11-30 | 1.0267 | 1.4676 |
2023-11-29 | 1.0260 | 1.4669 |
2023-11-28 | 1.0259 | 1.4668 |
2023-11-27 | 1.0253 | 1.4662 |
2023-11-24 | 1.0248 | 1.4657 |
2023-11-23 | 1.0244 | 1.4653 |
2023-11-22 | 1.0244 | 1.4653 |
2023-11-21 | 1.0236 | 1.4645 |
2023-11-20 | 1.0227 | 1.4636 |
2023-11-17 | 1.0216 | 1.4625 |
2023-11-16 | 1.0200 | 1.4609 |
2023-11-15 | 1.0187 | 1.4596 |
2023-11-14 | 1.0177 | 1.4586 |
2023-11-13 | 1.0164 | 1.4573 |
2023-11-10 | 1.0155 | 1.4564 |
2023-11-09 | 1.0157 | 1.4566 |
2023-11-08 | 1.0153 | 1.4562 |
2023-11-07 | 1.0149 | 1.4558 |
2023-11-06 | 1.0142 | 1.4551 |
2023-11-03 | 1.0137 | 1.4546 |
2023-11-02 | 1.0132 | 1.4541 |
2023-11-01 | 1.0126 | 1.4535 |
2023-10-31 | 1.0121 | 1.4530 |
2023-10-30 | 1.0118 | 1.4527 |
2023-10-27 | 1.0112 | 1.4521 |
2023-10-26 | 1.0109 | 1.4518 |
2023-10-25 | 1.0108 | 1.4517 |
2023-10-24 | 1.0111 | 1.4520 |
2023-10-23 | 1.0111 | 1.4520 |
2023-10-20 | 1.0109 | 1.4518 |
2023-10-19 | 1.0108 | 1.4517 |
2023-10-18 | 1.0113 | 1.4522 |
2023-10-17 | 1.0111 | 1.4520 |
2023-10-16 | 1.0110 | 1.4519 |
2023-10-13 | 1.0104 | 1.4513 |
2023-10-12 | 1.0102 | 1.4511 |
2023-10-11 | 1.0100 | 1.4509 |
2023-10-10 | 1.0100 | 1.4509 |
2023-10-09 | 1.0098 | 1.4507 |
2023-09-28 | 1.0085 | 1.4494 |
2023-09-27 | 1.0080 | 1.4489 |
2023-09-26 | 1.0077 | 1.4486 |
2023-09-25 | 1.0078 | 1.4487 |
2023-09-22 | 1.0077 | 1.4486 |
2023-09-21 | 1.0078 | 1.4487 |
2023-09-20 | 1.0076 | 1.4485 |
2023-09-19 | 1.0075 | 1.4484 |
2023-09-18 | 1.0074 | 1.4483 |
2023-09-15 | 1.0074 | 1.4483 |
2023-09-14 | 1.0074 | 1.4483 |
2023-09-13 | 1.0068 | 1.4477 |
2023-09-12 | 1.0061 | 1.4470 |
2023-09-11 | 1.0058 | 1.4467 |
2023-09-08 | 1.0065 | 1.4474 |
2023-09-07 | 1.0070 | 1.4479 |
2023-09-06 | 1.0077 | 1.4486 |
2023-09-05 | 1.0078 | 1.4487 |
2023-09-04 | 1.0268 | 1.4482 |
2023-09-01 | 1.0271 | 1.4485 |
2023-08-31 | 1.0268 | 1.4482 |
2023-08-30 | 1.0260 | 1.4474 |
2023-08-29 | 1.0260 | 1.4474 |
2023-08-28 | 1.0264 | 1.4478 |
2023-08-25 | 1.0257 | 1.4471 |
2023-08-24 | 1.0261 | 1.4475 |
2023-08-23 | 1.0257 | 1.4471 |
2023-08-22 | 1.0253 | 1.4467 |
2023-08-21 | 1.0249 | 1.4463 |
2023-08-18 | 1.0242 | 1.4456 |
2023-08-17 | 1.0237 | 1.4451 |
2023-08-16 | 1.0230 | 1.4444 |
2023-08-15 | 1.0225 | 1.4439 |
2023-08-14 | 1.0218 | 1.4432 |
2023-08-11 | 1.0211 | 1.4425 |
2023-08-10 | 1.0204 | 1.4418 |
2023-08-09 | 1.0201 | 1.4415 |
2023-08-08 | 1.0200 | 1.4414 |
2023-08-07 | 1.0197 | 1.4411 |
2023-08-04 | 1.0192 | 1.4406 |
2023-08-03 | 1.0188 | 1.4402 |
2023-08-02 | 1.0185 | 1.4399 |
2023-08-01 | 1.0183 | 1.4397 |
2023-07-31 | 1.0180 | 1.4394 |
2023-07-28 | 1.0178 | 1.4392 |
2023-07-27 | 1.0179 | 1.4393 |
2023-07-26 | 1.0176 | 1.4390 |
2023-07-25 | 1.0175 | 1.4389 |
2023-07-24 | 1.0180 | 1.4394 |
2023-07-21 | 1.0175 | 1.4389 |
2023-07-20 | 1.0172 | 1.4386 |
2023-07-19 | 1.0169 | 1.4383 |
2023-07-18 | 1.0167 | 1.4381 |
2023-07-17 | 1.0164 | 1.4378 |
2023-07-14 | 1.0160 | 1.4374 |
2023-07-13 | 1.0159 | 1.4373 |
2023-07-12 | 1.0157 | 1.4371 |
2023-07-11 | 1.0157 | 1.4371 |
2023-07-10 | 1.0156 | 1.4370 |
2023-07-07 | 1.0152 | 1.4366 |
2023-07-06 | 1.0149 | 1.4363 |
2023-07-05 | 1.0145 | 1.4359 |
2023-07-04 | 1.0144 | 1.4358 |
2023-07-03 | 1.0142 | 1.4356 |
2023-06-30 | 1.0139 | 1.4353 |
2023-06-29 | 1.0132 | 1.4346 |
2023-06-28 | 1.0130 | 1.4344 |
2023-06-27 | 1.0129 | 1.4343 |
2023-06-26 | 1.0131 | 1.4345 |
2023-06-21 | 1.0124 | 1.4338 |
2023-06-20 | 1.0122 | 1.4336 |
2023-06-19 | 1.0121 | 1.4335 |
2023-06-16 | 1.0120 | 1.4334 |
2023-06-15 | 1.0121 | 1.4335 |
2023-06-14 | 1.0120 | 1.4334 |
2023-06-13 | 1.0118 | 1.4332 |
2023-06-12 | 1.0117 | 1.4331 |
2023-06-09 | 1.0114 | 1.4328 |
2023-06-08 | 1.0112 | 1.4326 |
2023-06-07 | 1.0112 | 1.4326 |
2023-06-06 | 1.0109 | 1.4323 |
2023-06-05 | 1.0225 | 1.4321 |
2023-06-02 | 1.0224 | 1.4320 |
2023-06-01 | 1.0225 | 1.4321 |
2023-05-31 | 1.0224 | 1.4320 |
2023-05-30 | 1.0221 | 1.4317 |
2023-05-29 | 1.0220 | 1.4316 |
2023-05-26 | 1.0216 | 1.4312 |
2023-05-25 | 1.0215 | 1.4311 |
2023-05-24 | 1.0212 | 1.4308 |
2023-05-23 | 1.0209 | 1.4305 |
2023-05-22 | 1.0208 | 1.4304 |
2023-05-19 | 1.0203 | 1.4299 |
2023-05-18 | 1.0201 | 1.4297 |
2023-05-17 | 1.0201 | 1.4297 |
2023-05-16 | 1.0198 | 1.4294 |
2023-05-15 | 1.0197 | 1.4293 |
2023-05-12 | 1.0193 | 1.4289 |
2023-05-11 | 1.0191 | 1.4287 |
2023-05-10 | 1.0189 | 1.4285 |
2023-05-09 | 1.0186 | 1.4282 |
2023-05-08 | 1.0185 | 1.4281 |
2023-05-05 | 1.0178 | 1.4274 |
2023-05-04 | 1.0176 | 1.4272 |
2023-04-28 | 1.0166 | 1.4262 |
2023-04-27 | 1.0163 | 1.4259 |
2023-04-26 | 1.0162 | 1.4258 |
2023-04-25 | 1.0160 | 1.4256 |
2023-04-24 | 1.0158 | 1.4254 |
2023-04-21 | 1.0153 | 1.4249 |
2023-04-20 | 1.0151 | 1.4247 |
2023-04-19 | 1.0147 | 1.4243 |
2023-04-18 | 1.0144 | 1.4240 |
2023-04-17 | 1.0142 | 1.4238 |
2023-04-14 | 1.0138 | 1.4234 |
2023-04-13 | 1.0136 | 1.4232 |
2023-04-12 | 1.0135 | 1.4231 |
2023-04-11 | 1.0133 | 1.4229 |
2023-04-10 | 1.0132 | 1.4228 |
2023-04-07 | 1.0128 | 1.4224 |
2023-04-06 | 1.0125 | 1.4221 |
2023-04-04 | 1.0124 | 1.4220 |
2023-04-03 | 1.0123 | 1.4219 |
2023-03-31 | 1.0120 | 1.4216 |
2023-03-30 | 1.0117 | 1.4213 |
2023-03-29 | 1.0115 | 1.4211 |
2023-03-28 | 1.0113 | 1.4209 |
2023-03-27 | 1.0111 | 1.4207 |
2023-03-24 | 1.0106 | 1.4202 |
2023-03-23 | 1.0105 | 1.4201 |
2023-03-22 | 1.0103 | 1.4199 |
2023-03-21 | 1.0101 | 1.4197 |
2023-03-20 | 1.0099 | 1.4195 |
2023-03-17 | 1.0092 | 1.4188 |
2023-03-16 | 1.0088 | 1.4184 |
2023-03-15 | 1.0084 | 1.4180 |
2023-03-14 | 1.0082 | 1.4178 |
2023-03-13 | 1.0080 | 1.4176 |
2023-03-10 | 1.0074 | 1.4170 |
2023-03-09 | 1.0069 | 1.4165 |
2023-03-08 | 1.0065 | 1.4161 |
2023-03-07 | 1.0128 | 1.4153 |
2023-03-06 | 1.0124 | 1.4149 |
2023-03-03 | 1.0119 | 1.4144 |
2023-03-02 | 1.0117 | 1.4142 |
2023-03-01 | 1.0115 | 1.4140 |
2023-02-28 | 1.0111 | 1.4136 |
2023-02-27 | 1.0110 | 1.4135 |
2023-02-24 | 1.0104 | 1.4129 |
2023-02-23 | 1.0102 | 1.4127 |
2023-02-22 | 1.0099 | 1.4124 |
2023-02-21 | 1.0096 | 1.4121 |
2023-02-20 | 1.0096 | 1.4121 |
2023-02-17 | 1.0092 | 1.4117 |
2023-02-16 | 1.0089 | 1.4114 |
2023-02-15 | 1.0083 | 1.4108 |
2023-02-14 | 1.0079 | 1.4104 |
2023-02-13 | 1.0076 | 1.4101 |
2023-02-10 | 1.0070 | 1.4095 |
2023-02-09 | 1.0065 | 1.4090 |
2023-02-08 | 1.0063 | 1.4088 |
2023-02-07 | 1.0060 | 1.4085 |
2023-02-06 | 1.0058 | 1.4083 |
2023-02-03 | 1.0055 | 1.4080 |
2023-02-02 | 1.0053 | 1.4078 |
2023-02-01 | 1.0050 | 1.4075 |
2023-01-31 | 1.0050 | 1.4075 |
2023-01-30 | 1.0049 | 1.4074 |
2023-01-20 | 1.0036 | 1.4061 |
2023-01-19 | 1.0035 | 1.4060 |
2023-01-18 | 1.0034 | 1.4059 |
2023-01-17 | 1.0033 | 1.4058 |
2023-01-16 | 1.0031 | 1.4056 |
2023-01-13 | 1.0030 | 1.4055 |
2023-01-12 | 1.0029 | 1.4054 |
2023-01-11 | 1.0027 | 1.4052 |
2023-01-10 | 1.0027 | 1.4052 |
2023-01-09 | 1.0029 | 1.4054 |
2023-01-06 | 1.0025 | 1.4050 |
2023-01-05 | 1.0025 | 1.4050 |
2023-01-04 | 1.0021 | 1.4046 |
2023-01-03 | 1.0019 | 1.4044 |
2022-12-31 | 1.0014 | 1.4039 |
2022-12-30 | 1.0013 | 1.4038 |
2022-12-29 | 1.0009 | 1.4034 |
2022-12-28 | 1.0005 | 1.4030 |
2022-12-27 | 1.0004 | 1.4029 |
2022-12-26 | 1.0004 | 1.4029 |
2022-12-23 | 0.9994 | 1.4019 |
2022-12-22 | 0.9988 | 1.4013 |
2022-12-21 | 0.9986 | 1.4011 |
2022-12-20 | 0.9986 | 1.4011 |
2022-12-19 | 0.9985 | 1.4010 |
2022-12-16 | 0.9980 | 1.4005 |
2022-12-15 | 0.9980 | 1.4005 |
2022-12-14 | 0.9980 | 1.4005 |
2022-12-13 | 0.9974 | 1.3999 |
2022-12-12 | 0.9985 | 1.4010 |
2022-12-09 | 0.9991 | 1.4016 |
2022-12-08 | 0.9995 | 1.4020 |
2022-12-07 | 0.9997 | 1.4022 |
2022-12-06 | 0.9998 | 1.4023 |
2022-12-05 | 1.0037 | 1.4032 |
2022-12-02 | 1.0040 | 1.4035 |
2022-12-01 | 1.0039 | 1.4034 |
2022-11-30 | 1.0037 | 1.4032 |
2022-11-29 | 1.0040 | 1.4035 |
2022-11-28 | 1.0051 | 1.4046 |
2022-11-25 | 1.0056 | 1.4051 |
2022-11-24 | 1.0061 | 1.4056 |
2022-11-23 | 1.0054 | 1.4049 |
2022-11-22 | 1.0044 | 1.4039 |
2022-11-21 | 1.0042 | 1.4037 |
2022-11-18 | 1.0036 | 1.4031 |
2022-11-17 | 1.0029 | 1.4024 |
2022-11-16 | 1.0021 | 1.4016 |
2022-11-15 | 1.0037 | 1.4032 |
2022-11-14 | 1.0044 | 1.4039 |
2022-11-11 | 1.0076 | 1.4071 |
2022-11-10 | 1.0088 | 1.4083 |
2022-11-09 | 1.0093 | 1.4088 |
2022-11-08 | 1.0095 | 1.4090 |
2022-11-07 | 1.0099 | 1.4094 |
2022-11-04 | 1.0098 | 1.4093 |
