为什么要定投?
为什么要在嘉实网上定投?
请选择要查询的基金:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025-05-05 | 0.3290 | 1.2430 |
2025-05-04 | 0.3290 | 1.2720 |
2025-05-03 | 0.3290 | 1.2750 |
2025-05-02 | 0.3290 | 1.2780 |
2025-05-01 | 0.3290 | 1.3690 |
2025-04-30 | 0.3332 | 1.4890 |
2025-04-29 | 0.3914 | 1.7010 |
2025-04-28 | 0.3829 | 1.6710 |
2025-04-27 | 0.3354 | 1.6460 |
2025-04-26 | 0.3354 | 1.6460 |
2025-04-25 | 0.5012 | 1.6460 |
2025-04-24 | 0.5546 | 1.5710 |
2025-04-23 | 0.7339 | 1.4610 |
2025-04-22 | 0.3348 | 1.2510 |
2025-04-21 | 0.3355 | 1.2630 |
2025-04-20 | 0.3355 | 1.2690 |
2025-04-19 | 0.3355 | 1.2730 |
2025-04-18 | 0.3595 | 1.2780 |
2025-04-17 | 0.3470 | 1.2720 |
2025-04-16 | 0.3364 | 1.2730 |
2025-04-15 | 0.3578 | 1.2760 |
2025-04-14 | 0.3472 | 1.2750 |
2025-04-13 | 0.3435 | 1.2870 |
2025-04-12 | 0.3435 | 1.2940 |
2025-04-11 | 0.3479 | 1.3010 |
2025-04-10 | 0.3500 | 1.3060 |
2025-04-09 | 0.3426 | 1.3660 |
2025-04-08 | 0.3552 | 1.3730 |
2025-04-07 | 0.3696 | 1.3780 |
2025-04-06 | 0.3572 | 1.3650 |
2025-04-05 | 0.3572 | 1.3680 |
2025-04-04 | 0.3572 | 1.3710 |
2025-04-03 | 0.4626 | 1.3740 |
2025-04-02 | 0.3569 | 1.3200 |
2025-04-01 | 0.3634 | 1.3390 |
2025-03-31 | 0.3450 | 1.3500 |
2025-03-30 | 0.3630 | 1.3560 |
2025-03-29 | 0.3630 | 1.3520 |
2025-03-28 | 0.3627 | 1.3480 |
2025-03-27 | 0.3611 | 1.3670 |
2025-03-26 | 0.3932 | 1.3620 |
2025-03-25 | 0.3846 | 1.3380 |
2025-03-24 | 0.3555 | 1.3170 |
2025-03-23 | 0.3553 | 1.3040 |
2025-03-22 | 0.3553 | 1.2970 |
2025-03-21 | 0.3980 | 1.2900 |
2025-03-20 | 0.3533 | 1.2540 |
2025-03-19 | 0.3462 | 1.2480 |
2025-03-18 | 0.3454 | 1.2340 |
2025-03-17 | 0.3311 | 1.2300 |
2025-03-16 | 0.3424 | 1.2360 |
2025-03-15 | 0.3424 | 1.2440 |
2025-03-14 | 0.3285 | 1.2510 |
2025-03-13 | 0.3418 | 1.2650 |
2025-03-12 | 0.3210 | 1.2760 |
2025-03-11 | 0.3377 | 1.2670 |
2025-03-10 | 0.3425 | 1.2510 |
2025-03-09 | 0.3565 | 1.2560 |
2025-03-08 | 0.3565 | 1.2670 |
2025-03-07 | 0.3557 | 1.2780 |
2025-03-06 | 0.3610 | 1.2890 |
2025-03-05 | 0.3049 | 1.3010 |
2025-03-04 | 0.3070 | 1.3330 |
2025-03-03 | 0.3513 | 1.3700 |
2025-03-02 | 0.3776 | 1.3420 |
2025-03-01 | 0.3777 | 1.3390 |
2025-02-28 | 0.3772 | 1.3360 |
2025-02-27 | 0.3829 | 1.3050 |
2025-02-26 | 0.3665 | 1.2980 |
2025-02-25 | 0.3770 | 1.3480 |
2025-02-24 | 0.2968 | 1.4050 |
2025-02-23 | 0.3725 | 1.4190 |
2025-02-22 | 0.3725 | 1.3930 |
2025-02-21 | 0.3176 | 1.3670 |
2025-02-20 | 0.3708 | 1.3700 |
2025-02-19 | 0.4608 | 1.3490 |
2025-02-18 | 0.4839 | 1.3090 |
2025-02-17 | 0.3242 | 1.2380 |
2025-02-16 | 0.3236 | 1.2550 |
2025-02-15 | 0.3236 | 1.2790 |
2025-02-14 | 0.3224 | 1.3030 |
2025-02-13 | 0.3313 | 1.3060 |
2025-02-12 | 0.3853 | 1.3260 |
2025-02-11 | 0.3501 | 1.3360 |
2025-02-10 | 0.3555 | 1.3590 |
2025-02-09 | 0.3690 | 1.3790 |
2025-02-08 | 0.3690 | 1.3920 |
2025-02-07 | 0.3276 | 1.4050 |
2025-02-06 | 0.3699 | 1.4400 |
2025-02-05 | 0.4045 | 1.4520 |
2025-02-04 | 0.3935 | 1.4470 |
2025-02-03 | 0.3935 | 1.4470 |
2025-02-02 | 0.3935 | 1.4440 |
2025-02-01 | 0.3935 | 1.4490 |
2025-01-31 | 0.3935 | 1.4530 |
2025-01-30 | 0.3935 | 1.4630 |
2025-01-29 | 0.3935 | 1.4560 |
2025-01-28 | 0.3935 | 1.5530 |
2025-01-27 | 0.3883 | 2.0830 |
2025-01-26 | 0.4025 | 2.0720 |
2025-01-25 | 0.4025 | 2.0450 |
2025-01-24 | 0.4116 | 2.0180 |
2025-01-23 | 0.3798 | 2.0680 |
2025-01-22 | 0.5775 | 1.9930 |
2025-01-21 | 1.3922 | 1.8450 |
2025-01-20 | 0.3674 | 1.2860 |
2025-01-19 | 0.3517 | 1.2740 |
2025-01-18 | 0.3517 | 1.2740 |
2025-01-17 | 0.5046 | 1.2750 |
2025-01-16 | 0.2391 | 1.2160 |
2025-01-15 | 0.2992 | 1.3020 |
2025-01-14 | 0.3362 | 1.3330 |
2025-01-13 | 0.3450 | 1.3820 |
2025-01-12 | 0.3524 | 1.4140 |
2025-01-11 | 0.3524 | 1.4190 |
2025-01-10 | 0.3944 | 1.4240 |
2025-01-09 | 0.4011 | 1.4070 |
2025-01-08 | 0.3575 | 1.4050 |
2025-01-07 | 0.4288 | 1.4020 |
2025-01-06 | 0.4065 | 1.3690 |
2025-01-05 | 0.3619 | 1.3520 |
2025-01-04 | 0.3619 | 1.3610 |
2025-01-03 | 0.3610 | 1.3710 |
2025-01-02 | 0.3985 | 1.3800 |
2025-01-01 | 0.3517 | 1.4010 |
2024-12-31 | 0.3670 | 1.4290 |
2024-12-30 | 0.3735 | 1.4780 |
2024-12-29 | 0.3795 | 1.4940 |
2024-12-28 | 0.3795 | 1.5040 |
2024-12-27 | 0.3795 | 1.5130 |
2024-12-26 | 0.4375 | 1.5230 |
2024-12-25 | 0.4040 | 1.5000 |
2024-12-24 | 0.4603 | 1.4940 |
2024-12-23 | 0.4037 | 1.5470 |
2024-12-22 | 0.3979 | 1.5500 |
2024-12-21 | 0.3979 | 1.5450 |
2024-12-20 | 0.3978 | 1.5390 |
2024-12-19 | 0.3947 | 1.5330 |
2024-12-18 | 0.3915 | 1.5260 |
2024-12-17 | 0.5601 | 1.5370 |
2024-12-16 | 0.4109 | 1.4390 |
2024-12-15 | 0.3869 | 1.4500 |
2024-12-14 | 0.3869 | 1.4530 |
2024-12-13 | 0.3864 | 1.4550 |
2024-12-12 | 0.3823 | 1.4580 |
2024-12-11 | 0.4118 | 1.5330 |
2024-12-10 | 0.3746 | 1.5270 |
2024-12-09 | 0.4326 | 1.5540 |
2024-12-08 | 0.3918 | 1.5360 |
2024-12-07 | 0.3918 | 1.5400 |
2024-12-06 | 0.3912 | 1.5440 |
2024-12-05 | 0.5242 | 1.5480 |
2024-12-04 | 0.3996 | 1.4840 |
2024-12-03 | 0.4267 | 1.4860 |
2024-12-02 | 0.3973 | 1.4740 |
2024-12-01 | 0.3993 | 1.4760 |
2024-11-30 | 0.3993 | 1.4750 |
2024-11-29 | 0.4001 | 1.4740 |
2024-11-28 | 0.4026 | 1.4750 |
2024-11-27 | 0.4043 | 1.4720 |
2024-11-26 | 0.4038 | 1.4680 |
2024-11-25 | 0.4010 | 1.4660 |
2024-11-24 | 0.3972 | 1.4690 |
2024-11-23 | 0.3972 | 1.4710 |
2024-11-22 | 0.4012 | 1.4730 |
2024-11-21 | 0.3976 | 1.4740 |
2024-11-20 | 0.3975 | 1.4860 |
2024-11-19 | 0.3996 | 1.4920 |
2024-11-18 | 0.4065 | 1.5030 |
2024-11-17 | 0.4013 | 1.5960 |
2024-11-16 | 0.4013 | 1.5980 |
2024-11-15 | 0.4021 | 1.6000 |
2024-11-14 | 0.4212 | 1.6340 |
2024-11-13 | 0.4079 | 1.6270 |
2024-11-12 | 0.4204 | 1.6280 |
2024-11-11 | 0.5822 | 1.6260 |
2024-11-10 | 0.4052 | 1.5380 |
2024-11-09 | 0.4052 | 1.5430 |
2024-11-08 | 0.4668 | 1.5480 |
2024-11-07 | 0.4070 | 1.5200 |
2024-11-06 | 0.4095 | 1.5220 |
2024-11-05 | 0.4178 | 1.5220 |
2024-11-04 | 0.4159 | 1.5220 |
2024-11-03 | 0.4143 | 1.5120 |
2024-11-02 | 0.4143 | 1.5090 |
2024-11-01 | 0.4142 | 1.5110 |
2024-10-31 | 0.4119 | 1.5130 |
2024-10-30 | 0.4085 | 1.5060 |
2024-10-29 | 0.4174 | 1.4960 |
2024-10-28 | 0.3980 | 1.5130 |
2024-10-27 | 0.4088 | 1.5280 |
2024-10-26 | 0.4177 | 1.5360 |
2024-10-25 | 0.4179 | 1.5390 |
2024-10-24 | 0.3993 | 1.5420 |
2024-10-23 | 0.3890 | 1.5530 |
2024-10-22 | 0.4488 | 1.5690 |
2024-10-21 | 0.4272 | 1.5530 |
2024-10-20 | 0.4233 | 1.5490 |
2024-10-19 | 0.4234 | 1.5490 |
2024-10-18 | 0.4231 | 1.5490 |
2024-10-17 | 0.4216 | 1.5410 |
2024-10-16 | 0.4182 | 1.5080 |
2024-10-15 | 0.4196 | 1.5090 |
2024-10-14 | 0.4196 | 1.5270 |
2024-10-13 | 0.4225 | 1.5210 |
2024-10-12 | 0.4226 | 1.5140 |
2024-10-11 | 0.4084 | 1.5070 |
2024-10-10 | 0.3589 | 1.5070 |
2024-10-09 | 0.4205 | 1.5330 |
2024-10-08 | 0.4547 | 1.5260 |
2024-10-07 | 0.4084 | 1.5020 |
2024-10-06 | 0.4084 | 1.5070 |
2024-10-05 | 0.4084 | 1.5080 |
2024-10-04 | 0.4084 | 1.5080 |
2024-10-03 | 0.4084 | 1.5820 |
2024-10-02 | 0.4084 | 1.6790 |
2024-10-01 | 0.4084 | 1.7370 |
2024-09-30 | 0.4186 | 1.7280 |
2024-09-29 | 0.4092 | 1.7080 |
2024-09-28 | 0.4092 | 1.7020 |
2024-09-27 | 0.5473 | 1.6950 |
2024-09-26 | 0.5931 | 1.6310 |
2024-09-25 | 0.5177 | 1.5350 |
2024-09-24 | 0.3900 | 1.4700 |
2024-09-23 | 0.3813 | 1.4720 |
2024-09-22 | 0.3975 | 1.4780 |
2024-09-21 | 0.3975 | 1.4760 |
2024-09-20 | 0.4252 | 1.4740 |
2024-09-19 | 0.4116 | 1.4580 |
2024-09-18 | 0.3952 | 1.4540 |
2024-09-17 | 0.3936 | 1.4730 |
2024-09-16 | 0.3937 | 1.5470 |
2024-09-15 | 0.3937 | 1.5460 |
2024-09-14 | 0.3937 | 1.5420 |
2024-09-13 | 0.3947 | 1.5380 |
2024-09-12 | 0.4045 | 1.5610 |
2024-09-11 | 0.4303 | 1.5700 |
2024-09-10 | 0.5343 | 1.5570 |
2024-09-09 | 0.3913 | 1.4890 |
2024-09-08 | 0.3864 | 1.4980 |
2024-09-07 | 0.3864 | 1.5080 |
2024-09-06 | 0.4379 | 1.5180 |
2024-09-05 | 0.4212 | 1.5000 |
2024-09-04 | 0.4064 | 1.4980 |
2024-09-03 | 0.4054 | 1.5030 |
2024-09-02 | 0.4088 | 1.5060 |
2024-09-01 | 0.4045 | 1.5000 |
2024-08-31 | 0.4046 | 1.5010 |
2024-08-30 | 0.4052 | 1.5020 |
2024-08-29 | 0.4159 | 1.4970 |
2024-08-28 | 0.4176 | 1.5010 |
2024-08-27 | 0.4107 | 1.5060 |
2024-08-26 | 0.3971 | 1.5080 |
2024-08-25 | 0.4065 | 1.5220 |
2024-08-24 | 0.4065 | 1.5250 |
2024-08-23 | 0.3953 | 1.5280 |
2024-08-22 | 0.4241 | 1.5320 |
2024-08-21 | 0.4259 | 1.5270 |
2024-08-20 | 0.4144 | 1.5210 |
2024-08-19 | 0.4252 | 1.5210 |
2024-08-18 | 0.4115 | 1.5130 |
2024-08-17 | 0.4115 | 1.5110 |
2024-08-16 | 0.4041 | 1.5090 |
2024-08-15 | 0.4130 | 1.5120 |
2024-08-14 | 0.4160 | 1.5150 |
2024-08-13 | 0.4134 | 1.5190 |
2024-08-12 | 0.4108 | 1.5250 |
2024-08-11 | 0.4076 | 1.5330 |
2024-08-10 | 0.4076 | 1.5420 |
2024-08-09 | 0.4102 | 1.5520 |
2024-08-08 | 0.4190 | 1.5600 |
2024-08-07 | 0.4223 | 1.5640 |
2024-08-06 | 0.4247 | 1.5630 |
2024-08-05 | 0.4269 | 1.5630 |
2024-08-04 | 0.4248 | 1.5620 |
2024-08-03 | 0.4248 | 1.5570 |
2024-08-02 | 0.4263 | 1.5520 |
2024-08-01 | 0.4268 | 1.5480 |
2024-07-31 | 0.4208 | 1.5480 |
2024-07-30 | 0.4247 | 1.5410 |
2024-07-29 | 0.4237 | 1.5390 |
2024-07-28 | 0.4159 | 1.5580 |
2024-07-27 | 0.4159 | 1.5600 |
2024-07-26 | 0.4177 | 1.5630 |
2024-07-25 | 0.4272 | 1.5650 |
2024-07-24 | 0.4079 | 1.5660 |
2024-07-23 | 0.4205 | 1.5780 |
2024-07-22 | 0.4595 | 1.5840 |
2024-07-21 | 0.4208 | 1.5710 |
2024-07-20 | 0.4208 | 1.5780 |
2024-07-19 | 0.4221 | 1.5840 |
2024-07-18 | 0.4281 | 1.5940 |
2024-07-17 | 0.4310 | 1.6200 |
2024-07-16 | 0.4318 | 1.6240 |
2024-07-15 | 0.4352 | 1.6280 |
2024-07-14 | 0.4333 | 1.6290 |
2024-07-13 | 0.4333 | 1.6320 |
2024-07-12 | 0.4393 | 1.6340 |
2024-07-11 | 0.4774 | 1.6540 |
2024-07-10 | 0.4394 | 1.6330 |
2024-07-09 | 0.4386 | 1.6330 |
2024-07-08 | 0.4380 | 1.6320 |
2024-07-07 | 0.4379 | 1.6330 |
2024-07-06 | 0.4379 | 1.6210 |
2024-07-05 | 0.4767 | 1.6100 |
2024-07-04 | 0.4381 | 1.5770 |
2024-07-03 | 0.4400 | 1.5790 |
2024-07-02 | 0.4367 | 1.5680 |
2024-07-01 | 0.4390 | 1.5700 |
2024-06-30 | 0.4160 | 1.5650 |
2024-06-29 | 0.4160 | 1.5770 |
2024-06-28 | 0.4157 | 1.5900 |
2024-06-27 | 0.4411 | 1.6030 |
2024-06-26 | 0.4194 | 1.5880 |
2024-06-25 | 0.4405 | 1.6390 |
2024-06-24 | 0.4291 | 1.6390 |
2024-06-23 | 0.4394 | 1.6470 |
2024-06-22 | 0.4394 | 1.6510 |
2024-06-21 | 0.4401 | 1.6540 |
2024-06-20 | 0.4135 | 1.6730 |
2024-06-19 | 0.5152 | 1.7050 |
2024-06-18 | 0.4421 | 1.6700 |
2024-06-17 | 0.4434 | 1.6730 |
2024-06-16 | 0.4459 | 1.6740 |
2024-06-15 | 0.4459 | 1.6730 |
2024-06-14 | 0.4760 | 1.6720 |
2024-06-13 | 0.4737 | 1.7340 |
2024-06-12 | 0.4495 | 1.7250 |
2024-06-11 | 0.4484 | 1.7290 |
2024-06-10 | 0.4441 | 1.7350 |
2024-06-09 | 0.4441 | 1.7440 |
2024-06-08 | 0.4441 | 1.7510 |
2024-06-07 | 0.5928 | 1.7590 |
2024-06-06 | 0.4571 | 1.6880 |
2024-06-05 | 0.4561 | 1.6890 |
2024-06-04 | 0.4598 | 1.6990 |
2024-06-03 | 0.4620 | 1.7350 |
2024-06-02 | 0.4578 | 1.7320 |
2024-06-01 | 0.4579 | 1.7370 |
2024-05-31 | 0.4588 | 1.7430 |
2024-05-30 | 0.4604 | 1.7520 |
2024-05-29 | 0.4750 | 1.7330 |
2024-05-28 | 0.5263 | 1.7390 |
2024-05-27 | 0.4570 | 1.7080 |
2024-05-26 | 0.4681 | 1.7130 |
2024-05-25 | 0.4681 | 1.7100 |
2024-05-24 | 0.4761 | 1.7070 |
2024-05-23 | 0.4244 | 1.7020 |
2024-05-22 | 0.4873 | 1.7240 |
2024-05-21 | 0.4676 | 1.7290 |
2024-05-20 | 0.4667 | 1.7290 |
2024-05-19 | 0.4623 | 1.7310 |
2024-05-18 | 0.4623 | 1.7370 |
2024-05-17 | 0.4669 | 1.7430 |
2024-05-16 | 0.4658 | 1.7460 |
2024-05-15 | 0.4962 | 1.7510 |
2024-05-14 | 0.4680 | 1.7390 |
2024-05-13 | 0.4701 | 1.7350 |
2024-05-12 | 0.4735 | 1.7430 |
2024-05-11 | 0.4735 | 1.7450 |
2024-05-10 | 0.4735 | 1.7480 |
2024-05-09 | 0.4748 | 1.7500 |
2024-05-08 | 0.4740 | 1.7520 |
2024-05-07 | 0.4596 | 1.7550 |
2024-05-06 | 0.4847 | 1.7580 |
2024-05-05 | 0.4783 | 1.7150 |
2024-05-04 | 0.4783 | 1.7140 |
2024-05-03 | 0.4783 | 1.7130 |
2024-05-02 | 0.4783 | 1.8270 |
2024-05-01 | 0.4783 | 1.8220 |
2024-04-30 | 0.4670 | 1.8220 |
2024-04-29 | 0.4031 | 1.8350 |
2024-04-28 | 0.4758 | 1.8760 |
2024-04-27 | 0.4759 | 1.8790 |
2024-04-26 | 0.6946 | 1.8820 |
2024-04-25 | 0.4675 | 1.7690 |
2024-04-24 | 0.4794 | 1.7970 |
2024-04-23 | 0.4919 | 1.7990 |
2024-04-22 | 0.4803 | 1.7930 |
2024-04-21 | 0.4810 | 1.8170 |
2024-04-20 | 0.4810 | 1.8210 |
2024-04-19 | 0.4814 | 1.8340 |
2024-04-18 | 0.5211 | 1.8510 |
2024-04-17 | 0.4826 | 1.8450 |
2024-04-16 | 0.4815 | 1.8610 |
2024-04-15 | 0.5252 | 1.8960 |
2024-04-14 | 0.4884 | 1.8890 |
2024-04-13 | 0.5062 | 1.8990 |
2024-04-12 | 0.5129 | 1.9000 |
2024-04-11 | 0.5101 | 1.8980 |
2024-04-10 | 0.5114 | 1.8970 |
2024-04-09 | 0.5483 | 1.8990 |
2024-04-08 | 0.5110 | 1.8850 |
2024-04-07 | 0.5084 | 1.8870 |
2024-04-06 | 0.5084 | 1.8900 |
2024-04-05 | 0.5084 | 1.8930 |
2024-04-04 | 0.5084 | 1.8970 |
2024-04-03 | 0.5150 | 1.8950 |
2024-04-02 | 0.5214 | 1.8920 |
2024-04-01 | 0.5151 | 1.8850 |
2024-03-31 | 0.5146 | 1.8760 |
2024-03-30 | 0.5146 | 1.8760 |
2024-03-29 | 0.5144 | 1.8760 |
2024-03-28 | 0.5053 | 1.8750 |
2024-03-27 | 0.5089 | 1.9300 |
2024-03-26 | 0.5078 | 1.9340 |
2024-03-25 | 0.4999 | 1.9390 |
2024-03-24 | 0.5137 | 1.9510 |
2024-03-23 | 0.5138 | 1.9550 |
2024-03-22 | 0.5137 | 1.9600 |
2024-03-21 | 0.6081 | 1.9650 |
2024-03-20 | 0.5171 | 1.9140 |
2024-03-19 | 0.5177 | 1.9130 |
2024-03-18 | 0.5214 | 1.9160 |
2024-03-17 | 0.5223 | 1.9170 |
2024-03-16 | 0.5223 | 1.9190 |
2024-03-15 | 0.5223 | 1.9200 |
2024-03-14 | 0.5137 | 1.9210 |
2024-03-13 | 0.5145 | 1.9270 |
2024-03-12 | 0.5238 | 1.9310 |
2024-03-11 | 0.5233 | 1.9310 |
2024-03-10 | 0.5247 | 1.9330 |
2024-03-09 | 0.5247 | 1.9360 |
2024-03-08 | 0.5243 | 1.9390 |
2024-03-07 | 0.5249 | 1.9420 |
2024-03-06 | 0.5232 | 1.9450 |
2024-03-05 | 0.5230 | 1.9450 |
2024-03-04 | 0.5276 | 1.9430 |
2024-03-03 | 0.5299 | 1.9330 |
2024-03-02 | 0.5300 | 1.9310 |
2024-03-01 | 0.5296 | 1.9280 |
2024-02-29 | 0.5308 | 1.9260 |
2024-02-28 | 0.5236 | 1.9120 |
2024-02-27 | 0.5184 | 1.9130 |
2024-02-26 | 0.5102 | 1.9230 |
2024-02-25 | 0.5252 | 1.9470 |
2024-02-24 | 0.5252 | 1.9520 |
2024-02-23 | 0.5250 | 1.9580 |
2024-02-22 | 0.5045 | 1.9640 |
2024-02-21 | 0.5261 | 1.9810 |
2024-02-20 | 0.5368 | 1.9860 |
2024-02-19 | 0.5547 | 1.9850 |
2024-02-18 | 0.5359 | 1.9760 |
2024-02-17 | 0.5359 | 1.9760 |
2024-02-16 | 0.5360 | 1.9760 |
2024-02-15 | 0.5360 | 1.9760 |
2024-02-14 | 0.5360 | 1.9780 |
2024-02-13 | 0.5360 | 1.9400 |
2024-02-12 | 0.5360 | 2.3480 |
2024-02-11 | 0.5361 | 2.3540 |
2024-02-10 | 0.5361 | 2.3560 |
2024-02-09 | 0.5361 | 2.3590 |
2024-02-08 | 0.5403 | 2.3670 |
2024-02-07 | 0.4649 | 2.3910 |
2024-02-06 | 1.3009 | 2.4360 |
2024-02-05 | 0.5472 | 2.0380 |
2024-02-04 | 0.5414 | 2.0400 |
2024-02-03 | 0.5414 | 2.0380 |
2024-02-02 | 0.5509 | 2.0350 |
2024-02-01 | 0.5857 | 2.0280 |
2024-01-31 | 0.5478 | 1.9930 |
2024-01-30 | 0.5543 | 1.9870 |
2024-01-29 | 0.5520 | 1.9800 |
2024-01-28 | 0.5366 | 2.0400 |
2024-01-27 | 0.5366 | 2.0630 |
2024-01-26 | 0.5368 | 2.0860 |
2024-01-25 | 0.5202 | 2.1090 |
2024-01-24 | 0.5370 | 2.1410 |
2024-01-23 | 0.5403 | 2.1510 |
2024-01-22 | 0.6658 | 2.1690 |
2024-01-21 | 0.5796 | 2.1250 |
2024-01-20 | 0.5797 | 2.1260 |
2024-01-19 | 0.5801 | 2.1270 |
2024-01-18 | 0.5804 | 2.1280 |
2024-01-17 | 0.5555 | 2.1300 |
2024-01-16 | 0.5749 | 2.1550 |
2024-01-15 | 0.5822 | 2.1620 |
2024-01-14 | 0.5815 | 2.1640 |
2024-01-13 | 0.5815 | 2.1660 |
2024-01-12 | 0.5817 | 2.1680 |
2024-01-11 | 0.5841 | 2.1700 |
2024-01-10 | 0.6041 | 2.1730 |
2024-01-09 | 0.5873 | 2.1820 |
2024-01-08 | 0.5852 | 2.2460 |
2024-01-07 | 0.5857 | 2.2200 |
2024-01-06 | 0.5857 | 2.1940 |
2024-01-05 | 0.5857 | 2.1680 |
2024-01-04 | 0.5896 | 2.1230 |
2024-01-03 | 0.6214 | 2.1000 |
2024-01-02 | 0.7059 | 2.0490 |
2024-01-01 | 0.5369 | 1.9530 |
2023-12-31 | 0.5366 | 1.9450 |
2023-12-30 | 0.5366 | 1.9440 |
2023-12-29 | 0.5018 | 1.9430 |
2023-12-28 | 0.5466 | 1.9530 |
2023-12-27 | 0.5252 | 1.9510 |
2023-12-26 | 0.5249 | 1.9540 |
2023-12-25 | 0.5223 | 1.9710 |
2023-12-24 | 0.5353 | 1.9980 |
2023-12-23 | 0.5353 | 2.0200 |
2023-12-22 | 0.5194 | 2.0420 |
2023-12-21 | 0.5430 | 2.0720 |
2023-12-20 | 0.5309 | 2.0860 |
2023-12-19 | 0.5562 | 2.0850 |
2023-12-18 | 0.5732 | 2.0150 |
2023-12-17 | 0.5767 | 1.9550 |
2023-12-16 | 0.5767 | 1.9450 |
2023-12-15 | 0.5762 | 1.9360 |
2023-12-14 | 0.5690 | 1.9210 |
2023-12-13 | 0.5303 | 1.9140 |
2023-12-12 | 0.4232 | 1.9320 |
2023-12-11 | 0.4602 | 1.9960 |
2023-12-10 | 0.5591 | 1.9890 |
2023-12-09 | 0.5591 | 2.0200 |
2023-12-08 | 0.5488 | 2.0520 |
2023-12-07 | 0.5549 | 1.9790 |
2023-12-06 | 0.5647 | 1.9840 |
2023-12-05 | 0.5437 | 1.9760 |
2023-12-04 | 0.4473 | 1.9500 |
2023-12-03 | 0.6179 | 1.9780 |
2023-12-02 | 0.6179 | 1.9260 |
2023-12-01 | 0.4127 | 1.8730 |
2023-11-30 | 0.5632 | 1.9350 |
2023-11-29 | 0.5507 | 1.8740 |
2023-11-28 | 0.4947 | 1.8300 |
2023-11-27 | 0.4999 | 1.8410 |
2023-11-26 | 0.5192 | 1.8480 |
2023-11-25 | 0.5192 | 1.8430 |
2023-11-24 | 0.5291 | 1.8380 |
2023-11-23 | 0.4479 | 1.8320 |
2023-11-22 | 0.4680 | 1.8650 |
2023-11-21 | 0.5146 | 1.8850 |
2023-11-20 | 0.5135 | 1.8850 |
2023-11-19 | 0.5098 | 1.8770 |
2023-11-18 | 0.5098 | 1.8700 |
2023-11-17 | 0.5189 | 1.8630 |
2023-11-16 | 0.5084 | 1.8500 |
2023-11-15 | 0.5065 | 1.8420 |
2023-11-14 | 0.5147 | 1.8340 |
2023-11-13 | 0.4987 | 1.8220 |
2023-11-12 | 0.4960 | 1.8310 |
2023-11-11 | 0.4960 | 1.8340 |
2023-11-10 | 0.4956 | 1.8380 |
2023-11-09 | 0.4934 | 1.8230 |
2023-11-08 | 0.4906 | 1.8540 |
2023-11-07 | 0.4917 | 1.8680 |
2023-11-06 | 0.5159 | 1.8810 |
2023-11-05 | 0.5029 | 1.8870 |
2023-11-04 | 0.5030 | 1.8990 |
2023-11-03 | 0.4673 | 1.9110 |
2023-11-02 | 0.5526 | 1.9430 |
2023-11-01 | 0.5165 | 1.9320 |
2023-10-31 | 0.5157 | 1.9330 |
2023-10-30 | 0.5276 | 1.9360 |
2023-10-29 | 0.5257 | 1.9240 |
2023-10-28 | 0.5258 | 1.9060 |
2023-10-27 | 0.5259 | 1.8880 |
2023-10-26 | 0.5324 | 1.8700 |
2023-10-25 | 0.5191 | 1.8500 |
2023-10-24 | 0.5217 | 1.8200 |
2023-10-23 | 0.5040 | 1.7900 |
2023-10-22 | 0.4917 | 1.7890 |
2023-10-21 | 0.4917 | 1.7900 |
2023-10-20 | 0.4925 | 1.7910 |
2023-10-19 | 0.4941 | 1.7860 |
2023-10-18 | 0.4625 | 1.8020 |
2023-10-17 | 0.4660 | 1.8290 |
2023-10-16 | 0.5013 | 1.8640 |
2023-10-15 | 0.4940 | 1.9170 |
2023-10-14 | 0.4940 | 1.9780 |
2023-10-13 | 0.4827 | 2.0390 |
2023-10-12 | 0.5253 | 2.1060 |
2023-10-11 | 0.5130 | 2.1510 |
2023-10-10 | 0.5321 | 2.2020 |
2023-10-09 | 0.6008 | 2.2420 |
2023-10-08 | 0.6087 | 2.2470 |
2023-10-07 | 0.6087 | 2.2470 |
2023-10-06 | 0.6087 | 2.2470 |
2023-10-05 | 0.6087 | 2.2470 |
2023-10-04 | 0.6088 | 2.2470 |
2023-10-03 | 0.6088 | 2.2360 |
2023-10-02 | 0.6088 | 2.1970 |
2023-10-01 | 0.6089 | 2.1350 |
2023-09-30 | 0.6089 | 2.0700 |
2023-09-29 | 0.6089 | 2.0040 |
2023-09-28 | 0.6088 | 1.9390 |
2023-09-27 | 0.5878 | 1.8740 |
2023-09-26 | 0.5364 | 1.8170 |
2023-09-25 | 0.4915 | 1.7800 |
2023-09-24 | 0.4863 | 1.7730 |
2023-09-23 | 0.4863 | 1.7680 |
2023-09-22 | 0.4861 | 1.7640 |
2023-09-21 | 0.4860 | 1.7600 |
2023-09-20 | 0.4810 | 1.7560 |
2023-09-19 | 0.4665 | 1.7940 |
2023-09-18 | 0.4778 | 1.7970 |
2023-09-17 | 0.4782 | 1.7890 |
2023-09-16 | 0.4782 | 1.7810 |
2023-09-15 | 0.4784 | 1.7730 |
2023-09-14 | 0.4789 | 1.7650 |
2023-09-13 | 0.5515 | 1.7560 |
2023-09-12 | 0.4728 | 1.7140 |
2023-09-11 | 0.4631 | 1.7060 |
2023-09-10 | 0.4629 | 1.7130 |
2023-09-09 | 0.4629 | 1.7340 |
2023-09-08 | 0.4629 | 1.7550 |
