官网焕新升级 敬请期待
为了给您提供更好的服务及使用体验,我们希望听到您的心声。
如对嘉实官网有任何建议意见,欢迎扫码留言,还有机会获得神秘大礼哦~
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上购买费率1折 起,可以省不少钱哦!
更多好处
真便宜
用后端收费模式买基金,手续费大幅下降,甚至可0费率申购基金!
真安全
绑定银行卡,资金闭环!
全天候
提供7x24小时无间断服务!
全基金
可购买、定投嘉实所有开放式基金(ETF等场内基金及暂停申购基金除外)。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上定投费率1折 起!
更多好处

为什么要定投?

聚沙成塔,积少成多。
培养勤俭节约习惯及理财意识。
摊低成本,分散风险。
轻松投资,省时省力。

为什么要在嘉实网上定投?

真便宜
用后端收费模式买基,手续费大幅下降。
真安全
绑定银行卡,资金闭环。
太简单
智能交易使操作更简便。
全天候
提供7x24小时无间断服务。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
您的位置>> 首页 > 基金产品 > 历史净值查询

请选择要查询的基金:

历史净值一览表
日期 万份收益 七日年化收益率
2020-11-08
2020-11-01
2020-10-18
2020-10-11
2020-03-08
2018-07-19 0.5179 0.0000
2018-07-18 0.7893 0.0000
2018-07-17 0.7892 0.0000
2018-07-16 0.7891 0.0000
2018-07-15 0.7890
2018-07-14 0.7889
2018-07-13 0.7886 0.0000
2018-07-12 0.7794 0.0000
2018-07-11 0.7692 0.0000
2018-07-10 0.7691 0.0000
2018-07-09 0.7690 0.0000
2018-07-08 0.7689
2018-07-07 0.7688
2018-07-06 0.7660 0.0000
2018-07-05 0.8739 0.0000
2018-07-04 1.2794 0.0000
2018-07-03 1.2797 0.0000
2018-07-02 1.2796 0.0000
2018-07-01 1.2795
2018-06-30 1.2794 0.0000
2018-06-29 1.2793 0.0000
2018-06-28 1.2792 0.0000
2018-06-27 1.2791 0.0000
2018-06-26 1.2790 0.0000
2018-06-25 1.2789 0.0000
2018-06-24 1.2788
2018-06-23 1.2787
2018-06-22 1.2656 0.0000
2018-06-21 0.5784 0.0000
2018-06-20 0.0311 0.0000
2018-02-21
2018-02-20
2018-02-19
2018-02-18
2018-02-17
2018-02-16
2018-02-15
2018-02-11
2018-02-10
2018-02-04
2018-02-03
2018-01-28
2018-01-27
2018-01-21
2018-01-20
2018-01-15 0.0000 0.0000
2018-01-14 1.4900
2018-01-13 1.4900
2018-01-12 1.4072 0.0000
2018-01-11 1.4900 0.0000
2018-01-10 1.4900 0.0000
2018-01-09 1.4900 0.0000
2018-01-08 1.4900 0.0000
2018-01-07 1.4900
2018-01-06 1.4900
2018-01-05 1.4900 0.0000
2018-01-04 1.4898 0.0000
2018-01-03 1.4900 0.0000
2018-01-02 1.4900 0.0000
2018-01-01 1.4900
2017-12-31 2.9456 0.0000
2017-12-29 1.4728 0.0000
2017-12-28 1.4728 0.0000
2017-12-27 1.4728 0.0000
2017-12-26 1.4727 0.0000
2017-12-25 1.4729 0.0000
2017-12-24 1.4729
2017-12-23 1.4729
2017-12-22 1.4729 0.0000
2017-12-21 1.4944 0.0000
2017-12-20 1.4901 0.0000
2017-12-18 1.4901 0.0000
2017-12-17 1.4901 3.4480
2017-12-16 1.4901 2.6710
2017-12-15 1.4840 0.0000
2017-12-14 1.1400 0.0000
2017-12-13 0.7953 0.0000
2017-12-12 0.2125 0.0000
2017-11-26 0.0000
2017-10-15
2017-10-14
2017-10-11 1.1848 0.0000
2017-10-10 1.1847 0.0000
2017-10-09 1.1849 0.0000
2017-10-08 1.1849 4.3250
2017-10-07 1.1849 4.3250
2017-10-06 1.1849 4.3250
2017-10-05 1.1849 4.3250
2017-10-04 1.1849 4.3250
2017-10-03 1.1849 4.3250
2017-10-02 1.1849 4.3250
2017-10-01 1.1849 4.3250
2017-09-30 1.1849 4.3250
2017-09-29 1.1849 0.0000
2017-09-28 1.1849 0.0000
2017-09-27 1.1849 0.0000
2017-09-26 1.1849 0.0000
2017-09-25 1.1848 0.0000
2017-09-24 1.1851 4.3300
2017-09-23 1.1851 4.3300
2017-09-22 1.1851 0.0000
2017-09-21 1.1949 0.0000
2017-09-20 1.1849 0.0000
2017-09-19 1.1849 0.0000
2017-09-18 1.1849 0.0000
2017-09-17 1.1849 3.0410
2017-09-16 1.1849 2.3890
2017-09-15 1.1849 0.0000
2017-09-14 1.1797 0.0000
2017-09-13 0.6790 0.0000
2017-09-12 0.1273 0.0000
2017-07-19 1.2898 0.0000
2017-07-18 1.2898 0.0000
2017-07-17 1.2898 0.0000
2017-07-16 1.2898
2017-07-15 1.2898
2017-07-14 1.2898 0.0000
2017-07-13 1.2898 0.0000
2017-07-12 1.2898 0.0000
2017-07-11 1.2898 0.0000
2017-07-10 1.2898 0.0000
2017-07-09 1.2898
2017-07-08 1.2898
2017-07-07 1.2898 0.0000
2017-07-06 1.2898 0.0000
2017-07-05 1.2898 0.0000
2017-07-04 1.2898 0.0000
2017-07-03 1.2898 0.0000
2017-07-02 1.2898
2017-07-01 1.2898
2017-06-30 1.2898 0.0000
2017-06-29 1.2898 0.0000
2017-06-28 1.2898 0.0000
2017-06-27 1.2898 0.0000
2017-06-26 1.2898 0.0000
2017-06-25 1.2898
2017-06-24 1.2898
2017-06-23 1.2898 0.0000
2017-06-22 1.2894 0.0000
2017-06-21 0.9715 0.0000
2017-06-20 0.0806 0.0000
2017-04-20 1.3909 0.0000
2017-04-19 1.4035 0.0000
2017-04-18 1.4035 0.0000
2017-04-17 1.4035 0.0000
2017-04-16 1.4035
2017-04-15 1.4035
2017-04-14 1.4035 0.0000
2017-04-13 1.4035 0.0000
2017-04-12 1.4035 0.0000
2017-04-11 1.4035 0.0000
2017-04-10 1.4035 0.0000
2017-04-09 1.4035
2017-04-08 1.4035
2017-04-07 1.4035 0.0000
2017-04-06 1.4035 0.0000
2017-04-05 1.4035 0.0000
2017-04-04 1.4035
2017-04-03 1.4035
2017-04-02 1.4035
2017-04-01 1.4035
2017-03-31 1.4035 0.0000
2017-03-30 1.4035 0.0000
2017-03-29 1.4035 0.0000
2017-03-28 1.4035 0.0000
2017-03-27 1.4037 0.0000
2017-03-26 1.4039
2017-03-25 1.4039
2017-03-24 1.4039 0.0000
2017-03-23 1.3995 0.0000
2017-03-22 0.8354 0.0000
2017-03-21 0.1623 0.0000
2017-01-23
2017-01-22
2017-01-21 1.3088
2017-01-20 1.3069
2017-01-19 1.3115
2017-01-18 1.3130
2017-01-17 1.3130
2017-01-16 1.3128
2017-01-15 1.3130
2017-01-14 1.3130
2017-01-13 1.3130
2017-01-12 1.3130
2017-01-11 1.3130
2017-01-10 1.3130
2017-01-09 1.3130
2017-01-08 1.3130
2017-01-07 1.3130
2017-01-06 1.3130
2017-01-05 1.3131
2017-01-04 1.3131
2017-01-03 1.3131
2017-01-02 1.3131
2017-01-01 1.3131
2016-12-31 1.3124
2016-12-30 1.3124
2016-12-29 1.3124
2016-12-28 1.3124
2016-12-27 1.3124
2016-12-26 1.3133
2016-12-25 1.3133
2016-12-24 1.3133
2016-12-23 1.3133
2016-12-22 0.6637
2016-12-21 0.0355
2014-03-23 0.0000
2014-02-09 0.0000
2014-01-19 0.0000
2014-01-12 0.0000
2014-01-05 0.0000
2014-01-01 0.0000
2013-12-29 0.0000