为什么要定投?
为什么要在嘉实网上定投?
请选择要查询的基金:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025-05-05 | 0.4375 | 1.6490 |
2025-05-04 | 0.4375 | 1.6580 |
2025-05-03 | 0.4375 | 1.6590 |
2025-05-02 | 0.4376 | 1.6600 |
2025-05-01 | 0.4376 | 1.6790 |
2025-04-30 | 0.4910 | 1.7030 |
2025-04-29 | 0.4581 | 1.6850 |
2025-04-28 | 0.4544 | 1.6810 |
2025-04-27 | 0.4393 | 1.6740 |
2025-04-26 | 0.4393 | 1.6750 |
2025-04-25 | 0.4737 | 1.6750 |
2025-04-24 | 0.4819 | 1.6720 |
2025-04-23 | 0.4581 | 1.6740 |
2025-04-22 | 0.4508 | 1.6770 |
2025-04-21 | 0.4408 | 1.6740 |
2025-04-20 | 0.4403 | 1.6910 |
2025-04-19 | 0.4403 | 1.6940 |
2025-04-18 | 0.4677 | 1.6980 |
2025-04-17 | 0.4858 | 1.6870 |
2025-04-16 | 0.4642 | 1.6710 |
2025-04-15 | 0.4444 | 1.6770 |
2025-04-14 | 0.4735 | 1.6830 |
2025-04-13 | 0.4464 | 1.6930 |
2025-04-12 | 0.4464 | 1.7050 |
2025-04-11 | 0.4480 | 1.7170 |
2025-04-10 | 0.4549 | 1.7280 |
2025-04-09 | 0.4752 | 1.7440 |
2025-04-08 | 0.4561 | 1.7530 |
2025-04-07 | 0.4931 | 1.7750 |
2025-04-06 | 0.4689 | 1.7630 |
2025-04-05 | 0.4690 | 1.7720 |
2025-04-04 | 0.4690 | 1.7820 |
2025-04-03 | 0.4847 | 1.7920 |
2025-04-02 | 0.4917 | 1.7930 |
2025-04-01 | 0.4973 | 1.7850 |
2025-03-31 | 0.4703 | 1.7870 |
2025-03-30 | 0.4868 | 1.8200 |
2025-03-29 | 0.4868 | 1.8080 |
2025-03-28 | 0.4893 | 1.7960 |
2025-03-27 | 0.4863 | 1.7830 |
2025-03-26 | 0.4755 | 1.7700 |
2025-03-25 | 0.5023 | 1.7610 |
2025-03-24 | 0.5328 | 1.7690 |
2025-03-23 | 0.4643 | 1.7320 |
2025-03-22 | 0.4643 | 1.7270 |
2025-03-21 | 0.4637 | 1.7220 |
2025-03-20 | 0.4621 | 1.7110 |
2025-03-19 | 0.4591 | 1.7050 |
2025-03-18 | 0.5164 | 1.7020 |
2025-03-17 | 0.4630 | 1.6950 |
2025-03-16 | 0.4547 | 1.6940 |
2025-03-15 | 0.4547 | 1.6980 |
2025-03-14 | 0.4439 | 1.7030 |
2025-03-13 | 0.4506 | 1.7080 |
2025-03-12 | 0.4525 | 1.7110 |
2025-03-11 | 0.5045 | 1.7230 |
2025-03-10 | 0.4609 | 1.7030 |
2025-03-09 | 0.4627 | 1.7130 |
2025-03-08 | 0.4627 | 1.7090 |
2025-03-07 | 0.4537 | 1.7040 |
2025-03-06 | 0.4565 | 1.7070 |
2025-03-05 | 0.4746 | 1.7030 |
2025-03-04 | 0.4671 | 1.7030 |
2025-03-03 | 0.4801 | 1.7050 |
2025-03-02 | 0.4547 | 1.7060 |
2025-03-01 | 0.4547 | 1.7170 |
2025-02-28 | 0.4576 | 1.7280 |
2025-02-27 | 0.4489 | 1.7410 |
2025-02-26 | 0.4752 | 1.7450 |
2025-02-25 | 0.4704 | 1.7370 |
2025-02-24 | 0.4825 | 1.7440 |
2025-02-23 | 0.4759 | 1.7260 |
2025-02-22 | 0.4759 | 1.7150 |
2025-02-21 | 0.4813 | 1.7040 |
2025-02-20 | 0.4557 | 1.7020 |
2025-02-19 | 0.4601 | 1.7040 |
2025-02-18 | 0.4846 | 1.7020 |
2025-02-17 | 0.4482 | 1.6870 |
2025-02-16 | 0.4557 | 1.6920 |
2025-02-15 | 0.4557 | 1.6960 |
2025-02-14 | 0.4767 | 1.7010 |
2025-02-13 | 0.4601 | 1.6950 |
2025-02-12 | 0.4551 | 1.7060 |
2025-02-11 | 0.4567 | 1.7250 |
2025-02-10 | 0.4575 | 1.7310 |
2025-02-09 | 0.4642 | 1.7380 |
2025-02-08 | 0.4642 | 1.7420 |
2025-02-07 | 0.4660 | 1.7450 |
2025-02-06 | 0.4806 | 1.7480 |
2025-02-05 | 0.4904 | 1.7430 |
2025-02-04 | 0.4689 | 1.7330 |
2025-02-03 | 0.4709 | 1.7340 |
2025-02-02 | 0.4709 | 1.7310 |
2025-02-01 | 0.4709 | 1.7220 |
2025-01-31 | 0.4709 | 1.7140 |
2025-01-30 | 0.4709 | 1.7050 |
2025-01-29 | 0.4709 | 1.6760 |
2025-01-28 | 0.4709 | 1.6320 |
2025-01-27 | 0.4651 | 1.6260 |
2025-01-26 | 0.4553 | 1.6400 |
2025-01-25 | 0.4553 | 1.6630 |
2025-01-24 | 0.4539 | 1.6860 |
2025-01-23 | 0.4168 | 1.7090 |
2025-01-22 | 0.3881 | 1.7760 |
2025-01-21 | 0.4597 | 1.8220 |
2025-01-20 | 0.4906 | 1.8220 |
2025-01-19 | 0.4986 | 1.8170 |
2025-01-18 | 0.4986 | 1.7830 |
2025-01-17 | 0.4969 | 1.7490 |
2025-01-16 | 0.5437 | 1.7230 |
2025-01-15 | 0.4752 | 1.6960 |
2025-01-14 | 0.4596 | 1.6840 |
2025-01-13 | 0.4816 | 1.6870 |
2025-01-12 | 0.4341 | 1.6760 |
2025-01-11 | 0.4341 | 1.6870 |
2025-01-10 | 0.4481 | 1.6980 |
2025-01-09 | 0.4929 | 1.7050 |
2025-01-08 | 0.4528 | 1.7110 |
2025-01-07 | 0.4639 | 1.7050 |
2025-01-06 | 0.4611 | 1.7400 |
2025-01-05 | 0.4556 | 1.7560 |
2025-01-04 | 0.4556 | 1.7650 |
2025-01-03 | 0.4599 | 1.7730 |
2025-01-02 | 0.5048 | 1.7790 |
2025-01-01 | 0.4423 | 1.8270 |
2024-12-31 | 0.5288 | 2.0490 |
2024-12-30 | 0.4924 | 2.0200 |
2024-12-29 | 0.4715 | 1.9990 |
2024-12-28 | 0.4715 | 1.9900 |
2024-12-27 | 0.4698 | 1.9810 |
2024-12-26 | 0.5960 | 1.9760 |
2024-12-25 | 0.8601 | 1.9080 |
2024-12-24 | 0.4742 | 1.7050 |
2024-12-23 | 0.4533 | 1.7000 |
2024-12-22 | 0.4543 | 1.7060 |
2024-12-21 | 0.4543 | 1.7130 |
2024-12-20 | 0.4605 | 1.7200 |
2024-12-19 | 0.4677 | 1.7250 |
2024-12-18 | 0.4778 | 1.7320 |
2024-12-17 | 0.4643 | 1.7460 |
2024-12-16 | 0.4651 | 1.7490 |
2024-12-15 | 0.4676 | 1.7470 |
2024-12-14 | 0.4676 | 1.7430 |
2024-12-13 | 0.4697 | 1.7390 |
2024-12-12 | 0.4808 | 1.7340 |
2024-12-11 | 0.5046 | 1.7300 |
2024-12-10 | 0.4707 | 1.7140 |
2024-12-09 | 0.4613 | 1.7230 |
2024-12-08 | 0.4592 | 1.7340 |
2024-12-07 | 0.4593 | 1.7480 |
2024-12-06 | 0.4609 | 1.7610 |
2024-12-05 | 0.4741 | 1.7740 |
2024-12-04 | 0.4731 | 1.7760 |
2024-12-03 | 0.4881 | 1.7790 |
2024-12-02 | 0.4832 | 1.7720 |
2024-12-01 | 0.4843 | 1.7670 |
2024-11-30 | 0.4843 | 1.7620 |
2024-11-29 | 0.4846 | 1.7570 |
2024-11-28 | 0.4791 | 1.7510 |
2024-11-27 | 0.4780 | 1.7480 |
2024-11-26 | 0.4748 | 1.7460 |
2024-11-25 | 0.4747 | 1.7430 |
2024-11-24 | 0.4743 | 1.7430 |
2024-11-23 | 0.4743 | 1.7440 |
2024-11-22 | 0.4740 | 1.7450 |
2024-11-21 | 0.4737 | 1.7610 |
2024-11-20 | 0.4739 | 1.7620 |
2024-11-19 | 0.4695 | 1.7620 |
2024-11-18 | 0.4750 | 1.7640 |
2024-11-17 | 0.4756 | 1.7770 |
2024-11-16 | 0.4756 | 1.7730 |
2024-11-15 | 0.5047 | 1.7680 |
2024-11-14 | 0.4757 | 1.7490 |
2024-11-13 | 0.4743 | 1.7430 |
2024-11-12 | 0.4736 | 1.7390 |
2024-11-11 | 0.4995 | 1.7370 |
2024-11-10 | 0.4671 | 1.7240 |
2024-11-09 | 0.4671 | 1.7320 |
2024-11-08 | 0.4673 | 1.7390 |
2024-11-07 | 0.4658 | 1.7490 |
2024-11-06 | 0.4659 | 1.7530 |
2024-11-05 | 0.4701 | 1.7620 |
2024-11-04 | 0.4753 | 1.7690 |
2024-11-03 | 0.4814 | 1.7720 |
2024-11-02 | 0.4815 | 1.7720 |
2024-11-01 | 0.4848 | 1.7720 |
2024-10-31 | 0.4731 | 1.7690 |
2024-10-30 | 0.4828 | 1.7720 |
2024-10-29 | 0.4834 | 1.7710 |
2024-10-28 | 0.4823 | 1.7820 |
2024-10-27 | 0.4808 | 1.7760 |
2024-10-26 | 0.4808 | 1.7710 |
2024-10-25 | 0.4794 | 1.7660 |
2024-10-24 | 0.4797 | 1.7660 |
2024-10-23 | 0.4804 | 1.7980 |
2024-10-22 | 0.5045 | 1.8000 |
2024-10-21 | 0.4713 | 1.7810 |
2024-10-20 | 0.4706 | 1.7910 |
2024-10-19 | 0.4706 | 1.7970 |
2024-10-18 | 0.4804 | 1.8060 |
2024-10-17 | 0.5393 | 1.8090 |
2024-10-16 | 0.4840 | 1.7780 |
2024-10-15 | 0.4693 | 1.7870 |
2024-10-14 | 0.4896 | 1.8360 |
2024-10-13 | 0.4817 | 1.8520 |
2024-10-12 | 0.4892 | 1.8720 |
2024-10-11 | 0.4853 | 1.8880 |
2024-10-10 | 0.4807 | 1.9060 |
2024-10-09 | 0.5007 | 1.9260 |
2024-10-08 | 0.5615 | 1.9360 |
2024-10-07 | 0.5194 | 1.9140 |
2024-10-06 | 0.5194 | 1.9080 |
2024-10-05 | 0.5195 | 1.9020 |
2024-10-04 | 0.5195 | 1.8950 |
2024-10-03 | 0.5195 | 1.8950 |
2024-10-02 | 0.5195 | 1.9170 |
2024-10-01 | 0.5196 | 1.9250 |
2024-09-30 | 0.5083 | 1.9070 |
2024-09-29 | 0.5068 | 1.8960 |
2024-09-28 | 0.5068 | 1.8860 |
2024-09-27 | 0.5189 | 1.8760 |
2024-09-26 | 0.5622 | 1.8630 |
2024-09-25 | 0.5339 | 1.8210 |
2024-09-24 | 0.4868 | 1.7930 |
2024-09-23 | 0.4865 | 1.7900 |
2024-09-22 | 0.4881 | 1.7860 |
2024-09-21 | 0.4881 | 1.7820 |
2024-09-20 | 0.4953 | 1.7780 |
2024-09-19 | 0.4828 | 1.7700 |
2024-09-18 | 0.4807 | 1.7670 |
2024-09-17 | 0.4805 | 1.7650 |
2024-09-16 | 0.4805 | 1.7630 |
2024-09-15 | 0.4805 | 1.7590 |
2024-09-14 | 0.4806 | 1.7520 |
2024-09-13 | 0.4801 | 1.7450 |
2024-09-12 | 0.4762 | 1.7390 |
2024-09-11 | 0.4778 | 1.7380 |
2024-09-10 | 0.4761 | 1.7340 |
2024-09-09 | 0.4735 | 1.7350 |
2024-09-08 | 0.4674 | 1.7400 |
2024-09-07 | 0.4675 | 1.7450 |
2024-09-06 | 0.4686 | 1.7490 |
2024-09-05 | 0.4733 | 1.7540 |
2024-09-04 | 0.4706 | 1.7600 |
2024-09-03 | 0.4782 | 1.7650 |
2024-09-02 | 0.4835 | 1.8270 |
2024-09-01 | 0.4759 | 1.8120 |
2024-08-31 | 0.4760 | 1.7990 |
2024-08-30 | 0.4771 | 1.7860 |
2024-08-29 | 0.4839 | 1.7680 |
2024-08-28 | 0.4818 | 1.7650 |
2024-08-27 | 0.5949 | 1.7600 |
2024-08-26 | 0.4548 | 1.7010 |
2024-08-25 | 0.4516 | 1.7020 |
2024-08-24 | 0.4518 | 1.7120 |
2024-08-23 | 0.4432 | 1.7210 |
2024-08-22 | 0.4776 | 1.7350 |
2024-08-21 | 0.4723 | 1.7320 |
2024-08-20 | 0.4844 | 1.7330 |
2024-08-19 | 0.4565 | 1.7290 |
2024-08-18 | 0.4690 | 1.7510 |
2024-08-17 | 0.4690 | 1.7490 |
2024-08-16 | 0.4692 | 1.7470 |
2024-08-15 | 0.4723 | 1.7470 |
2024-08-14 | 0.4747 | 1.7490 |
2024-08-13 | 0.4766 | 1.7480 |
2024-08-12 | 0.4975 | 1.7460 |
2024-08-11 | 0.4655 | 1.7680 |
2024-08-10 | 0.4655 | 1.7730 |
2024-08-09 | 0.4695 | 1.7770 |
2024-08-08 | 0.4769 | 1.7890 |
2024-08-07 | 0.4716 | 1.7940 |
2024-08-06 | 0.4723 | 1.8000 |
2024-08-05 | 0.5395 | 1.8040 |
2024-08-04 | 0.4746 | 1.8000 |
2024-08-03 | 0.4746 | 1.8020 |
2024-08-02 | 0.4914 | 1.8040 |
2024-08-01 | 0.4859 | 1.8020 |
2024-07-31 | 0.4828 | 1.8020 |
2024-07-30 | 0.4805 | 1.8010 |
2024-07-29 | 0.5317 | 1.8130 |
2024-07-28 | 0.4779 | 1.8250 |
2024-07-27 | 0.4779 | 1.8230 |
2024-07-26 | 0.4885 | 1.8220 |
2024-07-25 | 0.4859 | 1.8360 |
2024-07-24 | 0.4801 | 1.8480 |
2024-07-23 | 0.5031 | 1.8490 |
2024-07-22 | 0.5556 | 1.8440 |
2024-07-21 | 0.4746 | 1.8020 |
2024-07-20 | 0.4746 | 1.8020 |
2024-07-19 | 0.5154 | 1.8020 |
2024-07-18 | 0.5085 | 1.8750 |
2024-07-17 | 0.4826 | 1.8470 |
2024-07-16 | 0.4925 | 1.8510 |
2024-07-15 | 0.4779 | 1.8540 |
2024-07-14 | 0.4742 | 1.8510 |
2024-07-13 | 0.4742 | 1.8340 |
2024-07-12 | 0.6535 | 1.8170 |
2024-07-11 | 0.4557 | 1.7050 |
2024-07-10 | 0.4895 | 1.7100 |
2024-07-09 | 0.4988 | 1.7050 |
2024-07-08 | 0.4723 | 1.7040 |
2024-07-07 | 0.4418 | 1.7490 |
2024-07-06 | 0.4418 | 1.7660 |
2024-07-05 | 0.4421 | 1.7830 |
2024-07-04 | 0.4664 | 1.8130 |
2024-07-03 | 0.4800 | 1.8380 |
2024-07-02 | 0.4952 | 1.8790 |
2024-07-01 | 0.5588 | 2.0710 |
2024-06-30 | 0.4732 | 2.0390 |
2024-06-29 | 0.4733 | 2.0470 |
2024-06-28 | 0.4987 | 2.0550 |
2024-06-27 | 0.5132 | 2.0590 |
2024-06-26 | 0.5576 | 2.0480 |
2024-06-25 | 0.8570 | 2.0130 |
2024-06-24 | 0.4984 | 1.8180 |
2024-06-23 | 0.4886 | 1.8160 |
2024-06-22 | 0.4887 | 1.8140 |
2024-06-21 | 0.5059 | 1.8140 |
2024-06-20 | 0.4924 | 1.8110 |
2024-06-19 | 0.4916 | 1.8090 |
2024-06-18 | 0.4903 | 1.8080 |
2024-06-17 | 0.4942 | 1.8090 |
2024-06-16 | 0.4844 | 1.8060 |
2024-06-15 | 0.4894 | 1.8080 |
2024-06-14 | 0.5006 | 1.8080 |
2024-06-13 | 0.4888 | 1.8120 |
2024-06-12 | 0.4896 | 1.8140 |
2024-06-11 | 0.4905 | 1.8280 |
2024-06-10 | 0.4892 | 1.8300 |
2024-06-09 | 0.4892 | 1.8380 |
2024-06-08 | 0.4892 | 1.8470 |
2024-06-07 | 0.5080 | 1.8550 |
2024-06-06 | 0.4929 | 1.8600 |
2024-06-05 | 0.5160 | 1.8690 |
2024-06-04 | 0.4943 | 1.8620 |
2024-06-03 | 0.5043 | 1.8660 |
2024-06-02 | 0.5047 | 1.8620 |
2024-06-01 | 0.5048 | 1.8560 |
2024-05-31 | 0.5183 | 1.8500 |
2024-05-30 | 0.5090 | 1.8470 |
2024-05-29 | 0.5030 | 1.8660 |
2024-05-28 | 0.5008 | 1.8610 |
2024-05-27 | 0.4970 | 1.8600 |
2024-05-26 | 0.4933 | 1.8580 |
2024-05-25 | 0.4933 | 1.8580 |
2024-05-24 | 0.5134 | 1.8590 |
2024-05-23 | 0.5444 | 1.8470 |
2024-05-22 | 0.4944 | 1.8200 |
2024-05-21 | 0.4991 | 1.8200 |
2024-05-20 | 0.4930 | 1.8190 |
2024-05-19 | 0.4937 | 1.8220 |
2024-05-18 | 0.4937 | 1.8240 |
2024-05-17 | 0.4923 | 1.8270 |
2024-05-16 | 0.4926 | 1.8310 |
2024-05-15 | 0.4942 | 1.8380 |
2024-05-14 | 0.4975 | 1.8440 |
2024-05-13 | 0.4980 | 1.8470 |
2024-05-12 | 0.4988 | 1.8830 |
2024-05-11 | 0.4988 | 1.8960 |
2024-05-10 | 0.4995 | 1.9080 |
2024-05-09 | 0.5063 | 1.9210 |
2024-05-08 | 0.5052 | 1.9290 |
2024-05-07 | 0.5026 | 1.9390 |
2024-05-06 | 0.5668 | 1.9270 |
2024-05-05 | 0.5226 | 1.8830 |
2024-05-04 | 0.5226 | 1.8800 |
2024-05-03 | 0.5226 | 1.8770 |
2024-05-02 | 0.5227 | 1.8850 |
2024-05-01 | 0.5227 | 1.8910 |
2024-04-30 | 0.4806 | 1.8900 |
2024-04-29 | 0.4837 | 1.9110 |
2024-04-28 | 0.5168 | 1.9310 |
2024-04-27 | 0.5169 | 1.9340 |
2024-04-26 | 0.5373 | 1.9360 |
2024-04-25 | 0.5355 | 1.9280 |
2024-04-24 | 0.5207 | 1.9310 |
2024-04-23 | 0.5191 | 1.9320 |
2024-04-22 | 0.5222 | 1.9340 |
2024-04-21 | 0.5215 | 1.9360 |
2024-04-20 | 0.5215 | 1.9390 |
2024-04-19 | 0.5220 | 1.9410 |
2024-04-18 | 0.5410 | 2.0100 |
2024-04-17 | 0.5231 | 1.9770 |
2024-04-16 | 0.5231 | 1.9690 |
2024-04-15 | 0.5258 | 1.9620 |
2024-04-14 | 0.5258 | 1.9690 |
2024-04-13 | 0.5258 | 1.9820 |
2024-04-12 | 0.6516 | 1.9950 |
2024-04-11 | 0.4792 | 1.9410 |
2024-04-10 | 0.5090 | 1.9780 |
2024-04-09 | 0.5094 | 2.0020 |
2024-04-08 | 0.5393 | 2.0330 |
2024-04-07 | 0.5499 | 2.0450 |
2024-04-06 | 0.5499 | 2.0670 |
2024-04-05 | 0.5499 | 2.0890 |
2024-04-04 | 0.5499 | 2.1640 |
2024-04-03 | 0.5535 | 2.2230 |
2024-04-02 | 0.5672 | 2.2300 |
2024-04-01 | 0.5631 | 2.2250 |
2024-03-31 | 0.5905 | 2.2180 |
2024-03-30 | 0.5905 | 2.1970 |
2024-03-29 | 0.6917 | 2.1750 |
2024-03-28 | 0.6597 | 2.1130 |
2024-03-27 | 0.5667 | 2.0600 |
2024-03-26 | 0.5575 | 2.0500 |
2024-03-25 | 0.5511 | 2.0430 |
2024-03-24 | 0.5502 | 2.0400 |
2024-03-23 | 0.5502 | 2.0370 |
2024-03-22 | 0.5749 | 2.0340 |
2024-03-21 | 0.5598 | 2.0180 |
2024-03-20 | 0.5490 | 2.0140 |
2024-03-19 | 0.5441 | 2.0150 |
2024-03-18 | 0.5457 | 2.0220 |
2024-03-17 | 0.5443 | 2.0300 |
2024-03-16 | 0.5444 | 2.0390 |
2024-03-15 | 0.5442 | 2.0480 |
2024-03-14 | 0.5524 | 2.0750 |
2024-03-13 | 0.5515 | 2.0810 |
2024-03-12 | 0.5576 | 2.0880 |
2024-03-11 | 0.5598 | 2.0920 |
2024-03-10 | 0.5613 | 2.0990 |
2024-03-09 | 0.5613 | 2.1080 |
2024-03-08 | 0.5946 | 2.1170 |
2024-03-07 | 0.5649 | 2.1180 |
2024-03-06 | 0.5635 | 2.1580 |
2024-03-05 | 0.5655 | 2.1760 |
2024-03-04 | 0.5728 | 2.1790 |
2024-03-03 | 0.5786 | 2.1890 |
2024-03-02 | 0.5787 | 2.1820 |
2024-03-01 | 0.5957 | 2.1750 |
2024-02-29 | 0.6403 | 2.1590 |
2024-02-28 | 0.5963 | 2.1190 |
2024-02-27 | 0.5711 | 2.1020 |
2024-02-26 | 0.5929 | 2.1070 |
2024-02-25 | 0.5651 | 2.1070 |
2024-02-24 | 0.5651 | 2.1280 |
2024-02-23 | 0.5649 | 2.1480 |
2024-02-22 | 0.5667 | 2.1690 |
2024-02-21 | 0.5647 | 2.1890 |
2024-02-20 | 0.5801 | 2.2090 |
2024-02-19 | 0.5929 | 2.2220 |
2024-02-18 | 0.6035 | 2.2280 |
2024-02-17 | 0.6036 | 2.2280 |
2024-02-16 | 0.6036 | 2.2280 |
2024-02-15 | 0.6036 | 2.2280 |
2024-02-14 | 0.6036 | 2.2280 |
2024-02-13 | 0.6037 | 2.2210 |
2024-02-12 | 0.6037 | 2.2290 |
2024-02-11 | 0.6037 | 2.2410 |
2024-02-10 | 0.6038 | 2.2480 |
2024-02-09 | 0.6038 | 2.2550 |
2024-02-08 | 0.6040 | 2.2600 |
2024-02-07 | 0.5899 | 2.2780 |
2024-02-06 | 0.6197 | 2.3070 |
2024-02-05 | 0.6259 | 2.2950 |
2024-02-04 | 0.6170 | 2.2940 |
2024-02-03 | 0.6170 | 2.2960 |
2024-02-02 | 0.6130 | 2.2980 |
2024-02-01 | 0.6381 | 2.3020 |
2024-01-31 | 0.6443 | 2.3340 |
2024-01-30 | 0.5972 | 2.3460 |
2024-01-29 | 0.6238 | 2.3410 |
2024-01-28 | 0.6205 | 2.3240 |
2024-01-27 | 0.6205 | 2.3210 |
2024-01-26 | 0.6206 | 2.3180 |
2024-01-25 | 0.6978 | 2.3040 |
2024-01-24 | 0.6673 | 2.2550 |
2024-01-23 | 0.5875 | 2.2190 |
2024-01-22 | 0.5916 | 2.2230 |
2024-01-21 | 0.6150 | 2.2260 |
2024-01-20 | 0.6150 | 2.2250 |
2024-01-19 | 0.5950 | 2.2240 |
2024-01-18 | 0.6047 | 2.2210 |
2024-01-17 | 0.6012 | 2.2220 |
2024-01-16 | 0.5937 | 2.2270 |
2024-01-15 | 0.5977 | 2.2220 |
2024-01-14 | 0.6133 | 2.2100 |
2024-01-13 | 0.6133 | 2.2130 |
2024-01-12 | 0.5897 | 2.2170 |
2024-01-11 | 0.6052 | 2.2070 |
2024-01-10 | 0.6117 | 2.1960 |
2024-01-09 | 0.5831 | 2.1910 |
2024-01-08 | 0.5763 | 2.2100 |
2024-01-07 | 0.6194 | 2.2530 |
2024-01-06 | 0.6195 | 2.2730 |
2024-01-05 | 0.5718 | 2.2920 |
2024-01-04 | 0.5850 | 2.3370 |
2024-01-03 | 0.6019 | 2.4050 |
2024-01-02 | 0.6189 | 2.4690 |
2024-01-01 | 0.6563 | 2.5620 |
2023-12-31 | 0.6562 | 2.5480 |
2023-12-30 | 0.6563 | 2.5220 |
2023-12-29 | 0.6552 | 2.4960 |
2023-12-28 | 0.7125 | 2.4550 |
2023-12-27 | 0.7225 | 2.3780 |
2023-12-26 | 0.7934 | 2.3080 |
2023-12-25 | 0.6289 | 2.2090 |
2023-12-24 | 0.6075 | 2.1910 |
2023-12-23 | 0.6075 | 2.1840 |
2023-12-22 | 0.5783 | 2.1770 |
2023-12-21 | 0.5686 | 2.1780 |
2023-12-20 | 0.5927 | 2.1800 |
2023-12-19 | 0.6075 | 2.1810 |
2023-12-18 | 0.5953 | 2.1560 |
2023-12-17 | 0.5936 | 2.1430 |
2023-12-16 | 0.5936 | 2.1320 |
2023-12-15 | 0.5807 | 2.1210 |
2023-12-14 | 0.5720 | 2.0950 |
2023-12-13 | 0.5944 | 2.0740 |
2023-12-12 | 0.5609 | 2.0430 |
2023-12-11 | 0.5718 | 2.0190 |
2023-12-10 | 0.5731 | 1.9950 |
2023-12-09 | 0.5732 | 2.0730 |
2023-12-08 | 0.5307 | 2.1500 |
2023-12-07 | 0.5333 | 2.1590 |
2023-12-06 | 0.5363 | 2.1820 |
2023-12-05 | 0.5159 | 2.2210 |
2023-12-04 | 0.5258 | 2.2470 |
2023-12-03 | 0.7192 | 2.2530 |
2023-12-02 | 0.7193 | 2.1820 |
2023-12-01 | 0.5466 | 2.1120 |
2023-11-30 | 0.5768 | 2.1150 |
2023-11-29 | 0.6094 | 2.0990 |
2023-11-28 | 0.5643 | 2.0680 |
2023-11-27 | 0.5368 | 2.0580 |
2023-11-26 | 0.5871 | 2.0670 |
2023-11-25 | 0.5872 | 2.0640 |
2023-11-24 | 0.5523 | 2.0610 |
2023-11-23 | 0.5466 | 2.0630 |
2023-11-22 | 0.5513 | 2.0640 |
2023-11-21 | 0.5459 | 2.0580 |
2023-11-20 | 0.5532 | 2.0520 |
2023-11-19 | 0.5814 | 2.0380 |
2023-11-18 | 0.5814 | 2.0230 |
2023-11-17 | 0.5565 | 2.0090 |
2023-11-16 | 0.5476 | 1.9820 |
2023-11-15 | 0.5405 | 1.9710 |
2023-11-14 | 0.5350 | 1.9520 |
2023-11-13 | 0.5270 | 1.9350 |
2023-11-12 | 0.5537 | 1.9530 |
2023-11-11 | 0.5538 | 1.9800 |
2023-11-10 | 0.5069 | 2.0060 |
2023-11-09 | 0.5263 | 2.0140 |
2023-11-08 | 0.5044 | 2.0230 |
2023-11-07 | 0.5031 | 2.0300 |
2023-11-06 | 0.5617 | 2.0460 |
2023-11-05 | 0.6034 | 2.0220 |
2023-11-04 | 0.6034 | 2.0150 |
2023-11-03 | 0.5228 | 2.0090 |
2023-11-02 | 0.5430 | 2.0240 |
2023-11-01 | 0.5164 | 2.0240 |
2023-10-31 | 0.5338 | 2.0370 |
2023-10-30 | 0.5162 | 2.0560 |
2023-10-29 | 0.5913 | 2.0860 |
2023-10-28 | 0.5913 | 2.0810 |
2023-10-27 | 0.5501 | 2.0760 |
2023-10-26 | 0.5438 | 2.0770 |
2023-10-25 | 0.5400 | 2.0700 |
2023-10-24 | 0.5704 | 2.0520 |
2023-10-23 | 0.5732 | 2.0390 |
2023-10-22 | 0.5815 | 2.0180 |
2023-10-21 | 0.5816 | 2.0010 |
2023-10-20 | 0.5528 | 1.9850 |
2023-10-19 | 0.5305 | 1.9350 |
2023-10-18 | 0.5056 | 1.8950 |
2023-10-17 | 0.5455 | 1.8830 |
2023-10-16 | 0.5334 | 1.8920 |
2023-10-15 | 0.5509 | 2.0380 |
2023-10-14 | 0.5509 | 2.1180 |
2023-10-13 | 0.4580 | 2.1980 |
2023-10-12 | 0.4565 | 2.3270 |
2023-10-11 | 0.4834 | 2.4570 |
2023-10-10 | 0.5614 | 2.5730 |
2023-10-09 | 0.8086 | 2.6480 |
2023-10-08 | 0.7010 | 2.5900 |
2023-10-07 | 0.7011 | 2.5890 |
2023-10-06 | 0.7002 | 2.5890 |
2023-10-05 | 0.7002 | 2.5930 |
2023-10-04 | 0.7002 | 2.4530 |
2023-10-03 | 0.7003 | 2.3490 |
2023-10-02 | 0.7003 | 2.3320 |
2023-10-01 | 0.7004 | 2.2500 |
2023-09-30 | 0.7004 | 2.1710 |
2023-09-29 | 0.7071 | 2.0910 |
2023-09-28 | 0.4400 | 2.0260 |
2023-09-27 | 0.5049 | 2.0360 |
2023-09-26 | 0.6678 | 2.0280 |
2023-09-25 | 0.5470 | 1.9580 |
2023-09-24 | 0.5511 | 1.9240 |
2023-09-23 | 0.5512 | 1.9140 |
2023-09-22 | 0.5856 | 1.9030 |
2023-09-21 | 0.4588 | 1.8520 |
2023-09-20 | 0.4884 | 1.8750 |
2023-09-19 | 0.5361 | 1.8960 |
2023-09-18 | 0.4845 | 1.8850 |
2023-09-17 | 0.5310 | 1.9150 |
2023-09-16 | 0.5311 | 1.9120 |
2023-09-15 | 0.4890 | 1.9090 |
2023-09-14 | 0.5019 | 1.9240 |
2023-09-13 | 0.5295 | 1.9000 |
2023-09-12 | 0.5154 | 1.8880 |
2023-09-11 | 0.5400 | 1.8830 |
2023-09-10 | 0.5255 | 1.8650 |
2023-09-09 | 0.5255 | 1.8850 |
2023-09-08 | 0.5180 | 1.9050 |
