为什么要定投?
为什么要在嘉实网上定投?
请选择要查询的基金:
日期 | 份额净值 | 累计净值 |
2025-04-30 | 1.0524 | 1.2696 |
2025-04-29 | 1.0521 | 1.2693 |
2025-04-28 | 1.0518 | 1.2690 |
2025-04-25 | 1.0517 | 1.2689 |
2025-04-24 | 1.0518 | 1.2690 |
2025-04-23 | 1.0519 | 1.2691 |
2025-04-22 | 1.0519 | 1.2691 |
2025-04-21 | 1.0520 | 1.2692 |
2025-04-18 | 1.0521 | 1.2693 |
2025-04-17 | 1.0521 | 1.2693 |
2025-04-16 | 1.0521 | 1.2693 |
2025-04-15 | 1.0520 | 1.2692 |
2025-04-14 | 1.0521 | 1.2693 |
2025-04-11 | 1.0523 | 1.2695 |
2025-04-10 | 1.0521 | 1.2693 |
2025-04-09 | 1.0518 | 1.2690 |
2025-04-08 | 1.0517 | 1.2689 |
2025-04-07 | 1.0522 | 1.2694 |
2025-04-03 | 1.0507 | 1.2679 |
2025-04-02 | 1.0496 | 1.2668 |
2025-04-01 | 1.0493 | 1.2665 |
2025-03-31 | 1.0494 | 1.2666 |
2025-03-28 | 1.0492 | 1.2664 |
2025-03-27 | 1.0491 | 1.2663 |
2025-03-26 | 1.0491 | 1.2663 |
2025-03-25 | 1.0487 | 1.2659 |
2025-03-24 | 1.0485 | 1.2657 |
2025-03-21 | 1.0483 | 1.2655 |
2025-03-20 | 1.0483 | 1.2655 |
2025-03-19 | 1.0478 | 1.2650 |
2025-03-18 | 1.0476 | 1.2648 |
2025-03-17 | 1.0474 | 1.2646 |
2025-03-14 | 1.0475 | 1.2647 |
2025-03-13 | 1.0469 | 1.2641 |
2025-03-12 | 1.0467 | 1.2639 |
2025-03-11 | 1.0459 | 1.2631 |
2025-03-10 | 1.0464 | 1.2636 |
2025-03-07 | 1.0462 | 1.2634 |
2025-03-06 | 1.0468 | 1.2640 |
2025-03-05 | 1.0471 | 1.2643 |
2025-03-04 | 1.0471 | 1.2643 |
2025-03-03 | 1.0469 | 1.2641 |
2025-02-28 | 1.0465 | 1.2637 |
2025-02-27 | 1.0464 | 1.2636 |
2025-02-26 | 1.0466 | 1.2638 |
2025-02-25 | 1.0466 | 1.2638 |
2025-02-24 | 1.0466 | 1.2638 |
2025-02-21 | 1.0465 | 1.2637 |
2025-02-20 | 1.0467 | 1.2639 |
2025-02-19 | 1.0472 | 1.2644 |
2025-02-18 | 1.0469 | 1.2641 |
2025-02-17 | 1.0471 | 1.2643 |
2025-02-14 | 1.0472 | 1.2644 |
2025-02-13 | 1.0476 | 1.2648 |
2025-02-12 | 1.0477 | 1.2649 |
2025-02-11 | 1.0478 | 1.2650 |
2025-02-10 | 1.0478 | 1.2650 |
2025-02-07 | 1.0482 | 1.2654 |
2025-02-06 | 1.0482 | 1.2654 |
2025-02-05 | 1.0480 | 1.2652 |
2025-01-27 | 1.0474 | 1.2646 |
2025-01-24 | 1.0466 | 1.2638 |
2025-01-23 | 1.0467 | 1.2639 |
2025-01-22 | 1.0471 | 1.2643 |
2025-01-21 | 1.0472 | 1.2644 |
2025-01-20 | 1.0468 | 1.2640 |
2025-01-17 | 1.0469 | 1.2641 |
2025-01-16 | 1.0469 | 1.2641 |
2025-01-15 | 1.0473 | 1.2645 |
2025-01-14 | 1.0474 | 1.2646 |
2025-01-13 | 1.0467 | 1.2639 |
2025-01-10 | 1.0472 | 1.2644 |
2025-01-09 | 1.0472 | 1.2644 |
2025-01-08 | 1.0476 | 1.2648 |
2025-01-07 | 1.0476 | 1.2648 |
2025-01-06 | 1.0479 | 1.2651 |
2025-01-03 | 1.0482 | 1.2654 |
2025-01-02 | 1.0476 | 1.2648 |
2024-12-31 | 1.0470 | 1.2642 |
2024-12-30 | 1.0468 | 1.2640 |
2024-12-27 | 1.0467 | 1.2639 |
2024-12-26 | 1.0466 | 1.2638 |
2024-12-25 | 1.0465 | 1.2637 |
2024-12-24 | 1.0468 | 1.2640 |
2024-12-23 | 1.0467 | 1.2639 |
2024-12-20 | 1.0465 | 1.2637 |
2024-12-19 | 1.0462 | 1.2634 |
2024-12-18 | 1.0459 | 1.2631 |
2024-12-17 | 1.0460 | 1.2632 |
2024-12-16 | 1.0461 | 1.2633 |
2024-12-13 | 1.0458 | 1.2630 |
2024-12-12 | 1.0452 | 1.2624 |
2024-12-11 | 1.0448 | 1.2620 |
2024-12-10 | 1.0448 | 1.2620 |
2024-12-09 | 1.0441 | 1.2613 |
2024-12-06 | 1.0437 | 1.2609 |
2024-12-05 | 1.0435 | 1.2607 |
2024-12-04 | 1.0436 | 1.2608 |
2024-12-03 | 1.0434 | 1.2606 |
2024-12-02 | 1.0432 | 1.2604 |
2024-11-29 | 1.0424 | 1.2596 |
2024-11-28 | 1.0420 | 1.2592 |
2024-11-27 | 1.0419 | 1.2591 |
2024-11-26 | 1.0418 | 1.2590 |
2024-11-25 | 1.0417 | 1.2589 |
2024-11-22 | 1.0417 | 1.2589 |
2024-11-21 | 1.0417 | 1.2589 |
2024-11-20 | 1.0418 | 1.2590 |
2024-11-19 | 1.0420 | 1.2592 |
2024-11-18 | 1.0418 | 1.2590 |
2024-11-15 | 1.0415 | 1.2587 |
2024-11-14 | 1.0415 | 1.2587 |
2024-11-13 | 1.0412 | 1.2584 |
2024-11-12 | 1.0412 | 1.2584 |
2024-11-11 | 1.0411 | 1.2583 |
2024-11-08 | 1.0411 | 1.2583 |
2024-11-07 | 1.0411 | 1.2583 |
2024-11-06 | 1.0408 | 1.2580 |
2024-11-05 | 1.0407 | 1.2579 |
2024-11-04 | 1.0406 | 1.2578 |
2024-11-01 | 1.0405 | 1.2577 |
2024-10-31 | 1.0403 | 1.2575 |
2024-10-30 | 1.0402 | 1.2574 |
2024-10-29 | 1.0402 | 1.2574 |
2024-10-28 | 1.0403 | 1.2575 |
2024-10-25 | 1.0400 | 1.2572 |
2024-10-24 | 1.0399 | 1.2571 |
2024-10-23 | 1.0399 | 1.2571 |
2024-10-22 | 1.0400 | 1.2572 |
2024-10-21 | 1.0401 | 1.2573 |
2024-10-18 | 1.0399 | 1.2571 |
2024-10-17 | 1.0398 | 1.2570 |
2024-10-16 | 1.0397 | 1.2569 |
2024-10-15 | 1.0397 | 1.2569 |
2024-10-14 | 1.0394 | 1.2566 |
2024-10-11 | 1.0385 | 1.2557 |
2024-10-10 | 1.0379 | 1.2551 |
2024-10-09 | 1.0373 | 1.2545 |
2024-10-08 | 1.0375 | 1.2547 |
2024-09-30 | 1.0379 | 1.2551 |
2024-09-27 | 1.0381 | 1.2553 |
2024-09-26 | 1.0381 | 1.2553 |
2024-09-25 | 1.0381 | 1.2553 |
2024-09-24 | 1.0378 | 1.2550 |
2024-09-23 | 1.0378 | 1.2550 |
2024-09-20 | 1.0376 | 1.2548 |
2024-09-19 | 1.0376 | 1.2548 |
2024-09-18 | 1.0374 | 1.2546 |
2024-09-13 | 1.0371 | 1.2543 |
2024-09-12 | 1.0370 | 1.2542 |
2024-09-11 | 1.0369 | 1.2541 |
2024-09-10 | 1.0369 | 1.2541 |
2024-09-09 | 1.0368 | 1.2540 |
2024-09-06 | 1.0366 | 1.2538 |
2024-09-05 | 1.0367 | 1.2539 |
2024-09-04 | 1.0368 | 1.2540 |
2024-09-03 | 1.0367 | 1.2539 |
2024-09-02 | 1.0365 | 1.2537 |
2024-08-30 | 1.0362 | 1.2534 |
2024-08-29 | 1.0361 | 1.2533 |
2024-08-28 | 1.0360 | 1.2532 |
2024-08-27 | 1.0358 | 1.2530 |
2024-08-26 | 1.0359 | 1.2531 |
2024-08-23 | 1.0359 | 1.2531 |
2024-08-22 | 1.0359 | 1.2531 |
2024-08-21 | 1.0360 | 1.2532 |
2024-08-20 | 1.0358 | 1.2530 |
2024-08-19 | 1.0358 | 1.2530 |
2024-08-16 | 1.0358 | 1.2530 |
2024-08-15 | 1.0357 | 1.2529 |
2024-08-14 | 1.0357 | 1.2529 |
2024-08-13 | 1.0356 | 1.2528 |
2024-08-12 | 1.0355 | 1.2527 |
2024-08-09 | 1.0357 | 1.2529 |
2024-08-08 | 1.0357 | 1.2529 |
2024-08-07 | 1.0358 | 1.2530 |
2024-08-06 | 1.0358 | 1.2530 |
2024-08-05 | 1.0357 | 1.2529 |
2024-08-02 | 1.0357 | 1.2529 |
2024-08-01 | 1.0356 | 1.2528 |
2024-07-31 | 1.0354 | 1.2526 |
2024-07-30 | 1.0351 | 1.2523 |
2024-07-29 | 1.0351 | 1.2523 |
2024-07-26 | 1.0351 | 1.2523 |
2024-07-25 | 1.0351 | 1.2523 |
2024-07-24 | 1.0352 | 1.2524 |
2024-07-23 | 1.0352 | 1.2524 |
2024-07-22 | 1.0349 | 1.2521 |
2024-07-19 | 1.0346 | 1.2518 |
2024-07-18 | 1.0344 | 1.2516 |
2024-07-17 | 1.0345 | 1.2517 |
2024-07-16 | 1.0344 | 1.2516 |
2024-07-15 | 1.0344 | 1.2516 |
2024-07-12 | 1.0342 | 1.2514 |
2024-07-11 | 1.0341 | 1.2513 |
2024-07-10 | 1.0341 | 1.2513 |
2024-07-09 | 1.0340 | 1.2512 |
2024-07-08 | 1.0338 | 1.2510 |
2024-07-05 | 1.0338 | 1.2510 |
2024-07-04 | 1.0339 | 1.2511 |
2024-07-03 | 1.0339 | 1.2511 |
2024-07-02 | 1.0338 | 1.2510 |
2024-07-01 | 1.0334 | 1.2506 |
2024-06-30 | 1.0336 | 1.2508 |
2024-06-28 | 1.0335 | 1.2507 |
2024-06-27 | 1.0334 | 1.2506 |
2024-06-26 | 1.0332 | 1.2504 |
2024-06-25 | 1.0330 | 1.2502 |
2024-06-24 | 1.0330 | 1.2502 |
2024-06-21 | 1.0329 | 1.2501 |
2024-06-20 | 1.0327 | 1.2499 |
2024-06-19 | 1.0328 | 1.2500 |
2024-06-18 | 1.0324 | 1.2496 |
2024-06-17 | 1.0323 | 1.2495 |
2024-06-14 | 1.0323 | 1.2495 |
2024-06-13 | 1.0325 | 1.2497 |
2024-06-12 | 1.0326 | 1.2498 |
2024-06-11 | 1.0324 | 1.2496 |
2024-06-07 | 1.0323 | 1.2495 |
2024-06-06 | 1.0323 | 1.2495 |
2024-06-05 | 1.0322 | 1.2494 |
2024-06-04 | 1.0320 | 1.2492 |
2024-06-03 | 1.0320 | 1.2492 |
2024-05-31 | 1.0319 | 1.2491 |
2024-05-30 | 1.0314 | 1.2486 |
2024-05-29 | 1.0315 | 1.2487 |
2024-05-28 | 1.0315 | 1.2487 |
2024-05-27 | 1.0315 | 1.2487 |
2024-05-24 | 1.0314 | 1.2486 |
2024-05-23 | 1.0310 | 1.2482 |
2024-05-22 | 1.0310 | 1.2482 |
2024-05-21 | 1.0309 | 1.2481 |
2024-05-20 | 1.0309 | 1.2481 |
2024-05-17 | 1.0309 | 1.2481 |
2024-05-16 | 1.0308 | 1.2480 |
2024-05-15 | 1.0306 | 1.2478 |
2024-05-14 | 1.0305 | 1.2477 |
2024-05-13 | 1.0304 | 1.2476 |
2024-05-10 | 1.0305 | 1.2477 |
2024-05-09 | 1.0303 | 1.2475 |
2024-05-08 | 1.0303 | 1.2475 |
2024-05-07 | 1.0305 | 1.2477 |
2024-05-06 | 1.0299 | 1.2471 |
2024-04-30 | 1.0294 | 1.2466 |
2024-04-29 | 1.0289 | 1.2461 |
2024-04-26 | 1.0292 | 1.2464 |
2024-04-25 | 1.0297 | 1.2469 |
2024-04-24 | 1.0295 | 1.2467 |
2024-04-23 | 1.0297 | 1.2469 |
2024-04-22 | 1.0290 | 1.2462 |
2024-04-19 | 1.0290 | 1.2462 |
2024-04-18 | 1.0288 | 1.2460 |
2024-04-17 | 1.0287 | 1.2459 |
2024-04-16 | 1.0285 | 1.2457 |
2024-04-15 | 1.0285 | 1.2457 |
2024-04-12 | 1.0281 | 1.2453 |
2024-04-11 | 1.0277 | 1.2449 |
2024-04-10 | 1.0272 | 1.2444 |
2024-04-09 | 1.0272 | 1.2444 |
2024-04-08 | 1.0270 | 1.2442 |
2024-04-03 | 1.0267 | 1.2439 |
2024-04-02 | 1.0265 | 1.2437 |
2024-04-01 | 1.0261 | 1.2433 |
2024-03-29 | 1.0262 | 1.2434 |
2024-03-28 | 1.0260 | 1.2432 |
2024-03-27 | 1.0261 | 1.2433 |
2024-03-26 | 1.0256 | 1.2428 |
2024-03-25 | 1.0255 | 1.2427 |
2024-03-22 | 1.0255 | 1.2427 |
2024-03-21 | 1.0255 | 1.2427 |
2024-03-20 | 1.0250 | 1.2422 |
2024-03-19 | 1.0250 | 1.2422 |
2024-03-18 | 1.0249 | 1.2421 |
2024-03-15 | 1.0244 | 1.2416 |
2024-03-14 | 1.0241 | 1.2413 |
2024-03-13 | 1.0246 | 1.2418 |
2024-03-12 | 1.0249 | 1.2421 |
2024-03-11 | 1.0249 | 1.2421 |
2024-03-08 | 1.0247 | 1.2419 |
2024-03-07 | 1.0244 | 1.2416 |
2024-03-06 | 1.0242 | 1.2414 |
2024-03-05 | 1.0241 | 1.2413 |
2024-03-04 | 1.0236 | 1.2408 |
2024-03-01 | 1.0240 | 1.2412 |
2024-02-29 | 1.0239 | 1.2411 |
2024-02-28 | 1.0240 | 1.2412 |
2024-02-27 | 1.0234 | 1.2406 |
2024-02-26 | 1.0236 | 1.2408 |
2024-02-23 | 1.0234 | 1.2406 |
2024-02-22 | 1.0231 | 1.2403 |
2024-02-21 | 1.0227 | 1.2399 |
2024-02-20 | 1.0225 | 1.2397 |
2024-02-19 | 1.0219 | 1.2391 |
2024-02-08 | 1.0216 | 1.2388 |
2024-02-07 | 1.0210 | 1.2382 |
2024-02-06 | 1.0207 | 1.2379 |
2024-02-05 | 1.0210 | 1.2382 |
2024-02-02 | 1.0206 | 1.2378 |
2024-02-01 | 1.0203 | 1.2375 |
2024-01-31 | 1.0199 | 1.2371 |
2024-01-30 | 1.0199 | 1.2371 |
2024-01-29 | 1.0192 | 1.2364 |
2024-01-26 | 1.0188 | 1.2360 |
2024-01-25 | 1.0188 | 1.2360 |
2024-01-24 | 1.0185 | 1.2357 |
2024-01-23 | 1.0184 | 1.2356 |
2024-01-22 | 1.0182 | 1.2354 |
2024-01-19 | 1.0180 | 1.2352 |
2024-01-18 | 1.0178 | 1.2350 |
2024-01-17 | 1.0175 | 1.2347 |
2024-01-16 | 1.0171 | 1.2343 |
2024-01-15 | 1.0171 | 1.2343 |
2024-01-12 | 1.0169 | 1.2341 |
2024-01-11 | 1.0168 | 1.2340 |
2024-01-10 | 1.0168 | 1.2340 |
2024-01-09 | 1.0168 | 1.2340 |
2024-01-08 | 1.0164 | 1.2336 |
2024-01-05 | 1.0160 | 1.2332 |
2024-01-04 | 1.0160 | 1.2332 |
2024-01-03 | 1.0159 | 1.2331 |
2024-01-02 | 1.0157 | 1.2329 |
2023-12-31 | 1.0159 | 1.2331 |
2023-12-29 | 1.0158 | 1.2330 |
2023-12-28 | 1.0153 | 1.2325 |
2023-12-27 | 1.0149 | 1.2321 |
2023-12-26 | 1.0141 | 1.2313 |
2023-12-25 | 1.0138 | 1.2310 |
2023-12-22 | 1.0134 | 1.2306 |
2023-12-21 | 1.0133 | 1.2305 |
2023-12-20 | 1.0132 | 1.2304 |
2023-12-19 | 1.0131 | 1.2303 |
2023-12-18 | 1.0131 | 1.2303 |
2023-12-15 | 1.0127 | 1.2299 |
2023-12-14 | 1.0123 | 1.2295 |
2023-12-13 | 1.0123 | 1.2295 |
2023-12-12 | 1.0123 | 1.2295 |
2023-12-11 | 1.0123 | 1.2295 |
2023-12-08 | 1.0122 | 1.2294 |
2023-12-07 | 1.0121 | 1.2293 |
2023-12-06 | 1.0121 | 1.2293 |
2023-12-05 | 1.0121 | 1.2293 |
2023-12-04 | 1.0122 | 1.2294 |
2023-12-01 | 1.0123 | 1.2295 |
2023-11-30 | 1.0123 | 1.2295 |
2023-11-29 | 1.0120 | 1.2292 |
2023-11-28 | 1.0121 | 1.2293 |
2023-11-27 | 1.0122 | 1.2294 |
2023-11-24 | 1.0121 | 1.2293 |
2023-11-23 | 1.0120 | 1.2292 |
2023-11-22 | 1.0118 | 1.2290 |
2023-11-21 | 1.0117 | 1.2289 |
2023-11-20 | 1.0117 | 1.2289 |
2023-11-17 | 1.0115 | 1.2287 |
2023-11-16 | 1.0115 | 1.2287 |
2023-11-15 | 1.0116 | 1.2288 |
2023-11-14 | 1.0116 | 1.2288 |
2023-11-13 | 1.0113 | 1.2285 |
2023-11-10 | 1.0112 | 1.2284 |
2023-11-09 | 1.0111 | 1.2283 |
2023-11-08 | 1.0111 | 1.2283 |
2023-11-07 | 1.0112 | 1.2284 |
2023-11-06 | 1.0112 | 1.2284 |
2023-11-03 | 1.0108 | 1.2280 |
2023-11-02 | 1.0108 | 1.2280 |
2023-11-01 | 1.0104 | 1.2276 |
2023-10-31 | 1.0103 | 1.2275 |
2023-10-30 | 1.0101 | 1.2273 |
2023-10-27 | 1.0097 | 1.2269 |
2023-10-26 | 1.0094 | 1.2266 |
2023-10-25 | 1.0093 | 1.2265 |
2023-10-24 | 1.0089 | 1.2261 |
2023-10-23 | 1.0093 | 1.2265 |
2023-10-20 | 1.0088 | 1.2260 |
2023-10-19 | 1.0088 | 1.2260 |
2023-10-18 | 1.0088 | 1.2260 |
2023-10-17 | 1.0090 | 1.2262 |
2023-10-16 | 1.0091 | 1.2263 |
2023-10-13 | 1.0091 | 1.2263 |
2023-10-12 | 1.0091 | 1.2263 |
2023-10-11 | 1.0090 | 1.2262 |
2023-10-10 | 1.0092 | 1.2264 |
2023-10-09 | 1.0094 | 1.2266 |
2023-09-28 | 1.0079 | 1.2251 |
2023-09-27 | 1.0074 | 1.2246 |
2023-09-26 | 1.0072 | 1.2244 |
2023-09-25 | 1.0074 | 1.2246 |
2023-09-22 | 1.0075 | 1.2247 |
2023-09-21 | 1.0075 | 1.2247 |
2023-09-20 | 1.0074 | 1.2246 |
2023-09-19 | 1.0074 | 1.2246 |
2023-09-18 | 1.0075 | 1.2247 |
2023-09-15 | 1.0076 | 1.2248 |
2023-09-14 | 1.0076 | 1.2248 |
2023-09-13 | 1.0075 | 1.2247 |
2023-09-12 | 1.0072 | 1.2244 |
2023-09-11 | 1.0071 | 1.2243 |
2023-09-08 | 1.0073 | 1.2245 |
2023-09-07 | 1.0075 | 1.2247 |
2023-09-06 | 1.0080 | 1.2252 |
2023-09-05 | 1.0083 | 1.2255 |
2023-09-04 | 1.0083 | 1.2255 |
2023-09-01 | 1.0086 | 1.2258 |
2023-08-31 | 1.0087 | 1.2259 |
2023-08-30 | 1.0605 | 1.2257 |
2023-08-29 | 1.0603 | 1.2255 |
2023-08-28 | 1.0605 | 1.2257 |
2023-08-25 | 1.0607 | 1.2259 |
2023-08-24 | 1.0608 | 1.2260 |
2023-08-23 | 1.0608 | 1.2260 |
2023-08-22 | 1.0609 | 1.2261 |
2023-08-21 | 1.0607 | 1.2259 |
2023-08-18 | 1.0607 | 1.2259 |
2023-08-17 | 1.0607 | 1.2259 |
2023-08-16 | 1.0607 | 1.2259 |
2023-08-15 | 1.0605 | 1.2257 |
2023-08-14 | 1.0603 | 1.2255 |
2023-08-11 | 1.0600 | 1.2252 |
2023-08-10 | 1.0599 | 1.2251 |
2023-08-09 | 1.0598 | 1.2250 |
2023-08-08 | 1.0598 | 1.2250 |
2023-08-07 | 1.0596 | 1.2248 |
2023-08-04 | 1.0595 | 1.2247 |
2023-08-03 | 1.0593 | 1.2245 |
2023-08-02 | 1.0590 | 1.2242 |
2023-08-01 | 1.0587 | 1.2239 |
2023-07-31 | 1.0585 | 1.2237 |
2023-07-28 | 1.0586 | 1.2238 |
2023-07-27 | 1.0585 | 1.2237 |
2023-07-26 | 1.0582 | 1.2234 |
2023-07-25 | 1.0581 | 1.2233 |
2023-07-24 | 1.0587 | 1.2239 |
2023-07-21 | 1.0584 | 1.2236 |
2023-07-20 | 1.0583 | 1.2235 |
2023-07-19 | 1.0580 | 1.2232 |
2023-07-18 | 1.0580 | 1.2232 |
2023-07-17 | 1.0578 | 1.2230 |
2023-07-14 | 1.0575 | 1.2227 |
2023-07-13 | 1.0575 | 1.2227 |
2023-07-12 | 1.0575 | 1.2227 |
2023-07-11 | 1.0575 | 1.2227 |
2023-07-10 | 1.0574 | 1.2226 |
2023-07-07 | 1.0573 | 1.2225 |
2023-07-06 | 1.0571 | 1.2223 |
2023-07-05 | 1.0568 | 1.2220 |
2023-07-04 | 1.0567 | 1.2219 |
2023-07-03 | 1.0564 | 1.2216 |
2023-06-30 | 1.0563 | 1.2215 |
2023-06-29 | 1.0557 | 1.2209 |
2023-06-28 | 1.0555 | 1.2207 |
2023-06-27 | 1.0551 | 1.2203 |
2023-06-26 | 1.0552 | 1.2204 |
2023-06-21 | 1.0551 | 1.2203 |
2023-06-20 | 1.0548 | 1.2200 |
2023-06-19 | 1.0547 | 1.2199 |
2023-06-16 | 1.0552 | 1.2204 |
2023-06-15 | 1.0556 | 1.2208 |
2023-06-14 | 1.0558 | 1.2210 |
2023-06-13 | 1.0557 | 1.2209 |
2023-06-12 | 1.0554 | 1.2206 |
2023-06-09 | 1.0552 | 1.2204 |
2023-06-08 | 1.0550 | 1.2202 |
2023-06-07 | 1.0550 | 1.2202 |
2023-06-06 | 1.0549 | 1.2201 |
2023-06-05 | 1.0545 | 1.2197 |
2023-06-02 | 1.0543 | 1.2195 |
2023-06-01 | 1.0543 | 1.2195 |
2023-05-31 | 1.0541 | 1.2193 |
2023-05-30 | 1.0538 | 1.2190 |
2023-05-29 | 1.0535 | 1.2187 |
2023-05-26 | 1.0532 | 1.2184 |
2023-05-25 | 1.0532 | 1.2184 |
2023-05-24 | 1.0532 | 1.2184 |
2023-05-23 | 1.0531 | 1.2183 |
2023-05-22 | 1.0525 | 1.2177 |
2023-05-19 | 1.0519 | 1.2171 |
2023-05-18 | 1.0515 | 1.2167 |
2023-05-17 | 1.0515 | 1.2167 |
2023-05-16 | 1.0517 | 1.2169 |
2023-05-15 | 1.0517 | 1.2169 |
2023-05-12 | 1.0516 | 1.2168 |
2023-05-11 | 1.0515 | 1.2167 |
2023-05-10 | 1.0510 | 1.2162 |
2023-05-09 | 1.0505 | 1.2157 |
2023-05-08 | 1.0502 | 1.2154 |
2023-05-05 | 1.0502 | 1.2154 |
2023-05-04 | 1.0497 | 1.2149 |
2023-04-28 | 1.0491 | 1.2143 |
2023-04-27 | 1.0488 | 1.2140 |
2023-04-26 | 1.0484 | 1.2136 |
2023-04-25 | 1.0482 | 1.2134 |
2023-04-24 | 1.0481 | 1.2133 |
2023-04-21 | 1.0478 | 1.2130 |
2023-04-20 | 1.0478 | 1.2130 |
2023-04-19 | 1.0477 | 1.2129 |
2023-04-18 | 1.0475 | 1.2127 |
2023-04-17 | 1.0474 | 1.2126 |
2023-04-14 | 1.0474 | 1.2126 |
2023-04-13 | 1.0474 | 1.2126 |
2023-04-12 | 1.0473 | 1.2125 |
2023-04-11 | 1.0472 | 1.2124 |
2023-04-10 | 1.0470 | 1.2122 |
2023-04-07 | 1.0468 | 1.2120 |
2023-04-06 | 1.0466 | 1.2118 |
2023-04-04 | 1.0466 | 1.2118 |
2023-04-03 | 1.0466 | 1.2118 |
2023-03-31 | 1.0464 | 1.2116 |
2023-03-30 | 1.0459 | 1.2111 |
2023-03-29 | 1.0457 | 1.2109 |
2023-03-28 | 1.0455 | 1.2107 |
2023-03-27 | 1.0454 | 1.2106 |
2023-03-24 | 1.0451 | 1.2103 |
2023-03-23 | 1.0452 | 1.2104 |
2023-03-22 | 1.0450 | 1.2102 |
2023-03-21 | 1.0450 | 1.2102 |
2023-03-20 | 1.0450 | 1.2102 |
2023-03-17 | 1.0443 | 1.2095 |
2023-03-16 | 1.0440 | 1.2092 |
2023-03-15 | 1.0438 | 1.2090 |
2023-03-14 | 1.0438 | 1.2090 |
2023-03-13 | 1.0437 | 1.2089 |
2023-03-10 | 1.0435 | 1.2087 |
2023-03-09 | 1.0433 | 1.2085 |
2023-03-08 | 1.0431 | 1.2083 |
2023-03-07 | 1.0431 | 1.2083 |
2023-03-06 | 1.0427 | 1.2079 |
2023-03-03 | 1.0421 | 1.2073 |
2023-03-02 | 1.0422 | 1.2074 |
2023-03-01 | 1.0423 | 1.2075 |
2023-02-28 | 1.0422 | 1.2074 |
2023-02-27 | 1.0421 | 1.2073 |
2023-02-24 | 1.0422 | 1.2074 |
2023-02-23 | 1.0422 | 1.2074 |
2023-02-22 | 1.0424 | 1.2076 |
2023-02-21 | 1.0423 | 1.2075 |
2023-02-20 | 1.0427 | 1.2079 |
2023-02-17 | 1.0431 | 1.2083 |
2023-02-16 | 1.0432 | 1.2084 |
2023-02-15 | 1.0432 | 1.2084 |
2023-02-14 | 1.0432 | 1.2084 |
2023-02-13 | 1.0430 | 1.2082 |
2023-02-10 | 1.0426 | 1.2078 |
2023-02-09 | 1.0426 | 1.2078 |
2023-02-08 | 1.0423 | 1.2075 |
2023-02-07 | 1.0423 | 1.2075 |
2023-02-06 | 1.0424 | 1.2076 |
2023-02-03 | 1.0422 | 1.2074 |
2023-02-02 | 1.0420 | 1.2072 |
2023-02-01 | 1.0418 | 1.2070 |
2023-01-31 | 1.0418 | 1.2070 |
2023-01-30 | 1.0415 | 1.2067 |
2023-01-20 | 1.0407 | 1.2059 |
2023-01-19 | 1.0405 | 1.2057 |
2023-01-18 | 1.0404 | 1.2056 |
2023-01-17 | 1.0403 | 1.2055 |
2023-01-16 | 1.0401 | 1.2053 |
2023-01-13 | 1.0406 | 1.2058 |
2023-01-12 | 1.0406 | 1.2058 |
2023-01-11 | 1.0403 | 1.2055 |
2023-01-10 | 1.0404 | 1.2056 |
2023-01-09 | 1.0412 | 1.2064 |
2023-01-06 | 1.0413 | 1.2065 |
2023-01-05 | 1.0418 | 1.2070 |
2023-01-04 | 1.0417 | 1.2069 |
2023-01-03 | 1.0409 | 1.2061 |
2022-12-31 | 1.0406 | 1.2058 |
2022-12-30 | 1.0405 | 1.2057 |
2022-12-29 | 1.0399 | 1.2051 |
2022-12-28 | 1.0389 | 1.2041 |
2022-12-27 | 1.0385 | 1.2037 |
2022-12-26 | 1.0387 | 1.2039 |
2022-12-23 | 1.0383 | 1.2035 |
2022-12-22 | 1.0371 | 1.2023 |
2022-12-21 | 1.0364 | 1.2016 |
2022-12-20 | 1.0361 | 1.2013 |
2022-12-19 | 1.0359 | 1.2011 |
2022-12-16 | 1.0351 | 1.2003 |
2022-12-15 | 1.0352 | 1.2004 |
2022-12-14 | 1.0346 | 1.1998 |
2022-12-13 | 1.0343 | 1.1995 |
2022-12-12 | 1.0357 | 1.2009 |
2022-12-09 | 1.0361 | 1.2013 |
2022-12-08 | 1.0365 | 1.2017 |
2022-12-07 | 1.0369 | 1.2021 |
2022-12-06 | 1.0376 | 1.2028 |
2022-12-05 | 1.0384 | 1.2036 |
2022-12-02 | 1.0386 | 1.2038 |
2022-12-01 | 1.0384 | 1.2036 |
2022-11-30 | 1.0384 | 1.2036 |
2022-11-29 | 1.0387 | 1.2039 |
2022-11-28 | 1.0399 | 1.2051 |
2022-11-25 | 1.0403 | 1.2055 |
2022-11-24 | 1.0407 | 1.2059 |
2022-11-23 | 1.0395 | 1.2047 |
2022-11-22 | 1.0385 | 1.2037 |
2022-11-21 | 1.0383 | 1.2035 |
2022-11-18 | 1.0372 | 1.2024 |
2022-11-17 | 1.0368 | 1.2020 |
2022-11-16 | 1.0365 | 1.2017 |
2022-11-15 | 1.0385 | 1.2037 |
2022-11-14 | 1.0397 | 1.2049 |
2022-11-11 | 1.0429 | 1.2081 |
2022-11-10 | 1.0439 | 1.2091 |
2022-11-09 | 1.0441 | 1.2093 |
2022-11-08 | 1.0444 | 1.2096 |
2022-11-07 | 1.0448 | 1.2100 |
2022-11-04 | 1.0452 | 1.2104 |
