官网焕新升级 敬请期待
为了给您提供更好的服务及使用体验,我们希望听到您的心声。
如对嘉实官网有任何建议意见,欢迎扫码留言,还有机会获得神秘大礼哦~
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上购买费率1折 起,可以省不少钱哦!
更多好处
真便宜
用后端收费模式买基金,手续费大幅下降,甚至可0费率申购基金!
真安全
绑定银行卡,资金闭环!
全天候
提供7x24小时无间断服务!
全基金
可购买、定投嘉实所有开放式基金(ETF等场内基金及暂停申购基金除外)。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上定投费率1折 起!
更多好处

为什么要定投?

聚沙成塔,积少成多。
培养勤俭节约习惯及理财意识。
摊低成本,分散风险。
轻松投资,省时省力。

为什么要在嘉实网上定投?

真便宜
用后端收费模式买基,手续费大幅下降。
真安全
绑定银行卡,资金闭环。
太简单
智能交易使操作更简便。
全天候
提供7x24小时无间断服务。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
您的位置>> 首页 > 基金产品 > 历史净值查询

请选择要查询的基金:

历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2018-06-29 1.0544 1.1024
2018-06-28 1.0351 1.0831
2018-06-27 1.0353 1.0833
2018-06-26 1.0355 1.0835
2018-06-25 1.0357 1.0837
2018-06-22 1.0363 1.0843
2018-06-21 1.0365 1.0845
2018-06-20 1.0366 1.0846
2018-06-19 1.0368 1.0848
2018-06-15 1.0376 1.0856
2018-06-14 1.0378 1.0858
2018-06-13 1.0380 1.0860
2018-06-12 1.0382 1.0862
2018-06-11 1.0383 1.0863
2018-06-08 1.0389 1.0869
2018-06-07 1.0391 1.0871
2018-06-06 1.0393 1.0873
2018-06-05 1.0395 1.0875
2018-06-04 1.0396 1.0876
2018-06-01 1.0401 1.0881
2018-05-31 1.0403 1.0883
2018-05-30 1.0404 1.0884
2018-05-29 1.0406 1.0886
2018-05-28 1.0408 1.0888
2018-05-25 1.0413 1.0893
2018-05-24 1.0415 1.0895
2018-05-23 1.0417 1.0897
2018-05-22 1.0418 1.0898
2018-05-21 1.0420 1.0900
2018-05-18 1.0425 1.0905
2018-05-17 1.0427 1.0907
2018-05-16 1.0429 1.0909
2018-05-15 1.0431 1.0911
2018-05-14 1.0433 1.0913
2018-05-11 1.0438 1.0918
2018-05-10 1.0439 1.0919
2018-05-09 1.0441 1.0921
2018-05-08 1.0443 1.0923
2018-05-07 1.0445 1.0925
2018-05-04 1.0450 1.0930
2018-05-03 1.0452 1.0932
2018-05-02 1.0453 1.0933
2018-04-27 1.0462 1.0942
2018-04-26 1.0464 1.0944
2018-04-25 1.0466 1.0946
2018-04-24 1.0470 1.0950
2018-04-23 1.0472 1.0952
2018-04-20 1.0477 1.0957
2018-04-19 1.0479 1.0959
2018-04-18 1.0480 1.0960
2018-04-17 1.0482 1.0962
2018-04-16 1.0501 1.0981
2018-04-13 1.0506 1.0986
2018-04-12 1.0508 1.0988
2018-04-11 1.0510 1.0990
2018-04-10 1.0512 1.0992
2018-04-09 1.0513 1.0993
2018-04-04 1.0519 1.0999
2018-04-03 1.0520 1.1000
2018-04-02 1.0520 1.1000
2018-03-30 1.0520 1.1000
2018-03-29 1.0541 1.1021
2018-03-28 1.0530 1.1010
2018-03-27 1.0531 1.1011
2018-03-26 1.0538 1.1018
2018-03-23 1.0531 1.1011
2018-03-22 1.0535 1.1015
2018-03-21 1.0539 1.1019
2018-03-20 1.0543 1.1023
2018-03-19 1.0542 1.1022
2018-03-16 1.0526 1.1006
2018-03-15 1.0535 1.1015
2018-03-14 1.0534 1.1014
2018-03-13 1.0537 1.1017
2018-03-12 1.0542 1.1022
2018-03-09 1.0524 1.1004
2018-03-08 1.0522 1.1002
2018-03-07 1.0512 1.0992
2018-03-06 1.0515 1.0995
2018-03-05 1.0500 1.0980
2018-03-02 1.0499 1.0979
2018-03-01 1.0503 1.0983
2018-02-28 1.0496 1.0976
2018-02-27 1.0505 1.0985
2018-02-26 1.0514 1.0994
2018-02-23 1.0494 1.0974
2018-02-22 1.0492 1.0972
2018-02-14 1.0452 1.0932
2018-02-13 1.0445 1.0925
2018-02-12 1.0419 1.0899
2018-02-09 1.0373 1.0853
2018-02-08 1.0432 1.0912
2018-02-07 1.0431 1.0911
2018-02-06 1.0479 1.0959
2018-02-05 1.0515 1.0995
2018-02-02 1.0517 1.0997
2018-02-01 1.0494 1.0974
2018-01-31 1.0500 1.0980
2018-01-30 1.0502 1.0982
2018-01-29 1.0522 1.1002
2018-01-26 1.0548 1.1028
2018-01-25 1.0543 1.1023
2018-01-24 1.0556 1.1036
2018-01-23 1.0538 1.1018
2018-01-22 1.0494 1.0974
2018-01-19 1.0466 1.0946
2018-01-18 1.0458 1.0938
2018-01-17 1.0432 1.0912
2018-01-16 1.0435 1.0915
2018-01-15 1.0427 1.0907
2018-01-12 1.0429 1.0909
2018-01-11 1.0422 1.0902
2018-01-10 1.0423 1.0903
2018-01-09 1.0414 1.0894
2018-01-08 1.0413 1.0893
2018-01-05 1.0415 1.0895
2018-01-04 1.0415 1.0895
2018-01-03 1.0418 1.0898
2018-01-02 1.0401 1.0881
2017-12-31 1.0350 1.0830
2017-12-29 1.0349 1.0829
2017-12-28 1.0321 1.0801
2017-12-27 1.0323 1.0803
2017-12-26 1.0357 1.0837
2017-12-25 1.0343 1.0823
2017-12-22 1.0350 1.0830
2017-12-21 1.0345 1.0825
2017-12-20 1.0307 1.0787
2017-12-19 1.0312 1.0792
2017-12-18 1.0284 1.0764
2017-12-15 1.0287 1.0767
2017-12-14 1.0311 1.0791
2017-12-13 1.0296 1.0776
2017-12-12 1.0281 1.0761
2017-12-11 1.0321 1.0801
2017-12-08 1.0293 1.0773
2017-12-07 1.0276 1.0756
2017-12-06 1.0296 1.0776
2017-12-05 1.0313 1.0793
2017-12-04 1.0310 1.0790
2017-12-01 1.0501 1.0781
2017-11-30 1.0498 1.0778
2017-11-29 1.0532 1.0812
2017-11-28 1.0530 1.0810
2017-11-27 1.0538 1.0818
2017-11-24 1.0570 1.0850
2017-11-23 1.0581 1.0861
2017-11-22 1.0679 1.0959
2017-11-21 1.0652 1.0932
2017-11-20 1.0649 1.0929
2017-11-17 1.0590 1.0870
2017-11-16 1.0588 1.0868
2017-11-15 1.0573 1.0853
2017-11-14 1.0623 1.0903
2017-11-13 1.0650 1.0930
2017-11-10 1.0599 1.0879
2017-11-09 1.0564 1.0844
2017-11-08 1.0557 1.0837
2017-11-07 1.0566 1.0846
2017-11-06 1.0544 1.0824
2017-11-03 1.0524 1.0804
2017-11-02 1.0531 1.0811
2017-11-01 1.0526 1.0806
2017-10-31 1.0536 1.0816
2017-10-30 1.0546 1.0826
2017-10-27 1.0551 1.0831
2017-10-26 1.0514 1.0794
2017-10-25 1.0548 1.0828
2017-10-24 1.0526 1.0806
2017-10-23 1.0507 1.0787
2017-10-20 1.0482 1.0762
2017-10-19 1.0497 1.0777
2017-10-18 1.0494 1.0774
2017-10-17 1.0473 1.0753
2017-10-16 1.0457 1.0737
2017-10-13 1.0448 1.0728
2017-10-12 1.0432 1.0712
2017-10-11 1.0413 1.0693
2017-10-10 1.0393 1.0673
2017-10-09 1.0382 1.0662
2017-09-29 1.0327 1.0607
2017-09-28 1.0315 1.0595
2017-09-27 1.0317 1.0597
2017-09-26 1.0315 1.0595
2017-09-25 1.0315 1.0595
2017-09-22 1.0318 1.0598
2017-09-21 1.0316 1.0596
2017-09-20 1.0300 1.0580
2017-09-19 1.0297 1.0577
2017-09-18 1.0299 1.0579
2017-09-15 1.0291 1.0571
2017-09-14 1.0291 1.0571
2017-09-13 1.0315 1.0595
2017-09-12 1.0319 1.0599
2017-09-11 1.0321 1.0601
2017-09-08 1.0295 1.0575
2017-09-07 1.0291 1.0571
2017-09-06 1.0309 1.0589
2017-09-05 1.0304 1.0584
2017-09-04 1.0283 1.0563
2017-09-01 1.0278 1.0558
2017-08-31 1.0255 1.0535
2017-08-30 1.0274 1.0554
2017-08-29 1.0283 1.0563
2017-08-28 1.0289 1.0569
2017-08-25 1.0284 1.0564
2017-08-24 1.0241 1.0521
2017-08-23 1.0252 1.0532
2017-08-22 1.0252 1.0532
2017-08-21 1.0226 1.0506
2017-08-18 1.0214 1.0494
2017-08-17 1.0214 1.0494
2017-08-16 1.0206 1.0486
2017-08-15 1.0222 1.0502
2017-08-14 1.0191 1.0471
2017-08-11 1.0161 1.0441
2017-08-10 1.0184 1.0464
2017-08-09 1.0200 1.0480
2017-08-08 1.0209 1.0489
2017-08-07 1.0211 1.0491
2017-08-04 1.0198 1.0478
2017-08-03 1.0216 1.0496
2017-08-02 1.0245 1.0525
2017-08-01 1.0231 1.0511
2017-07-31 1.0215 1.0495
2017-07-28 1.0207 1.0487
2017-07-27 1.0475 1.0475
2017-07-26 1.0470 1.0470
2017-07-25 1.0482 1.0482
2017-07-24 1.0479 1.0479
2017-07-21 1.0456 1.0456
2017-07-20 1.0449 1.0449
2017-07-19 1.0426 1.0426
2017-07-18 1.0407 1.0407
2017-07-17 1.0422 1.0422
2017-07-14 1.0418 1.0418
2017-07-13 1.0401 1.0401
2017-07-12 1.0392 1.0392
2017-07-11 1.0384 1.0384
2017-07-10 1.0364 1.0364
2017-07-07 1.0365 1.0365
2017-07-06 1.0377 1.0377
2017-07-05 1.0372 1.0372
2017-07-04 1.0351 1.0351
2017-07-03 1.0359 1.0359
2017-06-30 1.0363 1.0363
2017-06-29 1.0364 1.0364
2017-06-28 1.0352 1.0352
2017-06-27 1.0361 1.0361
2017-06-26 1.0331 1.0331
2017-06-23 1.0324 1.0324
2017-06-22 1.0313 1.0313
2017-06-21 1.0285 1.0285
2017-06-20 1.0272 1.0272
2017-06-19 1.0271 1.0271
2017-06-16 1.0259 1.0259
2017-06-15 1.0268 1.0268
2017-06-14 1.0278 1.0278
2017-06-13 1.0290 1.0290
2017-06-12 1.0281 1.0281
2017-06-09 1.0281 1.0281
2017-06-08 1.0278 1.0278
2017-06-07 1.0270 1.0270
2017-06-06 1.0259 1.0259
2017-06-05 1.0250 1.0250
2017-06-02 1.0261 1.0261
2017-06-01 1.0264 1.0264
2017-05-31 1.0255 1.0255
2017-05-26 1.0245 1.0245
2017-05-25 1.0240 1.0240
2017-05-24 1.0217 1.0217
2017-05-23 1.0214 1.0214
2017-05-22 1.0190 1.0190
2017-05-19 1.0177 1.0177
2017-05-18 1.0168 1.0168
2017-05-12 1.0172
2017-05-05 1.0169
2017-04-28 1.0172
2017-04-21 1.0195
2017-04-14 1.0128
2017-04-07 1.0161
2017-03-31 1.0087
2017-03-24 1.0113
2017-03-17 1.0030
2017-03-10 1.0025
2017-03-03 0.9994