官网焕新升级 敬请期待
为了给您提供更好的服务及使用体验,我们希望听到您的心声。
如对嘉实官网有任何建议意见,欢迎扫码留言,还有机会获得神秘大礼哦~
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上购买费率1折 起,可以省不少钱哦!
更多好处
真便宜
用后端收费模式买基金,手续费大幅下降,甚至可0费率申购基金!
真安全
绑定银行卡,资金闭环!
全天候
提供7x24小时无间断服务!
全基金
可购买、定投嘉实所有开放式基金(ETF等场内基金及暂停申购基金除外)。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上定投费率1折 起!
更多好处

为什么要定投?

聚沙成塔,积少成多。
培养勤俭节约习惯及理财意识。
摊低成本,分散风险。
轻松投资,省时省力。

为什么要在嘉实网上定投?

真便宜
用后端收费模式买基,手续费大幅下降。
真安全
绑定银行卡,资金闭环。
太简单
智能交易使操作更简便。
全天候
提供7x24小时无间断服务。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
您的位置>> 首页 > 基金产品 > 历史净值查询

请选择要查询的基金:

历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2017-12-21 0.9969 0.9969
2017-12-20 0.9969 0.9969
2017-12-19 0.9969 0.9969
2017-12-18 0.9969 0.9969
2017-12-15 0.9969 0.9969
2017-12-14 0.9968 0.9968
2017-12-13 0.9852 0.9852
2017-12-12 0.9968 0.9968
2017-12-11 0.9968 0.9968
2017-12-08 0.9968 0.9968
2017-12-07 0.9968 0.9968
2017-12-06 0.9968 0.9968
2017-12-05 0.9967 0.9967
2017-12-04 0.9967 0.9967
2017-12-01 0.9967 0.9967
2017-11-30 0.9967 0.9967
2017-11-29 0.9967 0.9967
2017-11-28 0.9967 0.9967
2017-11-27 0.9967 0.9967
2017-11-24 0.9966 0.9966
2017-11-23 0.9966 0.9966
2017-11-22 0.9966 0.9966
2017-11-21 0.9966 0.9966
2017-11-20 0.9966 0.9966
2017-11-17 0.9965 0.9965
2017-11-16 0.9965 0.9965
2017-11-15 0.9965 0.9965
2017-11-14 0.9965 0.9965
2017-11-13 0.9965 0.9965
2017-11-10 0.9965 0.9965
2017-11-09 0.9964 0.9964
2017-11-08 0.9964 0.9964
2017-11-07 0.9964 0.9964
2017-11-06 0.9964 0.9964
2017-11-03 0.9964 0.9964
2017-11-02 0.9964 0.9964
2017-11-01 0.9964 0.9964
2017-10-31 0.9963 0.9963
2017-10-30 0.9963 0.9963
2017-10-27 0.9963 0.9963
2017-10-26 0.9963 0.9963
2017-10-25 0.9963 0.9963
2017-10-24 0.9963 0.9963
2017-10-23 0.9963 0.9963
2017-10-20 0.9962 0.9962
2017-10-19 0.9962 0.9962
2017-10-18 0.9962 0.9962
2017-10-17 0.9962 0.9962
2017-10-16 0.9962 0.9962
2017-10-13 0.9961 0.9961
2017-10-12 0.9961 0.9961
2017-10-11 0.9959 0.9959
2017-10-10 0.9998 0.9998
2017-10-09 1.0040 1.0040
2017-09-29 1.0064 1.0064
2017-09-28 1.0066 1.0066
2017-09-27 1.0073 1.0073
2017-09-26 1.0069 1.0069
2017-09-25 1.0068 1.0068
2017-09-22 1.0027 1.0027
2017-09-21 1.0026 1.0026
2017-09-15 1.0020
2017-09-08 1.0014
2017-09-01 1.0008
2017-08-25 1.0001