为什么要定投?
为什么要在嘉实网上定投?
请选择要查询的基金:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025-05-05 | 0.3433 | 1.2970 |
2025-05-04 | 0.3433 | 1.3290 |
2025-05-03 | 0.3433 | 1.3310 |
2025-05-02 | 0.3433 | 1.3340 |
2025-05-01 | 0.3433 | 1.3570 |
2025-04-30 | 0.3538 | 1.3770 |
2025-04-29 | 0.4014 | 1.3810 |
2025-04-28 | 0.4034 | 1.3710 |
2025-04-27 | 0.3482 | 1.3420 |
2025-04-26 | 0.3482 | 1.3420 |
2025-04-25 | 0.3861 | 1.3410 |
2025-04-24 | 0.3825 | 1.3640 |
2025-04-23 | 0.3598 | 1.3740 |
2025-04-22 | 0.3833 | 1.3810 |
2025-04-21 | 0.3494 | 1.3640 |
2025-04-20 | 0.3470 | 1.3710 |
2025-04-19 | 0.3470 | 1.3740 |
2025-04-18 | 0.4288 | 1.3780 |
2025-04-17 | 0.4024 | 1.3390 |
2025-04-16 | 0.3733 | 1.3240 |
2025-04-15 | 0.3503 | 1.3240 |
2025-04-14 | 0.3622 | 1.3380 |
2025-04-13 | 0.3523 | 1.3330 |
2025-04-12 | 0.3559 | 1.3450 |
2025-04-11 | 0.3548 | 1.3560 |
2025-04-10 | 0.3736 | 1.3670 |
2025-04-09 | 0.3743 | 1.3470 |
2025-04-08 | 0.3769 | 1.3490 |
2025-04-07 | 0.3512 | 1.3560 |
2025-04-06 | 0.3759 | 1.3700 |
2025-04-05 | 0.3759 | 1.3760 |
2025-04-04 | 0.3759 | 1.3820 |
2025-04-03 | 0.3352 | 1.3880 |
2025-04-02 | 0.3792 | 1.4160 |
2025-04-01 | 0.3899 | 1.4150 |
2025-03-31 | 0.3772 | 1.3850 |
2025-03-30 | 0.3878 | 1.3770 |
2025-03-29 | 0.3878 | 1.3710 |
2025-03-28 | 0.3873 | 1.3640 |
2025-03-27 | 0.3869 | 1.3580 |
2025-03-26 | 0.3769 | 1.3480 |
2025-03-25 | 0.3345 | 1.3580 |
2025-03-24 | 0.3626 | 1.3690 |
2025-03-23 | 0.3752 | 1.3520 |
2025-03-22 | 0.3752 | 1.3420 |
2025-03-21 | 0.3750 | 1.3310 |
2025-03-20 | 0.3689 | 1.3140 |
2025-03-19 | 0.3948 | 1.3060 |
2025-03-18 | 0.3566 | 1.3030 |
2025-03-17 | 0.3306 | 1.3010 |
2025-03-16 | 0.3553 | 1.3120 |
2025-03-15 | 0.3553 | 1.3120 |
2025-03-14 | 0.3417 | 1.3130 |
2025-03-13 | 0.3551 | 1.3180 |
2025-03-12 | 0.3883 | 1.3200 |
2025-03-11 | 0.3529 | 1.3120 |
2025-03-10 | 0.3519 | 1.3240 |
2025-03-09 | 0.3553 | 1.3480 |
2025-03-08 | 0.3558 | 1.3590 |
2025-03-07 | 0.3526 | 1.3720 |
2025-03-06 | 0.3586 | 1.3820 |
2025-03-05 | 0.3726 | 1.3890 |
2025-03-04 | 0.3762 | 1.3890 |
2025-03-03 | 0.3967 | 1.3900 |
2025-03-02 | 0.3772 | 1.3820 |
2025-03-01 | 0.3795 | 1.3800 |
2025-02-28 | 0.3720 | 1.3780 |
2025-02-27 | 0.3705 | 1.3780 |
2025-02-26 | 0.3730 | 1.3800 |
2025-02-25 | 0.3783 | 1.3770 |
2025-02-24 | 0.3811 | 1.3790 |
2025-02-23 | 0.3750 | 1.3710 |
2025-02-22 | 0.3750 | 1.3630 |
2025-02-21 | 0.3725 | 1.3540 |
2025-02-20 | 0.3735 | 1.3510 |
2025-02-19 | 0.3679 | 1.3400 |
2025-02-18 | 0.3815 | 1.3380 |
2025-02-17 | 0.3662 | 1.3410 |
2025-02-16 | 0.3593 | 1.3540 |
2025-02-15 | 0.3593 | 1.3600 |
2025-02-14 | 0.3653 | 1.3660 |
2025-02-13 | 0.3534 | 1.3770 |
2025-02-12 | 0.3641 | 1.4050 |
2025-02-11 | 0.3866 | 1.4400 |
2025-02-10 | 0.3916 | 1.4500 |
2025-02-09 | 0.3707 | 1.4570 |
2025-02-08 | 0.3707 | 1.4750 |
2025-02-07 | 0.3859 | 1.4930 |
2025-02-06 | 0.4056 | 1.5030 |
2025-02-05 | 0.4310 | 1.5020 |
2025-02-04 | 0.4048 | 1.4880 |
2025-02-03 | 0.4048 | 1.4880 |
2025-02-02 | 0.4048 | 1.5040 |
2025-02-01 | 0.4048 | 1.5060 |
2025-01-31 | 0.4048 | 1.5070 |
2025-01-30 | 0.4048 | 1.5120 |
2025-01-29 | 0.4048 | 1.5110 |
2025-01-28 | 0.4048 | 1.5330 |
2025-01-27 | 0.4350 | 1.5530 |
2025-01-26 | 0.4072 | 1.5630 |
2025-01-25 | 0.4072 | 1.5690 |
2025-01-24 | 0.4152 | 1.5750 |
2025-01-23 | 0.4017 | 1.5710 |
2025-01-22 | 0.4460 | 1.5740 |
2025-01-21 | 0.4431 | 1.5550 |
2025-01-20 | 0.4535 | 1.5170 |
2025-01-19 | 0.4191 | 1.4830 |
2025-01-18 | 0.4191 | 1.4430 |
2025-01-17 | 0.4067 | 1.4030 |
2025-01-16 | 0.4078 | 1.3890 |
2025-01-15 | 0.4099 | 1.3580 |
2025-01-14 | 0.3708 | 1.3550 |
2025-01-13 | 0.3901 | 1.3550 |
2025-01-12 | 0.3435 | 1.3710 |
2025-01-11 | 0.3435 | 1.3770 |
2025-01-10 | 0.3808 | 1.3840 |
2025-01-09 | 0.3486 | 1.3720 |
2025-01-08 | 0.4048 | 1.3930 |
2025-01-07 | 0.3707 | 1.3780 |
2025-01-06 | 0.4196 | 1.3830 |
2025-01-05 | 0.3554 | 1.8600 |
2025-01-04 | 0.3554 | 1.8720 |
2025-01-03 | 0.3595 | 1.8850 |
2025-01-02 | 0.3877 | 1.8960 |
2025-01-01 | 0.3757 | 1.8900 |
2024-12-31 | 0.3802 | 1.8980 |
2024-12-30 | 1.3197 | 1.9140 |
2024-12-29 | 0.3797 | 1.4130 |
2024-12-28 | 0.3797 | 1.4100 |
2024-12-27 | 0.3796 | 1.4070 |
2024-12-26 | 0.3764 | 1.4060 |
2024-12-25 | 0.3905 | 1.4080 |
2024-12-24 | 0.4101 | 1.4300 |
2024-12-23 | 0.3754 | 1.4080 |
2024-12-22 | 0.3741 | 1.4040 |
2024-12-21 | 0.3741 | 1.4040 |
2024-12-20 | 0.3775 | 1.4030 |
2024-12-19 | 0.3800 | 1.4070 |
2024-12-18 | 0.4310 | 1.4040 |
2024-12-17 | 0.3699 | 1.4120 |
2024-12-16 | 0.3680 | 1.4040 |
2024-12-15 | 0.3727 | 1.4060 |
2024-12-14 | 0.3727 | 1.4030 |
2024-12-13 | 0.3859 | 1.4000 |
2024-12-12 | 0.3731 | 1.4050 |
2024-12-11 | 0.4472 | 1.4040 |
2024-12-10 | 0.3542 | 1.4090 |
2024-12-09 | 0.3724 | 1.4210 |
2024-12-08 | 0.3670 | 1.7080 |
2024-12-07 | 0.3670 | 1.7100 |
2024-12-06 | 0.3952 | 1.7120 |
2024-12-05 | 0.3705 | 1.6990 |
2024-12-04 | 0.4565 | 1.7380 |
2024-12-03 | 0.3773 | 1.8350 |
2024-12-02 | 0.9140 | 1.8670 |
2024-12-01 | 0.3710 | 1.7010 |
2024-11-30 | 0.3710 | 1.6930 |
2024-11-29 | 0.3717 | 1.6860 |
2024-11-28 | 0.4438 | 1.6780 |
2024-11-27 | 0.6382 | 1.6330 |
2024-11-26 | 0.4385 | 1.4810 |
2024-11-25 | 0.6001 | 1.4830 |
2024-11-24 | 0.3571 | 1.4010 |
2024-11-23 | 0.3571 | 1.3970 |
2024-11-22 | 0.3573 | 1.3930 |
2024-11-21 | 0.3585 | 1.4030 |
2024-11-20 | 0.3514 | 1.3980 |
2024-11-19 | 0.4411 | 1.3970 |
2024-11-18 | 0.4460 | 1.4050 |
2024-11-17 | 0.3493 | 1.4010 |
2024-11-16 | 0.3493 | 1.3960 |
2024-11-15 | 0.3770 | 1.3910 |
2024-11-14 | 0.3483 | 1.3930 |
2024-11-13 | 0.3492 | 1.3910 |
2024-11-12 | 0.4560 | 1.3880 |
2024-11-11 | 0.4387 | 1.4030 |
2024-11-10 | 0.3404 | 1.3750 |
2024-11-09 | 0.3404 | 1.3740 |
2024-11-08 | 0.3810 | 1.3720 |
2024-11-07 | 0.3432 | 1.3750 |
2024-11-06 | 0.3434 | 1.3800 |
2024-11-05 | 0.4856 | 1.3900 |
2024-11-04 | 0.3845 | 1.3940 |
2024-11-03 | 0.3382 | 1.4190 |
2024-11-02 | 0.3382 | 1.4290 |
2024-11-01 | 0.3862 | 1.4380 |
2024-10-31 | 0.3523 | 1.4210 |
2024-10-30 | 0.3616 | 1.4220 |
2024-10-29 | 0.4931 | 1.4360 |
2024-10-28 | 0.4332 | 1.3730 |
2024-10-27 | 0.3557 | 1.3880 |
2024-10-26 | 0.3557 | 1.3880 |
2024-10-25 | 0.3543 | 1.3870 |
2024-10-24 | 0.3535 | 1.3940 |
2024-10-23 | 0.3882 | 1.4010 |
2024-10-22 | 0.3738 | 1.3900 |
2024-10-21 | 0.4630 | 1.4080 |
2024-10-20 | 0.3544 | 1.4010 |
2024-10-19 | 0.3544 | 1.4050 |
2024-10-18 | 0.3678 | 1.4080 |
2024-10-17 | 0.3665 | 1.4040 |
2024-10-16 | 0.3679 | 1.4240 |
2024-10-15 | 0.4079 | 1.4090 |
2024-10-14 | 0.4488 | 1.4040 |
2024-10-13 | 0.3617 | 1.3670 |
2024-10-12 | 0.3618 | 1.3750 |
2024-10-11 | 0.3597 | 1.3830 |
2024-10-10 | 0.4040 | 1.3920 |
2024-10-09 | 0.3390 | 1.3780 |
2024-10-08 | 0.3996 | 1.3990 |
2024-10-07 | 0.3773 | 1.3870 |
2024-10-06 | 0.3773 | 1.3860 |
2024-10-05 | 0.3774 | 1.3890 |
2024-10-04 | 0.3774 | 1.3920 |
2024-10-03 | 0.3774 | 1.4170 |
2024-10-02 | 0.3774 | 1.4160 |
2024-10-01 | 0.3774 | 1.4270 |
2024-09-30 | 0.3765 | 1.4230 |
2024-09-29 | 0.3821 | 1.4190 |
2024-09-28 | 0.3822 | 1.4130 |
2024-09-27 | 0.4258 | 1.4060 |
2024-09-26 | 0.3747 | 1.4020 |
2024-09-25 | 0.3980 | 1.4010 |
2024-09-24 | 0.3713 | 1.3940 |
2024-09-23 | 0.3691 | 1.3950 |
2024-09-22 | 0.3696 | 1.3970 |
2024-09-21 | 0.3696 | 1.3990 |
2024-09-20 | 0.4170 | 1.4010 |
2024-09-19 | 0.3731 | 1.3930 |
2024-09-18 | 0.3848 | 1.4010 |
2024-09-17 | 0.3734 | 1.4030 |
2024-09-16 | 0.3734 | 1.4070 |
2024-09-15 | 0.3734 | 1.4110 |
2024-09-14 | 0.3735 | 1.4040 |
2024-09-13 | 0.4008 | 1.3970 |
2024-09-12 | 0.3881 | 1.3990 |
2024-09-11 | 0.3902 | 1.4010 |
2024-09-10 | 0.3808 | 1.4040 |
2024-09-09 | 0.3811 | 1.4000 |
2024-09-08 | 0.3601 | 1.4030 |
2024-09-07 | 0.3601 | 1.4100 |
2024-09-06 | 0.4035 | 1.4170 |
2024-09-05 | 0.3916 | 1.4070 |
2024-09-04 | 0.3967 | 1.4010 |
2024-09-03 | 0.3735 | 1.4040 |
2024-09-02 | 0.3871 | 1.4210 |
2024-09-01 | 0.3729 | 1.4170 |
2024-08-31 | 0.3729 | 1.4150 |
2024-08-30 | 0.3855 | 1.4130 |
2024-08-29 | 0.3798 | 1.4100 |
2024-08-28 | 0.4025 | 1.4100 |
2024-08-27 | 0.4045 | 1.4280 |
2024-08-26 | 0.3799 | 1.4370 |
2024-08-25 | 0.3696 | 1.4430 |
2024-08-24 | 0.3696 | 1.4380 |
2024-08-23 | 0.3802 | 1.4330 |
2024-08-22 | 0.3798 | 1.4460 |
2024-08-21 | 0.4358 | 1.4440 |
2024-08-20 | 0.4212 | 1.4290 |
2024-08-19 | 0.3911 | 1.4160 |
2024-08-18 | 0.3600 | 1.4350 |
2024-08-17 | 0.3600 | 1.4350 |
2024-08-16 | 0.4046 | 1.4350 |
2024-08-15 | 0.3765 | 1.4360 |
2024-08-14 | 0.4083 | 1.4380 |
2024-08-13 | 0.3965 | 1.4400 |
2024-08-12 | 0.4262 | 1.4410 |
2024-08-11 | 0.3599 | 1.4470 |
2024-08-10 | 0.3599 | 1.4510 |
2024-08-09 | 0.4065 | 1.4550 |
2024-08-08 | 0.3803 | 1.4510 |
2024-08-07 | 0.4130 | 1.4490 |
2024-08-06 | 0.3976 | 1.4560 |
2024-08-05 | 0.4371 | 1.4650 |
2024-08-04 | 0.3678 | 1.4640 |
2024-08-03 | 0.3678 | 1.4630 |
2024-08-02 | 0.3996 | 1.4630 |
2024-08-01 | 0.3759 | 1.4650 |
2024-07-31 | 0.4264 | 1.4630 |
2024-07-30 | 0.4156 | 1.4600 |
2024-07-29 | 0.4337 | 1.4620 |
2024-07-28 | 0.3668 | 1.4610 |
2024-07-27 | 0.3668 | 1.4600 |
2024-07-26 | 0.4050 | 1.4600 |
2024-07-25 | 0.3718 | 1.4630 |
2024-07-24 | 0.4198 | 1.4630 |
2024-07-23 | 0.4203 | 1.4540 |
2024-07-22 | 0.4316 | 1.4520 |
2024-07-21 | 0.3643 | 1.4650 |
2024-07-20 | 0.3667 | 1.4720 |
2024-07-19 | 0.4109 | 1.4790 |
2024-07-18 | 0.3721 | 1.4720 |
2024-07-17 | 0.4027 | 1.4790 |
2024-07-16 | 0.4171 | 1.4790 |
2024-07-15 | 0.4554 | 1.4810 |
2024-07-14 | 0.3784 | 1.4990 |
2024-07-13 | 0.3784 | 1.5020 |
2024-07-12 | 0.3984 | 1.5040 |
2024-07-11 | 0.3844 | 1.5020 |
2024-07-10 | 0.4035 | 1.5010 |
2024-07-09 | 0.4216 | 1.5030 |
2024-07-08 | 0.4895 | 1.5240 |
2024-07-07 | 0.3826 | 1.5600 |
2024-07-06 | 0.3826 | 1.5590 |
2024-07-05 | 0.3942 | 1.5580 |
2024-07-04 | 0.3842 | 1.5650 |
2024-07-03 | 0.4063 | 1.5730 |
2024-07-02 | 0.4611 | 1.5710 |
2024-07-01 | 0.5569 | 1.5380 |
2024-06-30 | 0.3807 | 1.4610 |
2024-06-29 | 0.3807 | 1.4760 |
2024-06-28 | 0.4088 | 1.4910 |
2024-06-27 | 0.3995 | 1.4960 |
2024-06-26 | 0.4012 | 1.5010 |
2024-06-25 | 0.4001 | 1.5050 |
2024-06-24 | 0.4115 | 1.5090 |
2024-06-23 | 0.4086 | 1.5080 |
2024-06-22 | 0.4086 | 1.5040 |
2024-06-21 | 0.4189 | 1.5040 |
2024-06-20 | 0.4079 | 1.5000 |
2024-06-19 | 0.4090 | 1.5030 |
2024-06-18 | 0.4082 | 1.5030 |
2024-06-17 | 0.4093 | 1.5030 |
2024-06-16 | 0.4020 | 1.5020 |
2024-06-15 | 0.4072 | 1.5040 |
2024-06-14 | 0.4115 | 1.5040 |
2024-06-13 | 0.4145 | 1.5030 |
2024-06-12 | 0.4087 | 1.5170 |
2024-06-11 | 0.4086 | 1.5260 |
2024-06-10 | 0.4065 | 2.0210 |
2024-06-09 | 0.4065 | 2.0290 |
2024-06-08 | 0.4065 | 2.0270 |
2024-06-07 | 0.4095 | 2.0250 |
2024-06-06 | 0.4407 | 2.0210 |
2024-06-05 | 0.4256 | 2.0000 |
2024-06-04 | 1.3419 | 1.9950 |
2024-06-03 | 0.4216 | 1.5040 |
2024-06-02 | 0.4029 | 1.5400 |
2024-06-01 | 0.4029 | 1.5460 |
2024-05-31 | 0.4027 | 1.5510 |
2024-05-30 | 0.3997 | 1.5590 |
2024-05-29 | 0.4172 | 1.6000 |
2024-05-28 | 0.4165 | 1.5990 |
2024-05-27 | 0.4900 | 1.5990 |
2024-05-26 | 0.4124 | 1.6060 |
2024-05-25 | 0.4124 | 1.6080 |
2024-05-24 | 0.4189 | 1.6110 |
2024-05-23 | 0.4778 | 1.6090 |
2024-05-22 | 0.4142 | 1.6290 |
2024-05-21 | 0.4162 | 1.6290 |
2024-05-20 | 0.5043 | 1.6480 |
2024-05-19 | 0.4165 | 1.6490 |
2024-05-18 | 0.4165 | 1.6550 |
2024-05-17 | 0.4157 | 1.6610 |
2024-05-16 | 0.5154 | 1.6680 |
2024-05-15 | 0.4145 | 1.6800 |
2024-05-14 | 0.4514 | 1.7120 |
2024-05-13 | 0.5069 | 1.6920 |
2024-05-12 | 0.4282 | 1.6880 |
2024-05-11 | 0.4282 | 1.6940 |
2024-05-10 | 0.4273 | 1.7010 |
2024-05-09 | 0.5380 | 1.7080 |
2024-05-08 | 0.4749 | 1.6560 |
2024-05-07 | 0.4147 | 1.6370 |
2024-05-06 | 0.4992 | 1.6550 |
2024-05-05 | 0.4401 | 1.6190 |
2024-05-04 | 0.4401 | 1.6170 |
2024-05-03 | 0.4402 | 1.6150 |
2024-05-02 | 0.4402 | 1.6060 |
2024-05-01 | 0.4402 | 1.7410 |
2024-04-30 | 0.4486 | 1.7460 |
2024-04-29 | 0.4310 | 1.7490 |
2024-04-28 | 0.4359 | 1.7680 |
2024-04-27 | 0.4359 | 1.7860 |
2024-04-26 | 0.4231 | 1.8030 |
2024-04-25 | 0.6953 | 1.8200 |
2024-04-24 | 0.4503 | 2.5580 |
2024-04-23 | 0.4531 | 2.5620 |
2024-04-22 | 0.4679 | 2.5680 |
2024-04-21 | 0.4687 | 2.5670 |
2024-04-20 | 0.4687 | 2.5640 |
2024-04-19 | 0.4544 | 2.5620 |
2024-04-18 | 2.0811 | 2.5670 |
2024-04-17 | 0.4579 | 1.7110 |
2024-04-16 | 0.4636 | 1.7320 |
2024-04-15 | 0.4659 | 1.7450 |
2024-04-14 | 0.4641 | 1.7460 |
2024-04-13 | 0.4641 | 1.7500 |
2024-04-12 | 0.4641 | 1.7550 |
2024-04-11 | 0.4736 | 1.7590 |
2024-04-10 | 0.4971 | 1.7580 |
2024-04-09 | 0.4887 | 1.7450 |
2024-04-08 | 0.4684 | 1.7530 |
2024-04-07 | 0.4721 | 1.7730 |
2024-04-06 | 0.4721 | 1.7790 |
2024-04-05 | 0.4721 | 1.7850 |
2024-04-04 | 0.4722 | 1.7900 |
2024-04-03 | 0.4721 | 1.7960 |
2024-04-02 | 0.5038 | 1.8040 |
2024-04-01 | 0.5070 | 1.8040 |
2024-03-31 | 0.4827 | 1.7870 |
2024-03-30 | 0.4827 | 1.7840 |
2024-03-29 | 0.4830 | 1.7810 |
2024-03-28 | 0.4829 | 1.7770 |
2024-03-27 | 0.4860 | 1.7890 |
2024-03-26 | 0.5044 | 1.7830 |
2024-03-25 | 0.4755 | 1.8170 |
2024-03-24 | 0.4768 | 1.7980 |
2024-03-23 | 0.4768 | 1.7990 |
2024-03-22 | 0.4766 | 1.7990 |
2024-03-21 | 0.5053 | 1.7990 |
2024-03-20 | 0.4748 | 1.8210 |
2024-03-19 | 0.5672 | 1.8020 |
2024-03-18 | 0.4408 | 1.8180 |
2024-03-17 | 0.4772 | 1.8350 |
2024-03-16 | 0.4773 | 1.8350 |
2024-03-15 | 0.4771 | 1.8350 |
2024-03-14 | 0.5470 | 1.8350 |
2024-03-13 | 0.4380 | 1.8310 |
2024-03-12 | 0.5985 | 1.8510 |
2024-03-11 | 0.4717 | 1.8500 |
2024-03-10 | 0.4774 | 1.8590 |
2024-03-09 | 0.4774 | 1.8630 |
2024-03-08 | 0.4783 | 1.8680 |
2024-03-07 | 0.5378 | 1.8740 |
2024-03-06 | 0.4760 | 1.8470 |
2024-03-05 | 0.5961 | 1.8530 |
2024-03-04 | 0.4904 | 1.8620 |
2024-03-03 | 0.4847 | 1.8590 |
2024-03-02 | 0.4857 | 1.8600 |
2024-03-01 | 0.4905 | 1.8600 |
2024-02-29 | 0.4867 | 1.8570 |
2024-02-28 | 0.4879 | 1.8560 |
2024-02-27 | 0.6131 | 1.8630 |
2024-02-26 | 0.4846 | 1.8020 |
2024-02-25 | 0.4854 | 1.8110 |
2024-02-24 | 0.4854 | 1.8260 |
2024-02-23 | 0.4849 | 1.8400 |
2024-02-22 | 0.4850 | 1.8550 |
2024-02-21 | 0.5026 | 1.8700 |
2024-02-20 | 0.4965 | 1.8760 |
2024-02-19 | 0.5031 | 1.8850 |
2024-02-18 | 0.5125 | 1.8900 |
2024-02-17 | 0.5125 | 1.8910 |
2024-02-16 | 0.5125 | 1.8910 |
2024-02-15 | 0.5134 | 1.8920 |
2024-02-14 | 0.5134 | 1.8920 |
2024-02-13 | 0.5134 | 1.9060 |
2024-02-12 | 0.5135 | 1.9440 |
2024-02-11 | 0.5135 | 2.0010 |
2024-02-10 | 0.5135 | 2.0040 |
2024-02-09 | 0.5136 | 2.0060 |
2024-02-08 | 0.5140 | 2.0100 |
2024-02-07 | 0.5404 | 2.0110 |
2024-02-06 | 0.5848 | 1.9930 |
2024-02-05 | 0.6204 | 2.0240 |
2024-02-04 | 0.5184 | 2.7400 |
2024-02-03 | 0.5184 | 2.7410 |
2024-02-02 | 0.5207 | 2.7420 |
2024-02-01 | 0.5157 | 2.9920 |
2024-01-31 | 0.5058 | 2.9920 |
2024-01-30 | 0.6445 | 2.9920 |
2024-01-29 | 1.9618 | 2.9190 |
2024-01-28 | 0.5200 | 2.1470 |
2024-01-27 | 0.5200 | 2.1470 |
2024-01-26 | 0.9860 | 2.1470 |
2024-01-25 | 0.5166 | 2.1220 |
2024-01-24 | 0.5059 | 2.1150 |
2024-01-23 | 0.5072 | 2.1110 |
2024-01-22 | 0.5188 | 2.1100 |
2024-01-21 | 0.5197 | 2.1030 |
2024-01-20 | 0.5198 | 2.0950 |
2024-01-19 | 0.9394 | 2.0870 |
2024-01-18 | 0.5025 | 1.8590 |
2024-01-17 | 0.5000 | 1.9290 |
2024-01-16 | 0.5041 | 1.9370 |
2024-01-15 | 0.5058 | 1.9450 |
2024-01-14 | 0.5046 | 1.9530 |
2024-01-13 | 0.5046 | 1.9650 |
2024-01-12 | 0.5106 | 1.9770 |
2024-01-11 | 0.6338 | 2.0270 |
2024-01-10 | 0.5167 | 2.0550 |
2024-01-09 | 0.5179 | 2.1050 |
2024-01-08 | 0.5215 | 2.1330 |
2024-01-07 | 0.5271 | 2.1530 |
2024-01-06 | 0.5271 | 2.1690 |
2024-01-05 | 0.6046 | 2.1860 |
2024-01-04 | 0.6855 | 2.1610 |
2024-01-03 | 0.6124 | 2.0860 |
2024-01-02 | 0.5690 | 2.0500 |
2024-01-01 | 0.5589 | 2.0370 |
2023-12-31 | 0.5585 | 2.0260 |
2023-12-30 | 0.5585 | 2.0160 |
2023-12-29 | 0.5581 | 2.0070 |
2023-12-28 | 0.5441 | 1.9890 |
2023-12-27 | 0.5445 | 1.9870 |
2023-12-26 | 0.5454 | 1.9750 |
2023-12-25 | 0.5369 | 1.9630 |
2023-12-24 | 0.5408 | 1.9550 |
2023-12-23 | 0.5408 | 1.9530 |
2023-12-22 | 0.5248 | 1.9510 |
2023-12-21 | 0.5395 | 1.9530 |
2023-12-20 | 0.5218 | 1.9470 |
2023-12-19 | 0.5231 | 1.9510 |
2023-12-18 | 0.5227 | 1.9580 |
2023-12-17 | 0.5368 | 1.9940 |
2023-12-16 | 0.5368 | 1.9800 |
2023-12-15 | 0.5291 | 1.9660 |
2023-12-14 | 0.5272 | 1.9550 |
2023-12-13 | 0.5308 | 1.9240 |
2023-12-12 | 0.5351 | 1.8770 |
2023-12-11 | 0.5915 | 1.8460 |
2023-12-10 | 0.5103 | 1.7950 |
2023-12-09 | 0.5104 | 1.8390 |
2023-12-08 | 0.5088 | 1.8820 |
2023-12-07 | 0.4672 | 1.9190 |
2023-12-06 | 0.4440 | 2.0070 |
2023-12-05 | 0.4754 | 2.0710 |
2023-12-04 | 0.4966 | 2.1070 |
2023-12-03 | 0.5921 | 2.1420 |
2023-12-02 | 0.5922 | 2.0930 |
2023-12-01 | 0.5772 | 2.0440 |
2023-11-30 | 0.6341 | 1.9390 |
2023-11-29 | 0.5638 | 1.8360 |
2023-11-28 | 0.5431 | 1.7990 |
2023-11-27 | 0.5630 | 1.8600 |
2023-11-26 | 0.4997 | 2.4570 |
2023-11-25 | 0.4997 | 2.4310 |
2023-11-24 | 0.3797 | 2.4040 |
2023-11-23 | 0.4399 | 2.4410 |
2023-11-22 | 0.4948 | 2.4440 |
2023-11-21 | 0.6583 | 2.4300 |
2023-11-20 | 1.6841 | 2.4070 |
2023-11-19 | 0.4495 | 1.7420 |
2023-11-18 | 0.4496 | 1.7350 |
2023-11-17 | 0.4496 | 1.7270 |
2023-11-16 | 0.4455 | 1.7320 |
2023-11-15 | 0.4686 | 1.7340 |
2023-11-14 | 0.6156 | 1.7070 |
2023-11-13 | 0.4341 | 1.6010 |
2023-11-12 | 0.4354 | 1.8440 |
2023-11-11 | 0.4354 | 1.8250 |
2023-11-10 | 0.4585 | 1.8050 |
2023-11-09 | 0.4486 | 1.8070 |
2023-11-08 | 0.4181 | 1.7780 |
2023-11-07 | 0.4160 | 1.7650 |
2023-11-06 | 0.8932 | 1.7630 |
2023-11-05 | 0.3985 | 1.5130 |
2023-11-04 | 0.3984 | 1.5320 |
2023-11-03 | 0.4623 | 1.5520 |
2023-11-02 | 0.3931 | 1.5150 |
2023-11-01 | 0.3931 | 1.5600 |
2023-10-31 | 0.4127 | 1.6020 |
2023-10-30 | 0.4213 | 1.6170 |
2023-10-29 | 0.4353 | 1.6530 |
2023-10-28 | 0.4353 | 1.6740 |
2023-10-27 | 0.3934 | 1.6960 |
2023-10-26 | 0.4769 | 1.7260 |
2023-10-25 | 0.4726 | 1.7080 |
2023-10-24 | 0.4418 | 1.6790 |
2023-10-23 | 0.4886 | 1.6700 |
2023-10-22 | 0.4760 | 1.6400 |
2023-10-21 | 0.4760 | 1.6310 |
2023-10-20 | 0.4492 | 1.6220 |
2023-10-19 | 0.4447 | 1.5910 |
2023-10-18 | 0.4175 | 1.5770 |
2023-10-17 | 0.4250 | 1.5490 |
2023-10-16 | 0.4318 | 1.5970 |
2023-10-15 | 0.4587 | 1.7280 |
2023-10-14 | 0.4587 | 1.8220 |
2023-10-13 | 0.3900 | 1.9160 |
2023-10-12 | 0.4195 | 2.0470 |
2023-10-11 | 0.3634 | 2.1620 |
2023-10-10 | 0.5159 | 2.3070 |
2023-10-09 | 0.6800 | 2.3710 |
2023-10-08 | 0.6355 | 2.3470 |
2023-10-07 | 0.6356 | 2.3470 |
2023-10-06 | 0.6356 | 2.3470 |
2023-10-05 | 0.6356 | 2.3480 |
2023-10-04 | 0.6357 | 2.3110 |
2023-10-03 | 0.6357 | 2.2600 |
2023-10-02 | 0.6358 | 2.1720 |
2023-10-01 | 0.6358 | 2.0850 |
2023-09-30 | 0.6359 | 1.9940 |
2023-09-29 | 0.6359 | 1.9030 |
2023-09-28 | 0.5663 | 1.8300 |
2023-09-27 | 0.5415 | 1.7600 |
2023-09-26 | 0.4696 | 1.6900 |
2023-09-25 | 0.4729 | 1.6800 |
2023-09-24 | 0.4641 | 1.6660 |
2023-09-23 | 0.4643 | 1.6610 |
2023-09-22 | 0.4998 | 1.6560 |
2023-09-21 | 0.4338 | 1.6140 |
2023-09-20 | 0.4091 | 1.6140 |
2023-09-19 | 0.4514 | 1.6260 |
2023-09-18 | 0.4469 | 1.6230 |
2023-09-17 | 0.4547 | 1.6160 |
2023-09-16 | 0.4548 | 1.6030 |
2023-09-15 | 0.4195 | 1.5910 |
2023-09-14 | 0.4335 | 1.5930 |
2023-09-13 | 0.4328 | 1.5760 |
2023-09-12 | 0.4459 | 1.5730 |
2023-09-11 | 0.4338 | 1.7240 |
2023-09-10 | 0.4291 | 1.9730 |
2023-09-09 | 0.4319 | 1.9950 |
2023-09-08 | 0.4240 | 2.0150 |
