官网焕新升级 敬请期待
为了给您提供更好的服务及使用体验,我们希望听到您的心声。
如对嘉实官网有任何建议意见,欢迎扫码留言,还有机会获得神秘大礼哦~
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上购买费率1折 起,可以省不少钱哦!
更多好处
真便宜
用后端收费模式买基金,手续费大幅下降,甚至可0费率申购基金!
真安全
绑定银行卡,资金闭环!
全天候
提供7x24小时无间断服务!
全基金
可购买、定投嘉实所有开放式基金(ETF等场内基金及暂停申购基金除外)。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上定投费率1折 起!
更多好处

为什么要定投?

聚沙成塔,积少成多。
培养勤俭节约习惯及理财意识。
摊低成本,分散风险。
轻松投资,省时省力。

为什么要在嘉实网上定投?

真便宜
用后端收费模式买基,手续费大幅下降。
真安全
绑定银行卡,资金闭环。
太简单
智能交易使操作更简便。
全天候
提供7x24小时无间断服务。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
您的位置>> 首页 > 基金产品 > 历史净值查询

请选择要查询的基金:

历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-06-18 0.782 0.784
2025-06-17 0.786 0.788
2025-06-16 0.789 0.791
2025-06-13 0.787 0.789
2025-06-12 0.794 0.796
2025-06-11 0.791 0.793
2025-06-10 0.784 0.786
2025-06-09 0.777 0.779
2025-06-06 0.765 0.767
2025-06-05 0.764 0.766
2025-06-04 0.761 0.763
2025-06-03 0.756 0.758
2025-05-30 0.752 0.754
2025-05-29 0.761 0.763
2025-05-28 0.752 0.754
2025-05-27 0.752 0.754
2025-05-26 0.748 0.750
2025-05-23 0.752 0.754
2025-05-22 0.750 0.752
2025-05-21 0.755 0.757
2025-05-20 0.745 0.747
2025-05-19 0.740 0.742
2025-05-16 0.742 0.744
2025-05-15 0.744 0.746
2025-05-14 0.751 0.753
2025-05-13 0.742 0.744
2025-05-12 0.752 0.754
2025-05-09 0.731 0.733
2025-05-08 0.733 0.735
2025-05-07 0.731 0.733
2025-05-06 0.732 0.734
2025-04-30 0.716 0.718
2025-04-29 0.718 0.720
2025-04-28 0.716 0.718
2025-04-25 0.716 0.718
2025-04-24 0.715 0.717
2025-04-23 0.716 0.718
2025-04-22 0.711 0.713
2025-04-21 0.704 0.706
2025-04-18 0.704 0.706
2025-04-17 0.704 0.706
2025-04-16 0.696 0.698
2025-04-15 0.702 0.704
2025-04-14 0.703 0.705
2025-04-11 0.689 0.691
2025-04-10 0.678 0.680
2025-04-09 0.664 0.666
2025-04-08 0.656 0.658
2025-04-07 0.643 0.645
2025-04-03 0.723 0.725
2025-04-02 0.733 0.735
2025-04-01 0.732 0.734
2025-03-31 0.728 0.730
2025-03-28 0.735 0.737
2025-03-27 0.741 0.743
2025-03-26 0.738 0.740
2025-03-25 0.740 0.742
2025-03-24 0.754 0.756
2025-03-21 0.749 0.751
2025-03-20 0.763 0.765
2025-03-19 0.777 0.779
2025-03-18 0.778 0.780
2025-03-17 0.761 0.763
2025-03-14 0.756 0.758
2025-03-13 0.739 0.741
2025-03-12 0.744 0.746
2025-03-11 0.748 0.750
2025-03-10 0.748 0.750
2025-03-07 0.756 0.758
2025-03-06 0.758 0.760
2025-03-05 0.739 0.741
2025-03-04 0.723 0.725
2025-03-03 0.721 0.723
2025-02-28 0.719 0.721
2025-02-27 0.740 0.742
2025-02-26 0.738 0.740
2025-02-25 0.722 0.724
2025-02-24 0.736 0.738
2025-02-21 0.736 0.738
2025-02-20 0.725 0.727
2025-02-19 0.731 0.733
2025-02-18 0.731 0.733
2025-02-17 0.727 0.729
2025-02-14 0.732 0.734
2025-02-13 0.716 0.718
2025-02-12 0.720 0.722
2025-02-11 0.709 0.711
2025-02-10 0.714 0.716
2025-02-07 0.706 0.708
2025-02-06 0.705 0.707
2025-02-05 0.698 0.700
2025-01-27 0.696 0.698
2025-01-24 0.697 0.699
2025-01-23 0.685 0.687
2025-01-22 0.686 0.688
2025-01-21 0.704 0.706
2025-01-20 0.700 0.702
2025-01-17 0.691 0.693
2025-01-16 0.690 0.692
2025-01-15 0.684 0.686
2025-01-14 0.685 0.687
2025-01-13 0.669 0.671
2025-01-10 0.672 0.674
2025-01-09 0.680 0.682
2025-01-08 0.680 0.682
2025-01-07 0.685 0.687
2025-01-06 0.692 0.694
2025-01-03 0.695 0.697
2025-01-02 0.694 0.696
2024-12-31 0.709 0.711
2024-12-30 0.708 0.710
2024-12-27 0.711 0.713
2024-12-26 0.713 0.715
2024-12-25 0.712 0.714
2024-12-24 0.712 0.714
2024-12-23 0.707 0.709
2024-12-20 0.701 0.703
2024-12-19 0.705 0.707
2024-12-18 0.704 0.706
2024-12-17 0.699 0.701
2024-12-16 0.702 0.704
2024-12-13 0.714 0.716
2024-12-12 0.730 0.732
2024-12-11 0.721 0.723
2024-12-10 0.726 0.728
2024-12-09 0.731 0.733
2024-12-06 0.707 0.709
2024-12-05 0.695 0.697
2024-12-04 0.701 0.703
2024-12-03 0.703 0.705
2024-12-02 0.695 0.697
2024-11-29 0.692 0.694
2024-11-28 0.691 0.693
2024-11-27 0.700 0.702
2024-11-26 0.686 0.688
2024-11-25 0.685 0.687
2024-11-22 0.686 0.688
2024-11-21 0.696 0.698
2024-11-20 0.699 0.701
2024-11-19 0.694 0.696
2024-11-18 0.691 0.693
2024-11-15 0.687 0.689
2024-11-14 0.686 0.688
2024-11-13 0.701 0.703
2024-11-12 0.705 0.707
2024-11-11 0.724 0.726
2024-11-08 0.736 0.738
2024-11-07 0.750 0.752
2024-11-06 0.725 0.727
2024-11-05 0.741 0.743
2024-11-04 0.727 0.729
2024-11-01 0.721 0.723
2024-10-31 0.715 0.717
2024-10-30 0.718 0.720
2024-10-29 0.725 0.727
2024-10-28 0.725 0.727
2024-10-25 0.721 0.723
2024-10-24 0.720 0.722
2024-10-23 0.732 0.734
2024-10-22 0.725 0.727
2024-10-21 0.721 0.723
2024-10-18 0.733 0.735
2024-10-17 0.705 0.707
2024-10-16 0.716 0.718
2024-10-15 0.709 0.711
2024-10-14 0.738 0.740
2024-10-11 0.743 0.745
2024-10-10 0.744 0.746
2024-10-09 0.722 0.724
2024-10-08 0.732 0.734
2024-09-30 0.730 0.732
2024-09-27 0.708 0.710
2024-09-26 0.683 0.685
2024-09-25 0.652 0.654
2024-09-24 0.649 0.651
2024-09-23 0.629 0.631
2024-09-20 0.630 0.632
2024-09-19 0.628 0.630
2024-09-18 0.615 0.617
2024-09-13 0.609 0.611
2024-09-12 0.607 0.609
2024-09-11 0.604 0.606
2024-09-10 0.604 0.606
2024-09-09 0.603 0.605
2024-09-06 0.610 0.612
2024-09-05 0.612 0.614
2024-09-04 0.612 0.614
2024-09-03 0.618 0.620
2024-09-02 0.618 0.620
2024-08-30 0.625 0.627
2024-08-29 0.625 0.627
2024-08-28 0.622 0.624
2024-08-27 0.629 0.631
2024-08-26 0.631 0.633
2024-08-23 0.629 0.631
2024-08-22 0.630 0.632
2024-08-21 0.628 0.630
2024-08-20 0.630 0.632
2024-08-19 0.635 0.637
2024-08-16 0.630 0.632
2024-08-15 0.623 0.625
2024-08-14 0.622 0.624
2024-08-13 0.628 0.630
2024-08-12 0.625 0.627
2024-08-09 0.624 0.626
2024-08-08 0.620 0.622
2024-08-07 0.620 0.622
2024-08-06 0.615 0.617
2024-08-05 0.612 0.614
2024-08-02 0.614 0.616
2024-08-01 0.626 0.628
2024-07-31 0.632 0.634
2024-07-30 0.624 0.626
2024-07-29 0.632 0.634
2024-07-26 0.627 0.629
2024-07-25 0.627 0.629
2024-07-24 0.640 0.642
2024-07-23 0.644 0.646
2024-07-22 0.651 0.653
2024-07-19 0.640 0.642
2024-07-18 0.650 0.652
2024-07-17 0.651 0.653
2024-07-16 0.652 0.654
2024-07-15 0.659 0.661
2024-07-12 0.669 0.671
2024-07-11 0.657 0.659
2024-07-10 0.649 0.651
2024-07-09 0.651 0.653
2024-07-08 0.650 0.652
2024-07-05 0.658 0.660
2024-07-04 0.663 0.665
2024-07-03 0.658 0.660
2024-07-02 0.650 0.652
2024-07-01 0.644 0.646
2024-06-30 0.645 0.647
2024-06-28 0.645 0.647
2024-06-27 0.644 0.646
2024-06-26 0.654 0.656
2024-06-25 0.654 0.656
2024-06-24 0.650 0.652
2024-06-21 0.647 0.649
2024-06-20 0.657 0.659
2024-06-19 0.662 0.664
2024-06-18 0.648 0.650
2024-06-17 0.652 0.654
2024-06-14 0.653 0.655
2024-06-13 0.656 0.658
2024-06-12 0.649 0.651
2024-06-11 0.655 0.657
2024-06-07 0.661 0.663
2024-06-06 0.663 0.665
2024-06-05 0.661 0.663
2024-06-04 0.663 0.665
2024-06-03 0.663 0.665
2024-05-31 0.655 0.657
2024-05-30 0.666 0.668
2024-05-29 0.673 0.675
2024-05-28 0.681 0.683
2024-05-27 0.680 0.682
2024-05-24 0.671 0.673
2024-05-23 0.679 0.681
2024-05-22 0.692 0.694
2024-05-21 0.696 0.698
2024-05-20 0.713 0.715
2024-05-17 0.714 0.716
2024-05-16 0.709 0.711
2024-05-15 0.701 0.703
2024-05-14 0.703 0.705
2024-05-13 0.702 0.704
2024-05-10 0.695 0.697
2024-05-09 0.683 0.685
2024-05-08 0.666 0.668
2024-05-07 0.673 0.675
2024-05-06 0.679 0.681
2024-04-30 0.652 0.654
2024-04-29 0.658 0.660
2024-04-26 0.667 0.669
2024-04-25 0.652 0.654
2024-04-24 0.649 0.651
2024-04-23 0.639 0.641
2024-04-22 0.629 0.631
2024-04-19 0.622 0.624
2024-04-18 0.628 0.630
2024-04-17 0.622 0.624
2024-04-16 0.621 0.623
2024-04-15 0.632 0.634
2024-04-12 0.637 0.639
2024-04-11 0.644 0.646
2024-04-10 0.641 0.643
2024-04-09 0.631 0.633
2024-04-08 0.628 0.630
2024-04-03 0.630 0.632
2024-04-02 0.633 0.635
2024-04-01 0.620 0.622
2024-03-29 0.618 0.620
2024-03-28 0.618 0.620
2024-03-27 0.613 0.615
2024-03-26 0.618 0.620
2024-03-25 0.618 0.620
2024-03-22 0.622 0.624
2024-03-21 0.632 0.634
2024-03-20 0.626 0.628
2024-03-19 0.621 0.623
2024-03-18 0.629 0.631
2024-03-15 0.629 0.631
2024-03-14 0.635 0.637
2024-03-13 0.633 0.635
2024-03-12 0.628 0.630
2024-03-11 0.615 0.617
2024-03-08 0.609 0.611
2024-03-07 0.609 0.611
2024-03-06 0.612 0.614
2024-03-05 0.607 0.609
2024-03-04 0.618 0.620
2024-03-01 0.623 0.625
2024-02-29 0.619 0.621
2024-02-28 0.617 0.619
2024-02-27 0.630 0.632
2024-02-26 0.621 0.623
2024-02-23 0.620 0.622
2024-02-22 0.615 0.617
2024-02-21 0.608 0.610
2024-02-20 0.602 0.604
2024-02-19 0.598 0.600
2024-02-08 0.581 0.583
2024-02-07 0.578 0.580
2024-02-06 0.582 0.584
2024-02-05 0.561 0.563
2024-02-02 0.559 0.561
2024-02-01 0.562 0.564
2024-01-31 0.556 0.558
2024-01-30 0.561 0.563
2024-01-29 0.574 0.576
2024-01-26 0.577 0.579
2024-01-25 0.590 0.592
2024-01-24 0.573 0.575
2024-01-23 0.556 0.558
2024-01-22 0.544 0.546
2024-01-19 0.560 0.562
2024-01-18 0.569 0.571
2024-01-17 0.564 0.566
2024-01-16 0.584 0.586
2024-01-15 0.594 0.596
2024-01-12 0.592 0.594
2024-01-11 0.592 0.594
2024-01-10 0.584 0.586
2024-01-09 0.586 0.588
2024-01-08 0.588 0.590
2024-01-05 0.601 0.603
2024-01-04 0.605 0.607
2024-01-03 0.600 0.602
2024-01-02 0.600 0.602
2023-12-31 0.609 0.611
2023-12-29 0.609 0.611
2023-12-28 0.607 0.609
2023-12-27 0.595 0.597
2023-12-26 0.586 0.588
2023-12-25 0.587 0.589
2023-12-22 0.587 0.589
2023-12-21 0.602 0.604
2023-12-20 0.600 0.602
2023-12-19 0.600 0.602
2023-12-18 0.603 0.605
2023-12-15 0.611 0.613
2023-12-14 0.603 0.605
2023-12-13 0.598 0.600
2023-12-12 0.602 0.604
2023-12-11 0.593 0.595
2023-12-08 0.597 0.599
2023-12-07 0.602 0.604
2023-12-06 0.607 0.609
2023-12-05 0.603 0.605
2023-12-04 0.618 0.620
2023-12-01 0.637 0.639
2023-11-30 0.641 0.643
2023-11-29 0.637 0.639
2023-11-28 0.641 0.643
2023-11-27 0.643 0.645
2023-11-24 0.643 0.645
2023-11-23 0.649 0.651
2023-11-22 0.643 0.645
2023-11-21 0.645 0.647
2023-11-20 0.647 0.649
2023-11-17 0.635 0.637
2023-11-16 0.645 0.647
2023-11-15 0.654 0.656
2023-11-14 0.635 0.637
2023-11-13 0.635 0.637
2023-11-10 0.631 0.633
2023-11-09 0.639 0.641
2023-11-08 0.643 0.645
2023-11-07 0.647 0.649
2023-11-06 0.657 0.659
2023-11-03 0.646 0.648
2023-11-02 0.633 0.635
2023-11-01 0.629 0.631
2023-10-31 0.634 0.636
2023-10-30 0.646 0.648
2023-10-27 0.644 0.646
2023-10-26 0.630 0.632
2023-10-25 0.634 0.636
2023-10-24 0.634 0.636
2023-10-23 0.631 0.633
2023-10-20 0.631 0.633
2023-10-19 0.636 0.638
2023-10-18 0.650 0.652
2023-10-17 0.657 0.659
2023-10-16 0.652 0.654
2023-10-13 0.661 0.663
2023-10-12 0.672 0.674
2023-10-11 0.660 0.662
2023-10-10 0.650 0.652
2023-10-09 0.644 0.646
2023-09-28 0.645 0.647
2023-09-27 0.649 0.651
2023-09-26 0.639 0.641
2023-09-25 0.645 0.647
2023-09-22 0.653 0.655
2023-09-21 0.638 0.640
2023-09-20 0.648 0.650
2023-09-19 0.655 0.657
2023-09-18 0.654 0.656
2023-09-15 0.661 0.663
2023-09-14 0.658 0.660
2023-09-13 0.655 0.657
2023-09-12 0.657 0.659
2023-09-11 0.662 0.664
2023-09-08 0.660 0.662
2023-09-07 0.658 0.660
2023-09-06 0.668 0.670
2023-09-05 0.670 0.672
2023-09-04 0.680 0.682
2023-09-01 0.652 0.654
2023-08-31 0.651 0.653
2023-08-30 0.655 0.657
2023-08-29 0.655 0.657
2023-08-28 0.642 0.644
2023-08-25 0.638 0.640
2023-08-24 0.644 0.646
2023-08-23 0.630 0.632
2023-08-22 0.633 0.635
2023-08-21 0.627 0.629
2023-08-18 0.639 0.641
2023-08-17 0.652 0.654
2023-08-16 0.649 0.651
2023-08-15 0.657 0.659
2023-08-14 0.663 0.665
2023-08-11 0.673 0.675
2023-08-10 0.683 0.685
2023-08-09 0.683 0.685
2023-08-08 0.678 0.680
2023-08-07 0.690 0.692
2023-08-04 0.698 0.700
2023-08-03 0.694 0.696
2023-08-02 0.690 0.692
2023-08-01 0.706 0.708
2023-07-31 0.713 0.715
2023-07-28 0.707 0.709
2023-07-27 0.687 0.689
2023-07-26 0.677 0.679
2023-07-25 0.679 0.681
2023-07-24 0.649 0.651
2023-07-21 0.658 0.660
2023-07-20 0.655 0.657
2023-07-19 0.654 0.656
2023-07-18 0.655 0.657
2023-07-17 0.668 0.670
2023-07-14 0.668 0.670
2023-07-13 0.670 0.672
2023-07-12 0.656 0.658
2023-07-11 0.649 0.651
2023-07-10 0.640 0.642
2023-07-07 0.638 0.640
2023-07-06 0.643 0.645
2023-07-05 0.656 0.658
2023-07-04 0.668 0.670
2023-07-03 0.662 0.664
2023-06-30 0.648 0.650
2023-06-29 0.647 0.649
2023-06-28 0.657 0.659
2023-06-27 0.657 0.659
2023-06-26 0.644 0.646
2023-06-21 0.655 0.657
2023-06-20 0.671 0.673
2023-06-19 0.682 0.684
2023-06-16 0.692 0.694
2023-06-15 0.686 0.688
2023-06-14 0.668 0.670
2023-06-13 0.668 0.670
2023-06-12 0.662 0.664
2023-06-09 0.662 0.664
2023-06-08 0.659 0.661
2023-06-07 0.657 0.659
2023-06-06 0.651 0.653
2023-06-05 0.648 0.650
2023-06-02 0.648 0.650
2023-06-01 0.623 0.625
2023-05-31 0.621 0.623
2023-05-30 0.631 0.633
2023-05-29 0.626 0.628
2023-05-26 0.634 0.636
2023-05-25 0.632 0.634
2023-05-24 0.646 0.648
2023-05-23 0.656 0.658
2023-05-22 0.665 0.667
2023-05-19 0.658 0.660
2023-05-18 0.664 0.666
2023-05-17 0.659 0.661
2023-05-16 0.672 0.674
2023-05-15 0.673 0.675
2023-05-12 0.660 0.662
2023-05-11 0.664 0.666
2023-05-10 0.666 0.668
2023-05-09 0.669 0.671
2023-05-08 0.686 0.688
2023-05-05 0.684 0.686
2023-05-04 0.680 0.682
2023-04-28 0.679 0.681
2023-04-27 0.678 0.680
2023-04-26 0.681 0.683
2023-04-25 0.669 0.671
2023-04-24 0.684 0.686
2023-04-21 0.689 0.691
2023-04-20 0.702 0.704
2023-04-19 0.702 0.704
2023-04-18 0.715 0.717
2023-04-17 0.716 0.718
2023-04-14 0.709 0.711
2023-04-13 0.706 0.708
2023-04-12 0.701 0.703
2023-04-11 0.711 0.713
2023-04-10 0.707 0.709
2023-04-07 0.708 0.710
2023-04-06 0.707 0.709
2023-04-04 0.702 0.704
2023-04-03 0.707 0.709
2023-03-31 0.709 0.711
2023-03-30 0.707 0.709
2023-03-29 0.702 0.704
2023-03-28 0.694 0.696
2023-03-27 0.686 0.688
2023-03-24 0.696 0.698
2023-03-23 0.703 0.705
2023-03-22 0.688 0.690
2023-03-21 0.682 0.684
2023-03-20 0.668 0.670
2023-03-17 0.687 0.689
2023-03-16 0.682 0.684
2023-03-15 0.688 0.690
2023-03-14 0.681 0.683
2023-03-13 0.696 0.698
2023-03-10 0.685 0.687
2023-03-09 0.703 0.705
2023-03-08 0.711 0.713
2023-03-07 0.725 0.727
2023-03-06 0.727 0.729
2023-03-03 0.731 0.733
2023-03-02 0.724 0.726
2023-03-01 0.735 0.737
2023-02-28 0.700 0.702
2023-02-27 0.707 0.709
2023-02-24 0.703 0.705
2023-02-23 0.719 0.721
2023-02-22 0.715 0.717
2023-02-21 0.722 0.724
2023-02-20 0.738 0.740
2023-02-17 0.731 0.733
2023-02-16 0.738 0.740
2023-02-15 0.732 0.734
2023-02-14 0.742 0.744
2023-02-13 0.747 0.749
2023-02-10 0.740 0.742
2023-02-09 0.760 0.762
2023-02-08 0.747 0.749
2023-02-07 0.752 0.754
2023-02-06 0.747 0.749
2023-02-03 0.766 0.768
2023-02-02 0.774 0.776
2023-02-01 0.784 0.786
2023-01-31 0.776 0.778
2023-01-30 0.790 0.792
2023-01-20 0.795 0.797
2023-01-19 0.781 0.783
2023-01-18 0.774 0.776
2023-01-17 0.771 0.773
2023-01-16 0.777 0.779
2023-01-13 0.779 0.781
2023-01-12 0.773 0.775
2023-01-11 0.774 0.776
2023-01-10 0.771 0.773
2023-01-09 0.782 0.784
2023-01-06 0.771 0.773
2023-01-05 0.774 0.776
2023-01-04 0.762 0.764
2023-01-03 0.744 0.746
2022-12-31 0.731 0.733
2022-12-30 0.731 0.733
2022-12-29 0.734 0.736
2022-12-28 0.736 0.738
2022-12-27 0.723 0.725
2022-12-26 0.725 0.727
2022-12-23 0.726 0.728
2022-12-22 0.728 0.730
2022-12-21 0.706 0.708
2022-12-20 0.704 0.706
2022-12-19 0.714 0.716
2022-12-16 0.719 0.721
2022-12-15 0.710 0.712
2022-12-14 0.724 0.726
2022-12-13 0.721 0.723
2022-12-12 0.716 0.718
2022-12-09 0.736 0.738
2022-12-08 0.717 0.719
2022-12-07 0.696 0.698
2022-12-06 0.719 0.721
2022-12-05 0.730 0.732
2022-12-02 0.699 0.701
2022-12-01 0.706 0.708
2022-11-30 0.705 0.707
2022-11-29 0.689 0.691
2022-11-28 0.645 0.647
2022-11-25 0.651 0.653
2022-11-24 0.652 0.654
2022-11-23 0.648 0.650
2022-11-22 0.649 0.651
2022-11-21 0.657 0.659
2022-11-18 0.672 0.674
2022-11-17 0.671 0.673
2022-11-16 0.677 0.679
2022-11-15 0.681 0.683
2022-11-14 0.660 0.662
2022-11-11 0.652 0.654
2022-11-10 0.603 0.605
2022-11-09 0.608 0.610
2022-11-08 0.615 0.617
2022-11-07 0.619 0.621
2022-11-04 0.605 0.607
2022-11-03 0.573 0.575
2022-11-02 0.585 0.587
2022-11-01 0.568 0.570
2022-10-31 0.534 0.536
2022-10-28 0.544 0.546
2022-10-27 0.563 0.565
2022-10-26 0.563 0.565
2022-10-25 0.561 0.563
2022-10-24 0.555 0.557
2022-10-21 0.595 0.597
2022-10-20 0.600 0.602
2022-10-19 0.611 0.613
2022-10-18 0.629 0.631
2022-10-17 0.620 0.622
2022-10-14 0.621 0.623
2022-10-13 0.614 0.616
2022-10-12 0.627 0.629
2022-10-11 0.631 0.633
2022-10-10 0.645 0.647
2022-09-30 0.651 0.653
2022-09-29 0.656 0.658
2022-09-28 0.662 0.664
2022-09-27 0.675 0.677
2022-09-26 0.665 0.667
2022-09-23 0.655 0.657
2022-09-22 0.664 0.666
2022-09-21 0.671 0.673
2022-09-20 0.683 0.685
2022-09-19 0.676 0.678
2022-09-16 0.684 0.686
2022-09-15 0.694 0.696
2022-09-14 0.685 0.687
2022-09-13 0.696 0.698
2022-09-09 0.709 0.711
2022-09-08 0.686 0.688
2022-09-07 0.693 0.695
2022-09-06 0.697 0.699
2022-09-05 0.697 0.699
2022-09-02 0.707 0.709
2022-09-01 0.713 0.715
2022-08-31 0.729 0.731
2022-08-30 0.722 0.724
2022-08-29 0.725 0.727
2022-08-26 0.729 0.731
2022-08-25 0.722 0.724
2022-08-24 0.693 0.695
2022-08-23 0.701 0.703
2022-08-22 0.705 0.707
2022-08-19 0.703 0.705
2022-08-18 0.702 0.704
2022-08-17 0.705 0.707
2022-08-16 0.700 0.702
2022-08-15 0.703 0.705
2022-08-12 0.706 0.708
2022-08-11 0.701 0.703
2022-08-10 0.682 0.684
2022-08-09 0.702 0.704
2022-08-08 0.708 0.710
2022-08-05 0.713 0.715
2022-08-04 0.715 0.717
2022-08-03 0.703 0.705
2022-08-02 0.697 0.699
2022-08-01 0.713 0.715
2022-07-29 0.710 0.712
2022-07-28 0.729 0.731
2022-07-27 0.738 0.740
2022-07-26 0.745 0.747
2022-07-25 0.736 0.738
2022-07-22 0.736 0.738
2022-07-21 0.737 0.739
2022-07-20 0.745 0.747
2022-07-19 0.736 0.738
2022-07-18 0.742 0.744
2022-07-15 0.727 0.729
2022-07-14 0.739 0.741
2022-07-13 0.741 0.743
2022-07-12 0.745 0.747
2022-07-11 0.749 0.751
2022-07-08 0.778 0.780
2022-07-07 0.781 0.783
2022-07-06 0.776 0.778
2022-07-05 0.786 0.788
2022-07-04 0.785 0.787
2022-07-01 0.785 0.787
2022-06-30 0.787 0.789
2022-06-29 0.781 0.783
2022-06-28 0.797 0.799
2022-06-27 0.791 0.793
2022-06-24 0.776 0.778
2022-06-23 0.754 0.756
2022-06-22 0.739 0.741
2022-06-21 0.753 0.755
2022-06-20 0.743 0.745
2022-06-17 0.731 0.733
2022-06-16 0.722 0.724
2022-06-15 0.743 0.745
2022-06-14 0.731 0.733
2022-06-13 0.726 0.728
2022-06-10 0.751 0.753
2022-06-09 0.751 0.753
2022-06-08 0.760 0.762
2022-06-07 0.737 0.739
2022-06-06 0.739 0.741
2022-06-02 0.718 0.720
2022-06-01 0.720 0.722
2022-05-31 0.723 0.725
2022-05-30 0.711 0.713
2022-05-27 0.694 0.696
2022-05-26 0.672 0.674
2022-05-25 0.674 0.676
2022-05-24 0.674 0.676
2022-05-23 0.693 0.695
2022-05-20 0.712 0.714
2022-05-19 0.690 0.692
2022-05-18 0.706 0.708
2022-05-17 0.709 0.711
2022-05-16 0.684 0.686
2022-05-13 0.681 0.683
2022-05-12 0.656 0.658
2022-05-11 0.669 0.671
2022-05-10 0.657 0.659
2022-05-09 0.666 0.668
2022-05-06 0.661 0.663
2022-05-05 0.691 0.693
2022-04-29 0.717 0.719
2022-04-28 0.680 0.682
2022-04-27 0.670 0.672
2022-04-26 0.666 0.668
2022-04-25 0.653 0.655
2022-04-22 0.681 0.683
2022-04-21 0.669 0.671
2022-04-20 0.682 0.684
2022-04-19 0.683 0.685
2022-04-18 0.709 0.711
2022-04-15 0.711 0.713
2022-04-14 0.707 0.709
2022-04-13 0.697 0.699
2022-04-12 0.698 0.700
2022-04-11 0.684 0.686
2022-04-08 0.714 0.716
2022-04-07 0.714 0.716
2022-04-06 0.728 0.730
2022-04-01 0.727 0.729
2022-03-31 0.724 0.726
2022-03-30 0.737 0.739
2022-03-29 0.722 0.724
2022-03-28 0.712 0.714
2022-03-25 0.713 0.715
2022-03-24 0.738 0.740
2022-03-23 0.741 0.743
2022-03-22 0.732 0.734
2022-03-21 0.710 0.712
2022-03-18 0.717 0.719
2022-03-17 0.725 0.727
2022-03-16 0.678 0.680
2022-03-15 0.610 0.612
2022-03-14 0.643 0.645
2022-03-11 0.694 0.696
2022-03-10 0.710 0.712
2022-03-09 0.701 0.703
2022-03-08 0.709 0.711
2022-03-07 0.732 0.734
2022-03-04 0.763 0.765
2022-03-03 0.778 0.780
2022-03-02 0.787 0.789
2022-03-01 0.797 0.799
2022-02-28 0.792 0.794
2022-02-25 0.795 0.797
2022-02-24 0.792 0.794
2022-02-23 0.818 0.820
2022-02-22 0.816 0.818
2022-02-21 0.834 0.836
2022-02-18 0.837 0.839
2022-02-17 0.853 0.855
2022-02-16 0.850 0.852
2022-02-15 0.839 0.841
2022-02-14 0.837 0.839
2022-02-11 0.848 0.850
2022-02-10 0.852 0.854
2022-02-09 0.851 0.853
2022-02-08 0.837 0.839
2022-02-07 0.857 0.859
2022-01-28 0.826 0.828
2022-01-27 0.836 0.838
2022-01-26 0.853 0.855
2022-01-25 0.866 0.868
2022-01-24 0.876 0.878
2022-01-21 0.889 0.891
2022-01-20 0.881 0.883
2022-01-19 0.851 0.853
2022-01-18 0.851 0.853
2022-01-17 0.851 0.853
2022-01-14 0.861 0.863
2022-01-13 0.863 0.865
2022-01-12 0.867 0.869
2022-01-11 0.839 0.841
2022-01-10 0.839 0.841
2022-01-07 0.830 0.832
2022-01-06 0.816 0.818
2022-01-05 0.817 0.819
2022-01-04 0.837 0.839
2021-12-31 0.860 0.862
2021-12-30 0.847 0.849
2021-12-29 0.845 0.847
2021-12-28 0.857 0.859
2021-12-27 0.855 0.857
2021-12-24 0.856 0.858
2021-12-23 0.859 0.861
2021-12-22 0.860 0.862
2021-12-21 0.853 0.855
2021-12-20 0.843 0.845
2021-12-17 0.862 0.864
2021-12-16 0.878 0.880
2021-12-15 0.873 0.875
2021-12-14 0.900 0.902
2021-12-13 0.909 0.911
2021-12-10 0.915 0.917
2021-12-09 0.922 0.924
2021-12-08 0.909 0.911
2021-12-07 0.901 0.903
2021-12-06 0.881 0.883
2021-12-03 0.902 0.904
2021-12-02 0.903 0.905
2021-12-01 0.898 0.900
2021-11-30 0.896 0.898
2021-11-29 0.912 0.914
2021-11-26 0.920 0.922
2021-11-25 0.939 0.941
2021-11-24 0.939 0.941
2021-11-23 0.936 0.938
2021-11-22 0.951 0.953
2021-11-19 0.952 0.954
2021-11-18 0.951 0.953
2021-11-17 0.967 0.969
2021-11-16 0.968 0.970
2021-11-15 0.952 0.954
2021-11-12 0.951 0.953
2021-11-11 0.944 0.946
2021-11-10 0.928 0.930
