官网焕新升级 敬请期待
为了给您提供更好的服务及使用体验,我们希望听到您的心声。
如对嘉实官网有任何建议意见,欢迎扫码留言,还有机会获得神秘大礼哦~
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上购买费率1折 起,可以省不少钱哦!
更多好处
真便宜
用后端收费模式买基金,手续费大幅下降,甚至可0费率申购基金!
真安全
绑定银行卡,资金闭环!
全天候
提供7x24小时无间断服务!
全基金
可购买、定投嘉实所有开放式基金(ETF等场内基金及暂停申购基金除外)。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上定投费率1折 起!
更多好处

为什么要定投?

聚沙成塔,积少成多。
培养勤俭节约习惯及理财意识。
摊低成本,分散风险。
轻松投资,省时省力。

为什么要在嘉实网上定投?

真便宜
用后端收费模式买基,手续费大幅下降。
真安全
绑定银行卡,资金闭环。
太简单
智能交易使操作更简便。
全天候
提供7x24小时无间断服务。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
您的位置>> 首页 > 基金产品 > 历史净值查询

请选择要查询的基金:

历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-04-30 1.0739 1.0739
2025-04-29 1.0601 1.0601
2025-04-28 1.0587 1.0587
2025-04-25 1.0650 1.0650
2025-04-24 1.0615 1.0615
2025-04-23 1.0699 1.0699
2025-04-22 1.0341 1.0341
2025-04-21 1.0170 1.0170
2025-04-18 1.0169 1.0169
2025-04-17 1.0176 1.0176
2025-04-16 1.0031 1.0031
2025-04-15 1.0411 1.0411
2025-04-14 1.0437 1.0437
2025-04-11 1.0182 1.0182
2025-04-10 0.9998 0.9998
2025-04-09 0.9797 0.9797
2025-04-08 0.9545 0.9545
2025-04-07 0.9277 0.9277
2025-04-03 1.1042 1.1042
2025-04-02 1.1239 1.1239
2025-04-01 1.1262 1.1262
2025-03-31 1.1219 1.1219
2025-03-28 1.1441 1.1441
2025-03-27 1.1537 1.1537
2025-03-26 1.1461 1.1461
2025-03-25 1.1364 1.1364
2025-03-24 1.1764 1.1764
2025-03-21 1.1624 1.1624
2025-03-20 1.2005 1.2005
2025-03-19 1.2294 1.2294
2025-03-18 1.2349 1.2349
2025-03-17 1.1959 1.1959
2025-03-14 1.1948 1.1948
2025-03-13 1.1630 1.1630
2025-03-12 1.1772 1.1772
2025-03-11 1.1916 1.1916
2025-03-10 1.1798 1.1798
2025-03-07 1.2127 1.2127
2025-03-06 1.2186 1.2186
2025-03-05 1.1725 1.1725
2025-03-04 1.1333 1.1333
2025-03-03 1.1455 1.1455
2025-02-28 1.1487 1.1487
2025-02-27 1.2068 1.2068
2025-02-26 1.2135 1.2135
2025-02-25 1.1720 1.1720
2025-02-24 1.1813 1.1813
2025-02-21 1.1945 1.1945
2025-02-20 1.1270 1.1270
2025-02-19 1.1491 1.1491
2025-02-18 1.1425 1.1425
2025-02-17 1.1123 1.1123
2025-02-14 1.1112 1.1112
2025-02-13 1.0521 1.0521
2025-02-12 1.0634 1.0634
2025-02-11 1.0313 1.0313
2025-02-10 1.0541 1.0541
2025-02-07 1.0332 1.0332
2025-02-06 1.0099 1.0099
2025-02-05 0.9798 0.9798
2025-01-27 0.9358 0.9358
2025-01-24 0.9311 0.9311
2025-01-23 0.9089 0.9089
2025-01-22 0.9204 0.9204
2025-01-21 0.9370 0.9370
2025-01-20 0.9226 0.9226
2025-01-17 0.9041 0.9041
2025-01-16 0.8941 0.8941
2025-01-15 0.8840 0.8840
2025-01-14 0.8831 0.8831
2025-01-13 0.8577 0.8577
2025-01-10 0.8681 0.8681
2025-01-09 0.8791 0.8791
2025-01-08 0.8762 0.8762
2025-01-07 0.8914 0.8914
2025-01-06 0.9037 0.9037
2025-01-03 0.9087 0.9087
2025-01-02 0.8982 0.8982
2024-12-31 0.9187 0.9187
2024-12-30 0.9224 0.9224
2024-12-27 0.9254 0.9254
2024-12-26 0.9204 0.9204
2024-12-25 0.9201 0.9201
2024-12-24 0.9199 0.9199
2024-12-23 0.9088 0.9088
2024-12-20 0.9097 0.9097
2024-12-19 0.9085 0.9085
2024-12-18 0.9123 0.9123
2024-12-17 0.8973 0.8973
2024-12-16 0.9018 0.9018
2024-12-13 0.9166 0.9166
2024-12-12 0.9375 0.9375
2024-12-11 0.9247 0.9247
2024-12-10 0.9350 0.9350
2024-12-09 0.9453 0.9453
2024-12-06 0.9145 0.9145
2024-12-05 0.8984 0.8984
2024-12-04 0.9072 0.9072
2024-12-03 0.9125 0.9125
2024-12-02 0.9059 0.9059
2024-11-29 0.8968 0.8968
2024-11-28 0.8909 0.8909
2024-11-27 0.9049 0.9049
2024-11-26 0.8751 0.8751
2024-11-25 0.8796 0.8796
2024-11-22 0.8793 0.8793
2024-11-21 0.9003 0.9003
2024-11-20 0.9088 0.9088
2024-11-19 0.9025 0.9025
2024-11-18 0.8968 0.8968
2024-11-15 0.8971 0.8971
2024-11-14 0.9008 0.9008
2024-11-13 0.9245 0.9245
2024-11-12 0.9242 0.9242
2024-11-11 0.9514 0.9514
2024-11-08 0.9490 0.9490
2024-11-07 0.9535 0.9535
2024-11-06 0.9330 0.9330
2024-11-05 0.9567 0.9567
2024-11-04 0.9327 0.9327
2024-11-01 0.9204 0.9204
2024-10-31 0.9197 0.9197
2024-10-30 0.9310 0.9310
2024-10-29 0.9471 0.9471
2024-10-28 0.9429 0.9429
2024-10-25 0.9402 0.9402
2024-10-24 0.9285 0.9285
2024-10-23 0.9501 0.9501
2024-10-22 0.9283 0.9283
2024-10-21 0.9184 0.9184
2024-10-18 0.9354 0.9354
2024-10-17 0.8859 0.8859
2024-10-16 0.8942 0.8942
2024-10-15 0.8968 0.8968
2024-10-14 0.9318 0.9318
2024-10-11 0.9537 0.9537
2024-10-10 0.9535 0.9535
2024-10-09 0.9289 0.9289
2024-10-08 0.9422 0.9422
2024-09-30 0.9309 0.9309
2024-09-27 0.8896 0.8896
2024-09-26 0.8496 0.8496
2024-09-25 0.8039 0.8039
2024-09-24 0.8039 0.8039
2024-09-23 0.7766 0.7766
2024-09-20 0.7829 0.7829
2024-09-19 0.7724 0.7724
2024-09-18 0.7562 0.7562
2024-09-13 0.7431 0.7431
2024-09-12 0.7404 0.7404
2024-09-11 0.7406 0.7406
2024-09-10 0.7352 0.7352
2024-09-09 0.7347 0.7347
2024-09-06 0.7415 0.7415
2024-09-05 0.7421 0.7421
2024-09-04 0.7408 0.7408
2024-09-03 0.7454 0.7454
2024-09-02 0.7403 0.7403
2024-08-30 0.7539 0.7539
2024-08-29 0.7395 0.7395
2024-08-28 0.7294 0.7294
2024-08-27 0.7408 0.7408
2024-08-26 0.7384 0.7384
2024-08-23 0.7316 0.7316
2024-08-22 0.7374 0.7374
2024-08-21 0.7287 0.7287
2024-08-20 0.7338 0.7338
2024-08-19 0.7365 0.7365
2024-08-16 0.7314 0.7314
2024-08-15 0.7193 0.7193
2024-08-14 0.7172 0.7172
2024-08-13 0.7241 0.7241
2024-08-12 0.7219 0.7219
2024-08-09 0.7229 0.7229
2024-08-08 0.7134 0.7134
2024-08-07 0.7113 0.7113
2024-08-06 0.7047 0.7047
2024-08-05 0.7047 0.7047
2024-08-02 0.7090 0.7090
2024-08-01 0.7271 0.7271
2024-07-31 0.7305 0.7305
2024-07-30 0.7074 0.7074
2024-07-29 0.7207 0.7207
2024-07-26 0.7185 0.7185
2024-07-25 0.7134 0.7134
2024-07-24 0.7261 0.7261
2024-07-23 0.7402 0.7402
2024-07-22 0.7549 0.7549
2024-07-19 0.7399 0.7399
2024-07-18 0.7516 0.7516
2024-07-17 0.7531 0.7531
2024-07-16 0.7478 0.7478
2024-07-15 0.7542 0.7542
2024-07-12 0.7696 0.7696
2024-07-11 0.7518 0.7518
2024-07-10 0.7337 0.7337
2024-07-09 0.7380 0.7380
2024-07-08 0.7317 0.7317
2024-07-05 0.7419 0.7419
2024-07-04 0.7464 0.7464
2024-07-03 0.7442 0.7442
2024-07-02 0.7293 0.7293
2024-07-01 0.7340 0.7340
2024-06-30 0.7341 0.7341
2024-06-28 0.7342 0.7342
2024-06-27 0.7403 0.7403
2024-06-26 0.7612 0.7612
2024-06-25 0.7582 0.7582
2024-06-24 0.7594 0.7594
2024-06-21 0.7625 0.7625
2024-06-20 0.7744 0.7744
2024-06-19 0.7866 0.7866
2024-06-18 0.7635 0.7635
2024-06-17 0.7653 0.7653
2024-06-14 0.7641 0.7641
2024-06-13 0.7701 0.7701
2024-06-12 0.7538 0.7538
2024-06-11 0.7626 0.7626
2024-06-07 0.7670 0.7670
2024-06-06 0.7783 0.7783
2024-06-05 0.7749 0.7749
2024-06-04 0.7719 0.7719
2024-06-03 0.7651 0.7651
2024-05-31 0.7493 0.7493
2024-05-30 0.7611 0.7611
2024-05-29 0.7651 0.7651
2024-05-28 0.7780 0.7780
2024-05-27 0.7785 0.7785
2024-05-24 0.7675 0.7675
2024-05-23 0.7867 0.7867
2024-05-22 0.7998 0.7998
2024-05-21 0.7947 0.7947
2024-05-20 0.8258 0.8258
2024-05-17 0.8201 0.8201
2024-05-16 0.8197 0.8197
2024-05-15 0.8150 0.8150
2024-05-14 0.8150 0.8150
2024-05-13 0.8113 0.8113
2024-05-10 0.8060 0.8060
2024-05-09 0.8037 0.8037
2024-05-08 0.7855 0.7855
2024-05-07 0.7957 0.7957
2024-05-06 0.8061 0.8061
2024-04-30 0.7571 0.7571
2024-04-29 0.7580 0.7580
2024-04-26 0.7567 0.7567
2024-04-25 0.7290 0.7290
2024-04-24 0.7303 0.7303
2024-04-23 0.7092 0.7092
2024-04-22 0.6913 0.6913
2024-04-19 0.6813 0.6813
2024-04-18 0.6987 0.6987
2024-04-17 0.6956 0.6956
2024-04-16 0.6948 0.6948
2024-04-15 0.7142 0.7142
2024-04-12 0.7213 0.7213
2024-04-11 0.7313 0.7313
2024-04-10 0.7346 0.7346
2024-04-09 0.7230 0.7230
2024-04-08 0.7123 0.7123
2024-04-03 0.7125 0.7125
2024-04-02 0.7280 0.7280
2024-04-01 0.7144 0.7144
2024-03-29 0.7145 0.7145
2024-03-28 0.7148 0.7148
2024-03-27 0.7041 0.7041
2024-03-26 0.7175 0.7175
2024-03-25 0.7103 0.7103
2024-03-22 0.7111 0.7111
2024-03-21 0.7341 0.7341
2024-03-20 0.7273 0.7273
2024-03-19 0.7245 0.7245
2024-03-18 0.7389 0.7389
2024-03-15 0.7311 0.7311
2024-03-14 0.7406 0.7406
2024-03-13 0.7492 0.7492
2024-03-12 0.7446 0.7446
2024-03-11 0.7152 0.7152
2024-03-08 0.6950 0.6950
2024-03-07 0.6881 0.6881
2024-03-06 0.7057 0.7057
2024-03-05 0.6906 0.6906
2024-03-04 0.7148 0.7148
2024-03-01 0.7115 0.7115
2024-02-29 0.7044 0.7044
2024-02-28 0.6966 0.6966
2024-02-27 0.7117 0.7117
2024-02-26 0.6897 0.6897
2024-02-23 0.6890 0.6890
2024-02-22 0.6901 0.6901
2024-02-21 0.6804 0.6804
2024-02-20 0.6633 0.6633
2024-02-19 0.6591 0.6591
2024-02-08 0.6485 0.6485
2024-02-07 0.6509 0.6509
2024-02-06 0.6532 0.6532
2024-02-05 0.6187 0.6187
2024-02-02 0.6205 0.6205
2024-02-01 0.6303 0.6303
2024-01-31 0.6200 0.6200
2024-01-30 0.6398 0.6398
2024-01-29 0.6602 0.6602
2024-01-26 0.6623 0.6623
2024-01-25 0.6903 0.6903
2024-01-24 0.6871 0.6871
2024-01-23 0.6694 0.6694
2024-01-22 0.6480 0.6480
2024-01-19 0.6714 0.6714
2024-01-18 0.6828 0.6828
2024-01-17 0.6769 0.6769
2024-01-16 0.7077 0.7077
2024-01-15 0.7214 0.7214
2024-01-12 0.7268 0.7268
2024-01-11 0.7333 0.7333
2024-01-10 0.7192 0.7192
2024-01-09 0.7190 0.7190
2024-01-08 0.7205 0.7205
2024-01-05 0.7397 0.7397
2024-01-04 0.7534 0.7534
2024-01-03 0.7533 0.7533
2024-01-02 0.7611 0.7611
2023-12-31 0.7755 0.7755
2023-12-29 0.7755 0.7755
2023-12-28 0.7764 0.7764
2023-12-27 0.7537 0.7537
2023-12-26 0.7373 0.7373
2023-12-25 0.7372 0.7372
2023-12-22 0.7374 0.7374
2023-12-21 0.7594 0.7594
2023-12-20 0.7651 0.7651
2023-12-19 0.7638 0.7638
2023-12-18 0.7687 0.7687
2023-12-15 0.7802 0.7802
2023-12-14 0.7691 0.7691
2023-12-13 0.7586 0.7586
2023-12-12 0.7663 0.7663
2023-12-11 0.7554 0.7554
2023-12-08 0.7586 0.7586
2023-12-07 0.7662 0.7662
2023-12-06 0.7735 0.7735
2023-12-05 0.7632 0.7632
2023-12-04 0.7780 0.7780
2023-12-01 0.7995 0.7995
2023-11-30 0.8121 0.8121
2023-11-29 0.8140 0.8140
2023-11-28 0.8362 0.8362
2023-11-27 0.8406 0.8406
2023-11-24 0.8394 0.8394
2023-11-23 0.8622 0.8622
2023-11-22 0.8508 0.8508
2023-11-21 0.8589 0.8589
2023-11-20 0.8694 0.8694
2023-11-17 0.8561 0.8561
2023-11-16 0.8641 0.8641
2023-11-15 0.8822 0.8822
2023-11-14 0.8470 0.8470
2023-11-13 0.8505 0.8505
2023-11-10 0.8378 0.8378
2023-11-09 0.8606 0.8606
2023-11-08 0.8615 0.8615
2023-11-07 0.8638 0.8638
2023-11-06 0.8727 0.8727
2023-11-03 0.8385 0.8385
2023-11-02 0.8146 0.8146
2023-11-01 0.8065 0.8065
2023-10-31 0.8095 0.8095
2023-10-30 0.8287 0.8287
2023-10-27 0.8128 0.8128
2023-10-26 0.7897 0.7897
2023-10-25 0.7924 0.7924
2023-10-24 0.7827 0.7827
2023-10-23 0.7870 0.7870
2023-10-20 0.7874 0.7874
2023-10-19 0.7933 0.7933
2023-10-18 0.8070 0.8070
2023-10-17 0.8166 0.8166
2023-10-16 0.8113 0.8113
2023-10-13 0.8244 0.8244
2023-10-12 0.8442 0.8442
2023-10-11 0.8267 0.8267
2023-10-10 0.8055 0.8055
2023-10-09 0.8000 0.8000
2023-09-28 0.8011 0.8011
2023-09-27 0.8110 0.8110
2023-09-26 0.8048 0.8048
2023-09-25 0.8192 0.8192
2023-09-22 0.8330 0.8330
2023-09-21 0.8098 0.8098
2023-09-20 0.8259 0.8259
2023-09-19 0.8387 0.8387
2023-09-18 0.8372 0.8372
2023-09-15 0.8481 0.8481
2023-09-14 0.8423 0.8423
2023-09-13 0.8420 0.8420
2023-09-12 0.8490 0.8490
2023-09-11 0.8499 0.8499
2023-09-08 0.8438 0.8438
2023-09-07 0.8416 0.8416
2023-09-06 0.8551 0.8551
2023-09-05 0.8578 0.8578
2023-09-04 0.8764 0.8764
2023-09-01 0.8573 0.8573
2023-08-31 0.8573 0.8573
2023-08-30 0.8661 0.8661
2023-08-29 0.8708 0.8708
2023-08-28 0.8486 0.8486
2023-08-25 0.8379 0.8379
2023-08-24 0.8517 0.8517
2023-08-23 0.8239 0.8239
2023-08-22 0.8248 0.8248
2023-08-21 0.8140 0.8140
2023-08-18 0.8300 0.8300
2023-08-17 0.8547 0.8547
2023-08-16 0.8492 0.8492
2023-08-15 0.8570 0.8570
2023-08-14 0.8615 0.8615
2023-08-11 0.8724 0.8724
2023-08-10 0.8890 0.8890
2023-08-09 0.8960 0.8960
2023-08-08 0.8936 0.8936
2023-08-07 0.9111 0.9111
2023-08-04 0.9184 0.9184
2023-08-03 0.9111 0.9111
2023-08-02 0.9035 0.9035
2023-08-01 0.9265 0.9265
2023-07-31 0.9282 0.9282
2023-07-28 0.9187 0.9187
2023-07-27 0.8935 0.8935
2023-07-26 0.8730 0.8730
2023-07-25 0.8766 0.8766
2023-07-24 0.8416 0.8416
2023-07-21 0.8565 0.8565
2023-07-20 0.8511 0.8511
2023-07-19 0.8555 0.8555
2023-07-18 0.8603 0.8603
2023-07-17 0.8706 0.8706
2023-07-14 0.8699 0.8699
2023-07-13 0.8745 0.8745
2023-07-12 0.8513 0.8513
2023-07-11 0.8456 0.8456
2023-07-10 0.8351 0.8351
2023-07-07 0.8322 0.8322
2023-07-06 0.8466 0.8466
2023-07-05 0.8578 0.8578
2023-07-04 0.8712 0.8712
2023-07-03 0.8636 0.8636
2023-06-30 0.8411 0.8411
2023-06-29 0.8404 0.8404
2023-06-28 0.8507 0.8507
2023-06-27 0.8465 0.8465
2023-06-26 0.8346 0.8346
2023-06-21 0.8446 0.8446
2023-06-20 0.8622 0.8622
2023-06-19 0.8841 0.8841
2023-06-16 0.8931 0.8931
2023-06-15 0.8853 0.8853
2023-06-14 0.8614 0.8614
2023-06-13 0.8596 0.8596
2023-06-12 0.8441 0.8441
2023-06-09 0.8416 0.8416
2023-06-08 0.8347 0.8347
2023-06-07 0.8399 0.8399
2023-06-06 0.8266 0.8266
2023-06-05 0.8300 0.8300
2023-06-02 0.8282 0.8282
2023-06-01 0.7933 0.7933
2023-05-31 0.7890 0.7890
2023-05-30 0.8037 0.8037
2023-05-29 0.7933 0.7933
2023-05-26 0.8144 0.8144
2023-05-25 0.8125 0.8125
2023-05-24 0.8319 0.8319
2023-05-23 0.8423 0.8423
2023-05-22 0.8461 0.8461
2023-05-19 0.8299 0.8299
2023-05-18 0.8364 0.8364
2023-05-17 0.8305 0.8305
2023-05-16 0.8506 0.8506
2023-05-15 0.8469 0.8469
2023-05-12 0.8320 0.8320
2023-05-11 0.8347 0.8347
2023-05-10 0.8306 0.8306
2023-05-09 0.8254 0.8254
2023-05-08 0.8471 0.8471
2023-05-05 0.8439 0.8439
2023-05-04 0.8376 0.8376
2023-04-28 0.8443 0.8443
2023-04-27 0.8405 0.8405
2023-04-26 0.8384 0.8384
2023-04-25 0.8203 0.8203
2023-04-24 0.8489 0.8489
2023-04-21 0.8477 0.8477
2023-04-20 0.8706 0.8706
2023-04-19 0.8710 0.8710
2023-04-18 0.8855 0.8855
2023-04-17 0.8913 0.8913
2023-04-14 0.8764 0.8764
2023-04-13 0.8708 0.8708
2023-04-12 0.8641 0.8641
2023-04-11 0.8753 0.8753
2023-04-10 0.8622 0.8622
2023-04-07 0.8631 0.8631
2023-04-06 0.8621 0.8621
2023-04-04 0.8574 0.8574
2023-04-03 0.8710 0.8710
2023-03-31 0.8705 0.8705
2023-03-30 0.8714 0.8714
2023-03-29 0.8658 0.8658
2023-03-28 0.8528 0.8528
2023-03-27 0.8462 0.8462
2023-03-24 0.8608 0.8608
2023-03-23 0.8667 0.8667
2023-03-22 0.8384 0.8384
2023-03-21 0.8340 0.8340
2023-03-20 0.8087 0.8087
2023-03-17 0.8346 0.8346
2023-03-16 0.8151 0.8151
2023-03-15 0.8189 0.8189
2023-03-14 0.8108 0.8108
2023-03-13 0.8292 0.8292
2023-03-10 0.8224 0.8224
2023-03-09 0.8456 0.8456
2023-03-08 0.8533 0.8533
2023-03-07 0.8752 0.8752
2023-03-06 0.8862 0.8862
2023-03-03 0.8924 0.8924
2023-03-02 0.8790 0.8790
2023-03-01 0.8898 0.8898
2023-02-28 0.8465 0.8465
2023-02-27 0.8573 0.8573
2023-02-24 0.8578 0.8578
2023-02-23 0.8738 0.8738
2023-02-22 0.8762 0.8762
2023-02-21 0.8875 0.8875
2023-02-20 0.9088 0.9088
2023-02-17 0.8966 0.8966
2023-02-16 0.9127 0.9127
2023-02-15 0.9043 0.9043
2023-02-14 0.9179 0.9179
2023-02-13 0.9250 0.9250
2023-02-10 0.9188 0.9188
2023-02-09 0.9480 0.9480
2023-02-08 0.9234 0.9234
2023-02-07 0.9374 0.9374
2023-02-06 0.9321 0.9321
2023-02-03 0.9628 0.9628
2023-02-02 0.9702 0.9702
2023-02-01 0.9748 0.9748
2023-01-31 0.9457 0.9457
2023-01-30 0.9544 0.9544
2023-01-20 0.9491 0.9491
2023-01-19 0.9329 0.9329
2023-01-18 0.9368 0.9368
2023-01-17 0.9253 0.9253
2023-01-16 0.9367 0.9367
2023-01-13 0.9426 0.9426
2023-01-12 0.9322 0.9322
2023-01-11 0.9386 0.9386
2023-01-10 0.9325 0.9325
2023-01-09 0.9389 0.9389
2023-01-06 0.9260 0.9260
2023-01-05 0.9410 0.9410
2023-01-04 0.9271 0.9271
2023-01-03 0.9082 0.9082
2022-12-31 0.8878 0.8878
2022-12-30 0.8879 0.8879
2022-12-29 0.8930 0.8930
2022-12-28 0.8960 0.8960
2022-12-27 0.8750 0.8750
2022-12-26 0.8779 0.8779
2022-12-23 0.8789 0.8789
2022-12-22 0.8894 0.8894
2022-12-21 0.8605 0.8605
2022-12-20 0.8612 0.8612
2022-12-19 0.8776 0.8776
2022-12-16 0.8900 0.8900
2022-12-15 0.8800 0.8800
2022-12-14 0.9013 0.9013
2022-12-13 0.8971 0.8971
2022-12-12 0.8904 0.8904
2022-12-09 0.9170 0.9170
2022-12-08 0.9020 0.9020
2022-12-07 0.8650 0.8650
2022-12-06 0.8901 0.8901
2022-12-05 0.9049 0.9049
2022-12-02 0.8616 0.8616
2022-12-01 0.8658 0.8658
2022-11-30 0.8661 0.8661
2022-11-29 0.8406 0.8406
2022-11-28 0.7952 0.7952
2022-11-25 0.7979 0.7979
2022-11-24 0.8139 0.8139
2022-11-23 0.8097 0.8097
2022-11-22 0.8161 0.8161
2022-11-21 0.8346 0.8346
2022-11-18 0.8478 0.8478
2022-11-17 0.8459 0.8459
2022-11-16 0.8624 0.8624
2022-11-15 0.8666 0.8666
2022-11-14 0.8330 0.8330
2022-11-11 0.8296 0.8296
2022-11-10 0.7708 0.7708
2022-11-09 0.7908 0.7908
2022-11-08 0.8067 0.8067
2022-11-07 0.8147 0.8147
2022-11-04 0.7864 0.7864
2022-11-03 0.7426 0.7426
2022-11-02 0.7602 0.7602
2022-11-01 0.7353 0.7353
2022-10-31 0.6866 0.6866
2022-10-28 0.6903 0.6903
2022-10-27 0.7246 0.7246
2022-10-26 0.7257 0.7257
2022-10-25 0.7023 0.7023
2022-10-24 0.6876 0.6876
2022-10-21 0.7396 0.7396
2022-10-20 0.7383 0.7383
2022-10-19 0.7497 0.7497
2022-10-18 0.7766 0.7766
2022-10-17 0.7498 0.7498
2022-10-14 0.7480 0.7480
2022-10-13 0.7285 0.7285
2022-10-12 0.7409 0.7409
2022-10-11 0.7390 0.7390
2022-10-10 0.7543 0.7543
2022-09-30 0.7711 0.7711
2022-09-29 0.7799 0.7799
2022-09-28 0.7905 0.7905
2022-09-27 0.8138 0.8138
2022-09-26 0.8028 0.8028
2022-09-23 0.7876 0.7876
2022-09-22 0.8037 0.8037
2022-09-21 0.8106 0.8106
2022-09-20 0.8315 0.8315
2022-09-19 0.8192 0.8192
2022-09-16 0.8341 0.8341
2022-09-15 0.8492 0.8492
2022-09-14 0.8479 0.8479
2022-09-13 0.8701 0.8701
2022-09-09 0.8872 0.8872
2022-09-08 0.8638 0.8638
2022-09-07 0.8740 0.8740
2022-09-06 0.8789 0.8789
2022-09-05 0.8735 0.8735
2022-09-02 0.8929 0.8929
2022-09-01 0.9059 0.9059
2022-08-31 0.9255 0.9255
2022-08-30 0.9235 0.9235
2022-08-29 0.9284 0.9284
2022-08-26 0.9385 0.9385
2022-08-25 0.9268 0.9268
2022-08-24 0.8918 0.8918
2022-08-23 0.9180 0.9180
2022-08-22 0.9276 0.9276
2022-08-19 0.9330 0.9330
2022-08-18 0.9312 0.9312
2022-08-17 0.9373 0.9373
2022-08-16 0.9292 0.9292
2022-08-15 0.9403 0.9403
2022-08-12 0.9437 0.9437
2022-08-11 0.9436 0.9436
2022-08-10 0.9151 0.9151
2022-08-09 0.9439 0.9439
2022-08-08 0.9518 0.9518
2022-08-05 0.9591 0.9591
2022-08-04 0.9533 0.9533
2022-08-03 0.9307 0.9307
2022-08-02 0.9220 0.9220
2022-08-01 0.9476 0.9476
2022-07-29 0.9432 0.9432
2022-07-28 0.9759 0.9759
2022-07-27 0.9761 0.9761
2022-07-26 0.9866 0.9866
2022-07-25 0.9777 0.9777
2022-07-22 0.9908 0.9908
2022-07-21 0.9910 0.9910
2022-07-20 0.9926 0.9926
2022-07-19 0.9779 0.9779
2022-07-18 0.9904 0.9904
2022-07-15 0.9689 0.9689
2022-07-14 0.9859 0.9859
2022-07-13 0.9716 0.9716
2022-07-12 0.9712 0.9712
2022-07-11 0.9906 0.9906
2022-07-08 1.0262 1.0262
2022-07-07 1.0287 1.0287
2022-07-06 1.0260 1.0260
2022-07-05 1.0277 1.0277
2022-07-04 1.0277 1.0277
2022-07-01 1.0138 1.0138
2022-06-30 1.0173 1.0173
2022-06-29 1.0245 1.0245
2022-06-28 1.0550 1.0550
2022-06-27 1.0436 1.0436
2022-06-24 1.0188 1.0188
2022-06-23 0.9803 0.9803
2022-06-22 0.9623 0.9623
2022-06-21 0.9866 0.9866
2022-06-20 0.9686 0.9686
2022-06-17 0.9595 0.9595
2022-06-16 0.9453 0.9453
2022-06-15 0.9789 0.9789
2022-06-14 0.9716 0.9716
2022-06-13 0.9709 0.9709
2022-06-10 1.0042 1.0042
2022-06-09 0.9904 0.9904
2022-06-08 1.0005 1.0005
2022-06-07 0.9668 0.9668
2022-06-06 0.9689 0.9689
2022-06-02 0.9366 0.9366
2022-06-01 0.9346 0.9346
2022-05-31 0.9392 0.9392
2022-05-30 0.9156 0.9156
2022-05-27 0.8924 0.8924
2022-05-26 0.8656 0.8656
2022-05-25 0.8672 0.8672
2022-05-24 0.8603 0.8603
2022-05-23 0.8918 0.8918
2022-05-20 0.9149 0.9149
2022-05-19 0.8831 0.8831
2022-05-18 0.9055 0.9055
2022-05-17 0.9084 0.9084
2022-05-16 0.8714 0.8714
2022-05-13 0.8709 0.8709
2022-05-12 0.8317 0.8317
2022-05-11 0.8506 0.8506
2022-05-10 0.8186 0.8186
2022-05-09 0.8320 0.8320
2022-05-06 0.8255 0.8255
2022-05-05 0.8574 0.8574
2022-04-29 0.8968 0.8968
2022-04-28 0.8374 0.8374
2022-04-27 0.8280 0.8280
2022-04-26 0.8177 0.8177
2022-04-25 0.7940 0.7940
2022-04-22 0.8304 0.8304
2022-04-21 0.8205 0.8205
2022-04-20 0.8454 0.8454
2022-04-19 0.8441 0.8441
2022-04-18 0.8702 0.8702
2022-04-15 0.8721 0.8721
2022-04-14 0.8678 0.8678
2022-04-13 0.8531 0.8531
2022-04-12 0.8494 0.8494
2022-04-11 0.8398 0.8398
2022-04-08 0.8847 0.8847
2022-04-07 0.8864 0.8864
2022-04-06 0.9104 0.9104
2022-04-01 0.8990 0.8990
2022-03-31 0.9024 0.9024
2022-03-30 0.9246 0.9246
2022-03-29 0.9087 0.9087
2022-03-28 0.8874 0.8874
2022-03-25 0.8703 0.8703
2022-03-24 0.9135 0.9135
2022-03-23 0.9232 0.9232
2022-03-22 0.9018 0.9018
2022-03-21 0.8758 0.8758
2022-03-18 0.8890 0.8890
2022-03-17 0.9000 0.9000
2022-03-16 0.8452 0.8452
2022-03-15 0.7290 0.7290
2022-03-14 0.7770 0.7770
2022-03-11 0.8547 0.8547
2022-03-10 0.8763 0.8763
2022-03-09 0.8641 0.8641
2022-03-08 0.8664 0.8664
2022-03-07 0.8926 0.8926
2022-03-04 0.9310 0.9310
2022-03-03 0.9619 0.9619
2022-03-02 0.9779 0.9779
2022-03-01 0.9950 0.9950
2022-02-28 0.9891 0.9891
