官网焕新升级 敬请期待
为了给您提供更好的服务及使用体验,我们希望听到您的心声。
如对嘉实官网有任何建议意见,欢迎扫码留言,还有机会获得神秘大礼哦~
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上购买费率1折 起,可以省不少钱哦!
更多好处
真便宜
用后端收费模式买基金,手续费大幅下降,甚至可0费率申购基金!
真安全
绑定银行卡,资金闭环!
全天候
提供7x24小时无间断服务!
全基金
可购买、定投嘉实所有开放式基金(ETF等场内基金及暂停申购基金除外)。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上定投费率1折 起!
更多好处

为什么要定投?

聚沙成塔,积少成多。
培养勤俭节约习惯及理财意识。
摊低成本,分散风险。
轻松投资,省时省力。

为什么要在嘉实网上定投?

真便宜
用后端收费模式买基,手续费大幅下降。
真安全
绑定银行卡,资金闭环。
太简单
智能交易使操作更简便。
全天候
提供7x24小时无间断服务。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
您的位置>> 首页 > 基金产品 > 历史净值查询

请选择要查询的基金:

历史净值一览表
日期 万份收益 七日年化收益率
2024-04-20 0.4687 2.5640
2024-04-19 0.4544 2.5620
2024-04-18 2.0811 2.5670
2024-04-17 0.4579 1.7110
2024-04-16 0.4636 1.7320
2024-04-15 0.4659 1.7450
2024-04-14 0.4641 1.7460
2024-04-13 0.4641 1.7500
2024-04-12 0.4641 1.7550
2024-04-11 0.4736 1.7590
2024-04-10 0.4971 1.7580
2024-04-09 0.4887 1.7450
2024-04-08 0.4684 1.7530
2024-04-07 0.4721 1.7730
2024-04-06 0.4721 1.7790
2024-04-05 0.4721 1.7850
2024-04-04 0.4722 1.7900
2024-04-03 0.4721 1.7960
2024-04-02 0.5038 1.8040
2024-04-01 0.5070 1.8040
2024-03-31 0.4827 1.7870
2024-03-30 0.4827 1.7840
2024-03-29 0.4830 1.7810
2024-03-28 0.4829 1.7770
2024-03-27 0.4860 1.7890
2024-03-26 0.5044 1.7830
2024-03-25 0.4755 1.8170
2024-03-24 0.4768 1.7980
2024-03-23 0.4768 1.7990
2024-03-22 0.4766 1.7990
2024-03-21 0.5053 1.7990
2024-03-20 0.4748 1.8210
2024-03-19 0.5672 1.8020
2024-03-18 0.4408 1.8180
2024-03-17 0.4772 1.8350
2024-03-16 0.4773 1.8350
2024-03-15 0.4771 1.8350
2024-03-14 0.5470 1.8350
2024-03-13 0.4380 1.8310
2024-03-12 0.5985 1.8510
2024-03-11 0.4717 1.8500
2024-03-10 0.4774 1.8590
2024-03-09 0.4774 1.8630
2024-03-08 0.4783 1.8680
2024-03-07 0.5378 1.8740
2024-03-06 0.4760 1.8470
2024-03-05 0.5961 1.8530
2024-03-04 0.4904 1.8620
2024-03-03 0.4847 1.8590
2024-03-02 0.4857 1.8600
2024-03-01 0.4905 1.8600
2024-02-29 0.4867 1.8570
2024-02-28 0.4879 1.8560
2024-02-27 0.6131 1.8630
2024-02-26 0.4846 1.8020
2024-02-25 0.4854 1.8110
2024-02-24 0.4854 1.8260
2024-02-23 0.4849 1.8400
2024-02-22 0.4850 1.8550
2024-02-21 0.5026 1.8700
2024-02-20 0.4965 1.8760
2024-02-19 0.5031 1.8850
2024-02-18 0.5125 1.8900
2024-02-17 0.5125 1.8910
2024-02-16 0.5125 1.8910
2024-02-15 0.5134 1.8920
2024-02-14 0.5134 1.8920
2024-02-13 0.5134 1.9060
2024-02-12 0.5135 1.9440
2024-02-11 0.5135 2.0010
2024-02-10 0.5135 2.0040
2024-02-09 0.5136 2.0060
2024-02-08 0.5140 2.0100
2024-02-07 0.5404 2.0110
2024-02-06 0.5848 1.9930
2024-02-05 0.6204 2.0240
2024-02-04 0.5184 2.7400
2024-02-03 0.5184 2.7410
2024-02-02 0.5207 2.7420
2024-02-01 0.5157 2.9920
2024-01-31 0.5058 2.9920
2024-01-30 0.6445 2.9920
2024-01-29 1.9618 2.9190
2024-01-28 0.5200 2.1470
2024-01-27 0.5200 2.1470
2024-01-26 0.9860 2.1470
2024-01-25 0.5166 2.1220
2024-01-24 0.5059 2.1150
2024-01-23 0.5072 2.1110
2024-01-22 0.5188 2.1100
2024-01-21 0.5197 2.1030
2024-01-20 0.5198 2.0950
2024-01-19 0.9394 2.0870
2024-01-18 0.5025 1.8590
2024-01-17 0.5000 1.9290
2024-01-16 0.5041 1.9370
2024-01-15 0.5058 1.9450
2024-01-14 0.5046 1.9530
2024-01-13 0.5046 1.9650
2024-01-12 0.5106 1.9770
2024-01-11 0.6338 2.0270
2024-01-10 0.5167 2.0550
2024-01-09 0.5179 2.1050
2024-01-08 0.5215 2.1330
2024-01-07 0.5271 2.1530
2024-01-06 0.5271 2.1690
2024-01-05 0.6046 2.1860
2024-01-04 0.6855 2.1610
2024-01-03 0.6124 2.0860
2024-01-02 0.5690 2.0500
2024-01-01 0.5589 2.0370
2023-12-31 0.5585 2.0260
2023-12-30 0.5585 2.0160
2023-12-29 0.5581 2.0070
2023-12-28 0.5441 1.9890
2023-12-27 0.5445 1.9870
2023-12-26 0.5454 1.9750
2023-12-25 0.5369 1.9630
2023-12-24 0.5408 1.9550
2023-12-23 0.5408 1.9530
2023-12-22 0.5248 1.9510
2023-12-21 0.5395 1.9530
2023-12-20 0.5218 1.9470
2023-12-19 0.5231 1.9510
2023-12-18 0.5227 1.9580
2023-12-17 0.5368 1.9940
2023-12-16 0.5368 1.9800
2023-12-15 0.5291 1.9660
2023-12-14 0.5272 1.9550
2023-12-13 0.5308 1.9240
2023-12-12 0.5351 1.8770
2023-12-11 0.5915 1.8460
2023-12-10 0.5103 1.7950
2023-12-09 0.5104 1.8390
2023-12-08 0.5088 1.8820
2023-12-07 0.4672 1.9190
2023-12-06 0.4440 2.0070
2023-12-05 0.4754 2.0710
2023-12-04 0.4966 2.1070
2023-12-03 0.5921 2.1420
2023-12-02 0.5922 2.0930
2023-12-01 0.5772 2.0440
2023-11-30 0.6341 1.9390
2023-11-29 0.5638 1.8360
2023-11-28 0.5431 1.7990
2023-11-27 0.5630 1.8600
2023-11-26 0.4997 2.4570
2023-11-25 0.4997 2.4310
2023-11-24 0.3797 2.4040
2023-11-23 0.4399 2.4410
2023-11-22 0.4948 2.4440
2023-11-21 0.6583 2.4300
2023-11-20 1.6841 2.4070
2023-11-19 0.4495 1.7420
2023-11-18 0.4496 1.7350
2023-11-17 0.4496 1.7270
2023-11-16 0.4455 1.7320
2023-11-15 0.4686 1.7340
2023-11-14 0.6156 1.7070
2023-11-13 0.4341 1.6010
2023-11-12 0.4354 1.8440
2023-11-11 0.4354 1.8250
2023-11-10 0.4585 1.8050
2023-11-09 0.4486 1.8070
2023-11-08 0.4181 1.7780
2023-11-07 0.4160 1.7650
2023-11-06 0.8932 1.7630
2023-11-05 0.3985 1.5130
2023-11-04 0.3984 1.5320
2023-11-03 0.4623 1.5520
2023-11-02 0.3931 1.5150
2023-11-01 0.3931 1.5600
2023-10-31 0.4127 1.6020
2023-10-30 0.4213 1.6170
2023-10-29 0.4353 1.6530
2023-10-28 0.4353 1.6740
2023-10-27 0.3934 1.6960
2023-10-26 0.4769 1.7260
2023-10-25 0.4726 1.7080
2023-10-24 0.4418 1.6790
2023-10-23 0.4886 1.6700
2023-10-22 0.4760 1.6400
2023-10-21 0.4760 1.6310
2023-10-20 0.4492 1.6220
2023-10-19 0.4447 1.5910
2023-10-18 0.4175 1.5770
2023-10-17 0.4250 1.5490
2023-10-16 0.4318 1.5970
2023-10-15 0.4587 1.7280
2023-10-14 0.4587 1.8220
2023-10-13 0.3900 1.9160
2023-10-12 0.4195 2.0470
2023-10-11 0.3634 2.1620
2023-10-10 0.5159 2.3070
2023-10-09 0.6800 2.3710
2023-10-08 0.6355 2.3470
2023-10-07 0.6356 2.3470
2023-10-06 0.6356 2.3470
2023-10-05 0.6356 2.3480
2023-10-04 0.6357 2.3110
2023-10-03 0.6357 2.2600
2023-10-02 0.6358 2.1720
2023-10-01 0.6358 2.0850
2023-09-30 0.6359 1.9940
2023-09-29 0.6359 1.9030
2023-09-28 0.5663 1.8300
2023-09-27 0.5415 1.7600
2023-09-26 0.4696 1.6900
2023-09-25 0.4729 1.6800
2023-09-24 0.4641 1.6660
2023-09-23 0.4643 1.6610
2023-09-22 0.4998 1.6560
2023-09-21 0.4338 1.6140
2023-09-20 0.4091 1.6140
2023-09-19 0.4514 1.6260
2023-09-18 0.4469 1.6230
2023-09-17 0.4547 1.6160
2023-09-16 0.4548 1.6030
2023-09-15 0.4195 1.5910
2023-09-14 0.4335 1.5930
2023-09-13 0.4328 1.5760
2023-09-12 0.4459 1.5730
2023-09-11 0.4338 1.7240
2023-09-10 0.4291 1.9730
2023-09-09 0.4319 1.9950
2023-09-08 0.4240 2.0150
2023-09-07 0.4023 2.1020
2023-09-06 0.4257 2.1290
2023-09-05 0.7308 2.1480
2023-09-04 0.9036 2.0300
2023-09-03 0.4698 1.7830
2023-09-02 0.4699 1.7630
2023-09-01 0.5873 1.7440
2023-08-31 0.4525 1.6670
2023-08-30 0.4623 1.6690
2023-08-29 0.5095 1.6530
2023-08-28 0.4373 1.6100
2023-08-27 0.4332 1.7060
2023-08-26 0.4332 1.7020
2023-08-25 0.4430 1.6990
2023-08-24 0.4567 1.7090
2023-08-23 0.4317 1.7060
2023-08-22 0.4284 1.7040
2023-08-21 0.6178 1.7050
2023-08-20 0.4266 1.7190
2023-08-19 0.4266 1.7120
2023-08-18 0.4614 1.7050
2023-08-17 0.4522 1.7040
2023-08-16 0.4284 1.7010
2023-08-15 0.4299 1.7060
2023-08-14 0.6433 1.7050
2023-08-13 0.4139 1.7040
2023-08-12 0.4139 1.7060
2023-08-11 0.4594 1.7090
2023-08-10 0.4461 1.7060
2023-08-09 0.4379 1.7070
2023-08-08 0.4270 1.7070
2023-08-07 0.6415 1.7200
2023-08-06 0.4185 1.6770
2023-08-05 0.4196 1.7010
2023-08-04 0.4542 1.7240
2023-08-03 0.4472 1.7310
2023-08-02 0.4376 1.7450
2023-08-01 0.4514 1.7580
2023-07-31 0.5607 1.9350
2023-07-30 0.4638 2.1070
2023-07-29 0.4638 2.1030
2023-07-28 0.4678 2.1000
2023-07-27 0.4730 2.1610
2023-07-26 0.4619 2.1550
2023-07-25 0.7846 2.1770
2023-07-24 0.8833 2.0900
2023-07-23 0.4574 2.1280
2023-07-22 0.4575 2.1360
2023-07-21 0.5830 2.1430
2023-07-20 0.4611 2.0780
2023-07-19 0.5038 2.0930
2023-07-18 0.6216 2.0900
2023-07-17 0.9544 2.0840
2023-07-16 0.4715 2.2740
2023-07-15 0.4715 2.3020
2023-07-14 0.4615 2.3300
2023-07-13 0.4881 2.5160
2023-07-12 0.4979 2.5430
2023-07-11 0.6106 2.5640
2023-07-10 1.3105 2.5410
2023-07-09 0.5241 2.1490
2023-07-08 0.5241 2.1780
2023-07-07 0.8107 2.2070
2023-07-06 0.5374 2.0720
2023-07-05 0.5383 2.0980
2023-07-04 0.5666 2.1140
2023-07-03 0.5764 2.0920
2023-07-02 0.5791 2.1660
2023-07-01 0.5791 2.1180
2023-06-30 0.5557 2.0700
2023-06-29 0.5866 2.0350
2023-06-28 0.5682 1.9830
2023-06-27 0.5253 1.9410
2023-06-26 0.7162 2.0680
2023-06-25 0.4890 2.2060
2023-06-24 0.4890 2.2020
2023-06-23 0.4891 2.1970
2023-06-22 0.4891 2.1920
2023-06-21 0.4891 2.1880
2023-06-20 0.7643 2.1940
2023-06-19 0.9757 2.0570
2023-06-18 0.4804 1.8280
2023-06-17 0.4805 1.8370
2023-06-16 0.4800 1.8450
2023-06-15 0.4811 1.8530
2023-06-14 0.5012 1.8890
2023-06-13 0.5060 1.8860
2023-06-12 0.5450 1.8840
2023-06-11 0.4965 1.8890
2023-06-10 0.4965 1.8950
2023-06-09 0.4956 1.9020
2023-06-08 0.5476 1.9080
2023-06-07 0.4966 1.8820
2023-06-06 0.5018 1.8860
2023-06-05 0.5540 1.8870
2023-06-04 0.5086 1.8910
2023-06-03 0.5087 1.8850
2023-06-02 0.5081 1.8780
2023-06-01 0.4982 1.8720
2023-05-31 0.5035 1.8900
2023-05-30 0.5049 1.8850
2023-05-29 0.5604 1.8810
2023-05-28 0.4969 1.8690
2023-05-27 0.4969 1.8640
2023-05-26 0.4959 1.8590
2023-05-25 0.5318 1.8790
2023-05-24 0.4956 1.8780
2023-05-23 0.4957 1.8680
2023-05-22 0.5379 1.8560
2023-05-21 0.4877 1.9090
2023-05-20 0.4877 1.9020
2023-05-19 0.5341 1.8950
2023-05-18 0.5301 1.8660
2023-05-17 0.4755 1.8480
2023-05-16 0.4747 1.8660
2023-05-15 0.6377 1.8870
2023-05-14 0.4737 2.0070
2023-05-13 0.4737 2.0240
2023-05-12 0.4803 2.0420
2023-05-11 0.4967 2.2210
2023-05-10 0.5092 2.3400
2023-05-09 0.5146 2.3540
2023-05-08 0.8630 2.3670
2023-05-07 0.5063 2.1930
2023-05-06 0.5064 2.2090
2023-05-05 0.8172 2.2260
2023-05-04 0.7185 2.0810
2023-05-03 0.5372 2.0020
2023-05-02 0.5372 2.1500
2023-05-01 0.5372 2.2230
2023-04-30 0.5373 2.4960
2023-04-29 0.5373 2.4800
2023-04-28 0.5458 2.4630
2023-04-27 0.5694 2.7500
2023-04-26 0.8147 2.7280
2023-04-25 0.6755 2.5760
2023-04-24 1.0487 2.5150
2023-04-23 0.5065 2.2290
2023-04-22 0.5065 2.2320
2023-04-21 1.0810 2.2340
2023-04-20 0.5289 1.9310
2023-04-19 0.5313 1.9280
2023-04-18 0.5613 1.9550
2023-04-17 0.5126 1.9530
2023-04-16 0.5111 1.9500
2023-04-15 0.5111 1.9490
2023-04-14 0.5110 1.9500
2023-04-13 0.5236 1.9500
2023-04-12 0.5833 1.9520
2023-04-11 0.5560 1.9350
2023-04-10 0.5071 1.9390
2023-04-09 0.5103 1.9930
2023-04-08 0.5130 2.0180
2023-04-07 0.5111 2.0430
2023-04-06 0.5266 2.0680
2023-04-05 0.5520 2.0990
2023-04-04 0.5639 2.1180
2023-04-03 0.6070 2.1620
2023-04-02 0.5587 2.2550
2023-04-01 0.5587 2.2370
2023-03-31 0.5585 2.2190
2023-03-30 0.5844 2.2080
2023-03-29 0.5887 2.1740
2023-03-28 0.6469 2.1340
2023-03-27 0.7803 2.0640
2023-03-26 0.5253 1.9040
2023-03-25 0.5254 1.8960
2023-03-24 0.5376 1.8880
2023-03-23 0.5212 1.8730
2023-03-22 0.5130 1.8610
2023-03-21 0.5148 1.8540
2023-03-20 0.4807 1.8460
2023-03-19 0.5097 1.8560
2023-03-18 0.5097 1.8510
2023-03-17 0.5096 1.8470
2023-03-16 0.4994 1.8430
2023-03-15 0.4998 1.8470
2023-03-14 0.4991 1.8460
2023-03-13 0.5003 1.8800
2023-03-12 0.5005 1.8920
2023-03-11 0.5006 1.9050
2023-03-10 0.5028 1.9180
2023-03-09 0.5067 1.9360
2023-03-08 0.4982 1.9780
2023-03-07 0.5622 2.0860
2023-03-06 0.5231 2.0650
2023-03-05 0.5249 2.0600
2023-03-04 0.5249 2.0450
2023-03-03 0.5377 2.0300
2023-03-02 0.5852 2.0030
2023-03-01 0.7016 1.9460
2023-02-28 0.5222 1.8290
2023-02-27 0.5149 1.8040
2023-02-26 0.4959 1.7780
2023-02-25 0.4959 1.7760
2023-02-24 0.4886 1.7730
2023-02-23 0.4781 1.7750
2023-02-22 0.4809 1.7780
2023-02-21 0.4738 1.7820
2023-02-20 0.4665 1.7890
2023-02-19 0.4915 1.8010
2023-02-18 0.4915 1.7960
2023-02-17 0.4913 1.7900
2023-02-16 0.4853 1.7850
2023-02-15 0.4881 1.7770
2023-02-14 0.4868 1.7660
2023-02-13 0.4887 1.7560
2023-02-12 0.4815 1.7490
2023-02-11 0.4815 1.7480
2023-02-10 0.4816 1.7460
2023-02-09 0.4692 1.7450
2023-02-08 0.4682 1.7790
2023-02-07 0.4678 1.7850
2023-02-06 0.4756 1.7940
2023-02-05 0.4790 1.8050
2023-02-04 0.4790 1.8130
2023-02-03 0.4785 1.8200
2023-02-02 0.5336 1.8280
2023-02-01 0.4801 1.8070
2023-01-31 0.4845 1.8140
2023-01-30 0.4959 1.8190
2023-01-29 0.4936 1.8180
2023-01-28 0.4936 1.8180
2023-01-27 0.4937 1.8180
2023-01-26 0.4937 1.8350
2023-01-25 0.4937 1.9590
2023-01-24 0.4937 1.9530
2023-01-23 0.4937 1.9460
2023-01-22 0.4938 1.9360
2023-01-21 0.4938 1.9250
2023-01-20 0.5248 1.9140
2023-01-19 0.7271 1.8850
2023-01-18 0.4825 1.8280
2023-01-17 0.4797 1.8480
2023-01-16 0.4766 1.8360
2023-01-15 0.4723 1.8220
2023-01-14 0.4723 1.8200
2023-01-13 0.4718 1.8180
2023-01-12 0.6192 1.8170
2023-01-11 0.5199 1.7670
2023-01-10 0.4578 2.0330
2023-01-09 0.4492 2.3080
2023-01-08 0.4686 2.2990
2023-01-07 0.4686 2.2800
2023-01-06 0.4694 2.2610
2023-01-05 0.5259 2.3080
2023-01-04 1.0213 2.3230
2023-01-03 0.9731 2.0270
2023-01-02 0.4328 1.7790
2023-01-01 0.4328 1.7960
2022-12-31 0.4326 1.8210
2022-12-30 0.5574 1.8470
2022-12-29 0.5551 1.8220
2022-12-28 0.4649 1.8550
2022-12-27 0.5064 1.8560
2022-12-26 0.4649 1.8280
2022-12-25 0.4804 1.8190
2022-12-24 0.4804 1.8030
2022-12-23 0.5106 1.7860
2022-12-22 0.6171 1.7730
2022-12-21 0.4678 1.6780
2022-12-20 0.4524 1.6620
2022-12-19 0.4492 1.6290
2022-12-18 0.4493 1.5820
2022-12-17 0.4493 1.5730
2022-12-16 0.4848 1.5640
2022-12-15 0.4394 1.4980
2022-12-14 0.4378 1.4610
2022-12-13 0.3894 1.4100
2022-12-12 0.3597 1.4000
2022-12-11 0.4327 1.3960
2022-12-10 0.4327 1.3930
2022-12-09 0.3606 1.3890
2022-12-08 0.3686 1.3910
2022-12-07 0.3417 1.3940
2022-12-06 0.3703 1.4110
2022-12-05 0.3519 1.4250
2022-12-04 0.4264 1.4650
2022-12-03 0.4264 1.4620
2022-12-02 0.3631 1.4580
2022-12-01 0.3756 1.4870
2022-11-30 0.3743 1.4990
2022-11-29 0.3954 1.5010
2022-11-28 0.4284 1.4940
2022-11-27 0.4195 1.4730
2022-11-26 0.4195 1.4690
2022-11-25 0.4182 1.4640
2022-11-24 0.3986 1.5230
2022-11-23 0.3782 1.5350
2022-11-22 0.3811 1.5580
2022-11-21 0.3897 1.5740
2022-11-20 0.4112 1.5820
2022-11-19 0.4112 1.5780
2022-11-18 0.5294 1.5740
2022-11-17 0.4211 1.5930
2022-11-16 0.4220 1.5880
2022-11-15 0.4112 1.6250
2022-11-14 0.4039 1.6110
2022-11-13 0.4041 1.6030
2022-11-12 0.4041 1.5950
2022-11-11 0.5645 1.5870
2022-11-10 0.4115 1.5770
2022-11-09 0.4930 1.5880
2022-11-08 0.3832 1.5800
2022-11-07 0.3888 1.6040
2022-11-06 0.3895 1.6060
2022-11-05 0.3895 1.6090
2022-11-04 0.5455 1.6120
2022-11-03 0.4325 1.5010
2022-11-02 0.4781 1.5550
2022-11-01 0.4276 1.6320
2022-10-31 0.3931 1.7320
2022-10-30 0.3951 1.8630
2022-10-29 0.3951 1.8570
2022-10-28 0.3356 1.8500
2022-10-27 0.5344 2.0540
2022-10-26 0.6234 1.9720
2022-10-25 0.6159 1.8470
2022-10-24 0.6415 1.7220
2022-10-23 0.3821 1.5870
2022-10-22 0.3821 1.5930
2022-10-21 0.7200 1.5990
2022-10-20 0.3802 1.4250
2022-10-19 0.3879 1.4460
2022-10-18 0.3807 1.4580
2022-10-17 0.3876 1.4820
2022-10-16 0.3925 1.5020
2022-10-15 0.3926 1.5220
2022-10-14 0.3919 1.5430
2022-10-13 0.4205 1.5630
2022-10-12 0.4105 1.5690
2022-10-11 0.4249 1.5790
2022-10-10 0.4266 1.5820
2022-10-09 0.4307 1.5850
2022-10-08 0.4307 1.5850
2022-10-07 0.4308 1.5850
2022-10-06 0.4308 1.5840
2022-10-05 0.4308 1.6250
2022-10-04 0.4308 1.7280
2022-10-03 0.4308 1.8630
2022-10-02 0.4308 1.8520
2022-10-01 0.4308 1.8400
2022-09-30 0.4295 1.8280
2022-09-29 0.5080 1.8160
2022-09-28 0.6250 1.7630
2022-09-27 0.6853 1.6490
2022-09-26 0.4093 1.5020
2022-09-25 0.4086 1.5020
2022-09-24 0.4086 1.5050
2022-09-23 0.4077 1.5090
2022-09-22 0.4065 1.5610
2022-09-21 0.4102 1.5640
2022-09-20 0.4084 1.5670
2022-09-19 0.4083 1.7000
2022-09-18 0.4158 1.7030
2022-09-17 0.4158 1.7020
2022-09-16 0.5053 1.7010
2022-09-15 0.4123 1.6970
2022-09-14 0.4163 1.7060
2022-09-13 0.6598 1.7050
2022-09-12 0.4140 1.6010
2022-09-11 0.4140 1.6030
2022-09-10 0.4140 1.6050
2022-09-09 0.4968 1.6070
2022-09-08 0.4290 1.5880
2022-09-07 0.4145 1.5810
2022-09-06 0.4648 1.7630
2022-09-05 0.4175 2.1510
2022-09-04 0.4173 2.1770
2022-09-03 0.4173 2.1780
2022-09-02 0.4611 2.1790
2022-09-01 0.4152 2.1780
2022-08-31 0.7582 2.1900
2022-08-30 1.1946 2.0140
2022-08-29 0.4668 1.6560
2022-08-28 0.4189 1.6520
2022-08-27 0.4189 1.6560
2022-08-26 0.4602 1.6600
2022-08-25 0.4380 1.6560
2022-08-24 0.4268 1.6520
2022-08-23 0.5210 1.6520
2022-08-22 0.4578 1.8870
2022-08-21 0.4264 1.9310
2022-08-20 0.4264 1.9410
2022-08-19 0.4530 1.9510
2022-08-18 0.4303 2.1070
2022-08-17 0.4281 2.1090
2022-08-16 0.9627 2.1130
2022-08-15 0.5407 1.9910
2022-08-14 0.4451 1.9220
2022-08-13 0.4467 1.9030
2022-08-12 0.7445 1.8830
2022-08-11 0.4354 1.7050
2022-08-10 0.4351 1.7020
2022-08-09 0.7338 1.6850
2022-08-08 0.4099 1.5630
2022-08-07 0.4096 1.6100
2022-08-06 0.4096 1.6060
2022-08-05 0.4090 1.6030
2022-08-04 0.4291 1.6000
2022-08-03 0.4036 1.5980
2022-08-02 0.5027 1.6120
2022-08-01 0.4990 1.5690
2022-07-31 0.4035 1.6620
2022-07-30 0.4035 1.6660
2022-07-29 0.4026 1.6730
2022-07-28 0.4257 1.6790
2022-07-27 0.4290 1.6700
2022-07-26 0.4223 1.6580
2022-07-25 0.6738 1.6550
2022-07-24 0.4120 1.5770
2022-07-23 0.4158 1.5750
2022-07-22 0.4147 1.5720
2022-07-21 0.4091 1.5760
2022-07-20 0.4056 1.5740
2022-07-19 0.4172 1.5810
2022-07-18 0.5259 1.6320
2022-07-17 0.4090 1.5790
2022-07-16 0.4094 1.5900
2022-07-15 0.4230 1.6000
2022-07-14 0.4044 1.6030
2022-07-13 0.4191 1.6330
2022-07-12 0.5138 1.6610
2022-07-11 0.4268 1.6230
2022-07-10 0.4289 1.6410
2022-07-09 0.4289 1.6780
2022-07-08 0.4283 1.7140
2022-07-07 0.4610 1.7510
2022-07-06 0.4716 1.7600
2022-07-05 0.4416 1.7640
2022-07-04 0.4619 1.7820
2022-07-03 0.4979 2.0740
2022-07-02 0.4979 2.0530
2022-07-01 0.4979 2.0330
2022-06-30 0.4765 2.0140
2022-06-29 0.4795 2.0070
2022-06-28 0.4763 2.0840
2022-06-27 1.0115 2.1060
2022-06-26 0.4588 1.8620
2022-06-25 0.4593 1.8530
2022-06-24 0.4622 1.8430
2022-06-23 0.4631 1.9800
2022-06-22 0.6255 1.9630
2022-06-21 0.5161 1.9290
2022-06-20 0.5541 1.8830
2022-06-19 0.4410 1.9540
2022-06-18 0.4410 1.9460
2022-06-17 0.7190 1.9390
2022-06-16 0.4325 1.7840
2022-06-15 0.5613 1.7840
2022-06-14 0.4286 1.7160
2022-06-13 0.6883 1.7160
2022-06-12 0.4264 1.5790
2022-06-11 0.4265 1.5850
2022-06-10 0.4285 1.5920
2022-06-09 0.4320 1.5980
2022-06-08 0.4323 1.6000
2022-06-07 0.4299 1.6050
2022-06-06 0.4281 1.6130
2022-06-05 0.4391 1.6190
2022-06-04 0.4391 1.6200
2022-06-03 0.4391 1.6210
2022-06-02 0.4364 1.8170
2022-06-01 0.4423 1.8210
2022-05-31 0.4448 1.8180
2022-05-30 0.4401 1.8330
2022-05-29 0.4408 1.8310
2022-05-28 0.4408 1.8310
2022-05-27 0.8080 1.8310
2022-05-26 0.4440 1.6350
2022-05-25 0.4364 1.6330
2022-05-24 0.4730 1.6350
2022-05-23 0.4362 1.6200
2022-05-22 0.4407 1.6260
2022-05-21 0.4407 1.6310
2022-05-20 0.4395 1.6370
2022-05-19 0.4402 1.6430
2022-05-18 0.4395 1.6490
2022-05-17 0.4445 1.6580
2022-05-16 0.4481 1.7160
2022-05-15 0.4510 1.7880
2022-05-14 0.4510 1.7930
2022-05-13 0.4514 1.8510
2022-05-12 0.4516 1.8580
2022-05-11 0.4555 1.8800
2022-05-10 0.5552 1.8920
2022-05-09 0.5839 1.8520
2022-05-08 0.4598 1.7960
2022-05-07 0.5607 1.8070
2022-05-06 0.4643 1.7640
2022-05-05 0.4921 1.7740
2022-05-04 0.4791 1.7730
2022-05-03 0.4794 1.8020
2022-05-02 0.4794 1.8090
2022-05-01 0.4795 1.9000
2022-04-30 0.4795 2.1120
2022-04-29 0.4833 2.1190
2022-04-28 0.4909 2.1260
2022-04-27 0.5336 2.1320
2022-04-26 0.4920 2.3610
2022-04-25 0.6504 2.3960
2022-04-24 0.8783 2.3200
2022-04-23 0.4933 2.1240
2022-04-22 0.4968 2.1330
2022-04-21 0.5007 2.2150
2022-04-20 0.9632 2.2220
2022-04-19 0.5589 2.0030
2022-04-18 0.5083 1.9750
2022-04-17 0.5092 1.9730
2022-04-16 0.5108 1.9710
2022-04-15 0.6507 1.9680
2022-04-14 0.5141 1.8910
2022-04-13 0.5507 1.8910
2022-04-12 0.5077 1.8750
2022-04-11 0.5045 1.8830
2022-04-10 0.5047 1.8920
2022-04-09 0.5048 1.9020
2022-04-08 0.5054 1.9150
2022-04-07 0.5148 1.9280
2022-04-06 0.5206 1.9840
2022-04-05 0.5225 2.0020
2022-04-04 0.5225 2.0560
2022-04-03 0.5225 2.1490
2022-04-02 0.5299 2.1440
2022-04-01 0.5300 2.1360
2022-03-31 0.6191 2.1670
2022-03-30 0.5551 2.1120
2022-03-29 0.6235 2.1580
2022-03-28 0.6972 2.1010
2022-03-27 0.5139 2.1170
2022-03-26 0.5139 2.1180
2022-03-25 0.5888 2.1200
2022-03-24 0.5158 2.0800
2022-03-23 0.6425 2.0790
2022-03-22 0.5154 2.0230
2022-03-21 0.7271 2.0580
2022-03-20 0.5167 1.9430
2022-03-19 0.5168 1.9380
2022-03-18 0.5145 1.9330
2022-03-17 0.5141 1.9750
2022-03-16 0.5360 1.9720
2022-03-15 0.5823 1.9580
2022-03-14 0.5106 1.9180
2022-03-13 0.5071 1.9170
2022-03-12 0.5071 1.9190
2022-03-11 0.5940 1.9210
2022-03-10 0.5088 1.8770
