嘉实海外
           嘉实沪深300
           嘉实优质
           嘉实精选
           嘉实量化
           嘉实基本面50
           嘉实策略增长
           嘉实成长收益
           嘉实服务增值
           嘉实稳健
           嘉实增长
           嘉实主题精选
           嘉实回报混合
           嘉实超短债
           嘉实债券
           嘉实多元A
           嘉实多元B
           嘉实货币市场
           基金丰和
           基金泰和
 
客户服务热线
400-600-8800(免长途费)
基金当日是否可以正常申购,以嘉实网站暂停申购公告或嘉实基金网上交易系统状态为准
开放式基金 截至日期 最新净值 累计净值 最新一周收益率% 今年以来% 过去6月% 过去1年% 成立以来% 历史净值查询 购买直通车
股票型
嘉实300 2010-03-10 0.835 2.703 -1.65 -8.04 3.21 44.97 219.66
嘉实海外 2010-03-09 0.667 0.667 1.99 -4.03 3.57 73.25 -33.3
嘉实优质 2010-03-10 0.773 1.669 -2.4 -5.96 8.57 33.97 -22.7
嘉实研究精选 2010-03-10 1.523 1.733 -2.25 -2.43 11.47 48.71 73.54
嘉实量化 2010-03-10 1.155 1.235 -1.7 -5.12 7.92 23.25
嘉实基本面50指数 2010-03-10 0.908 0.908 -0.55 -9.2 0
配置型
嘉实策略 2010-03-10 1.155 1.429 -1.79 -2.52 15.15 49.1 44.05
嘉实主题精选 2010-03-10 1.293 2.801 -5.07 5.12 18.19 62.85 215.14
嘉实成长收益 2010-03-10 0.9077 3.1165 -1.6 -1.85 9.75 36.1 359.9
嘉实增长 2010-03-10 4.318 4.909 -1.84 0.35 16.09 42.89 481.47
嘉实稳健 2010-03-10 0.906 2.598 -1.74 -5.53 4.14 24.62 229.63
嘉实服务 2010-03-10 3.676 4.046 -2.49 -2.84 10.9 49.91 332.01
嘉实回报混合 2010-03-10 1.009 1.02 -2.13 -3.44 2.15 1.94
债劵型
嘉实债券 2010-03-10 1.276 1.701 0.31 1.03 3.15 5.45 84.31
嘉实超短债 2010-03-10 1.0025 1.1164 0.05 0.53 1.04 1.08 12.26
嘉实多元A 2010-03-10 1.095 1.176 -0.27 1.93 5.83 12.79 18.07
嘉实多元B 2010-03-10 1.091 1.17 -0.27 1.85 5.65 12.39 17.44
 
货币型基金 每万份基金净收益(元/万份) 7日年化收益率(%) 30日年化收益率(%) 成立以来累计收益率(%) 历史净值查询
  2010-03-10          
嘉实货币 0.4694 1.944 1.552 13.636
 
封闭式基金 截至日期 最新净值 累计净值 最新一周收益率% 今年以来% 过去6月% 过去1年% 成立以来% 历史净值查询  
基金泰和 2010-03-05 1.1193 4.5493 -0.96 -4.62 11.3 37.27 633.65
基金丰和 2010-03-05 0.971 3.719 -1.17 -3.11 12.74 25.44 336.25