嘉实海外
           嘉实沪深300
           嘉实优质
           嘉实精选
           嘉实量化
           嘉实基本面50
           嘉实价值优势
           嘉实策略增长
           嘉实成长收益
           嘉实服务增值
           嘉实稳健
           嘉实增长
           嘉实主题精选
           嘉实回报混合
           嘉实超短债
           嘉实债券
           嘉实多元A
           嘉实多元B
           嘉实货币市场
           基金丰和
           基金泰和
 
客户服务热线
400-600-8800(免长途费)
基金当日是否可以正常申购,以嘉实网站暂停申购公告或嘉实基金网上交易系统状态为准
开放式基金 截至日期 最新净值 累计净值 最新一周收益率% 今年以来% 过去6月% 过去1年% 成立以来% 历史净值查询 购买直通车
股票型
嘉实300 2010-09-02 0.7547 2.6227 2.36 -16.88 -10.47 1.57 188.92
嘉实海外 2010-09-01 0.645 0.645 1.1 -7.19 -0.92 7.14 -35.5
嘉实优质 2010-09-02 0.885 1.781 4 7.66 12.45 33.69 -11.5
嘉实研究精选 2010-09-02 1.538 1.748 3.71 -1.47 -0.84 19.74 75.25
嘉实量化 2010-09-02 1.087 1.167 4.32 -10.71 -6.62 12.39 15.99
嘉实基本面50指数 2010-09-02 0.7578 0.7578 0.92 -24.22 -16.63 -24.22
嘉实价值优势 2010-09-02 1.033 1.033 1.87 3.3
配置型
嘉实策略 2010-09-02 1.272 1.546 5.3 7.36 9.37 37.97 58.65
嘉实主题精选 2010-09-02 1.39 2.898 1.61 13.01 3.96 34.56 238.78
嘉实成长收益 2010-09-02 0.8886 3.0843 0.51 -3.91 -3.51 14.66 350.22
嘉实增长 2010-09-02 4.793 5.384 4.97 11.39 10.36 37.79 545.43
嘉实稳健 2010-09-02 0.862 2.529 2.25 -9.12 -4.86 4.88 217.08
嘉实服务 2010-09-02 3.96 4.33 2.96 4.67 5.71 29.96 365.39
嘉实回报混合 2010-09-02 1.017 1.028 3.78 -2.68 -0.78 6.04 2.75
债劵型
嘉实债券 2010-09-02 1.355 1.78 1.04 7.28 6.86 12.08 95.72
嘉实超短债 2010-09-02 1.0026 1.1251 0.04 1.41 0.92 1.94 13.24
嘉实多元A 2010-09-02 1.089 1.228 0.74 6.91 4.89 13.86 23.84
嘉实多元B 2010-09-02 1.083 1.22 0.74 6.65 4.72 13.5 22.98
 
货币型基金 每万份基金净收益(元/万份) 7日年化收益率(%) 30日年化收益率(%) 成立以来累计收益率(%) 历史净值查询
  2010-09-02          
嘉实货币 0.6338 2.598 2.229 14.625
 
封闭式基金 截至日期 最新净值 累计净值 最新一周收益率% 今年以来% 过去6月% 过去1年% 成立以来% 历史净值查询  
基金泰和 2010-08-27 1.1188 4.5958 0.57 -4.66 -1.01 9.23 633.32
基金丰和 2010-08-27 1.0518 3.7998 1.19 4.95 7.05 19.05 372.55