官网焕新升级 敬请期待
为了给您提供更好的服务及使用体验,我们希望听到您的心声。
如对嘉实官网有任何建议意见,欢迎扫码留言,还有机会获得神秘大礼哦~
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上购买费率1折 起,可以省不少钱哦!
更多好处
真便宜
用后端收费模式买基金,手续费大幅下降,甚至可0费率申购基金!
真安全
绑定银行卡,资金闭环!
全天候
提供7x24小时无间断服务!
全基金
可购买、定投嘉实所有开放式基金(ETF等场内基金及暂停申购基金除外)。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上定投费率1折 起!
更多好处

为什么要定投?

聚沙成塔,积少成多。
培养勤俭节约习惯及理财意识。
摊低成本,分散风险。
轻松投资,省时省力。

为什么要在嘉实网上定投?

真便宜
用后端收费模式买基,手续费大幅下降。
真安全
绑定银行卡,资金闭环。
太简单
智能交易使操作更简便。
全天候
提供7x24小时无间断服务。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎

ETF申购赎回清单查询

基本信息
最新公告日期: 2024-08-23
基金名称: 沪深300ETF
基金管理公司名称: 嘉实基金管理有限公司
基金代码: 159919
拟合指数代码: 399300

2024-08-22 信息内容
现金差额(元): 14206.28
最小申购、赎回单位资产净值(元): 3159145.78
基金份额净值(元): 3.5102

2024-08-23 信息内容
预估现金部分(元): 15048.83
现金替代比例上限: 40.000%
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(份): 900000
最小申购赎回单位现金红利(元): 0.00
申购赎回组合证券只数: 300
允许申购:
允许赎回:
当天累计可申购的基金份额上限(份): 不限
当天累计可赎回的基金份额上限(份): 450000000

成份股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 (元)
000001 平安银行 1800 允许 21.000% 0
000002 万科A 1300 允许 21.000% 0
000063 中兴通讯 600 允许 21.000% 0
000100 TCL科技 3500 允许 21.000% 0
000157 中联重科 900 允许 21.000% 0
000166 申万宏源 1700 允许 21.000% 0
000301 东方盛虹 500 允许 21.000% 0
000333 美的集团 900 允许 21.000% 0
000338 潍柴动力 1000 允许 21.000% 0
000408 藏格矿业 100 允许 21.000% 0
000425 徐工机械 1300 允许 21.000% 0
000538 云南白药 200 允许 21.000% 0
000568 泸州老窖 100 允许 21.000% 0
000596 古井贡酒 必须 0.000
000617 中油资本 500 允许 21.000% 0
000625 长安汽车 900 允许 21.000% 0
000651 格力电器 800 允许 21.000% 0
000661 长春高新 100 允许 21.000% 0
000708 中信特钢 200 允许 21.000% 0
000725 京东方A 6900 允许 21.000% 0
000733 振华科技 100 允许 21.000% 0
000768 中航西飞 300 允许 21.000% 0
000776 广发证券 600 允许 21.000% 0
000786 北新建材 200 允许 21.000% 0
000792 盐湖股份 1000 允许 21.000% 0
000800 一汽解放 200 允许 21.000% 0
000807 云铝股份 400 允许 21.000% 0
000858 五 粮 液 400 允许 21.000% 0
000876 新 希 望 400 允许 21.000% 0
000895 双汇发展 200 允许 21.000% 0
000938 紫光股份 400 允许 21.000% 0
000963 华东医药 200 允许 21.000% 0
000977 浪潮信息 200 允许 21.000% 0
000983 山西焦煤 500 允许 21.000% 0
000999 华润三九 100 允许 21.000% 0
001289 龙源电力 必须 0.000
001965 招商公路 400 允许 21.000% 0
001979 招商蛇口 700 允许 21.000% 0
002001 新和成 300 允许 21.000% 0
002007 华兰生物 200 允许 21.000% 0
002027 分众传媒 1900 允许 21.000% 0
002049 紫光国微 100 允许 21.000% 0
002050 三花智控 400 允许 21.000% 0
002074 国轩高科 200 允许 21.000% 0
002129 TCL中环 600 允许 21.000% 0
002142 宁波银行 600 允许 21.000% 0
002179 中航光电 200 允许 21.000% 0
002180 纳思达 200 允许 21.000% 0
002230 科大讯飞 300 允许 21.000% 0
002236 大华股份 400 允许 21.000% 0
002241 歌尔股份 400 允许 21.000% 0
002252 上海莱士 1000 允许 21.000% 0
002271 东方雨虹 400 允许 21.000% 0
002304 洋河股份 100 允许 21.000% 0
002311 海大集团 200 允许 21.000% 0
002352 顺丰控股 500 允许 21.000% 0
002371 北方华创 100 允许 21.000% 0
002410 广联达 200 允许 21.000% 0
002415 海康威视 700 允许 21.000% 0
002459 晶澳科技 400 允许 21.000% 0
002460 赣锋锂业 200 允许 21.000% 0
002466 天齐锂业 200 允许 21.000% 0
002475 立讯精密 900 允许 21.000% 0
002493 荣盛石化 600 允许 21.000% 0
002555 三七互娱 300 允许 21.000% 0
002594 比亚迪 200 允许 21.000% 0
002601 龙佰集团 300 允许 21.000% 0
002603 以岭药业 200 允许 21.000% 0
002648 卫星化学 300 允许 21.000% 0
002709 天赐材料 200 允许 21.000% 0
002714 牧原股份 500 允许 21.000% 0
002736 国信证券 500 允许 21.000% 0
002812 恩捷股份 100 允许 21.000% 0
002821 凯莱英 必须 0.000
002841 视源股份 100 允许 21.000% 0
002916 深南电路 必须 0.000
002920 德赛西威 100 允许 21.000% 0
002938 鹏鼎控股 100 允许 21.000% 0
003816 中国广核 1500 允许 21.000% 0
300014 亿纬锂能 200 允许 21.000% 0
300015 爱尔眼科 900 允许 21.000% 0
300033 同花顺 必须 0.000
300059 东方财富 2300 允许 21.000% 0
300122 智飞生物 200 允许 21.000% 0
300124 汇川技术 300 允许 21.000% 0
300142 沃森生物 300 允许 21.000% 0
300223 北京君正 100 允许 21.000% 0
300274 阳光电源 300 允许 21.000% 0
300308 中际旭创 200 允许 21.000% 0
300316 晶盛机电 100 允许 21.000% 0
300347 泰格医药 100 允许 21.000% 0
300408 三环集团 300 允许 21.000% 0
300413 芒果超媒 100 允许 21.000% 0
300418 昆仑万维 200 允许 21.000% 0
300433 蓝思科技 400 允许 21.000% 0
300442 润泽科技 100 允许 21.000% 0
300450 先导智能 200 允许 21.000% 0
300454 深信服 100 允许 21.000% 0
300496 中科创达 100 允许 21.000% 0
300498 温氏股份 1000 允许 21.000% 0
300628 亿联网络 100 允许 21.000% 0
300661 圣邦股份 100 允许 21.000% 0
300750 宁德时代 500 允许 21.000% 0
300751 迈为股份 必须 0.000
300759 康龙化成 200 允许 21.000% 0
300760 迈瑞医疗 100 允许 21.000% 0
300782 卓胜微 100 允许 21.000% 0
300832 新产业 100 允许 21.000% 0
300896 爱美客 必须 0.000
300919 中伟股份 100 允许 21.000% 0
300957 贝泰妮 必须 0.000
300979 华利集团 必须 0.000
300999 金龙鱼 100 允许 21.000% 0
301269 华大九天 必须 0.000
600000 浦发银行 2200 允许 21.000% 0
600009 上海机场 200 允许 21.000% 0
600010 包钢股份 4200 允许 21.000% 0
600011 华能国际 800 允许 21.000% 0
600015 华夏银行 1200 允许 21.000% 0
600016 民生银行 4000 允许 21.000% 0
600018 上港集团 500 允许 21.000% 0
600019 宝钢股份 1600 允许 21.000% 0
600023 浙能电力 700 允许 21.000% 0
600025 华能水电 300 允许 21.000% 0
600026 中远海能 300 允许 21.000% 0
600027 华电国际 600 允许 21.000% 0
600028 中国石化 2700 允许 21.000% 0
600029 南方航空 1000 允许 21.000% 0
600030 中信证券 必须 33994.950
600031 三一重工 1100 允许 21.000% 0
600036 招商银行 2300 允许 21.000% 0
600039 四川路桥 500 允许 21.000% 0
600048 保利发展 1300 允许 21.000% 0
600050 中国联通 3500 允许 21.000% 0
600061 国投资本 500 允许 21.000% 0
600085 同仁堂 100 允许 21.000% 0
600089 特变电工 900 允许 21.000% 0
600104 上汽集团 900 允许 21.000% 0
600111 北方稀土 500 允许 21.000% 0
600115 中国东航 1600 允许 21.000% 0
600132 重庆啤酒 必须 0.000
600150 中国船舶 400 允许 21.000% 0
600161 天坛生物 200 允许 21.000% 0
600176 中国巨石 400 允许 21.000% 0
600183 生益科技 200 允许 21.000% 0
600188 兖矿能源 300 允许 21.000% 0
600196 复星医药 200 允许 21.000% 0
600219 南山铝业 1300 允许 21.000% 0
600233 圆通速递 300 允许 21.000% 0
600276 恒瑞医药 800 允许 21.000% 0
600309 万华化学 400 允许 21.000% 0
600332 白云山 100 允许 21.000% 0
600346 恒力石化 400 允许 21.000% 0
600362 江西铜业 200 允许 21.000% 0
600372 中航机载 500 允许 21.000% 0
600406 国电南瑞 700 允许 21.000% 0
600415 小商品城 500 允许 21.000% 0
600426 华鲁恒升 300 允许 21.000% 0
600436 片仔癀 100 允许 21.000% 0
600438 通威股份 500 允许 21.000% 0
600460 士兰微 200 允许 21.000% 0
600489 中金黄金 500 允许 21.000% 0
600515 海南机场 1300 允许 21.000% 0
600519 贵州茅台 100 允许 21.000% 0
600547 山东黄金 300 允许 21.000% 0
600570 恒生电子 300 允许 21.000% 0
600584 长电科技 300 允许 21.000% 0
600585 海螺水泥 400 允许 21.000% 0
600588 用友网络 400 允许 21.000% 0
600600 青岛啤酒 100 允许 21.000% 0
600660 福耀玻璃 300 允许 21.000% 0
600674 川投能源 400 允许 21.000% 0
600690 海尔智家 700 允许 21.000% 0
600732 爱旭股份 200 允许 21.000% 0
600741 华域汽车 300 允许 21.000% 0
600745 闻泰科技 200 允许 21.000% 0
600760 中航沈飞 200 允许 21.000% 0
600795 国电电力 1700 允许 21.000% 0
600803 新奥股份 200 允许 21.000% 0
600809 山西汾酒 100 允许 21.000% 0
600837 海通证券 1800 允许 21.000% 0
600845 宝信软件 200 允许 21.000% 0
600875 东方电气 200 允许 21.000% 0
600886 国投电力 600 允许 21.000% 0
600887 伊利股份 1200 允许 21.000% 0
600893 航发动力 200 允许 21.000% 0
600900 长江电力 2300 允许 21.000% 0
600905 三峡能源 2700 允许 21.000% 0
600918 中泰证券 500 允许 21.000% 0
600919 江苏银行 2700 允许 21.000% 0
600926 杭州银行 700 允许 21.000% 0
600938 中国海油 400 允许 21.000% 0
600941 中国移动 200 允许 21.000% 0
600958 东方证券 1000 允许 21.000% 0
600989 宝丰能源 400 允许 21.000% 0
600999 招商证券 700 允许 21.000% 0
601006 大秦铁路 1600 允许 21.000% 0
601009 南京银行 1000 允许 21.000% 0
601012 隆基绿能 1100 允许 21.000% 0
601021 春秋航空 100 允许 21.000% 0
601059 信达证券 200 允许 21.000% 0
601066 中信建投 200 允许 21.000% 0
601088 中国神华 600 允许 21.000% 0
601100 恒立液压 100 允许 21.000% 0
601111 中国国航 900 允许 21.000% 0
601117 中国化学 700 允许 21.000% 0
601138 工业富联 700 允许 21.000% 0
601166 兴业银行 2700 允许 21.000% 0
601169 北京银行 2800 允许 21.000% 0
601186 中国铁建 900 允许 21.000% 0
601211 国泰君安 800 允许 21.000% 0
601225 陕西煤业 700 允许 21.000% 0
601229 上海银行 1800 允许 21.000% 0
601236 红塔证券 300 允许 21.000% 0
601238 广汽集团 400 允许 21.000% 0
601288 农业银行 5900 允许 21.000% 0
601318 中国平安 2000 允许 21.000% 0
601319 中国人保 600 允许 21.000% 0
601328 交通银行 5100 允许 21.000% 0
601336 新华保险 200 允许 21.000% 0
601360 三六零 700 允许 21.000% 0
601377 兴业证券 1300 允许 21.000% 0
601390 中国中铁 1900 允许 21.000% 0
601398 工商银行 6500 允许 21.000% 0
601600 中国铝业 1500 允许 21.000% 0
601601 中国太保 600 允许 21.000% 0
601607 上海医药 200 允许 21.000% 0
601618 中国中冶 1300 允许 21.000% 0
601628 中国人寿 300 允许 21.000% 0
601633 长城汽车 200 允许 21.000% 0
601658 邮储银行 2100 允许 21.000% 0
601668 中国建筑 3900 允许 21.000% 0
601669 中国电建 1600 允许 21.000% 0
601688 华泰证券 1000 允许 21.000% 0
601689 拓普集团 100 允许 21.000% 0
601698 中国卫通 100 允许 21.000% 0
601699 潞安环能 200 允许 21.000% 0
601728 中国电信 2900 允许 21.000% 0
601766 中国中车 2300 允许 21.000% 0
601788 光大证券 400 允许 21.000% 0
601799 星宇股份 必须 0.000
601800 中国交建 700 允许 21.000% 0
601808 中海油服 100 允许 21.000% 0
601816 京沪高铁 4600 允许 21.000% 0
601818 光大银行 3500 允许 21.000% 0
601838 成都银行 400 允许 21.000% 0
601857 中国石油 2100 允许 21.000% 0
601865 福莱特 100 允许 21.000% 0
601868 中国能建 2400 允许 21.000% 0
601872 招商轮船 600 允许 21.000% 0
601877 正泰电器 200 允许 21.000% 0
601878 浙商证券 400 允许 21.000% 0
601881 中国银河 400 允许 21.000% 0
601888 中国中免 200 允许 21.000% 0
601898 中煤能源 300 允许 21.000% 0
601899 紫金矿业 3100 允许 21.000% 0
601901 方正证券 900 允许 21.000% 0
601916 浙商银行 2800 允许 21.000% 0
601919 中远海控 1200 允许 21.000% 0
601939 建设银行 1200 允许 21.000% 0
601985 中国核电 1800 允许 21.000% 0
601988 中国银行 3900 允许 21.000% 0
601989 中国重工 2100 允许 21.000% 0
601995 中金公司 200 允许 21.000% 0
601998 中信银行 600 允许 21.000% 0
603019 中科曙光 300 允许 21.000% 0
603195 公牛集团 必须 0.000
603259 药明康德 500 允许 21.000% 0
603260 合盛硅业 100 允许 21.000% 0
603288 海天味业 300 允许 21.000% 0
603296 华勤技术 必须 0.000
603369 今世缘 100 允许 21.000% 0
603392 万泰生物 100 允许 21.000% 0
603501 韦尔股份 200 允许 21.000% 0
603659 璞泰来 200 允许 21.000% 0
603799 华友钴业 300 允许 21.000% 0
603806 福斯特 200 允许 21.000% 0
603833 欧派家居 必须 0.000
603899 晨光股份 100 允许 21.000% 0
603986 兆易创新 100 允许 21.000% 0
603993 洛阳钼业 1300 允许 21.000% 0
605117 德业股份 必须 0.000
605499 东鹏饮料 必须 0.000
688008 澜起科技 200 允许 21.000% 0
688009 中国通号 500 允许 21.000% 0
688012 中微公司 200 允许 21.000% 0
688036 传音控股 必须 0.000
688041 海光信息 200 允许 21.000% 0
688082 盛美上海 必须 0.000
688111 金山办公 必须 0.000
688126 沪硅产业 300 允许 21.000% 0
688187 时代电气 必须 0.000
688223 晶科能源 700 允许 21.000% 0
688256 寒武纪 必须 0.000
688271 联影医疗 必须 0.000
688303 大全能源 200 允许 21.000% 0
688363 华熙生物 必须 0.000
688396 华润微 200 允许 21.000% 0
688599 天合光能 200 允许 21.000% 0
688981 中芯国际 400 允许 21.000% 0