股票型    (点击可从高到低进行排序)
基金名称 截止日期 最新净值 累计净值 日涨跌 今年以来
收益率
过去1年
收益率
过去2年
收益率
过去3年
收益率
历史
净值
购买
嘉实智能汽车股票 2026-06-09 3.100 3.100 2.58% -0.83% 53.26% 73.42% 20.68%
嘉实绿色主题股票发起式C 2026-06-09 2.1500 2.1500 5.33% 67.91% 119.65% 252.81% 132.37%
嘉实资源精选股票A 2026-06-09 4.5800 4.5800 0.62% -10.28% 61.48% 54.78% 92.50%
嘉实长青竞争优势股票C 2026-06-09 1.4100 1.4100 2.68% 40.77% 83.59% 68.24% 14.93%
嘉实上海金ETF发起联接C 2026-06-09 1.9300 1.9300 0.57% -3.67% 19.12% 59.10% 87.30%
嘉实中证港股通高股息投资ETF 2026-06-09 1.2000 1.2000 -0.93% 3.30% 10.62% -- --
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 2026-06-09 0.8100 0.8100 0.66% -13.86% -- -- --
嘉实上证科创板综合ETF 2026-06-09 1.7700 1.7800 3.80% 24.45% 69.55% -- --
嘉实中证1000指数增强发起式A 2026-06-09 1.4100 1.4100 2.35% 7.62% 38.60% 60.31% 41.26%
嘉实品质优选股票C 2026-06-09 1.0600 1.0600 4.70% 51.43% 133.80% 116.18% 81.63%
嘉实消费精选股票A 2026-06-09 1.1900 1.1900 -0.18% -18.35% -28.71% -11.01% -26.19%
嘉实中证A500指数增强A 2026-06-09 1.0800 1.0800 2.28% 5.99% -- -- --
嘉实中证A50ETF联接C 2026-06-09 1.3300 1.3300 1.20% 2.12% 19.43% 33.97% --
嘉实中证大农业ETF 2026-06-09 0.6700 0.6700 0.57% -12.83% -1.34% 8.62% -0.49%
嘉实沪港深精选股票 2026-06-09 2.410 2.480 0.46% -11.92% 0.42% 20.68% 29.71%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 2026-06-09 1.0000 1.0000 2.58% 3.79% 71.54% 80.51% 32.43%
嘉实中证机器人ETF发起联接A 2026-06-09 1.1500 1.1500 1.07% 15.28% -- -- --
嘉实中证A50ETF联接A 2026-06-09 1.3300 1.3300 1.20% 2.22% 19.73% 34.64% --
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 2026-06-08 1.2900 1.2900 -0.15% 1.99% 43.74% 32.21% --
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 2026-06-01 1.2700 1.2700 0.53% -5.58% 8.94% 15.25% 0.00%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 2026-06-01 1.2800 1.2800 0.53% -5.47% 9.21% 15.83% 0.00%
嘉实国证新能源电池ETF 2026-06-05 0.9900 0.9900 0.00% -- -- -- --
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 2026-06-03 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- --
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 2026-06-03 1.0000 1.0000 -- -- -- -- --
嘉实中证新能源ETF联接C 2026-06-08 1.0000 1.0000 -- -- -- -- --
嘉实中证新能源ETF联接A 2026-06-08 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- --
嘉实中证全指集成电路ETF 2026-06-09 3.1300 3.1300 4.62% 38.50% 94.19% 199.04% --
嘉实长青竞争优势股票A 2026-06-09 1.4700 1.4700 2.69% 41.08% 84.52% 69.94% 16.67%
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 2026-06-09 1.0800 1.0800 2.60% 14.55% -- -- --
嘉实沪深300ETF联接 (LOF) I 2026-06-09 1.1000 1.1700 1.77% 3.87% 25.00% -- --
嘉实中证A100ETF 2026-06-09 1.4600 1.4600 1.51% 4.33% 28.44% 42.02% --
嘉实消费精选股票C 2026-06-09 1.1500 1.1500 -0.18% -18.53% -29.06% -11.88% -27.27%
嘉实中证A50ETF 2026-06-09 1.3900 1.3900 1.27% 3.69% 22.68% 37.38% --
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 2026-06-09 0.5800 0.5800 0.22% -14.00% -12.74% -5.16% -28.37%
嘉实研究阿尔法股票C 2026-06-09 2.3800 2.3800 2.15% 11.54% 41.55% 49.65% --
嘉实中证A500ETF 2026-06-09 1.2700 1.3000 2.15% 5.71% 31.16% -- --
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2026-06-09 1.8300 1.8300 3.54% 25.27% 71.33% 131.62% 70.83%
嘉实互融精选股票A 2026-06-09 1.5800 1.5800 0.16% -17.83% -16.79% 46.92% 37.93%
嘉实中证A500指数增强C 2026-06-09 1.0800 1.0800 2.28% 5.80% -- -- --
嘉实基础产业优选股票C 2026-06-09 1.4200 1.4200 2.22% -8.57% 15.50% 37.77% 29.43%
嘉实文体娱乐股票C 2026-06-09 2.290 2.290 6.91% 18.54% 28.09% 61.88% 7.62%
嘉实医疗保健股票 2026-06-09 1.800 1.800 0.28% -11.49% -7.45% 5.94% -12.27%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 2026-06-09 1.0100 1.0100 2.59% 3.91% 71.96% 81.44% 33.44%
嘉实上证科创板工业机械ETF 2026-06-09 2.0300 2.0300 3.25% 46.90% 95.14% -- --
嘉实上证综合增强策略ETF 2026-06-09 1.1600 1.1700 1.19% 0.92% 13.50% -- --
嘉实制造升级股票发起式C 2026-06-09 1.7600 1.7600 1.57% 9.47% 45.32% 106.20% --
嘉实中证半导体指数增强发起式C 2026-06-09 2.9400 2.9400 5.99% 49.49% 135.11% 213.60% 144.48%
嘉实国证自由现金流ETF 2026-06-09 1.1700 1.2000 -0.16% -4.74% 13.35% -- --
嘉实价值精选股票A 2026-06-09 2.1800 2.1800 -0.32% -4.98% 8.08% 3.11% 14.28%
嘉实核心优势股票 2026-06-09 1.6000 1.6000 1.17% -12.28% 4.17% 20.15% 19.09%
嘉实清洁能源股票发起式C 2026-06-09 1.2100 1.2100 5.16% 5.53% 84.51% 101.45% 43.86%
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 2026-06-09 1.0200 1.0200 -0.91% 2.36% -- -- --
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 2026-06-09 0.8600 0.8600 0.06% -7.95% -- -- --
嘉实中证A100指数增强发起式A 2026-06-09 1.2700 1.2700 1.63% 6.43% 28.79% -- --
嘉实金融精选股票C 2026-06-09 1.1600 1.1600 0.87% -8.01% -2.57% 22.48% 16.15%
嘉实新能源新材料股票A 2026-06-09 2.7600 2.7600 3.72% -0.96% 59.70% 92.75% 37.45%
嘉实中证机器人ETF 2026-06-09 1.7300 1.7300 1.12% 16.38% 40.12% 79.03% --
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 2026-06-09 1.2900 1.2900 0.16% 4.40% 21.14% 11.03% --
嘉实信息产业股票发起式A 2026-06-09 4.0100 4.0100 4.89% 71.71% 188.04% 286.18% 178.18%
嘉实资源精选股票C 2026-06-09 4.4100 4.4100 0.61% -10.47% 60.69% 53.26% 89.67%
嘉实制造升级股票发起式A 2026-06-09 1.7800 1.7800 1.57% 9.66% 45.89% 107.75% --
嘉实清洁能源股票发起式A 2026-06-09 1.2300 1.2300 5.15% 5.80% 85.59% 103.85% 46.48%
嘉实中证光伏产业ETF 2026-06-09 1.0800 1.0800 3.03% 6.52% -- -- --
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 2026-06-09 0.9900 0.9900 0.27% -14.40% -14.74% 2.00% --
嘉实中证港股通创新药ETF 2026-06-09 0.6800 0.6800 -1.33% -18.11% -- -- --
嘉实新兴产业股票 2026-06-09 5.000 5.000 3.31% 32.80% 62.42% 69.01% 34.30%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 2026-06-09 0.9600 0.9600 1.16% -17.33% 8.16% 25.56% 4.12%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2026-06-09 1.9200 1.9200 4.42% 36.21% 92.26% -- --
嘉实先进制造股票 2026-06-09 2.870 2.870 3.53% 35.94% 90.13% 111.73% 73.58%
嘉实中证机器人ETF发起联接C 2026-06-09 1.1500 1.1500 1.07% 15.15% -- -- --
嘉实医药健康股票C 2026-06-09 1.4300 1.4300 -0.10% -11.00% -4.99% 7.37% -6.92%
嘉实信息产业股票发起式C 2026-06-09 3.9300 3.9300 4.89% 71.26% 186.28% 281.54% 173.21%
嘉实研究阿尔法股票A 2026-06-09 2.410 3.240 2.12% 11.79% 42.23% 51.16% 42.32%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 2026-06-09 1.0000 1.0000 0.27% -14.31% -14.53% 2.49% --
嘉实上证科创板综合ETF联接A 2026-06-09 1.6200 1.6500 3.60% 22.84% 65.34% -- --
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 2026-06-09 1.9200 1.9200 4.42% 36.06% 91.80% -- --
嘉实中证沪港深互联网ETF 2026-06-09 0.5900 0.5900 0.80% -22.10% -19.38% 22.83% -4.37%
嘉实中证内地运输主题ETF 2025-01-07 0.9500 0.9500 -0.26% -3.49% 13.06% -4.82% --
嘉实京东仓储基础设施REIT 2025-12-31 3.1400 0.00% -1.68% -1.68% 0.00% --
嘉实物美消费REIT 2025-12-31 2.3100 0.00% -0.34% -0.34% -- --
嘉实中国电建清洁能源REIT 2025-12-31 2.3000 0.00% -6.46% -6.46% -- --
嘉实中证工程机械主题ETF 2026-05-28 1.0000 1.0000 -- -- -- -- --
嘉实德国DAX ETF(QDII) 2026-06-08 1.2900 1.2900 -1.13% -5.02% -4.67% 27.84% --
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 2026-06-08 1.8800 1.8800 1.63% 13.03% 28.06% 47.65% 0.00%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 2026-06-09 0.6600 0.6600 -1.25% -17.26% -- -- --
嘉实国证自由现金流ETF联接C 2026-06-09 1.0800 1.0900 -0.16% -3.10% -- -- --
嘉实物流产业股票C 2026-06-09 2.140 2.140 1.32% -15.72% -2.55% -1.65% -7.78%
嘉实中证国新央企现代能源ETF 2026-06-09 1.3100 1.3100 0.17% 4.67% 22.66% 14.46% --
嘉实物流产业股票A 2026-06-09 2.230 2.230 1.37% -15.53% -2.03% -0.63% -6.39%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 2026-06-09 1.8400 1.8400 3.54% 25.42% 71.75% 132.78% 72.11%
嘉实创业板50ETF联接A 2026-06-09 1.9400 1.9400 3.73% 24.82% 101.11% -- --
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 2026-06-09 0.8100 0.8100 0.66% -13.70% -- -- --
嘉实逆向策略股票 2026-06-09 1.560 1.560 1.36% -2.68% 16.11% 8.76% -12.97%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2026-06-09 2.8200 2.8200 5.07% 45.27% 116.45% -- --
嘉实中证大农业ETF发起联接C 2026-06-09 1.0000 1.0000 0.54% -12.40% -2.26% 5.15% --
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 2026-06-09 1.8000 1.8000 4.10% 25.40% 79.52% -- --
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 2026-06-09 1.1800 1.1800 -1.25% -20.64% -17.45% 28.90% --
嘉实中证A100ETF发起联接C 2026-06-09 1.4700 1.4700 1.42% 3.95% 26.46% -- --
嘉实恒指港股通ETF 2026-06-09 0.8900 0.9000 -0.42% -7.19% -- -- --
嘉实回报精选股票 2026-06-09 0.9300 0.9300 0.79% -5.94% -1.84% 2.08% -5.48%
嘉实中证沪港深云计算产业ETF 2026-06-09 0.9900 0.9900 3.00% -- -- -- --
嘉实金融精选股票A 2026-06-09 1.2100 1.2100 0.87% -7.81% -2.08% 23.70% 17.90%
嘉实低价策略股票 2026-06-09 2.600 2.600 0.89% -6.75% 14.16% 18.27% 16.31%
嘉实上证科创板200ETF 2026-06-09 0.9400 0.9400 4.52% -- -- -- --
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 2026-06-09 0.6600 0.6600 -1.25% -17.35% -- -- --
嘉实医药健康股票A 2026-06-09 1.5300 1.5300 -0.10% -10.69% -4.23% 9.10% -4.69%
嘉实新消费股票A 2026-06-09 2.400 2.470 -0.12% -1.64% -3.80% -6.03% 1.74%
嘉实新能源新材料股票C 2026-06-09 2.6600 2.6600 3.73% -1.18% 58.92% 90.84% 35.41%
嘉实环保低碳股票 2026-06-09 3.010 3.010 2.28% -3.09% 41.27% 62.12% 17.68%
嘉实恒生港股通科技主题ETF 2026-06-09 0.8100 0.8100 0.68% -14.87% -- -- --
嘉实企业变革股票 2026-06-09 2.880 2.880 4.85% 55.01% 98.96% 108.78% 87.67%
嘉实创业板50ETF联接C 2026-06-09 1.9300 1.9300 3.73% 24.65% 100.51% -- --
嘉实国证自由现金流ETF联接A 2026-06-09 1.0900 1.0900 -0.16% -3.00% -- -- --
嘉实中证A500ETF联接C 2026-06-09 1.2500 1.2700 2.04% 5.74% 31.09% -- --
嘉实中证大农业ETF发起联接A 2026-06-09 1.0100 1.0100 0.54% -12.30% -2.02% 5.66% --
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 2026-06-09 1.3000 1.3000 0.16% 4.51% 21.44% 11.59% --
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 2026-06-09 1.0200 1.0200 -0.91% 2.50% -- -- --
嘉实中证全指证券公司ETF 2026-06-09 0.8500 0.8500 0.38% -16.69% -- -- --
嘉实前沿科技沪港深股票A 2026-06-09 3.5000 3.5000 5.65% 51.94% 84.15% 169.80% 119.82%
嘉实新消费股票C 2026-06-09 2.3900 2.3900 -0.13% -1.89% -4.37% -- --
嘉实中证A100ETF发起联接A 2026-06-09 1.4700 1.4700 1.43% 4.06% 26.77% -- --
嘉实前沿科技沪港深股票C 2026-06-09 3.4400 3.4400 5.65% 51.54% 83.06% 165.66% --
嘉实中证A100指数增强发起式C 2026-06-09 1.2600 1.2600 1.64% 6.33% 28.47% -- --
嘉实国证通信ETF发起联接C 2026-06-09 3.2800 3.2800 4.47% 51.77% 171.22% 241.93% --
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 2026-06-09 1.8200 1.8200 4.69% 28.53% 78.48% -- --
嘉实量化精选股票 2026-06-09 1.880 2.230 2.52% 7.13% 37.56% 47.91% 34.90%
嘉实创业板50ETF 2026-06-09 2.0700 2.0700 3.98% 27.37% 113.94% -- --
嘉实上证科创板生物医药ETF 2026-06-09 0.8900 0.8900 0.29% -14.86% -15.04% 6.41% --
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 2026-06-09 101.3300 1.0100 -0.02% 1.41% -- -- --
嘉实农业产业股票A 2026-06-09 1.0600 1.0600 -0.81% -20.85% -27.04% -34.03% -38.50%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 2026-06-09 0.8500 0.8500 0.05% -8.07% -- -- --
嘉实上证科创板综合ETF联接C 2026-06-09 1.6200 1.6500 3.59% 22.74% 65.01% -- --
嘉实基础产业优选股票A 2026-06-09 1.4700 1.4700 2.21% -8.36% 16.09% 39.48% 31.71%
嘉实互通精选股票 2026-06-09 1.4900 1.4900 2.10% -1.30% 22.13% 80.92% 20.16%
嘉实绿色主题股票发起式A 2026-06-09 2.1900 2.1900 5.33% 68.36% 121.01% 257.16% 136.58%
嘉实事件驱动股票 2026-06-09 1.770 1.770 6.55% 74.43% 158.22% 113.99% 97.99%
嘉实中证A500ETF联接A 2026-06-09 1.2500 1.2700 2.04% 5.83% 31.36% -- --
嘉实互融精选股票C 2026-06-09 1.5700 1.5700 0.16% -17.95% -17.06% 45.79% 0.00%
嘉实恒生消费ETF 2026-06-09 0.8200 0.8200 -0.57% -10.05% -- -- --
嘉实中证2000ETF 2026-06-09 1.5400 1.5400 2.71% 7.35% 30.70% 81.98% --
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 2026-06-09 1.0800 1.0800 2.60% 14.46% -- -- --
嘉实国证通信ETF 2026-06-09 3.4800 3.4800 4.82% 55.11% 186.42% 264.50% 230.60%
嘉实国证通信ETF发起联接A 2026-06-09 3.3000 3.3000 4.47% 51.93% 171.89% 243.63% --
嘉实品质优选股票A 2026-06-09 1.1000 1.1000 4.70% 51.79% 135.14% 118.76% 84.89%
嘉实国证绿色电力ETF 2026-06-09 1.3200 1.3200 0.90% 13.20% 16.31% 10.86% 20.34%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 2026-06-09 0.9500 0.9500 1.16% -17.42% 7.89% 24.92% 3.34%
嘉实产业优选混合(LOF)C 2026-06-09 0.9800 0.9800 0.16% -7.65% 2.52% -0.76% --
嘉实中证1000指数增强发起式C 2026-06-09 1.4000 1.4000 2.35% 7.50% 38.25% 59.51% 40.19%
嘉实文体娱乐股票A 2026-06-09 2.400 2.400 6.87% 18.78% 28.73% 63.51% 9.25%
嘉实上海金ETF发起联接A 2026-06-09 1.9500 1.9500 0.57% -3.56% 19.42% 59.81% 88.57%
嘉实农业产业股票C 2026-06-09 0.4800 0.4800 -0.83% -21.05% -27.47% -34.81% -39.60%
嘉实中证沪港深互联网ETF -- -- -- -- --
指数型    (点击可从高到低进行排序)
基金名称 截止日期 最新净值 累计净值 日涨跌 今年以来
收益率
过去1年
收益率
过去2年
收益率
过去3年
收益率
历史
净值
购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 2026-06-09 1.0800 1.0800 0.35% -16.01% -6.88% 13.03% 3.70%
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 2026-06-09 0.9000 0.9000 -0.01% -18.13% -19.84% 20.16% 9.13%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 2026-06-09 1.7900 1.7900 4.84% 38.67% 93.40% 164.70% 104.78%
嘉实中债1-3政金债指数C 2026-06-09 1.0200 1.1900 -0.04% 1.18% 1.68% 4.44% 7.43%
嘉实中证稀土产业ETF联接A 2026-06-09 1.3400 1.3400 3.59% 6.60% 65.76% 114.55% 76.06%
嘉实中证新能源汽车指数C 2026-06-09 0.7800 0.7800 2.75% 0.63% 51.64% 70.70% 25.29%
嘉实中证半导体指数增强发起式A 2026-06-09 2.9700 2.9700 5.99% 49.65% 135.69% 215.18% 146.33%
嘉实北证50成份指数C 2026-06-09 1.2800 1.2800 1.47% -7.16% -8.26% 65.40% 34.68%
嘉实中债1-3政金债指数A 2026-06-09 1.0300 1.2000 -0.04% 1.23% 1.77% 4.65% 7.77%
嘉实基本面50指数(LOF)A 2026-06-09 2.0400 2.0400 0.07% -6.76% -2.93% 10.65% 14.47%
嘉实中证金融地产ETF联接A 2026-06-09 1.4300 1.4300 0.48% -11.14% -4.80% 21.39% 19.32%
嘉实新兴科技100 ETF联接A 2026-06-09 1.9100 1.9100 3.53% 22.79% 71.79% 93.87% 69.41%
嘉实沪深300指数研究增强C 2026-06-09 1.0600 1.0600 1.87% 4.37% 23.62% 32.83% 27.01%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 2026-06-09 1.2300 3.4000 1.77% 3.97% 25.17% 38.96% 32.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 2026-06-09 1.0400 1.0400 4.32% 10.82% 93.14% 112.98% 62.15%
嘉实深证基本面120ETF联接C 2026-06-09 1.4100 1.4100 1.35% -0.74% 15.19% 18.92% 15.47%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 2026-06-09 1.7800 1.7800 4.84% 38.52% 92.91% 163.40% 103.26%
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 2026-06-09 0.9800 0.9800 1.41% -1.96% 40.55% 32.44% 18.88%
嘉实中证500ETF联接C 2026-06-09 1.8300 1.8300 2.52% 8.96% 39.65% 55.34% 37.09%
嘉实中创400ETF联接C 2026-06-09 1.4700 1.4700 3.43% 12.34% 42.30% 72.27% 39.96%
嘉实富时中国A50ETF联接A 2026-06-09 1.7500 1.7500 1.15% 2.79% 20.17% 33.81% 36.51%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 2026-06-09 1.3700 1.3700 4.25% 34.84% 121.72% 156.01% 114.48%
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 2026-06-09 0.9700 0.9700 1.41% -2.01% 40.41% 32.09% 18.27%
嘉实彭博国开债1-5年指数A 2026-06-09 1.0400 1.1800 -0.03% 1.31% 1.63% 5.07% 8.89%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 2026-06-09 1.2300 1.4800 -0.44% -1.46% -3.55% 5.00% 17.32%
嘉实中证500指数增强C 2026-06-09 1.7100 1.7100 2.83% 9.65% 42.74% 54.23% 39.01%
嘉实中证稀土产业ETF联接C 2026-06-09 1.3400 1.3400 3.59% 6.55% 65.59% 114.13% 75.53%
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2020-08-20 1.1600 1.2700 0.03% 0.75% 0.97% 6.50% 8.38%
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2020-08-20 1.1700 1.2700 0.03% 0.56% 1.81% 6.60% 8.19%
嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2022-06-14 1.0100 1.0100 -0.03% -0.88% -1.43% -4.11% -4.37%
嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2022-06-14 1.0200 1.0200 -0.03% -0.74% -1.11% -3.52% -3.62%
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2026-06-08 2.1500 2.1500 1.53% 12.87% 25.40% 40.20% 75.72%
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2026-06-08 2.1700 2.1700 1.54% 13.00% 25.71% 40.97% 77.08%
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 2026-06-08 1.950 1.950 0.00% -4.05% 19.55% 67.67% 90.13%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 2026-06-09 1.0800 1.0800 0.35% -16.04% -6.98% 12.80% 3.22%
嘉实基本面50指数(LOF)C 2026-06-09 1.4000 1.4000 0.06% -6.93% -3.32% 9.76% 13.10%
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 2026-06-09 0.9200 0.9200 0.00% -18.00% -19.53% 20.47% 9.79%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 2026-06-09 2.8100 2.8100 5.07% 45.17% 116.14% 244.95% 146.42%
嘉实富时中国A50ETF联接C 2026-06-09 1.5300 1.5300 1.15% 2.61% 19.69% 32.74% 34.88%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 2026-06-09 0.5200 0.5200 -0.17% -11.94% -8.17% -3.56% -16.25%
嘉实H股指数(QDII-LOF) 2026-06-09 0.7200 0.7200 -0.26% -9.49% -8.43% 26.48% 28.32%
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 2026-06-09 0.7500 0.7500 2.86% 7.42% 55.79% 36.15% -7.36%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 2026-06-09 0.8300 0.8300 -0.46% -17.56% -20.29% -23.43% -28.05%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 2026-06-09 1.2100 1.2100 0.86% 11.88% 14.30% 8.50% 16.94%
嘉实央企创新驱动ETF联接A 2026-06-09 1.6700 1.6700 1.12% 4.05% 15.76% 18.50% 19.84%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 2026-06-09 1.2000 1.2000 0.85% 11.76% 14.01% 7.95% 16.06%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 2026-06-09 2.8300 2.8300 5.07% 45.33% 116.68% 246.69% 148.27%
嘉实中证500ETF联接A 2026-06-09 2.3800 2.4500 2.52% 9.15% 40.21% 56.59% 38.74%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 2026-06-09 1.3500 1.3500 4.25% 34.70% 121.19% 154.76% 112.89%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 2026-06-09 0.8200 0.8200 -0.46% -17.63% -20.45% -23.74% -28.48%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 2026-06-09 1.1300 1.5400 1.76% 3.79% 24.67% 37.83% 30.76%
嘉实沪深300指数研究增强A 2026-06-09 1.8400 1.8400 1.88% 4.52% 23.98% 33.62% 28.15%
嘉实中证新能源汽车指数A 2026-06-09 0.7900 0.7900 2.76% 0.75% 52.04% 71.54% 26.23%
嘉实中证软件服务ETF联接A 2026-06-09 0.6400 0.6400 1.82% -17.32% -11.18% 17.20% -31.11%
嘉实中债3-5年国开债指数C 2026-06-09 1.0400 1.2100 -0.06% 1.67% 1.77% 5.48% 8.99%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 2026-06-09 1.0500 1.0500 4.32% 10.94% 93.62% 114.02% 63.34%
嘉实深证基本面120ETF联接A 2026-06-09 2.3200 2.3200 1.35% -0.57% 15.65% 19.88% 16.87%
嘉实中证金融地产ETF联接C 2026-06-09 1.2900 1.2900 0.47% -11.30% -5.17% 20.42% 17.90%
嘉实中债3-5年国开债指数A 2026-06-09 1.0400 1.2100 -0.06% 1.71% 1.87% 5.80% 9.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C 2026-06-09 1.0400 1.1700 -0.04% 1.29% 1.46% 4.77% 8.46%
嘉实中证医疗指数发起式A 2026-06-09 0.5100 0.5100 -0.41% -12.44% -10.11% -6.46% -30.32%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 2026-06-09 1.2400 1.5200 -0.43% -1.29% -3.17% 5.85% 18.72%
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 2026-06-09 0.7600 0.7600 2.86% 7.55% 56.18% 36.83% -6.65%
嘉实中证医疗指数发起式C 2026-06-09 0.5100 0.5100 -0.41% -12.53% -10.32% -6.93% -30.84%
嘉实北证50成份指数A 2026-06-09 1.2900 1.2900 1.47% -7.06% -8.03% 66.22% 35.67%
嘉实央企创新驱动ETF联接C 2026-06-09 1.6400 1.6400 1.11% 3.94% 15.52% 18.02% 19.11%
嘉实中证500指数增强A 2026-06-09 1.7600 1.7600 2.82% 9.84% 43.33% 55.49% 40.71%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 2026-06-09 0.5100 0.5100 -0.20% -12.02% -8.36% -3.96% -16.75%
嘉实新兴科技100 ETF联接C 2026-06-09 1.8800 1.8800 3.54% 22.69% 71.46% 93.11% 68.41%
嘉实中创400ETF联接A 2026-06-09 2.4900 2.4900 3.43% 12.54% 42.87% 73.64% 41.64%
嘉实中证软件服务ETF联接C 2026-06-09 0.6400 0.6400 1.81% -17.42% -11.41% 16.61% -31.63%
ETF    (点击可从高到低进行排序)
基金名称 截止日期 最新净值 累计净值 日涨跌 今年以来
收益率
过去1年
收益率
过去2年
收益率
过去3年
收益率
历史
净值
购买
嘉实中证大农业ETF 2026-06-09 0.6700 0.6700 0.57% -12.83% -1.34% 8.62% -0.49%
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 2026-06-08 0.8100 0.8100 -2.52% -24.87% -22.91% -0.77% 7.05%
嘉实中创400ETF 2026-06-09 2.7300 2.7300 3.62% 13.43% 46.31% 79.52% 44.72%
嘉实新兴科技100ETF 2026-06-09 2.0800 2.0800 3.72% 24.37% 77.20% 100.48% 74.24%
嘉实中证软件服务ETF 2026-06-09 0.7200 0.7200 1.92% -16.40% -9.58% 26.09% -28.31%
嘉实中证稀有金属主题ETF 2026-06-09 1.0300 1.0300 4.55% 11.43% 100.00% 123.28% 67.64%
嘉实深证基本面120ETF 2026-06-09 2.3800 2.3800 1.43% -0.49% 16.88% 21.40% 18.23%
嘉实恒生科技ETF(QDII) 2026-06-09 0.6000 0.6000 0.18% -16.54% -16.41% 19.37% 14.19%
嘉实上证科创板芯片ETF 2026-06-09 3.4800 3.4800 5.40% 48.60% 128.41% 276.89% 166.39%
嘉实医药健康100ETF 2026-06-09 0.7200 0.7200 -0.19% -12.50% -8.52% -3.76% -16.99%
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 2026-06-09 2.6300 2.6300 4.70% 35.99% 98.66% 195.69% 116.89%
嘉实中证沪港深互联网ETF 2026-06-09 0.5900 0.5900 0.80% -22.10% -19.38% 22.83% -4.37%
嘉实中证中期国债ETF 2022-06-14 116.220 1.160 -0.02% 0.14% 1.13% 0.35% 2.76%
嘉实H股50ETF(QDII) 2024-08-16 0.6900 0.6900 2.18% 11.43% 1.47% 1.25% -21.92%
嘉实先进制造100ETF 2023-01-16 1.1700 1.1700 1.59% 6.18% -18.21% -16.53% 12.24%
嘉实中证500成长估值ETF 2023-01-31 1.4400 1.4400 0.28% 7.57% -0.54% 6.90% --
嘉实中关村A股ETF 2022-08-16 0.8700 0.8700 -0.24% -15.93% -15.74% -17.15% 16.24%
嘉实中证医药卫生ETF 2022-10-31 1.4300 1.4300 -0.54% -26.12% -26.57% -33.01% -4.64%
嘉实创业板ETF 2022-11-22 1.2600 1.2600 -1.82% -29.51% -33.16% -12.68% 39.31%
嘉实中证科创创业50ETF 2026-06-09 1.2800 1.2800 4.50% 37.33% 132.71% 171.39% 125.30%
嘉实中证新能源ETF 2026-06-09 0.6900 0.6900 3.11% 1.69% 60.43% 53.57% 6.47%
