| 基金名称 | 截止日期 | 最新净值↓ | 累计净值↓ | 日涨跌↓ | 今年以来 收益率↓ |
过去1年 收益率↓ |
过去2年 收益率↓ |
过去3年 收益率↓ |
历史 净值 |
购买 |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2026-02-13 | 1.7100 | 1.7100 | 0.24% | 31.31% | 77.18% | 175.94% | 0.00% |
|
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 2026-02-13 | 0.8600 | 0.8600 | -0.69% | 8.07% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证机器人ETF | 2026-02-13 | 1.5800 | 1.5800 | 0.06% | 6.25% | 21.19% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 2026-02-13 | 2.2300 | 2.2300 | 0.72% | 13.52% | 75.07% | 162.59% | 91.59% |
|
|
| 嘉实消费精选股票C | 2026-02-13 | 1.4300 | 1.4300 | -0.66% | 1.32% | 6.72% | 12.32% | -29.90% |
|
|
| 嘉实金融精选股票A | 2026-02-13 | 1.3100 | 1.3100 | -0.99% | -0.08% | 14.04% | 43.22% | 10.64% |
|
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 2026-02-13 | 1.2300 | 1.2300 | -1.29% | 5.49% | 0.00% | -- | -- |
|
|
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2026-02-13 | 2.2600 | 2.2600 | -1.59% | 12.69% | 56.06% | 109.55% | 0.00% |
|
|
| 嘉实基础产业优选股票A | 2026-02-13 | 1.7000 | 1.7000 | -1.30% | 6.42% | 53.40% | 87.00% | 35.31% |
|
|
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 2026-02-13 | 1.5800 | 1.5800 | -0.60% | 8.20% | 46.60% | 95.03% | 45.17% |
|
|
| 嘉实创业板50ETF联接C | 2026-02-13 | 1.5500 | 1.5500 | -1.56% | 0.25% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实恒生消费ETF | 2026-02-13 | 1.0100 | 1.0100 | -0.61% | 10.76% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证A500指数增强C | 2026-02-13 | 1.0600 | 1.0600 | -1.50% | 3.73% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实产业优选混合(LOF)C | 2026-02-13 | 1.1800 | 1.1800 | -1.56% | 11.14% | 23.69% | 32.44% | -- |
|
|
| 嘉实中证A100ETF | 2026-02-13 | 1.4200 | 1.4200 | -1.36% | 1.63% | 24.55% | 47.14% | -- |
|
|
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2026-02-13 | 2.2500 | 2.2500 | -2.17% | 4.18% | 83.99% | 153.04% | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板综合ETF | 2026-02-13 | 1.5700 | 1.5700 | -0.37% | 10.38% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实恒指港股通ETF | 2026-02-13 | 0.9900 | 0.9900 | -1.76% | 2.39% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证A50ETF联接A | 2026-02-13 | 1.3000 | 1.3000 | -1.21% | -0.35% | 15.10% | -- | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 2026-02-13 | 1.1700 | 1.1700 | -0.99% | 0.48% | 16.50% | -- | -- |
|
|
| 嘉实资源精选股票C | 2026-02-13 | 5.4100 | 5.4100 | -4.17% | 9.89% | 101.77% | 140.08% | 106.98% |
|
|
| 嘉实环保低碳股票 | 2026-02-13 | 3.220 | 3.220 | -0.74% | 3.70% | 52.97% | 68.06% | 4.55% |
|
|
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 2026-02-12 | 1.6100 | 1.6100 | -2.01% | -3.40% | 9.77% | 33.67% | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 2026-02-13 | 1.6000 | 1.6000 | -0.28% | 11.47% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实创业板50ETF联接A | 2026-02-13 | 1.5600 | 1.5600 | -1.57% | 0.29% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实农业产业股票C | 2026-02-13 | 0.5900 | 0.5900 | -0.61% | -3.56% | 0.02% | -13.60% | -39.31% |
|
|
| 嘉实企业变革股票 | 2026-02-13 | 2.170 | 2.170 | -0.05% | 16.92% | 41.28% | 81.89% | 16.79% |
|
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 2026-02-13 | 1.0400 | 1.0400 | -1.12% | 5.24% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 2026-02-13 | 1.4400 | 1.4400 | -1.31% | 1.41% | 22.86% | -- | -- |
|
|
| 嘉实消费精选股票A | 2026-02-13 | 1.4800 | 1.4800 | -0.66% | 1.37% | 7.20% | 13.43% | -28.85% |
|
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 2026-02-13 | 1.1900 | 1.2000 | -1.82% | 6.65% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 2026-02-13 | 0.9200 | 0.9200 | -0.54% | -2.01% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 2026-02-13 | 1.1500 | 1.1500 | 0.51% | 0.53% | 37.27% | 61.02% | -- |
|
|
| 嘉实资源精选股票A | 2026-02-13 | 5.6100 | 5.6100 | -4.17% | 9.95% | 102.78% | 142.48% | 110.07% |
|
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 2026-02-13 | 0.8600 | 0.8600 | -0.70% | 8.03% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 2026-02-12 | 1.3800 | 1.3800 | -0.18% | 1.26% | 20.92% | -- | -- |
|
|
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2026-02-13 | 1.6800 | 1.6800 | 0.24% | 31.21% | 76.15% | 172.67% | 0.00% |
|
|
| 嘉实沪港深精选股票 | 2026-02-13 | 2.760 | 2.820 | -1.61% | 0.69% | 25.80% | 65.96% | 34.98% |
|
|
| 嘉实上证科创板工业机械ETF | 2026-02-13 | 1.5900 | 1.5900 | -0.57% | 14.96% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实研究阿尔法股票C | 2026-02-13 | 2.2500 | 2.2500 | -1.10% | 5.53% | 32.82% | 52.75% | -- |
|
|
| 嘉实新消费股票A | 2026-02-13 | 2.460 | 2.530 | -0.85% | 0.86% | -2.34% | 4.10% | 4.59% |
|
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 2026-02-13 | 1.0600 | 1.0600 | 0.05% | 5.61% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实互通精选股票 | 2026-02-13 | 1.5400 | 1.5400 | -1.37% | 1.77% | 32.40% | 94.11% | 13.09% |
|
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 2026-02-13 | 1.4600 | 1.4800 | -0.36% | 10.06% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 2026-02-13 | 0.9200 | 0.9200 | -0.54% | -1.99% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实互融精选股票C | 2026-02-13 | 1.9400 | 1.9400 | -1.03% | 1.63% | 67.65% | 94.34% | 0.00% |
|
|
| 嘉实中国电建清洁能源REIT | 2025-06-30 | 2.3600 | 0.00% | -4.04% | 0.00% | -- | -- | |||
| 嘉实京东仓储基础设施REIT | 2025-06-30 | 3.2200 | 0.00% | -0.07% | 0.00% | -6.58% | -- | |||
| 嘉实物美消费REIT | 2025-06-30 | 2.3600 | 0.00% | 1.75% | 0.00% | -- | -- | |||
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 2025-01-07 | 0.9500 | 0.9500 | -0.26% | -3.49% | 13.06% | -4.82% | -- |
|
|
| 嘉实中证A50ETF | 2026-02-13 | 1.3400 | 1.3400 | -1.27% | -0.24% | 17.90% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 2026-02-13 | 1.1600 | 1.1600 | -1.21% | 1.60% | 23.43% | 25.74% | -- |
|
|
| 嘉实创业板50ETF | 2026-02-13 | 1.6400 | 1.6400 | -1.65% | 0.94% | 59.90% | -- | -- |
|
|
| 嘉实长青竞争优势股票C | 2026-02-13 | 1.1900 | 1.1900 | 0.22% | 19.03% | 43.92% | 40.38% | -5.74% |
|
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 2026-02-13 | 1.3100 | 1.3100 | -2.13% | 5.32% | 23.04% | 28.67% | -- |
|
|
| 嘉实国证自由现金流ETF | 2026-02-13 | 1.3000 | 1.3300 | -1.89% | 6.28% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 2026-02-13 | 1.2400 | 1.2400 | -1.03% | 6.04% | 73.92% | 126.48% | 16.59% |
|
|
| 嘉实智能汽车股票 | 2026-02-13 | 3.210 | 3.210 | -0.53% | 2.82% | 48.06% | 80.81% | -0.65% |
|
|
| 嘉实中证A500ETF联接A | 2026-02-13 | 1.2200 | 1.2400 | -1.34% | 3.33% | 26.91% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 2026-02-13 | 1.0500 | 1.0500 | -1.12% | 5.26% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 2026-02-13 | 1.3200 | 1.3200 | -2.24% | 5.72% | 24.79% | 34.42% | -- |
|
|
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 2026-02-13 | 100.2200 | 1.0000 | 0.02% | 0.30% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2026-02-13 | 2.2600 | 2.2600 | -2.17% | 4.21% | 84.44% | 154.31% | -- |
|
|
| 嘉实事件驱动股票 | 2026-02-13 | 1.100 | 1.100 | -2.57% | 8.06% | 54.14% | 44.80% | 16.54% |
|
|
| 嘉实上证综合增强策略ETF | 2026-02-13 | 1.1700 | 1.1800 | -1.25% | 1.25% | 0.00% | -- | -- |
|
|
| 嘉实制造升级股票发起式C | 2026-02-13 | 1.7500 | 1.7500 | 0.25% | 8.40% | 44.17% | 124.62% | -- |
|
|
| 嘉实中证A500ETF | 2026-02-13 | 1.2400 | 1.2600 | -1.40% | 3.14% | 26.44% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证大农业ETF | 2026-02-13 | 0.7800 | 0.7800 | -1.28% | 1.52% | 25.94% | 31.27% | -2.62% |
|
|
| 嘉实国证通信ETF | 2026-02-13 | 2.3400 | 2.3400 | -2.27% | 4.42% | 89.88% | 166.23% | -- |
|
|
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 2026-02-13 | 2.5700 | 2.5700 | -0.14% | 13.32% | 42.19% | 113.03% | -- |
|
|
| 嘉实医药健康股票C | 2026-02-13 | 1.6800 | 1.6800 | -1.61% | 4.15% | 30.36% | 26.66% | -9.41% |
|
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 2026-02-13 | 1.3000 | 1.3000 | -2.14% | 5.28% | 22.73% | 28.02% | -- |
|
|
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 2026-02-13 | 0.9400 | 0.9400 | -0.73% | 0.94% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 2026-02-13 | 0.9300 | 0.9300 | -0.73% | -2.18% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实新兴产业股票 | 2026-02-13 | 4.170 | 4.170 | -1.44% | 10.85% | 30.84% | 41.40% | -3.25% |
|
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 2026-02-13 | 1.0600 | 1.0600 | 0.06% | 5.65% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实回报精选股票 | 2026-02-13 | 1.0000 | 1.0000 | -1.29% | 1.05% | 6.79% | 17.54% | -16.33% |
|
|
| 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 2026-02-13 | 1.5500 | 1.5500 | 0.12% | 9.15% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实先进制造股票 | 2026-02-13 | 2.400 | 2.400 | -1.72% | 13.54% | 57.35% | 87.93% | 29.55% |
|
|
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 2026-02-13 | 1.1700 | 1.1700 | -1.22% | 1.62% | 23.74% | 26.36% | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2026-02-13 | 2.1900 | 2.1900 | -0.20% | 13.22% | 70.29% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 2026-02-13 | 0.9600 | 0.9600 | -1.17% | -0.32% | 54.22% | 78.03% | 0.56% |
|
|
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 2026-02-12 | 1.2700 | 1.2700 | -1.19% | -0.28% | 31.45% | 30.61% | -- |
|
|
| 嘉实中证A50ETF联接C | 2026-02-13 | 1.2900 | 1.2900 | -1.21% | -0.38% | 14.81% | -- | -- |
|
|
| 嘉实长青竞争优势股票A | 2026-02-13 | 1.2400 | 1.2400 | 0.21% | 19.10% | 44.65% | 41.80% | -4.31% |
|
|
| 嘉实文体娱乐股票C | 2026-02-13 | 2.230 | 2.230 | 0.86% | 15.38% | 11.96% | 57.90% | 40.04% |
|
|
| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 2026-02-13 | 1.4200 | 1.4200 | -1.02% | 8.64% | 45.68% | 70.61% | 29.41% |
|
|
| 嘉实信息产业股票发起式A | 2026-02-13 | 2.5000 | 2.5000 | -0.77% | 6.96% | 64.32% | 148.51% | 111.75% |
|
|
| 嘉实研究阿尔法股票A | 2026-02-13 | 2.280 | 3.110 | -1.09% | 5.62% | 33.51% | 54.24% | 24.05% |
|
|
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 2026-02-13 | 1.3600 | 1.3600 | -0.48% | 1.46% | 12.38% | 42.27% | -- |
|
|
| 嘉实农业产业股票A | 2026-02-13 | 1.2900 | 1.2900 | -0.61% | -3.49% | 0.62% | -12.54% | -38.20% |
|
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF | 2026-02-13 | 2.5400 | 2.5400 | -0.27% | 12.20% | 50.79% | -- | -- |
|
|
| 嘉实价值精选股票A | 2026-02-13 | 2.4400 | 2.4400 | -2.34% | 6.64% | 21.31% | 33.62% | 19.55% |
|
|
| 嘉实品质优选股票C | 2026-02-13 | 0.7600 | 0.7600 | -0.40% | 8.70% | 51.18% | 69.20% | 15.52% |
|
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 2026-02-13 | 1.5700 | 1.5700 | -0.25% | 11.38% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实物流产业股票C | 2026-02-13 | 2.560 | 2.560 | -1.88% | 0.55% | 17.45% | 28.80% | -3.83% |
|
|
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 2026-02-13 | 0.9700 | 0.9700 | -1.17% | -0.29% | 54.60% | 78.94% | 1.29% |
|
|
| 嘉实医疗保健股票 | 2026-02-13 | 2.100 | 2.100 | -1.91% | 3.34% | 24.13% | 20.99% | -15.30% |
|
|
| 嘉实核心优势股票 | 2026-02-13 | 1.8500 | 1.8500 | -1.78% | 1.06% | 24.93% | 57.66% | 22.09% |
|
|
| 嘉实文体娱乐股票A | 2026-02-13 | 2.330 | 2.330 | 0.87% | 15.46% | 12.51% | 59.48% | 42.16% |
|
|
| 嘉实低价策略股票 | 2026-02-13 | 2.820 | 2.820 | -1.74% | 1.19% | 25.03% | 38.63% | 26.27% |
|
|
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 2026-02-13 | 0.7800 | 0.7800 | -1.40% | 2.88% | 6.27% | 83.07% | 28.97% |
|
|
| 嘉实新消费股票C | 2026-02-13 | 2.4500 | 2.4500 | -0.85% | 0.78% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 2026-02-13 | 1.5700 | 1.5700 | -0.25% | 11.41% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 2026-02-13 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 17.78% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实逆向策略股票 | 2026-02-13 | 1.640 | 1.640 | -1.62% | 2.30% | 27.44% | 20.35% | -30.57% |
|
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 2026-02-13 | 1.1700 | 1.1700 | -0.99% | 0.51% | 16.79% | -- | -- |
|
|
| 嘉实制造升级股票发起式A | 2026-02-13 | 1.7600 | 1.7600 | 0.25% | 8.44% | 44.72% | 126.31% | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 2026-02-13 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 17.80% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 2026-02-13 | 1.2100 | 1.2100 | -1.04% | 5.96% | 72.91% | 123.76% | 14.48% |
|
|
| 嘉实量化精选股票 | 2026-02-13 | 1.920 | 2.270 | -1.30% | 9.32% | 42.46% | 60.85% | 26.81% |
|
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 2026-02-13 | 1.1900 | 1.2000 | -1.82% | 6.63% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证A100指数增强型发起式C | 2026-02-13 | 1.2000 | 1.2000 | -1.54% | 1.35% | 0.00% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 2026-02-13 | 0.6900 | 0.6900 | -1.04% | 1.08% | 13.80% | -2.74% | 0.00% |
|
|
| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 2026-02-13 | 1.4100 | 1.4100 | -1.03% | 8.60% | 45.31% | 69.76% | 28.44% |
|
|
| 嘉实新能源新材料股票A | 2026-02-13 | 2.9000 | 2.9000 | -0.62% | 3.84% | 62.34% | 100.51% | 13.30% |
|
|
| 嘉实新能源新材料股票C | 2026-02-13 | 2.7900 | 2.7900 | -0.62% | 3.77% | 61.55% | 98.53% | 11.62% |
|
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF | 2026-02-13 | 1.0500 | 1.0500 | -1.04% | 0.62% | 23.06% | 17.48% | -- |
|
|
| 嘉实信息产业股票发起式C | 2026-02-13 | 2.4500 | 2.4500 | -0.77% | 6.88% | 63.31% | 145.49% | 107.96% |
|
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 2026-02-13 | 1.1600 | 1.1600 | 0.50% | 0.56% | 37.62% | 61.84% | -- |
|
|
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 2026-02-13 | 0.9400 | 0.9400 | -0.73% | 0.90% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证A100指数增强型发起式A | 2026-02-13 | 1.2100 | 1.2100 | -1.55% | 1.38% | 0.00% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 2026-02-13 | 1.4300 | 1.4300 | -1.31% | 1.38% | 22.55% | -- | -- |
|
|
| 嘉实金融精选股票C | 2026-02-13 | 1.2600 | 1.2600 | -1.00% | -0.14% | 13.46% | 41.78% | 8.97% |
|
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 2026-02-13 | 1.4600 | 1.4800 | -0.35% | 10.08% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证2000ETF | 2026-02-13 | 1.5500 | 1.5500 | -0.59% | 8.56% | 39.81% | 100.84% | -- |
|
|
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 2026-02-13 | 2.6100 | 2.6100 | -0.14% | 13.40% | 43.03% | 116.39% | 51.19% |
|
|
| 嘉实医药健康股票A | 2026-02-13 | 1.7900 | 1.7900 | -1.61% | 4.24% | 31.41% | 28.73% | -7.25% |
|
|
| 嘉实品质优选股票A | 2026-02-13 | 0.7900 | 0.7900 | -0.39% | 8.79% | 52.12% | 71.29% | 17.64% |
|
|
| 嘉实中证A500ETF联接C | 2026-02-13 | 1.2200 | 1.2400 | -1.33% | 3.31% | 26.67% | -- | -- |
|
|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2026-02-13 | 1.0700 | 1.1400 | -1.19% | 0.67% | 20.96% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 2026-02-13 | 1.3700 | 1.3700 | -0.47% | 1.50% | 12.66% | 43.00% | -- |
|
|
| 嘉实物流产业股票A | 2026-02-13 | 2.650 | 2.650 | -1.89% | 0.61% | 18.04% | 30.09% | -2.39% |
|
|
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2026-02-13 | 2.2800 | 2.2800 | -1.59% | 12.73% | 56.45% | 110.44% | 0.00% |
|
|
| 嘉实互融精选股票A | 2026-02-13 | 1.9600 | 1.9600 | -1.02% | 1.68% | 68.36% | 96.10% | 42.52% |
|
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF | 2026-02-13 | 0.9000 | 0.9000 | -0.75% | 8.52% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实国证绿色电力ETF | 2026-02-13 | 1.2000 | 1.2000 | -1.39% | 2.97% | 9.62% | 16.28% | 11.73% |
|
|
| 嘉实中证全指证券公司ETF | 2026-02-13 | 0.9900 | 0.9900 | -1.03% | -3.20% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证光伏产业ETF | 2026-02-13 | 1.1500 | 1.1500 | -3.04% | 13.78% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实基础产业优选股票C | 2026-02-13 | 1.6500 | 1.6500 | -1.30% | 6.36% | 52.63% | 84.73% | 32.99% |
|
|
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 2026-02-13 | 1.5900 | 1.5900 | -0.61% | 8.24% | 46.97% | 96.00% | 46.27% |
|
|
| 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 2026-02-13 | 1.6100 | 1.6100 | -0.44% | 8.32% | 59.90% | 0.00% | -- |
|
|
| 嘉实中证A500指数增强A | 2026-02-13 | 1.0600 | 1.0600 | -1.50% | 3.78% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| 基金名称 | 截止日期 | 最新净值↓ | 累计净值↓ | 日涨跌↓ | 今年以来 收益率↓ |
过去1年 收益率↓ |
过去2年 收益率↓ |
过去3年 收益率↓ |
历史 净值 |
购买 |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2026-02-13 | 1.0400 | 1.1900 | 0.00% | 0.47% | 0.81% | 6.05% | 9.23% |
|
|
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 2026-02-13 | 1.0500 | 1.1700 | 0.00% | 0.31% | 0.90% | 5.97% | 9.58% |
|
|
| 嘉实中证医疗指数发起式A | 2026-02-13 | 0.6100 | 0.6100 | -1.65% | 3.74% | 7.23% | 1.17% | -33.38% |
|
|
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A | 2026-02-13 | 0.8100 | 0.8100 | -2.88% | 14.35% | 50.96% | 38.12% | -20.46% |
|
|
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 2026-02-13 | 1.4400 | 1.4400 | 0.12% | 11.50% | 49.78% | 125.37% | 67.30% |
|
|
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 2026-02-13 | 1.0200 | 1.0200 | -1.02% | 0.97% | 58.32% | 97.40% | 39.89% |
|
|
| 嘉实中证500ETF联接C | 2026-02-13 | 1.8600 | 1.8600 | -1.40% | 10.44% | 39.93% | 60.04% | 32.26% |
|
|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 2026-02-13 | 1.0800 | 1.0800 | -2.72% | 13.57% | 102.24% | 124.76% | 36.81% |
|
|
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 2026-02-13 | 1.4200 | 1.4200 | -2.65% | 12.76% | 83.77% | 132.02% | 57.45% |
|
|
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 2026-02-13 | 1.0400 | 1.1600 | 0.01% | 0.34% | 0.75% | 5.66% | 9.15% |
|
|
| 嘉实中创400ETF联接C | 2026-02-13 | 1.4400 | 1.4400 | -1.41% | 9.49% | 35.49% | 71.80% | 30.30% |
|
|
| 嘉实新兴科技100ETF联接C | 2026-02-13 | 1.5800 | 1.5800 | -1.14% | 2.66% | 39.13% | 61.86% | 42.28% |
|
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 2026-02-13 | 2.2100 | 2.2100 | -0.20% | 13.23% | 70.48% | 171.95% | 115.54% |
|
|
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 2026-02-13 | 0.7900 | 0.7900 | -1.58% | -0.54% | 10.01% | 67.98% | 36.57% |
|
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 2026-02-13 | 2.1900 | 2.1900 | -0.20% | 13.20% | 70.05% | 170.57% | 113.95% |
|
|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 2026-02-13 | 1.0600 | 1.0600 | -2.72% | 13.54% | 101.74% | 123.66% | 35.82% |
|
|
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 2026-02-13 | 1.5500 | 1.5500 | -0.90% | -3.81% | 5.98% | 34.51% | 28.24% |
|
|
| 嘉实北证50成份指数A | 2026-02-13 | 1.4700 | 1.4700 | -0.22% | 5.76% | 19.44% | 69.80% | 35.19% |
|
|
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 2026-02-13 | 1.0100 | 1.0100 | -1.03% | 0.94% | 57.94% | 96.39% | 38.86% |
|
|
| 嘉实中证医疗指数发起式C | 2026-02-13 | 0.6000 | 0.6000 | -1.65% | 3.71% | 6.96% | 0.65% | -33.88% |
|
|
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 2026-02-13 | 1.0900 | 1.0900 | -0.93% | -1.53% | 5.09% | 70.79% | 19.27% |
|
|
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 2026-02-13 | 1.4000 | 1.4000 | -0.90% | -3.85% | 5.55% | 33.44% | 26.72% |
|
|
| 嘉实中证500指数增强A | 2026-02-13 | 1.7500 | 1.7500 | -1.34% | 9.31% | 44.78% | 61.94% | 27.47% |
|
|
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 2026-02-13 | 0.6000 | 0.6000 | -1.34% | 1.74% | 16.25% | 9.09% | -15.23% |
|
|
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 2026-02-13 | 1.6500 | 1.6500 | -1.20% | -3.16% | 15.20% | 35.12% | 19.36% |
|
|
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 2026-02-13 | 2.1200 | 2.1200 | -1.13% | -3.01% | 3.21% | 22.96% | 26.65% |
|
|
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 2026-02-13 | 1.2400 | 1.2400 | -0.98% | -3.12% | 3.19% | 20.31% | 12.33% |
|
|
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 2026-02-13 | 0.9800 | 0.9800 | -0.29% | -1.80% | -1.15% | -6.47% | -28.18% |
|
|
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 2026-02-13 | 1.1000 | 1.1000 | -1.45% | 1.79% | 7.30% | 12.98% | 8.52% |
|
|
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 2026-02-13 | 1.4500 | 1.4500 | -1.14% | -3.06% | 2.79% | 21.97% | 25.14% |
|
|
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2026-02-12 | 2.250 | 2.250 | -3.06% | 10.95% | 56.62% | 116.67% | 141.31% | ||
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 2026-02-13 | 0.8200 | 0.8200 | -1.18% | 4.81% | -0.73% | 42.35% | -7.94% |
|
|
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 2026-02-13 | 0.8100 | 0.8100 | -1.18% | 4.78% | -0.97% | 41.63% | -8.62% |
|
|
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 2026-02-13 | 1.1100 | 1.1100 | -0.93% | -1.49% | 5.50% | 71.16% | 20.00% |
|
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 2026-02-13 | 1.2600 | 1.4900 | -1.16% | -0.63% | 0.34% | 15.57% | 32.86% |
|
|
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 2020-08-20 | 1.1600 | 1.2700 | 0.03% | 0.75% | 0.97% | 6.50% | 8.38% |
|
|
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 2020-08-20 | 1.1700 | 1.2700 | 0.03% | 0.56% | 1.81% | 6.60% | 8.19% |
|
|
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 2022-06-14 | 1.0100 | 1.0100 | -0.03% | -0.88% | -1.43% | -4.11% | -4.37% |
|
|
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 2022-06-14 | 1.0200 | 1.0200 | -0.03% | -0.74% | -1.11% | -3.52% | -3.62% |
|
|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 2026-02-13 | 1.1900 | 3.3600 | -1.20% | 0.73% | 21.12% | 42.91% | 19.53% |
|
|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 2026-02-13 | 1.0900 | 1.5100 | -1.19% | 0.68% | 20.63% | 41.77% | 18.10% |
|
|
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2026-02-13 | 2.4000 | 2.4000 | -1.50% | 2.95% | 15.14% | 29.85% | 13.17% |
|
|
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 2026-02-13 | 1.0900 | 1.0900 | -1.86% | 9.43% | 50.70% | 56.98% | 6.81% |
|
|
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 2026-02-13 | 1.7900 | 1.7900 | -1.36% | 1.93% | 22.14% | 38.43% | 14.15% |
|
|
