| 基金名称 | 截止日期 | 最新净值↓ | 累计净值↓ | 日涨跌↓ | 今年以来 收益率↓ |
过去1年 收益率↓ |
过去2年 收益率↓ |
过去3年 收益率↓ |
历史 净值 |
购买 |
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 2025-10-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 2025-10-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 2025-10-23 | 1.6700 | 1.6700 | 0.82% | 17.48% | 24.01% | 65.67% | -- |
|
|
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 2025-10-23 | 1.3500 | 1.3500 | 0.20% | 29.86% | 30.05% | -- | -- |
|
|
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 2025-10-23 | 1.1300 | 1.1300 | 0.25% | 16.75% | 9.57% | 0.00% | -- |
|
|
| 嘉实金融精选股票C | 2025-10-24 | 1.2600 | 1.2600 | -0.17% | 12.39% | 13.17% | 34.68% | 28.27% |
|
|
| 嘉实国证绿色电力ETF | 2025-10-24 | 1.2300 | 1.2300 | -0.06% | 6.36% | 5.61% | 22.10% | 14.75% |
|
|
| 嘉实中证机器人ETF | 2025-10-24 | 1.5000 | 1.5000 | 1.52% | 31.62% | 43.52% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 2025-10-24 | 1.2500 | 1.2500 | 1.29% | 34.12% | 36.49% | 38.62% | -- |
|
|
| 嘉实长青竞争优势股票C | 2025-10-24 | 1.0200 | 1.0200 | 3.05% | 22.22% | 16.91% | 0.04% | -17.56% |
|
|
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 2025-10-24 | 1.5700 | 1.5700 | 3.92% | 48.78% | 54.87% | 72.33% | -- |
|
|
| 嘉实物流产业股票C | 2025-10-24 | 2.450 | 2.450 | -0.73% | 9.74% | 8.76% | 18.97% | -0.97% |
|
|
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 2025-10-24 | 0.9900 | 0.9900 | 0.64% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 2025-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | 1.43% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实消费精选股票C | 2025-10-24 | 1.5000 | 1.5000 | -0.15% | 9.09% | 10.85% | 2.51% | -5.73% |
|
|
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2025-10-24 | 1.9300 | 1.9300 | 4.60% | 60.86% | 63.93% | 106.62% | -- |
|
|
| 嘉实先进制造股票 | 2025-10-24 | 2.070 | 2.070 | 2.88% | 39.62% | 40.76% | 41.53% | 19.01% |
|
|
| 嘉实低价策略股票 | 2025-10-24 | 2.610 | 2.610 | 0.42% | 13.18% | 11.59% | 26.15% | 30.43% |
|
|
| 嘉实消费精选股票A | 2025-10-24 | 1.5500 | 1.5500 | -0.14% | 9.50% | 11.36% | 3.52% | -4.32% |
|
|
| 嘉实品质优选股票C | 2025-10-24 | 0.7200 | 0.7200 | 5.13% | 55.80% | 45.98% | 45.81% | 10.22% |
|
|
| 嘉实事件驱动股票 | 2025-10-24 | 0.950 | 0.950 | 5.10% | 35.62% | 26.06% | 17.47% | -6.32% |
|
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 2025-10-24 | 1.0900 | 1.0900 | 0.46% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实恒生消费ETF | 2025-10-24 | 0.9800 | 0.9800 | 0.35% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 2025-10-24 | 1.3600 | 1.3600 | 3.21% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实国证通信ETF | 2025-10-24 | 2.0000 | 2.0000 | 4.87% | 64.96% | 68.37% | 113.73% | -- |
|
|
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 2025-10-24 | 1.0600 | 1.0600 | 2.26% | 54.79% | 63.47% | 62.00% | -- |
|
|
| 嘉实长青竞争优势股票A | 2025-10-24 | 1.0600 | 1.0600 | 3.05% | 22.73% | 17.49% | 1.04% | -16.31% |
|
|
| 嘉实农业产业股票A | 2025-10-24 | 1.4000 | 1.4000 | -0.87% | 3.78% | 4.52% | -11.80% | -29.35% |
|
|
| 嘉实中证大农业ETF | 2025-10-24 | 0.7300 | 0.7300 | -0.15% | 14.49% | 15.53% | 20.38% | -3.39% |
|
|
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 2025-10-24 | 0.9300 | 0.9300 | 2.85% | 53.91% | 49.77% | 51.48% | -2.95% |
|
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 2025-10-24 | 1.0300 | 1.0300 | 0.13% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-10-24 | 99.6700 | 1.0000 | 0.02% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实信息产业股票发起式A | 2025-10-24 | 2.4000 | 2.4000 | 4.96% | 67.10% | 76.23% | 117.10% | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 2025-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | 3.87% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 2025-10-24 | 0.9600 | 0.9600 | 2.24% | 13.54% | 8.86% | 15.71% | -- |
|
|
| 嘉实回报精选股票 | 2025-10-24 | 1.0300 | 1.0300 | 0.49% | 9.99% | 8.00% | 12.33% | -1.75% |
|
|
| 嘉实文体娱乐股票C | 2025-10-24 | 2.010 | 2.010 | 0.60% | 18.47% | 21.77% | 30.78% | 42.84% |
|
|
| 嘉实上证科创板工业机械ETF | 2025-10-24 | 1.3400 | 1.3400 | 2.36% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2025-10-24 | 1.1300 | 1.1300 | 1.19% | 19.95% | 20.27% | -- | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 2025-10-24 | 1.5600 | 1.5600 | 3.92% | 48.46% | 54.46% | 71.45% | -- |
|
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF | 2025-10-24 | 2.4200 | 2.4200 | 5.41% | 53.56% | 62.04% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 2025-10-24 | 1.4600 | 1.4600 | 3.93% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 2025-10-24 | 1.5100 | 1.5100 | 5.10% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实核心优势股票 | 2025-10-24 | 1.7900 | 1.7900 | 0.39% | 24.42% | 21.04% | 39.32% | 50.10% |
|
|
| 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 2025-10-24 | 1.9600 | 1.9600 | 4.50% | 61.47% | 63.24% | 89.68% | 64.19% |
|
|
| 嘉实互融精选股票C | 2025-10-24 | 2.0600 | 2.0600 | 0.28% | 79.13% | 61.83% | 0.00% | 0.00% |
|
|
| 嘉实研究阿尔法股票A | 2025-10-24 | 2.140 | 2.970 | 1.57% | 26.17% | 25.57% | 37.63% | 28.52% |
|
|
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 2025-10-24 | 1.1000 | 1.1000 | -0.15% | 12.94% | 14.06% | 0.00% | -- |
|
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 2025-10-24 | 1.0800 | 1.0800 | 2.32% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实新能源新材料股票C | 2025-10-24 | 2.5100 | 2.5100 | 2.32% | 52.37% | 62.93% | 54.68% | 1.52% |
|
|
| 嘉实中国电建清洁能源REIT | 2025-06-30 | 2.3600 | 0.00% | -4.04% | 0.00% | -- | -- | |||
| 嘉实京东仓储基础设施REIT | 2025-06-30 | 3.2200 | 0.00% | -0.07% | 0.00% | -6.58% | -- | |||
| 嘉实物美消费REIT | 2025-06-30 | 2.3600 | 0.00% | 1.75% | 0.00% | -- | -- | |||
| 嘉实中证A500ETF联接A | 2025-10-24 | 1.1800 | 1.1900 | 1.37% | 22.19% | 19.03% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 2025-10-24 | 1.0900 | 1.0900 | -0.15% | 12.71% | 13.77% | 0.00% | -- |
|
|
| 嘉实创业板50ETF | 2025-10-24 | 1.6100 | 1.6100 | 4.06% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实品质优选股票A | 2025-10-24 | 0.7400 | 0.7400 | 5.13% | 56.56% | 46.86% | 47.59% | 12.23% |
|
|
| 嘉实医疗保健股票 | 2025-10-24 | 2.240 | 2.240 | 1.49% | 36.56% | 28.79% | 14.75% | 0.04% |
|
|
| 嘉实创业板50ETF联接A | 2025-10-24 | 1.5500 | 1.5500 | 3.84% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证A100指数增强型发起式C | 2025-10-24 | 1.2000 | 1.2000 | 1.40% | 21.11% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 2025-10-24 | 1.2000 | 1.2000 | 0.13% | 0.00% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 2025-01-07 | 0.9500 | 0.9500 | -0.26% | -3.49% | 13.06% | -4.82% | -- |
|
|
| 嘉实中证全指证券公司ETF | 2025-10-24 | 1.0500 | 1.0500 | 0.93% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实环保低碳股票 | 2025-10-24 | 3.000 | 3.000 | 2.18% | 46.56% | 46.13% | 32.93% | 4.34% |
|
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF | 2025-10-24 | 0.9300 | 0.9300 | 0.75% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实智能汽车股票 | 2025-10-24 | 3.010 | 3.010 | 2.52% | 45.17% | 50.02% | 41.89% | -3.34% |
|
|
| 嘉实新兴产业股票 | 2025-10-24 | 3.770 | 3.770 | 1.67% | 21.99% | 19.63% | 19.82% | -2.20% |
|
|
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 2025-10-24 | 1.0800 | 1.0800 | 2.27% | 55.51% | 64.43% | 63.98% | -- |
|
|
| 嘉实上证综合增强策略ETF | 2025-10-24 | 1.1700 | 1.1800 | 0.35% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 2025-10-24 | 1.2300 | 1.2300 | 0.25% | 10.05% | 7.87% | 33.35% | -- |
|
|
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2025-10-24 | 1.4800 | 1.4800 | 5.50% | 69.42% | 85.36% | 102.59% | -- |
|
|
| 嘉实中证A50ETF联接C | 2025-10-24 | 1.3000 | 1.3000 | 0.77% | 14.91% | 14.14% | -- | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 2025-10-24 | 1.2600 | 1.2600 | 0.84% | 28.94% | 21.42% | -- | -- |
|
|
| 嘉实研究阿尔法股票C | 2025-10-24 | 2.1200 | 2.1200 | 1.58% | 25.65% | 24.91% | 36.34% | -- |
|
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 2025-10-24 | 0.8900 | 0.8900 | 0.71% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 2025-10-24 | 2.4300 | 2.4300 | 4.17% | 60.49% | 57.30% | 54.06% | 59.13% |
|
|
| 嘉实互通精选股票 | 2025-10-24 | 1.5600 | 1.5600 | 1.74% | 57.13% | 56.21% | 53.79% | 20.31% |
|
|
| 嘉实中证A100指数增强型发起式A | 2025-10-24 | 1.2000 | 1.2000 | 1.40% | 21.37% | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2025-10-24 | 1.9500 | 1.9500 | -0.40% | 47.22% | 45.43% | 81.47% | -- |
|
|
| 嘉实量化精选股票 | 2025-10-24 | 1.710 | 2.060 | 1.36% | 30.12% | 29.26% | 33.17% | 22.19% |
|
|
| 嘉实中证A500ETF | 2025-10-24 | 1.1900 | 1.2000 | 1.45% | 21.71% | 21.73% | -- | -- |
|
|
| 嘉实资源精选股票C | 2025-10-24 | 4.2800 | 4.2800 | 1.25% | 67.36% | 53.72% | 86.10% | 76.50% |
|
|
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 2025-10-24 | 1.3100 | 1.3100 | 0.38% | 12.42% | 12.17% | 33.36% | -- |
|
|
| 嘉实中证A500ETF联接C | 2025-10-24 | 1.1800 | 1.1900 | 1.38% | 22.00% | 18.81% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 2025-10-24 | 1.2600 | 1.2600 | 1.29% | 34.38% | 36.83% | 39.31% | -- |
|
|
| 嘉实互融精选股票A | 2025-10-24 | 2.0800 | 2.0800 | 0.28% | 79.77% | 62.53% | 77.42% | 94.47% |
|
|
| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 2025-10-24 | 1.4200 | 1.4200 | 1.41% | 21.58% | 20.64% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 2025-10-24 | 0.9700 | 0.9700 | 2.23% | 13.77% | 9.14% | 16.28% | -- |
|
|
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 2025-10-24 | 2.4000 | 2.4000 | 4.16% | 59.77% | 56.42% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 2025-10-24 | 0.8800 | 0.8800 | 0.71% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实逆向策略股票 | 2025-10-24 | 1.530 | 1.530 | 0.39% | 16.64% | 4.80% | 2.00% | -40.05% |
|
|
| 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 2025-10-24 | 1.4400 | 1.4400 | 3.24% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 2025-10-24 | 1.2500 | 1.2500 | 0.84% | 28.67% | 21.12% | -- | -- |
|
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 2025-10-24 | 1.0900 | 1.0900 | 0.47% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实医药健康股票C | 2025-10-24 | 1.8100 | 1.8100 | 1.14% | 40.15% | 33.66% | 20.24% | 10.39% |
|
|
| 嘉实资源精选股票A | 2025-10-24 | 4.4300 | 4.4300 | 1.25% | 68.04% | 54.49% | 87.95% | 79.14% |
|
|
| 嘉实中证A100ETF | 2025-10-24 | 1.4000 | 1.4000 | 1.48% | 22.99% | 22.28% | 0.00% | -- |
|
|
| 嘉实企业变革股票 | 2025-10-24 | 1.870 | 1.870 | 4.11% | 30.32% | 34.63% | 38.92% | 12.89% |
|
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 2025-10-24 | 1.2100 | 1.2100 | 0.23% | 8.76% | 6.62% | -- | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF | 2025-10-24 | 1.1300 | 1.1300 | 0.88% | 36.69% | 28.58% | -- | -- |
|
|
| 嘉实物流产业股票A | 2025-10-24 | 2.530 | 2.530 | -0.75% | 10.14% | 9.29% | 20.19% | 0.52% |
|
|
| 嘉实制造升级股票发起式A | 2025-10-24 | 1.6000 | 1.6000 | 3.20% | 53.94% | 73.14% | 73.03% | -- |
|
|
| 嘉实中证A50ETF联接A | 2025-10-24 | 1.3100 | 1.3100 | 0.78% | 15.15% | 14.42% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 2025-10-24 | 0.9400 | 0.9400 | 2.84% | 54.19% | 50.14% | 52.24% | -2.23% |
|
|
| 嘉实创业板50ETF联接C | 2025-10-24 | 1.5500 | 1.5500 | 3.83% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实沪港深精选股票 | 2025-10-24 | 2.850 | 2.920 | 1.10% | 30.57% | 30.45% | 59.70% | 63.92% |
|
|
| 嘉实中证2000ETF | 2025-10-24 | 1.3900 | 1.3900 | 0.76% | 32.93% | 40.50% | 43.91% | -- |
|
|
| 嘉实产业优选混合(LOF)C | 2025-10-24 | 1.0400 | 1.0400 | -0.32% | 6.98% | 8.19% | 6.89% | -- |
|
|
| 嘉实文体娱乐股票A | 2025-10-24 | 2.100 | 2.100 | 0.62% | 18.95% | 22.41% | 32.10% | 45.03% |
|
|
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 2025-10-24 | 1.3200 | 1.3200 | 0.39% | 12.65% | 12.46% | 34.03% | -- |
|
|
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 2025-10-24 | 0.8400 | 0.8400 | 1.12% | 31.30% | 36.67% | 63.62% | 88.43% |
|
|
| 嘉实信息产业股票发起式C | 2025-10-24 | 2.3600 | 2.3600 | 4.96% | 66.27% | 75.16% | 114.49% | -- |
|
|
| 嘉实农业产业股票C | 2025-10-24 | 0.6400 | 0.6400 | -0.87% | 3.28% | 3.89% | -12.85% | -30.61% |
|
|
| 嘉实新能源新材料股票A | 2025-10-24 | 2.6100 | 2.6100 | 2.32% | 52.98% | 63.73% | 56.22% | 3.05% |
|
|
| 嘉实基础产业优选股票A | 2025-10-24 | 1.6000 | 1.6000 | 0.87% | 43.07% | 37.24% | 61.78% | 57.66% |
|
|
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2025-10-24 | 1.9400 | 1.9400 | 4.60% | 61.18% | 64.34% | 107.65% | -- |
|
|
| 嘉实新消费股票C | 2025-10-24 | 2.4700 | 2.4700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实新消费股票A | 2025-10-24 | 2.480 | 2.550 | 0.00% | -3.92% | 0.24% | 9.02% | 24.47% |
|
|
| 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 2025-10-24 | 1.6600 | 1.6600 | 0.62% | 70.01% | 59.47% | -- | -- |
|
|
| 嘉实基础产业优选股票C | 2025-10-24 | 1.5500 | 1.5500 | 0.87% | 42.50% | 36.56% | 59.82% | 54.98% |
|
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 2025-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | 1.43% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实金融精选股票A | 2025-10-24 | 1.3100 | 1.3100 | -0.16% | 12.85% | 13.74% | 36.03% | 30.23% |
|
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 2025-10-24 | 1.0300 | 1.0300 | 0.12% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2025-10-24 | 1.4600 | 1.4600 | 5.50% | 68.58% | 84.26% | 100.21% | -- |
|
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 2025-10-24 | 1.5000 | 1.5000 | 5.10% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 2025-10-24 | 0.9900 | 0.9900 | 0.65% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 2025-10-24 | 1.2200 | 1.2200 | 0.23% | 8.98% | 6.89% | -- | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2025-10-24 | 2.0600 | 2.0600 | 5.25% | 65.45% | 75.35% | -- | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板综合ETF | 2025-10-24 | 1.4400 | 1.4400 | 3.54% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 2025-10-24 | 1.4200 | 1.4200 | 1.41% | 21.33% | 20.35% | -- | -- |
|
|
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2025-10-24 | 1.9400 | 1.9400 | -0.40% | 46.92% | 45.07% | 80.72% | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 2025-10-24 | 1.3600 | 1.3600 | 3.22% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实医药健康股票A | 2025-10-24 | 1.9200 | 1.9200 | 1.14% | 41.06% | 34.73% | 22.19% | 13.03% |
|
|
| 嘉实制造升级股票发起式C | 2025-10-24 | 1.5900 | 1.5900 | 3.19% | 53.51% | 72.55% | 71.73% | -- |
|
|
| 嘉实国证自由现金流ETF | 2025-10-24 | 1.1800 | 1.1900 | 0.50% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 2025-10-24 | 0.7200 | 0.7200 | 0.19% | 18.48% | 8.12% | -8.31% | -- |
|
|
| 嘉实中证A50ETF | 2025-10-24 | 1.3400 | 1.3400 | 0.82% | 17.69% | 16.93% | -- | -- |
|
|
| 嘉实价值精选股票A | 2025-10-24 | 2.2600 | 2.2600 | -0.26% | 12.49% | 10.48% | 22.33% | 27.46% |
|
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 2025-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | 3.87% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证A500指数增强C | 2025-10-24 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | ||
| 嘉实恒指港股通ETF | 2025-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | ||
| 嘉实中证A500指数增强A | 2025-10-24 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | ||
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| 基金名称 | 截止日期 | 最新净值↓ | 累计净值↓ | 日涨跌↓ | 今年以来 收益率↓ |
过去1年 收益率↓ |
过去2年 收益率↓ |
过去3年 收益率↓ |
历史 净值 |
购买 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2025-10-23 | 1.960 | 1.960 | 1.14% | 49.69% | 45.04% | 91.02% | 123.52% |
|
|
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2025-10-23 | 1.9200 | 1.9200 | 0.72% | 16.04% | 20.89% | 56.04% | 98.03% |
|
|
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2025-10-23 | 1.9400 | 1.9400 | 0.72% | 16.28% | 21.20% | 56.89% | 99.73% |
|
|
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 2025-10-24 | 0.6300 | 0.6300 | 0.21% | 20.27% | 15.86% | 8.36% | -4.27% |
|
|
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 2025-10-24 | 1.0200 | 1.1700 | 0.00% | 0.27% | 1.67% | 5.36% | 7.05% |
|
|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 2025-10-24 | 1.1300 | 1.5100 | 1.19% | 19.65% | 19.90% | 36.61% | 33.08% |
|
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 2025-10-24 | 2.0700 | 2.0700 | 5.25% | 65.59% | 75.53% | 119.05% | -- |
|
|
| 嘉实中证500指数增强C | 2025-10-24 | 1.5100 | 1.5100 | 1.17% | 30.94% | 31.19% | 35.48% | 19.88% |
|
|
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 2025-10-24 | 0.6800 | 0.6800 | 1.83% | 23.49% | 13.31% | 1.74% | -34.20% |
|
|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 2025-10-24 | 1.2200 | 3.3500 | 1.19% | 20.04% | 20.39% | 37.71% | 34.68% |
|
|
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 2025-10-24 | 1.5900 | 1.5900 | 0.48% | 5.37% | 5.59% | 24.39% | 35.83% |
|
|
| 嘉实中证500ETF联接C | 2025-10-24 | 1.6300 | 1.6300 | 1.54% | 26.53% | 26.15% | 35.52% | 25.39% |
|
|
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 2025-10-24 | 2.2200 | 2.2200 | -0.03% | 5.83% | 6.83% | 31.23% | 49.04% |
|
|
| 嘉实中证医疗指数发起式C | 2025-10-24 | 0.6300 | 0.6300 | 0.70% | 14.35% | 9.84% | -6.59% | -23.67% |
|
|
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 2025-10-24 | 1.2600 | 1.2600 | 2.20% | 71.26% | 76.92% | 87.28% | 52.04% |
|
|
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 2025-10-24 | 1.6100 | 1.6100 | 0.05% | 9.16% | 10.15% | 36.32% | 51.44% |
|
|
| 嘉实中债1-3政金债指数A | 2025-10-24 | 1.0200 | 1.1800 | 0.01% | 0.35% | 1.78% | 5.62% | 7.44% |
|
|
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 2025-10-24 | 1.0400 | 1.1600 | 0.00% | 0.04% | 2.09% | 6.70% | 8.44% |
|
|
| 嘉实中创400ETF联接C | 2025-10-24 | 1.2600 | 1.2600 | 1.77% | 25.26% | 26.70% | 36.37% | 26.33% |
|
|
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 2025-10-24 | 1.1200 | 1.1200 | -0.05% | 5.23% | 4.45% | 18.95% | -- |
|
|
| 嘉实新兴科技100ETF联接C | 2025-10-24 | 1.5800 | 1.5800 | 3.29% | 45.15% | 50.42% | 55.36% | 61.62% |
|
|
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 2025-10-24 | 0.8400 | 0.8400 | 0.66% | 27.56% | 27.47% | 63.88% | 89.83% |
|
|
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 2025-10-24 | 0.6200 | 0.6200 | 0.19% | 20.05% | 15.62% | 7.92% | -4.85% |
|
|
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2025-10-24 | 2.3400 | 2.3400 | 0.36% | 12.84% | 11.47% | 23.86% | 26.49% |
|
|
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 2025-10-24 | 0.6900 | 0.6900 | 1.84% | 23.75% | 13.60% | 2.27% | -33.70% |
|
|
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 2020-08-20 | 1.1600 | 1.2700 | 0.03% | 0.75% | 0.97% | 6.50% | 8.38% |
|
|
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 2020-08-20 | 1.1700 | 1.2700 | 0.03% | 0.56% | 1.81% | 6.60% | 8.19% |
|
|
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 2022-06-14 | 1.0100 | 1.0100 | -0.03% | -0.88% | -1.43% | -4.11% | -4.37% |
|
|
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 2022-06-14 | 1.0200 | 1.0200 | -0.03% | -0.74% | -1.11% | -3.52% | -3.62% |
|
|
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 2025-10-24 | 0.8100 | 0.8100 | 1.22% | 15.12% | 18.70% | 16.60% | 9.48% |
|
|
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 2025-10-24 | 0.7500 | 0.7500 | 1.53% | 47.59% | 49.33% | 43.35% | 1.70% |
|
|
| 嘉实新兴科技100ETF联接A | 2025-10-24 | 1.6000 | 1.6000 | 3.29% | 45.39% | 50.72% | 55.98% | 62.59% |
|
|
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 2025-10-24 | 1.3600 | 1.3600 | 4.83% | 48.09% | 53.41% | 78.08% | 75.90% |
|
|
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 2025-10-24 | 0.8500 | 0.8500 | -0.04% | 20.56% | 19.15% | 14.71% | -9.09% |
|
|
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 2025-10-24 | 0.8500 | 0.8500 | -0.05% | 20.46% | 19.02% | 14.30% | -9.63% |
|
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 2025-10-24 | 1.3200 | 1.5200 | -0.26% | -0.34% | 3.61% | 24.13% | 49.82% |
|
|
| 嘉实沪深300指数研究增强C | 2025-10-24 | 1.0200 | 1.0200 | 1.07% | 20.41% | 19.09% | 31.55% | 22.52% |
|
|
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 2025-10-24 | 0.8100 | 0.8100 | 1.23% | 15.36% | 19.02% | 17.18% | 10.32% |
|
|
| 嘉实中证500指数增强A | 2025-10-24 | 1.5500 | 1.5500 | 1.18% | 31.41% | 31.74% | 36.60% | 21.35% |
|
|
| 嘉实北证50成份指数C | 2025-10-24 | 1.4100 | 1.4100 | 1.07% | 36.45% | 12.82% | 85.98% | -- |
|
|
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 2025-10-24 | 1.0300 | 1.1500 | 0.00% | -0.03% | 1.99% | 6.46% | 8.07% |
|
|
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2025-10-24 | 1.0400 | 1.1900 | 0.00% | -0.21% | 2.25% | 6.79% | 8.18% |
|
|
| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 2025-10-24 | 1.9800 | 1.9800 | 4.50% | 61.81% | 63.67% | 90.64% | 65.42% |
|
|
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 2025-10-24 | 1.0400 | 1.0400 | -0.92% | 1.18% | 0.51% | -3.05% | -8.80% |
|
|
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 2025-10-24 | 0.7600 | 0.7600 | 1.54% | 47.90% | 49.71% | 44.07% | 2.47% |
|
|
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2025-10-24 | 1.0300 | 1.1900 | 0.00% | -0.30% | 2.13% | 6.49% | 7.81% |
|
|
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 2025-10-24 | 1.3300 | 1.3300 | 0.88% | 6.96% | 9.65% | 20.74% | 33.63% |
|
|
