| 基金名称 | 截止日期 | 最新净值↓ | 累计净值↓ | 日涨跌↓ | 今年以来 收益率↓ |
过去1年 收益率↓ |
过去2年 收益率↓ |
过去3年 收益率↓ |
历史 净值 |
购买 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 2025-12-16 | 2.1900 | 2.1900 | -1.38% | 45.61% | 46.58% | 39.84% | -- |
|
|
| 嘉实资源精选股票C | 2025-12-16 | 4.4900 | 4.4900 | -2.28% | 75.48% | 71.65% | 100.26% | 84.53% |
|
|
| 嘉实中证A100指数增强发起式C | 2025-12-16 | 1.1600 | 1.1600 | -1.23% | 16.99% | 0.00% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证A50ETF联接A | 2025-12-16 | 1.2700 | 1.2700 | -1.10% | 12.20% | 13.39% | -- | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 2025-12-16 | 1.1700 | 1.1700 | -1.44% | 20.13% | 14.37% | -- | -- |
|
|
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2025-12-16 | 1.2000 | 1.2000 | -2.00% | 38.48% | 38.20% | 56.48% | -- |
|
|
| 嘉实国证自由现金流ETF | 2025-12-16 | 1.1800 | 1.2000 | -1.16% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实新兴产业股票 | 2025-12-16 | 3.630 | 3.630 | -2.00% | 17.23% | 16.37% | 14.67% | -10.47% |
|
|
| 嘉实量化精选股票 | 2025-12-16 | 1.650 | 2.010 | -1.54% | 25.88% | 23.28% | 27.51% | 16.88% |
|
|
| 嘉实逆向策略股票 | 2025-12-16 | 1.540 | 1.540 | -0.71% | 17.71% | 10.38% | 1.78% | -33.16% |
|
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 2025-12-16 | 0.9500 | 0.9500 | -1.85% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证A500ETF联接A | 2025-12-16 | 1.1400 | 1.1600 | -1.30% | 18.73% | 18.61% | -- | -- |
|
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 2025-12-16 | 1.0900 | 1.0900 | -1.10% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实智能汽车股票 | 2025-12-16 | 2.920 | 2.920 | -1.49% | 40.78% | 37.40% | 42.50% | -6.60% |
|
|
| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 2025-12-16 | 1.2400 | 1.2400 | -1.48% | 31.89% | 27.06% | 29.42% | 25.28% |
|
|
| 嘉实国证绿色电力ETF | 2025-12-16 | 1.1800 | 1.1800 | -1.05% | 2.66% | 0.21% | 15.88% | 13.50% |
|
|
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 2025-12-16 | 0.9100 | 0.9100 | -1.75% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证A50ETF | 2025-12-16 | 1.3100 | 1.3100 | -1.16% | 14.61% | 15.89% | -- | -- |
|
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 2025-12-16 | 1.0900 | 1.0900 | -1.10% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 2025-12-16 | 0.8200 | 0.8200 | -0.80% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实医药健康股票C | 2025-12-16 | 1.6200 | 1.6200 | -1.35% | 25.38% | 23.20% | 9.31% | -1.62% |
|
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 2025-12-16 | 1.3200 | 1.3200 | -1.92% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实农业产业股票A | 2025-12-16 | 1.3400 | 1.3400 | -0.24% | -0.71% | -4.59% | -19.14% | -33.48% |
|
|
| 嘉实沪深300ETF联接 (LOF) I | 2025-12-16 | 1.1000 | 1.1000 | -1.14% | 16.14% | 16.93% | -- | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 2025-12-16 | 1.4000 | 1.4000 | -1.77% | 33.25% | 36.87% | 52.35% | 0.00% |
|
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 2025-12-16 | 1.0100 | 1.0100 | -0.44% | 18.47% | 16.49% | 21.36% | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板综合ETF | 2025-12-16 | 1.3500 | 1.3500 | -1.96% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证A50ETF联接C | 2025-12-16 | 1.2700 | 1.2700 | -1.10% | 11.93% | 13.11% | -- | -- |
|
|
| 嘉实品质优选股票A | 2025-12-16 | 0.6600 | 0.6600 | -2.42% | 39.73% | 37.45% | 39.76% | 4.30% |
|
|
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2025-12-16 | 2.0000 | 2.0000 | -1.11% | 51.12% | 50.58% | 85.70% | -- |
|
|
| 嘉实中证A500ETF联接C | 2025-12-16 | 1.1400 | 1.1500 | -1.30% | 18.51% | 18.37% | -- | -- |
|
|
| 嘉实新能源新材料股票A | 2025-12-16 | 2.6100 | 2.6100 | -1.36% | 52.82% | 50.43% | 59.47% | 3.84% |
|
|
| 嘉实互融精选股票C | 2025-12-16 | 1.9200 | 1.9200 | -1.47% | 66.78% | 61.82% | 50.64% | 0.00% |
|
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 2025-12-16 | 1.0000 | 1.0000 | -1.13% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实资源精选股票A | 2025-12-16 | 4.6500 | 4.6500 | -2.28% | 76.32% | 72.51% | 102.26% | 87.29% |
|
|
| 嘉实文体娱乐股票A | 2025-12-16 | 1.930 | 1.930 | -1.78% | 9.39% | 7.56% | 9.95% | 29.89% |
|
|
| 嘉实品质优选股票C | 2025-12-16 | 0.6500 | 0.6500 | -2.42% | 38.93% | 36.61% | 38.07% | 2.44% |
|
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 2025-12-16 | 0.9300 | 0.9300 | -1.71% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实互通精选股票 | 2025-12-16 | 1.4500 | 1.4500 | -1.44% | 46.72% | 45.66% | 45.25% | 15.98% |
|
|
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 2025-12-16 | 1.3900 | 1.3900 | -1.77% | 32.93% | 36.52% | 51.59% | 0.00% |
|
|
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 2025-12-16 | 1.1100 | 1.1100 | -0.68% | 14.05% | 11.30% | 17.28% | -- |
|
|
| 嘉实环保低碳股票 | 2025-12-16 | 2.930 | 2.930 | -1.45% | 42.90% | 39.10% | 34.00% | 0.51% |
|
|
| 嘉实恒指港股通ETF | 2025-12-16 | 0.9600 | 0.9600 | -1.56% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2025-12-16 | 2.0100 | 2.0100 | -2.23% | 66.70% | 68.18% | 112.44% | -- |
|
|
| 嘉实中证A100指数增强发起式A | 2025-12-16 | 1.1600 | 1.1600 | -1.24% | 17.27% | 0.00% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 2025-12-16 | 1.3300 | 1.3300 | -1.92% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF | 2025-12-16 | 1.0500 | 1.0500 | -1.52% | 26.63% | 20.17% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证机器人ETF | 2025-12-16 | 1.3500 | 1.3500 | -1.95% | 18.58% | 12.02% | -- | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 2025-12-16 | 1.2700 | 1.2800 | -1.85% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实事件驱动股票 | 2025-12-16 | 0.950 | 0.950 | -2.48% | 35.19% | 31.25% | 14.13% | 1.94% |
|
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 2025-12-16 | 0.8900 | 0.8900 | -1.61% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实消费精选股票A | 2025-12-16 | 1.4800 | 1.4800 | -0.80% | 4.31% | 0.85% | 7.24% | -23.15% |
|
|
| 嘉实中国电建清洁能源REIT | 2025-06-30 | 2.3600 | 0.00% | -4.04% | 0.00% | -- | -- | |||
| 嘉实京东仓储基础设施REIT | 2025-06-30 | 3.2200 | 0.00% | -0.07% | 0.00% | -6.58% | -- | |||
| 嘉实物美消费REIT | 2025-06-30 | 2.3600 | 0.00% | 1.75% | 0.00% | -- | -- | |||
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 2025-01-07 | 0.9500 | 0.9500 | -0.26% | -3.49% | 13.06% | -4.82% | -- |
|
|
| 嘉实国证通信ETF | 2025-12-16 | 2.0700 | 2.0700 | -2.36% | 70.43% | 72.15% | 118.53% | -- |
|
|
| 嘉实文体娱乐股票C | 2025-12-16 | 1.850 | 1.850 | -1.75% | 8.88% | 7.06% | 8.88% | 27.92% |
|
|
| 嘉实制造升级股票发起式C | 2025-12-16 | 1.4400 | 1.4400 | -1.92% | 39.46% | 36.74% | 49.20% | -- |
|
|
| 嘉实价值精选股票A | 2025-12-16 | 2.2300 | 2.2300 | -1.17% | 11.07% | 11.35% | 26.28% | 11.92% |
|
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 2025-12-16 | 1.2700 | 1.2800 | -1.85% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实互融精选股票A | 2025-12-16 | 1.9300 | 1.9300 | -1.47% | 67.47% | 62.52% | 51.96% | 66.10% |
|
|
| 嘉实研究阿尔法股票C | 2025-12-16 | 2.0600 | 2.0600 | -1.10% | 22.39% | 21.95% | 35.41% | -- |
|
|
| 嘉实医疗保健股票 | 2025-12-16 | 2.020 | 2.020 | -1.85% | 23.03% | 18.63% | 4.88% | -8.23% |
|
|
| 嘉实沪港深精选股票 | 2025-12-16 | 2.690 | 2.760 | -1.82% | 23.33% | 25.81% | 50.84% | 40.16% |
|
|
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2025-12-16 | 2.0100 | 2.0100 | -1.11% | 51.49% | 50.94% | 86.47% | -- |
|
|
| 嘉实消费精选股票C | 2025-12-16 | 1.4300 | 1.4300 | -0.79% | 3.86% | 0.39% | 6.20% | -24.28% |
|
|
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 2025-12-16 | 1.1000 | 1.1000 | -0.69% | 13.77% | 11.02% | 16.69% | -- |
|
|
| 嘉实中证2000ETF | 2025-12-16 | 1.3600 | 1.3600 | -1.42% | 30.60% | 19.16% | 31.51% | -- |
|
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 2025-12-16 | 1.2100 | 1.2100 | -1.28% | 7.90% | 7.99% | 0.00% | -- |
|
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 2025-12-16 | 1.2200 | 1.2200 | -1.36% | 8.82% | 8.90% | 33.68% | -- |
|
|
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 2025-12-15 | 1.3600 | 1.3600 | 0.18% | 30.46% | 26.50% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 2025-12-16 | 1.3800 | 1.3800 | -1.27% | 18.02% | 19.71% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 2025-12-16 | 1.2900 | 1.2900 | -0.82% | 10.66% | 10.47% | 34.70% | -- |
|
|
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2025-12-16 | 1.2200 | 1.2200 | -2.00% | 39.28% | 39.04% | 58.34% | -- |
|
|
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 2025-12-16 | 1.0400 | 1.0400 | -2.30% | 51.91% | 48.65% | 69.63% | 5.34% |
|
|
| 嘉实中证全指证券公司ETF | 2025-12-16 | 1.0000 | 1.0000 | -0.73% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实长青竞争优势股票A | 2025-12-16 | 0.9700 | 0.9700 | -1.60% | 12.36% | 12.19% | -6.98% | -19.89% |
|
|
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 2025-12-16 | 1.3000 | 1.3000 | -0.83% | 10.93% | 10.76% | 35.38% | -- |
|
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 2025-12-16 | 1.2000 | 1.2000 | -1.27% | 7.64% | 7.72% | 0.00% | -- |
|
|
| 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 2025-12-16 | 1.8700 | 1.8700 | -1.41% | 54.07% | 56.53% | 84.13% | 65.10% |
|
|
| 嘉实创业板50ETF联接A | 2025-12-16 | 1.5000 | 1.5000 | -2.38% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板工业机械ETF | 2025-12-16 | 1.2500 | 1.2500 | -2.26% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证A100ETF | 2025-12-16 | 1.3600 | 1.3600 | -1.34% | 19.15% | 20.87% | 42.79% | -- |
|
|
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 2025-12-15 | 1.2800 | 1.2800 | -0.19% | 32.48% | 27.76% | 0.00% | -- |
|
|
| 嘉实恒生消费ETF | 2025-12-16 | 0.9300 | 0.9300 | -0.84% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 2025-12-16 | 0.9100 | 0.9100 | -1.74% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 2025-12-16 | 2.2200 | 2.2200 | -1.38% | 46.39% | 47.39% | 42.03% | 36.69% |
|
|
| 嘉实基础产业优选股票C | 2025-12-16 | 1.4900 | 1.4900 | -1.04% | 36.78% | 34.14% | 58.25% | 21.97% |
|
|
| 嘉实农业产业股票C | 2025-12-16 | 0.6100 | 0.6100 | -0.25% | -1.27% | -5.17% | -20.10% | -34.66% |
|
|
| 嘉实企业变革股票 | 2025-12-16 | 1.770 | 1.770 | -1.50% | 22.95% | 20.19% | 32.04% | 2.49% |
|
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 2025-12-16 | 0.9100 | 0.9100 | -1.79% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 2025-12-16 | 1.0000 | 1.0000 | -1.13% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF | 2025-12-16 | 0.8600 | 0.8600 | -0.84% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实上证综合增强策略ETF | 2025-12-16 | 1.1200 | 1.1300 | -1.03% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证A500ETF | 2025-12-16 | 1.1500 | 1.1700 | -1.37% | 18.14% | 18.02% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 2025-12-16 | 1.1700 | 1.1700 | -1.17% | 0.00% | 16.97% | -- | -- |
|
|
| 嘉实物流产业股票A | 2025-12-16 | 2.530 | 2.530 | 0.08% | 9.93% | 7.95% | 25.56% | -6.20% |
|
|
| 嘉实先进制造股票 | 2025-12-16 | 2.030 | 2.030 | -1.65% | 36.73% | 35.00% | 41.30% | 17.42% |
|
|
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 2025-12-16 | 1.0600 | 1.0600 | -2.30% | 52.75% | 49.51% | 71.71% | 7.26% |
|
|
| 嘉实回报精选股票 | 2025-12-16 | 1.0000 | 1.0000 | -0.90% | 6.08% | 5.54% | 13.26% | -13.85% |
|
|
| 嘉实新消费股票A | 2025-12-16 | 2.480 | 2.550 | 0.20% | -4.00% | -4.73% | 9.66% | 10.20% |
|
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 2025-12-16 | 1.0000 | 1.0000 | -0.45% | 18.19% | 16.21% | 20.75% | -- |
|
|
| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 2025-12-16 | 1.3700 | 1.3700 | -1.27% | 17.74% | 19.42% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 2025-12-16 | 0.6800 | 0.6800 | -1.58% | 11.49% | 5.66% | -18.06% | -- |
|
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 2025-12-16 | 0.9100 | 0.9100 | -1.80% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实产业优选混合(LOF)C | 2025-12-16 | 1.0200 | 1.0200 | -0.25% | 5.65% | 4.50% | 9.27% | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2025-12-16 | 1.8300 | 1.8300 | -1.74% | 46.79% | 51.59% | -- | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 2025-12-16 | 0.8900 | 0.8900 | -1.61% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实新能源新材料股票C | 2025-12-16 | 2.5100 | 2.5100 | -1.36% | 52.11% | 49.70% | 57.89% | 2.31% |
|
|
| 嘉实制造升级股票发起式A | 2025-12-16 | 1.4600 | 1.4600 | -1.93% | 39.94% | 37.22% | 50.32% | -- |
|
|
| 嘉实长青竞争优势股票C | 2025-12-16 | 0.9300 | 0.9300 | -1.61% | 11.81% | 11.64% | -7.90% | -21.09% |
|
|
| 嘉实信息产业股票发起式A | 2025-12-16 | 2.2000 | 2.2000 | -2.33% | 53.40% | 56.36% | 80.05% | 120.26% |
|
|
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 2025-12-16 | 0.9000 | 0.9000 | -2.28% | 47.95% | 43.65% | 54.97% | -1.36% |
|
|
| 嘉实新消费股票C | 2025-12-16 | 2.4700 | 2.4700 | 0.20% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2025-12-16 | 2.0000 | 2.0000 | -2.23% | 66.31% | 67.76% | 111.37% | -- |
|
|
| 嘉实创业板50ETF联接C | 2025-12-16 | 1.4900 | 1.4900 | -2.38% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 2025-12-16 | 1.3400 | 1.3400 | -2.04% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 2025-12-16 | 1.5300 | 1.5300 | -0.94% | 56.27% | 56.18% | -- | -- |
|
|
| 嘉实信息产业股票发起式C | 2025-12-16 | 2.1600 | 2.1600 | -2.32% | 52.49% | 55.40% | 77.88% | 116.39% |
|
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 2025-12-16 | 0.9400 | 0.9400 | -1.71% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实物流产业股票C | 2025-12-16 | 2.440 | 2.440 | 0.08% | 9.42% | 7.44% | 24.31% | -7.61% |
|
|
| 嘉实研究阿尔法股票A | 2025-12-16 | 2.080 | 2.920 | -1.09% | 22.98% | 22.54% | 36.70% | 19.18% |
|
|
| 嘉实医药健康股票A | 2025-12-16 | 1.7200 | 1.7200 | -1.35% | 26.35% | 24.20% | 11.07% | 0.73% |
|
|
| 嘉实中证光伏产业ETF | 2025-12-16 | 0.9700 | 0.9700 | -3.01% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 2025-12-16 | 0.8900 | 0.8900 | -2.27% | 47.61% | 43.28% | 54.21% | -2.09% |
|
|
| 嘉实中证A500指数增强C | 2025-12-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | ||
| 嘉实中证A500指数增强A | 2025-12-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | ||
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 2025-12-15 | 1.6600 | 1.6600 | -0.49% | 16.92% | 12.78% | 46.39% | -- |
|
|
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-12-16 | 99.6800 | 1.0000 | -0.02% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证大农业ETF | 2025-12-16 | 0.7400 | 0.7400 | -0.72% | 15.75% | 12.59% | 21.69% | -7.77% |
|
|
| 嘉实金融精选股票C | 2025-12-16 | 1.2400 | 1.2400 | -0.53% | 10.60% | 12.21% | 40.81% | 6.65% |
|
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 2025-12-16 | 1.1700 | 1.1700 | -1.44% | 19.83% | 14.06% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 2025-12-16 | 0.8200 | 0.8200 | -0.81% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 2025-12-16 | 1.2300 | 1.2300 | -1.48% | 31.58% | 26.75% | 28.78% | 24.33% |
|
|
| 嘉实基础产业优选股票A | 2025-12-16 | 1.5300 | 1.5300 | -1.05% | 37.42% | 34.80% | 60.18% | 24.08% |
|
|
| 嘉实低价策略股票 | 2025-12-16 | 2.650 | 2.650 | -0.82% | 15.05% | 16.77% | 34.26% | 20.15% |
|
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF | 2025-12-16 | 2.1200 | 2.1200 | -2.02% | 34.35% | 40.54% | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 2025-12-16 | 1.3200 | 1.3200 | -1.39% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 2025-12-16 | 0.7500 | 0.7500 | -1.61% | 17.76% | 15.23% | 42.90% | 34.34% |
|
|
| 嘉实创业板50ETF | 2025-12-16 | 1.5600 | 1.5600 | -2.31% | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 嘉实金融精选股票A | 2025-12-16 | 1.2900 | 1.2900 | -0.52% | 11.13% | 12.78% | 42.23% | 8.29% |
|
|
| 嘉实核心优势股票 | 2025-12-16 | 1.7600 | 1.7600 | -1.23% | 22.36% | 22.94% | 46.30% | 23.99% |
|
|
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| 基金名称 | 截止日期 | 最新净值↓ | 累计净值↓ | 日涨跌↓ | 今年以来 收益率↓ |
过去1年 收益率↓ |
过去2年 收益率↓ |
过去3年 收益率↓ |
历史 净值 |
购买 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 2025-12-16 | 1.0000 | 1.0000 | -0.18% | -2.05% | -4.04% | -3.83% | -22.49% |
|
|
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 2025-12-16 | 0.7400 | 0.7400 | -1.30% | 5.25% | -0.45% | 0.92% | -2.49% |
|
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 2025-12-16 | 1.8400 | 1.8400 | -1.75% | 46.94% | 51.75% | 86.00% | 87.67% |
|
|
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2025-12-15 | 2.020 | 2.020 | 0.20% | 54.66% | 52.33% | 95.46% | 121.58% |
|
|
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 2025-12-16 | 1.2100 | 1.2100 | -1.77% | 32.92% | 38.41% | 58.88% | 47.65% |
|
|
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 2025-12-16 | 0.9800 | 0.9800 | -2.21% | 52.19% | 52.66% | 75.69% | 41.21% |
|
|
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 2025-12-16 | 1.0800 | 1.0800 | -1.00% | 1.56% | -0.78% | 13.05% | 9.89% |
|
|
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C | 2025-12-16 | 0.6800 | 0.6800 | -2.83% | 22.80% | 18.20% | 14.18% | -28.68% |
|
|
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 2025-12-16 | 1.4500 | 1.4500 | -1.04% | 13.88% | 15.59% | 40.29% | 23.28% |
|
|
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 2025-12-16 | 1.1000 | 1.1000 | -1.54% | 22.33% | 24.59% | 44.19% | 25.89% |
|
|
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2025-12-16 | 1.0400 | 1.1900 | 0.02% | 0.02% | 0.29% | 6.24% | 8.99% |
|
|
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 2025-12-16 | 1.2300 | 1.2300 | -1.77% | 33.25% | 38.76% | 59.68% | 48.77% |
|
|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 2025-12-16 | 1.0900 | 1.4700 | -1.14% | 15.79% | 16.55% | 37.63% | 19.02% |
|
|
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 2025-12-16 | 1.3800 | 1.3800 | -0.90% | 9.03% | 7.98% | 21.57% | 9.32% |
|
|
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 2025-12-16 | 1.4300 | 1.4300 | -0.56% | 6.91% | 7.34% | 41.46% | 31.32% |
|
|
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A | 2025-12-16 | 0.6800 | 0.6800 | -2.85% | 23.08% | 18.49% | 14.76% | -28.16% |
|
|
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2025-12-16 | 1.0400 | 1.1900 | 0.01% | 0.12% | 0.38% | 6.55% | 9.40% |
|
|
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 2025-12-16 | 0.7800 | 0.7800 | -1.75% | 19.32% | 22.02% | 57.37% | 40.59% |
|
|
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 2025-12-16 | 1.2600 | 1.2600 | -0.69% | 1.92% | -0.74% | 17.54% | 19.39% |
|
|
| 嘉实中证500ETF联接A | 2025-12-16 | 2.0500 | 2.1200 | -1.50% | 23.08% | 19.42% | 30.26% | 19.51% |
|
|
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 2025-12-16 | 1.0400 | 1.1600 | 0.02% | 0.28% | 0.55% | 6.21% | 9.42% |
|
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 2025-12-16 | 1.8300 | 1.8300 | -1.75% | 46.59% | 51.38% | 85.05% | 86.26% |
|
|
| 嘉实中创400ETF联接C | 2025-12-16 | 1.2300 | 1.2300 | -1.65% | 21.74% | 16.23% | 28.08% | 19.92% |
|
|
| 嘉实中创400ETF联接A | 2025-12-16 | 2.0700 | 2.0700 | -1.65% | 22.20% | 16.69% | 29.11% | 21.36% |
|
|
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 2025-12-16 | 0.7100 | 0.7100 | -1.54% | 40.91% | 37.12% | 46.30% | -2.48% |
|
|
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 2020-08-20 | 1.1600 | 1.2700 | 0.03% | 0.75% | 0.97% | 6.50% | 8.38% |
|
|
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 2020-08-20 | 1.1700 | 1.2700 | 0.03% | 0.56% | 1.81% | 6.60% | 8.19% |
|
|
| 嘉实中证500指数增强A | 2025-12-16 | 1.5000 | 1.5000 | -1.53% | 27.45% | 24.39% | 31.14% | 16.30% |
|
|
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 2022-06-14 | 1.0100 | 1.0100 | -0.03% | -0.88% | -1.43% | -4.11% | -4.37% |
|
|
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 2022-06-14 | 1.0200 | 1.0200 | -0.03% | -0.74% | -1.11% | -3.52% | -3.62% |
|
|
| 嘉实中证医疗指数发起式C | 2025-12-16 | 0.5700 | 0.5700 | -0.67% | 4.38% | -0.47% | -12.89% | -31.18% |
|
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 2025-12-16 | 1.2700 | 1.5300 | -0.38% | -2.45% | -0.12% | 24.30% | 35.83% |
|
|
| 嘉实北证50成份指数C | 2025-12-16 | 1.3800 | 1.3800 | 0.51% | 33.55% | 18.48% | 32.00% | 0.00% |
|
|
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 2025-12-16 | 1.1600 | 1.1600 | -2.74% | 58.10% | 52.19% | 74.03% | 41.00% |
|
|
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 2025-12-16 | 0.9700 | 0.9700 | -2.22% | 51.85% | 52.28% | 74.83% | 40.16% |
|
|
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 2025-12-16 | 1.1300 | 1.1300 | -1.54% | 22.70% | 24.99% | 44.48% | 26.65% |
|
|
| 嘉实北证50成份指数A | 2025-12-16 | 1.3900 | 1.3900 | 0.51% | 33.87% | 18.77% | 32.65% | 0.00% |
|
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 2025-12-16 | 1.2600 | 1.4900 | -0.38% | -2.83% | -0.52% | 23.32% | 34.23% |
|
|
| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 2025-12-16 | 1.8900 | 1.8900 | -1.40% | 54.44% | 56.92% | 85.04% | 66.36% |
|
|
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 2025-12-16 | 0.5800 | 0.5800 | -1.35% | 12.04% | 9.00% | -2.16% | -13.89% |
|
|
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 2025-12-16 | 0.7500 | 0.7500 | -1.30% | 5.49% | -0.19% | 1.42% | -1.75% |
|
|
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 2025-12-16 | 1.6600 | 1.6600 | -1.03% | 14.32% | 16.06% | 41.43% | 24.77% |
|
|
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 2025-12-16 | 1.5300 | 1.5300 | -0.97% | 2.55% | 3.93% | 22.88% | 24.50% |
|
|
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 2025-12-16 | 1.5500 | 1.5500 | -0.97% | 2.75% | 4.14% | 23.38% | 25.25% |
|
|
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 2025-12-16 | 1.0200 | 1.1800 | 0.01% | 0.59% | 0.83% | 5.24% | 8.02% |
|
|
| 嘉实中证500指数增强C | 2025-12-16 | 1.4700 | 1.4700 | -1.52% | 26.93% | 23.88% | 30.07% | 14.89% |
|
|
