养老投资
嘉实将养老金业务定位为长期战略业务,深度涉足包括主权财富和基本养老保险基金、企业/职业年金、养老目标基金在内的三大养老业务 养老投资主页 |
---|
《福布斯》中文版首次发布“2006福布斯中国优选基金”
(2006年8月10日,上海)世界著名商业杂志《福布斯》中文版首次为中国基金"选秀"。在普遍以一年或更短时间周期来评价基金的中国市场,《福布斯》中文版日前在中国首次按两年长期业绩评选发布了"2006福布斯中国优选基金"。此次共有4只基金从79只候选基金中脱颖而出。
据了解,在美国,《福布斯》评定优选基金必须有五年的业绩。鉴于中国基金发展历史较短、市场波动较大的特点,"福布斯中国优选基金"的首次选秀范围设定为有两年以上运作业绩的基金,以期望能从一个相对较长的时间考量一只基金获取稳健收益的能力,而不是昙花一现的流星。
根据《福布斯》的两年评价标准,截至2006年6月30日,虽然中国共有212只开放式基金,但成立两年以上的只有79只。4只入选基金则分别为:广发基金公司的"广发聚富基金"、华夏基金公司的"华夏回报基金"、嘉实基金公司的"嘉实增长基金"和景顺长城基金公司的"景顺长城动力平衡基金"。
分析入选的4只基金,在时间上,它们成立运作都接近三年,经历了较长时间的市场考验。从业绩上看,这4只最近两年的年化回报都在30%以上,名列候选的32只股票型基金中的前十位,在一个较长的周期内保持了较好的收益。
此外,基金的下行风险以及波动幅度也是《福布斯》中文版考察的一个指标,所有入选的4只基金除了收益良好之外,其下行风险及波动幅度在测算中都被给予了"中、偏低"的评价(根据晨星风险评定),具有较好的稳定性。
基金经理的稳定性也是一项重要评价指标,入选基金的核心经理必须在该基金连续任职一年以上,此次入选基金的核心基金经理都任职2年以上。基金公司整体业绩以及基金公司股东和管理层的稳定性也是考虑的要素,一年内股东以及核心管理层发生变动的公司被排除在外。
关于《福布斯》
福布斯集团是美国最具影响力的商业杂志《福布斯》的出版商。《福布斯》在全球的发行量高达100万份,在全球拥有近500万高层次的商界读者。2003年,福布斯集团发布了《福布斯》中文版和韩文版,它们与《福布斯》全球版和日文版一起,在亚洲的发行量达到294,000册。福布斯集团还发行了具有生活时尚风格的副刊《FYI》。福布斯集团的其他分支机构包括Forbes.com、福布斯管理会议集团和福布斯定制通信伙伴。其中福布斯定制通信伙伴还下辖《美国资产》、《美国遗产》和《美国发明和科技资产》杂志。
关于《福布斯》中文版
《福布斯》中文版经全球领先的商业杂志出版集团Forbes Inc.公司授权,由晨兴商业出版公司在中华人民共和国香港特别行政区出版。《福布斯》中文版于2003年4月正式推出,致力于在中国商界领袖中倡导创业精神,打造创富工具。
附件一:
常见问题与回答
1、《福布斯》中文版今年为什么要推出"2006福布斯中国优选基金"?
答:自2001年9月中国第一只开放式基金发行以来,截至2006年6月30日共成立了212只开放式基金。虽然中国的开放式基金仍然历史较短,但基金业发展非常迅速,越来越多的投资者开始介入基金投资领域,具备了评选的市场基础。
此外,由于中国目前普遍实行的是短期一年评级或排名,缺少从长期的角度来考量基金的稳定性。我们认为,中国市场波动较大,短期的业绩往往带有不确定行,且对投资者来说,选择那些经历熊市、牛市的考验,能够长期获得稳健收益的基金才是创富的安全通道。
2、"2006福布斯中国优选基金"为什么以两年业绩为基金评价标准?
答:我们认为,只有经历过市场较长时间考验的基金才具有稳定性,在美国,我们选择的基金具有五年以上的运作时间;由于中国开放式基金的历史目前还不足五年,也由于中国这个新兴证券市场具有较大波动性,我们选择了两年业绩为评选标准。随着中国基金业的发展,我们在未来将扩展到三年直至五年的评选标准。
3、今年入选"2006福布斯中国优选基金"的4只基金有什么特点?
答:此次共有4只基金从79只候选的基金中入选,分别是广发基金公司的"广发聚富基金"、华夏基金公司的"华夏回报基金"、嘉实基金公司的"嘉实增长基金"和景顺长城基金公司的"景顺长城动力平衡基金"。
从入选的4只基金来看,这4只基金成立运作都接近三年,经历了较长时间的市场考验。从业绩上看,这4只最近两年的年化回报都在30%以上,名列候选的32只股票型基金中的前十位,在一个较长的周期内保持了较好的收益。其中,"广发聚富基金"的两年年化收益回报47.10%,"华夏回报基金"36.37%,"嘉实增长基金" 35.05%,"景顺长城动力平衡基金"为32.85%。
此外,所有入选的4只基金除了收益良好之外,他们的下行风险以及波动幅度在测算中都被给予了"中、偏低"的评价(根据晨星风险评定),具有较好的稳定性。
他们的核心基金经理都任职2年以上,其中景顺长城的杨兵兵和广发的易阳方在他们各自运作的基金已连续任职接近3年。
4、为什么有一些今年业绩表现非常优秀的基金没有入选?
答:在列表中可以看到,4只入选的基金中,他们并不是近几个月或者近半年的明星基金,这正是我们的评选的不同之处,我们希望能找出为投资者提供长期稳定回报的基金。部分基金虽然今年业绩优异,但未能经过一个较长时间的考验,或波动幅度太大,缺乏稳定性;而有的基金很遗憾还未满两年的运作期限;有的长期表现也不错的基金,由于在我们考察期内发生基金经理变更或股东的变更也无法入选。
5、为什么今年只有股票型基金入选?
答:是的,进入"2006福布斯中国优选基金"的4只全部为股票型基金,由于在今年中国证券市场整体回暖,我们认为积极投资的股票型基金是投资者的较好选择,在以后的基金评选中,我们会根据市场状况评估其它类型的基金进入"优选基金"之列。
附件二:
"2006福布斯中国优选基金"以及"基金两年评级"名单:
在下面的开放式基金业绩大表中,我们只选取了设立时间在两年以上的基金,我们希望投资者能够在一个较长的时间跨度范围去考察一只基金,并从基金的业绩以及风险全面衡量一只基金的投资价值。下面的列表包括了入选“2006福布斯中国优选基金”的4只股票型基金,也包含了其它所有成立时间在两年以上的基金,这样您可以全面考察所有的基金,根据自己偏好,选择适合您的基金。
基金名称 | 6月晨星评级(两年) | 最近两年 | 最近一年 | 设立以来 | 成立日期 | 最近一年风险评价 | 最低投资额(元) | |||
年化回报(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | ||||
2006福布斯中国优选基金(4只) | ||||||||||
广发聚富 | ★★★★★ | 47.10 | 91.08 | 116.73 | 2003-12-3 | 19.21 | 偏低 | 0.80 | 低 | 1000 |
华夏回报 | ★★★★★ | 36.37 | 77.78 | 93.93 | 2003-9-5 | 20.66 | 中 | 0.89 | 低 | 1000 |
嘉实增长 | ★★★★ | 35.03 | 67.28 | 112.01 | 2003-7-9 | 16.91 | 低 | 0.92 | 偏低 | 1000 |
景顺长城优选股票 | ★★★★ | 32.85 | 62.69 | 90.01 | 2003-10-24 | 18.28 | 偏低 | 0.93 | 偏低 | 1000 |
股票型基金 | ||||||||||
万家180 | ★ | 17.08 | 58.00 | 31.69 | 2003-3-15 | 18.24 | 偏低 | 1.06 | 中 | 1000 |
大成价值增长 | ★★★ | 27.70 | 65.71 | 93.78 | 2002-11-11 | 19.74 | 中 | 1.03 | 中 | 100 |
大成蓝筹稳健 | ★★★ | 26.98 | 72.43 | 60.68 | 2004-6-3 | 20.23 | 中 | 0.97 | 偏低 | 100 |
泰达荷银成长 | ★★★★ | 32.10 | 70.63 | 92.67 | 2003-4-25 | 18.16 | 偏低 | 1.10 | 高 | 500 |
泰达荷银周期 | ★★★★ | 34.56 | 74.67 | 95.06 | 2003-4-25 | 18.81 | 偏低 | 0.98 | 偏低 | 500 |
泰达荷银稳定 | ★★★★ | 32.16 | 64.26 | 81.05 | 2003-4-25 | 17.45 | 偏低 | 0.94 | 偏低 | 500 |
金鹰成份股优选 | ★ | 10.28 | 42.37 | 22.43 | 2003-6-16 | 19.60 | 中 | 1.26 | 高 | 500 |
华夏成长 | ★★★ | 24.79 | 66.27 | 72.54 | 2001-12-18 | 20.07 | 中 | 1.02 | 中 | 1000 |
华安创新 | ★★★ | 29.48 | 66.22 | 76.78 | 2001-9-21 | 16.18 | 低 | 0.90 | 低 | 1000 |
华安MSCI中国A股 | ★★ | 21.13 | 61.61 | 51.47 | 2002-11-8 | 18.15 | 偏低 | 1.10 | 高 | 1000 |
华宝兴业多策略增长 | ★★ | 20.99 | 58.41 | 41.05 | 2004-5-11 | 15.10 | 低 | 0.91 | 偏低 | 1000 |
南方稳健成长 | ★★★ | 28.94 | 66.69 | 94.47 | 2001-9-28 | 21.28 | 中 | 0.98 | 偏低 | 1000 |
博时价值增长 | ★★ | 17.79 | 57.41 | 75.07 | 2002-10-9 | 15.99 | 低 | 0.88 | 低 | 1000 |
博时裕富 | ★ | 16.40 | 58.58 | 35.88 | 2003-8-26 | 17.56 | 偏低 | 1.07 | 中 | 1000 |
嘉实成长收益 | ★★★ | 24.26 | 46.10 | 78.70 | 2002-11-5 | 16.00 | 低 | 1.01 | 中 | 1000 |
嘉实服务增值行业 | ★★ | 16.75 | 40.23 | 26.91 | 2004-4-1 | 15.80 | 低 | 1.03 | 中 | 1000 |
国泰金鹰增长 | ★★★★ | 32.60 | 73.36 | 83.11 | 2002-5-8 | 19.29 | 中 | 0.86 | 低 | 1000 |
国泰金龙行业精选 | ★★★ | 29.92 | 63.29 | 65.04 | 2003-12-5 | 15.70 | 低 | 0.78 | 低 | 1000 |
宝盈鸿利收益 | ★★★ | 26.67 | 80.79 | 66.58 | 2002-10-8 | 23.29 | 高 | 1.26 | 高 | 1000 |
招商安泰股票 | ★★★ | 24.88 | 60.18 | 70.89 | 2003-4-28 | 18.20 | 偏低 | 0.98 | 偏低 | 1000 |
易方达策略成长 | ★★★★★ | 47.93 | 87.74 | 118.55 | 2003-12-9 | 21.98 | 高 | 1.02 | 中 | 1000 |
易方达50 | ★★ | 17.94 | 52.93 | 25.20 | 2004-3-22 | 16.64 | 低 | 1.00 | 中 | 1000 |
海富通精选 | ★★★★ | 32.45 | 68.76 | 99.05 | 2003-8-22 | 16.40 | 低 | 0.83 | 低 | 1000 |
融通深证100 | ★★ | 20.80 | 75.79 | 47.24 | 2003-9-30 | 21.57 | 高 | 1.29 | 高 | 1000 |
融通行业景气 | ★★ | 19.84 | 65.01 | 40.59 | 2004-4-29 | 18.23 | 偏低 | 0.95 | 偏低 | 1000 |
长盛成长价值 | ★★★ | 29.25 | 58.26 | 83.32 | 2002-9-18 | 14.80 | 低 | 0.78 | 低 | 1000 |
普天收益 | ★★★ | 30.04 | 76.15 | 91.62 | 2003-7-12 | 21.39 | 高 | 0.96 | 偏低 | 1000 |
鹏华中国50 | ★★★ | 31.50 | 84.16 | 70.17 | 2004-5-12 | 18.61 | 偏低 | 0.84 | 低 | 1000 |
配置型基金 | ||||||||||
中信经典配置 | ★★★ | 20.42 | 53.10 | 38.22 | 2004-3-15 | 14.61 | 偏低 | 0.86 | 低 | 1000 |
兴业可转债 | ★★★ | 21.92 | 48.61 | 46.97 | 2004-5-11 | 12.67 | 低 | 0.75 | 低 | 1000 |
宝康消费品 | ★★★★ | 29.24 | 56.09 | 82.21 | 2003-7-15 | 14.36 | 低 | 0.93 | 偏低 | 1000 |
宝康灵活配置 | ★★★★ | 27.68 | 64.87 | 72.19 | 2003-7-15 | 14.71 | 偏低 | 0.93 | 偏低 | 1000 |
南方宝元债券 | ★ | 13.93 | 25.40 | 39.71 | 2002-9-20 | 6.63 | 低 | 0.46 | 低 | 1000 |
嘉实稳健 | ★★★ | 24.34 | 53.72 | 64.61 | 2003-7-9 | 15.64 | 偏低 | 1.11 | 中 | 1000 |
德盛稳健 | ★★ | 16.97 | 45.95 | 40.89 | 2003-8-8 | 16.29 | 中 | 1.14 | 中 | 1000 |
德盛小盘精选 | ★★ | 18.03 | 50.45 | 33.60 | 2004-4-12 | 14.82 | 偏低 | 1.07 | 中 | 5000 |
国投瑞银融华债券 | ★★★ | 19.71 | 39.92 | 51.64 | 2003-4-16 | 9.04 | 低 | 0.54 | 低 | 100 |
富国动态平衡 | ★ | 16.68 | 45.17 | 46.98 | 2002-8-16 | 14.53 | 低 | 1.03 | 中 | 1000 |
巨田基础行业 | ★ | 14.53 | 41.05 | 22.65 | 2004-3-26 | 16.85 | 中 | 1.34 | 高 | 100 |
招商安泰平衡 | ★★ | 19.07 | 42.14 | 52.13 | 2003-4-28 | 13.63 | 低 | 0.88 | 偏低 | 1000 |
招商先锋基金 | ★★★ | 22.76 | 58.97 | 50.72 | 2004-6-1 | 17.79 | 高 | 1.23 | 高 | 1000 |
易方达平稳增长 | ★★★★ | 29.60 | 58.57 | 102.36 | 2002-8-23 | 15.39 | 偏低 | 0.99 | 偏低 | 1000 |
景顺长城动力平衡 | ★★★★ | 29.39 | 61.66 | 79.55 | 2003-10-24 | 16.72 | 中 | 0.96 | 偏低 | 1000 |
海富通收益增长 | ★★ | 16.60 | 40.69 | 29.29 | 2004-3-12 | 12.98 | 低 | 0.85 | 低 | 1000 |
申万巴黎盛利精选 | ★★★ | 20.08 | 49.95 | 37.80 | 2004-4-9 | 15.99 | 偏低 | 1.14 | 中 | 1000 |
融通新蓝筹 | ★★★★ | 26.56 | 71.92 | 80.50 | 2002-9-13 | 18.53 | 高 | 1.26 | 高 | 1000 |
融通蓝筹成长 | ★★★ | 25.28 | 73.98 | 64.38 | 2003-9-30 | 14.57 | 偏低 | 0.85 | 低 | 1000 |
诺安平衡 | ★★★★★ | 32.34 | 67.03 | 74.83 | 2004-5-21 | 17.60 | 中 | 0.99 | 偏低 | 1000 |
金鹰中小盘 | ★★★ | 24.35 | 84.09 | 51.73 | 2004-5-27 | 19.55 | 高 | 1.17 | 高 | 500 |
银华优势企业 | ★★★★★ | 30.87 | 69.98 | 94.22 | 2002-11-13 | 16.55 | 中 | 1.13 | 中 | 1000 |
银河银泰理财 | ★★ | 19.19 | 54.50 | 33.22 | 2004-3-30 | 16.12 | 中 | 1.20 | 高 | 1000 |
银河银联稳健 | ★★★ | 25.26 | 81.10 | 59.48 | 2003-8-4 | 21.93 | 高 | 1.42 | 高 | 1000 |
银河银联收益 | ★★ | 15.82 | 29.60 | 33.49 | 2003-8-4 | 6.72 | 低 | 0.35 | 低 | 1000 |
长城久恒 | ★★★★★ | 30.47 | 65.53 | 65.48 | 2003-10-31 | 16.64 | 中 | 0.97 | 偏低 | 1000 |
鹏华行业成长 | ★★★★ | 29.47 | 72.45 | 55.62 | 2002-5-24 | 18.98 | 高 | 1.14 | 中 | 5000 |
债券型基金 | ||||||||||
华夏债券- A/B | ★★★ | 6.59 | 10.51 | 17.46 | 2002-10-23 | 1.72 | 低 | 0.22 | 低 | 1000 |
宝康债券 | ★★ | 4.30 | 7.45 | 16.93 | 2003-7-15 | 3.95 | 偏低 | 1.12 | 中 | 1000 |
嘉实债券 | ★★★★ | 13.60 | 26.94 | 24.15 | 2003-7-9 | 9.63 | 高 | 0.84 | 偏低 | 1000 |
国泰金龙债券 | ★★ | 5.78 | 9.55 | 13.45 | 2003-12-5 | 5.26 | 中 | 1.46 | 高 | 1000 |
大成债券- A/B | ★★★ | 7.06 | 8.70 | 20.29 | 2003-6-12 | 3.60 | 偏低 | 0.83 | 偏低 | 100 |
富国天利增长债券 | ★★★★★ | 13.67 | 26.21 | 28.36 | 2003-12-2 | 6.84 | 高 | 1.42 | 高 | 1000 |
招商安泰债券- A | ★★★ | 5.86 | 7.81 | 14.01 | 2003-4-28 | 2.76 | 低 | 0.74 | 低 | 1000 |
融通债券 | ★★★ | 7.60 | 14.20 | 21.65 | 2003-9-30 | 4.64 | 偏低 | 1.13 | 高 | 1000 |
长盛中信全债 | ★★★★ | 13.04 | 22.55 | 34.60 | 2003-10-25 | 5.72 | 高 | 1.12 | 中 | 1000 |
普天债券- A | ★ | 4.66 | 9.89 | 10.25 | 2003-7-12 | 4.68 | 中 | 1.11 | 偏低 | 1000 |
保本基金 | ||||||||||
南方避险增值 | -- | 22.14 | 43.54 | 53.17 | 2003-6-27 | 9.01 | -- | 1.47 | -- | 1000 |
银华保本增值 | -- | 7.51 | 13.19 | 13.67 | 2004-3-2 | 3.15 | -- | 0.63 | -- | 1000 |
货币市场基金 | ||||||||||
华夏现金增利 | -- | 2.38 | 1.99 | 5.33 | 2004-4-7 | 0.0887 | -- | -- | -- | 1000 |
华安现金富利 | -- | 2.43 | 1.97 | 6.06 | 2003-12-30 | 0.0948 | -- | -- | -- | 1000 |
南方现金增利 | -- | 2.47 | 2.01 | 5.68 | 2004-3-5 | 0.0906 | -- | -- | -- | 1000 |
博时现金收益 | -- | 2.35 | 1.95 | 5.69 | 2004-1-16 | 0.0911 | -- | -- | -- | 5000 |
招商现金增值 | -- | 2.29 | 1.75 | 5.63 | 2004-1-14 | 0.0743 | -- | -- | -- | 1000 |
泰信天天收益 | -- | 2.34 | 1.92 | 5.51 | 2004-2-10 | 0.0809 | -- | -- | -- | 1000 |
长信利息收益 | -- | 2.31 | 1.94 | 5.26 | 2004-3-19 | 0.0857 | -- | -- | -- | 1000 |
注:1.计算数据截止2006年6月30日,基金设立时间2年以上。
2.基金分类是晨星以基金实际投资组合为基础进行的,而非仅仅按照基金招募说明书的相关规定。因此,上表中某支基金的归类可能与去年不同。
3.波动幅度衡量基金每周的总回报率相对于平均周回报率的偏差程度,指标数值越大,即风险越大;晨星风险系数衡量基金的下行风险(基金总回报率低于一年期银行定期存款利率),该系数越高,该基金的下行风险越大;风险调整后收益反映基金承担单位风险所获得的超额收益(基金总回报率高于一年期银行定期存款利率的部分),该比率越高,说明基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
4.红色突出部分是入选“2006福布斯中国优选基金”的4只基金
数据来源:Morningstar晨星(深圳)基金数据中心;Forbes China
福布斯首次为中国基金“选秀”
2006-08-21
《福布斯》中文版首次发布“2006福布斯中国优选基金”
(2006年8月10日,上海)世界著名商业杂志《福布斯》中文版首次为中国基金"选秀"。在普遍以一年或更短时间周期来评价基金的中国市场,《福布斯》中文版日前在中国首次按两年长期业绩评选发布了"2006福布斯中国优选基金"。此次共有4只基金从79只候选基金中脱颖而出。
据了解,在美国,《福布斯》评定优选基金必须有五年的业绩。鉴于中国基金发展历史较短、市场波动较大的特点,"福布斯中国优选基金"的首次选秀范围设定为有两年以上运作业绩的基金,以期望能从一个相对较长的时间考量一只基金获取稳健收益的能力,而不是昙花一现的流星。
根据《福布斯》的两年评价标准,截至2006年6月30日,虽然中国共有212只开放式基金,但成立两年以上的只有79只。4只入选基金则分别为:广发基金公司的"广发聚富基金"、华夏基金公司的"华夏回报基金"、嘉实基金公司的"嘉实增长基金"和景顺长城基金公司的"景顺长城动力平衡基金"。
分析入选的4只基金,在时间上,它们成立运作都接近三年,经历了较长时间的市场考验。从业绩上看,这4只最近两年的年化回报都在30%以上,名列候选的32只股票型基金中的前十位,在一个较长的周期内保持了较好的收益。
此外,基金的下行风险以及波动幅度也是《福布斯》中文版考察的一个指标,所有入选的4只基金除了收益良好之外,其下行风险及波动幅度在测算中都被给予了"中、偏低"的评价(根据晨星风险评定),具有较好的稳定性。
基金经理的稳定性也是一项重要评价指标,入选基金的核心经理必须在该基金连续任职一年以上,此次入选基金的核心基金经理都任职2年以上。基金公司整体业绩以及基金公司股东和管理层的稳定性也是考虑的要素,一年内股东以及核心管理层发生变动的公司被排除在外。
关于《福布斯》
福布斯集团是美国最具影响力的商业杂志《福布斯》的出版商。《福布斯》在全球的发行量高达100万份,在全球拥有近500万高层次的商界读者。2003年,福布斯集团发布了《福布斯》中文版和韩文版,它们与《福布斯》全球版和日文版一起,在亚洲的发行量达到294,000册。福布斯集团还发行了具有生活时尚风格的副刊《FYI》。福布斯集团的其他分支机构包括Forbes.com、福布斯管理会议集团和福布斯定制通信伙伴。其中福布斯定制通信伙伴还下辖《美国资产》、《美国遗产》和《美国发明和科技资产》杂志。
关于《福布斯》中文版
《福布斯》中文版经全球领先的商业杂志出版集团Forbes Inc.公司授权,由晨兴商业出版公司在中华人民共和国香港特别行政区出版。《福布斯》中文版于2003年4月正式推出,致力于在中国商界领袖中倡导创业精神,打造创富工具。
附件一:
常见问题与回答
1、《福布斯》中文版今年为什么要推出"2006福布斯中国优选基金"?
答:自2001年9月中国第一只开放式基金发行以来,截至2006年6月30日共成立了212只开放式基金。虽然中国的开放式基金仍然历史较短,但基金业发展非常迅速,越来越多的投资者开始介入基金投资领域,具备了评选的市场基础。
此外,由于中国目前普遍实行的是短期一年评级或排名,缺少从长期的角度来考量基金的稳定性。我们认为,中国市场波动较大,短期的业绩往往带有不确定行,且对投资者来说,选择那些经历熊市、牛市的考验,能够长期获得稳健收益的基金才是创富的安全通道。
2、"2006福布斯中国优选基金"为什么以两年业绩为基金评价标准?
答:我们认为,只有经历过市场较长时间考验的基金才具有稳定性,在美国,我们选择的基金具有五年以上的运作时间;由于中国开放式基金的历史目前还不足五年,也由于中国这个新兴证券市场具有较大波动性,我们选择了两年业绩为评选标准。随着中国基金业的发展,我们在未来将扩展到三年直至五年的评选标准。
3、今年入选"2006福布斯中国优选基金"的4只基金有什么特点?
答:此次共有4只基金从79只候选的基金中入选,分别是广发基金公司的"广发聚富基金"、华夏基金公司的"华夏回报基金"、嘉实基金公司的"嘉实增长基金"和景顺长城基金公司的"景顺长城动力平衡基金"。
从入选的4只基金来看,这4只基金成立运作都接近三年,经历了较长时间的市场考验。从业绩上看,这4只最近两年的年化回报都在30%以上,名列候选的32只股票型基金中的前十位,在一个较长的周期内保持了较好的收益。其中,"广发聚富基金"的两年年化收益回报47.10%,"华夏回报基金"36.37%,"嘉实增长基金" 35.05%,"景顺长城动力平衡基金"为32.85%。
此外,所有入选的4只基金除了收益良好之外,他们的下行风险以及波动幅度在测算中都被给予了"中、偏低"的评价(根据晨星风险评定),具有较好的稳定性。
他们的核心基金经理都任职2年以上,其中景顺长城的杨兵兵和广发的易阳方在他们各自运作的基金已连续任职接近3年。
4、为什么有一些今年业绩表现非常优秀的基金没有入选?
答:在列表中可以看到,4只入选的基金中,他们并不是近几个月或者近半年的明星基金,这正是我们的评选的不同之处,我们希望能找出为投资者提供长期稳定回报的基金。部分基金虽然今年业绩优异,但未能经过一个较长时间的考验,或波动幅度太大,缺乏稳定性;而有的基金很遗憾还未满两年的运作期限;有的长期表现也不错的基金,由于在我们考察期内发生基金经理变更或股东的变更也无法入选。
5、为什么今年只有股票型基金入选?
答:是的,进入"2006福布斯中国优选基金"的4只全部为股票型基金,由于在今年中国证券市场整体回暖,我们认为积极投资的股票型基金是投资者的较好选择,在以后的基金评选中,我们会根据市场状况评估其它类型的基金进入"优选基金"之列。
附件二:
"2006福布斯中国优选基金"以及"基金两年评级"名单:
在下面的开放式基金业绩大表中,我们只选取了设立时间在两年以上的基金,我们希望投资者能够在一个较长的时间跨度范围去考察一只基金,并从基金的业绩以及风险全面衡量一只基金的投资价值。下面的列表包括了入选“2006福布斯中国优选基金”的4只股票型基金,也包含了其它所有成立时间在两年以上的基金,这样您可以全面考察所有的基金,根据自己偏好,选择适合您的基金。
基金名称 | 6月晨星评级(两年) | 最近两年 | 最近一年 | 设立以来 | 成立日期 | 最近一年风险评价 | 最低投资额(元) | |||
年化回报(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | ||||
2006福布斯中国优选基金(4只) | ||||||||||
广发聚富 | ★★★★★ | 47.10 | 91.08 | 116.73 | 2003-12-3 | 19.21 | 偏低 | 0.80 | 低 | 1000 |
华夏回报 | ★★★★★ | 36.37 | 77.78 | 93.93 | 2003-9-5 | 20.66 | 中 | 0.89 | 低 | 1000 |
嘉实增长 | ★★★★ | 35.03 | 67.28 | 112.01 | 2003-7-9 | 16.91 | 低 | 0.92 | 偏低 | 1000 |
景顺长城优选股票 | ★★★★ | 32.85 | 62.69 | 90.01 | 2003-10-24 | 18.28 | 偏低 | 0.93 | 偏低 | 1000 |
股票型基金 | ||||||||||
万家180 | ★ | 17.08 | 58.00 | 31.69 | 2003-3-15 | 18.24 | 偏低 | 1.06 | 中 | 1000 |
大成价值增长 | ★★★ | 27.70 | 65.71 | 93.78 | 2002-11-11 | 19.74 | 中 | 1.03 | 中 | 100 |
大成蓝筹稳健 | ★★★ | 26.98 | 72.43 | 60.68 | 2004-6-3 | 20.23 | 中 | 0.97 | 偏低 | 100 |
泰达荷银成长 | ★★★★ | 32.10 | 70.63 | 92.67 | 2003-4-25 | 18.16 | 偏低 | 1.10 | 高 | 500 |
泰达荷银周期 | ★★★★ | 34.56 | 74.67 | 95.06 | 2003-4-25 | 18.81 | 偏低 | 0.98 | 偏低 | 500 |
泰达荷银稳定 | ★★★★ | 32.16 | 64.26 | 81.05 | 2003-4-25 | 17.45 | 偏低 | 0.94 | 偏低 | 500 |
金鹰成份股优选 | ★ | 10.28 | 42.37 | 22.43 | 2003-6-16 | 19.60 | 中 | 1.26 | 高 | 500 |
华夏成长 | ★★★ | 24.79 | 66.27 | 72.54 | 2001-12-18 | 20.07 | 中 | 1.02 | 中 | 1000 |
华安创新 | ★★★ | 29.48 | 66.22 | 76.78 | 2001-9-21 | 16.18 | 低 | 0.90 | 低 | 1000 |
华安MSCI中国A股 | ★★ | 21.13 | 61.61 | 51.47 | 2002-11-8 | 18.15 | 偏低 | 1.10 | 高 | 1000 |
华宝兴业多策略增长 | ★★ | 20.99 | 58.41 | 41.05 | 2004-5-11 | 15.10 | 低 | 0.91 | 偏低 | 1000 |
南方稳健成长 | ★★★ | 28.94 | 66.69 | 94.47 | 2001-9-28 | 21.28 | 中 | 0.98 | 偏低 | 1000 |
博时价值增长 | ★★ | 17.79 | 57.41 | 75.07 | 2002-10-9 | 15.99 | 低 | 0.88 | 低 | 1000 |
博时裕富 | ★ | 16.40 | 58.58 | 35.88 | 2003-8-26 | 17.56 | 偏低 | 1.07 | 中 | 1000 |
嘉实成长收益 | ★★★ | 24.26 | 46.10 | 78.70 | 2002-11-5 | 16.00 | 低 | 1.01 | 中 | 1000 |
嘉实服务增值行业 | ★★ | 16.75 | 40.23 | 26.91 | 2004-4-1 | 15.80 | 低 | 1.03 | 中 | 1000 |
国泰金鹰增长 | ★★★★ | 32.60 | 73.36 | 83.11 | 2002-5-8 | 19.29 | 中 | 0.86 | 低 | 1000 |
国泰金龙行业精选 | ★★★ | 29.92 | 63.29 | 65.04 | 2003-12-5 | 15.70 | 低 | 0.78 | 低 | 1000 |
宝盈鸿利收益 | ★★★ | 26.67 | 80.79 | 66.58 | 2002-10-8 | 23.29 | 高 | 1.26 | 高 | 1000 |
招商安泰股票 | ★★★ | 24.88 | 60.18 | 70.89 | 2003-4-28 | 18.20 | 偏低 | 0.98 | 偏低 | 1000 |
易方达策略成长 | ★★★★★ | 47.93 | 87.74 | 118.55 | 2003-12-9 | 21.98 | 高 | 1.02 | 中 | 1000 |
易方达50 | ★★ | 17.94 | 52.93 | 25.20 | 2004-3-22 | 16.64 | 低 | 1.00 | 中 | 1000 |
海富通精选 | ★★★★ | 32.45 | 68.76 | 99.05 | 2003-8-22 | 16.40 | 低 | 0.83 | 低 | 1000 |
融通深证100 | ★★ | 20.80 | 75.79 | 47.24 | 2003-9-30 | 21.57 | 高 | 1.29 | 高 | 1000 |
融通行业景气 | ★★ | 19.84 | 65.01 | 40.59 | 2004-4-29 | 18.23 | 偏低 | 0.95 | 偏低 | 1000 |
长盛成长价值 | ★★★ | 29.25 | 58.26 | 83.32 | 2002-9-18 | 14.80 | 低 | 0.78 | 低 | 1000 |
普天收益 | ★★★ | 30.04 | 76.15 | 91.62 | 2003-7-12 | 21.39 | 高 | 0.96 | 偏低 | 1000 |
鹏华中国50 | ★★★ | 31.50 | 84.16 | 70.17 | 2004-5-12 | 18.61 | 偏低 | 0.84 | 低 | 1000 |
配置型基金 | ||||||||||
中信经典配置 | ★★★ | 20.42 | 53.10 | 38.22 | 2004-3-15 | 14.61 | 偏低 | 0.86 | 低 | 1000 |
兴业可转债 | ★★★ | 21.92 | 48.61 | 46.97 | 2004-5-11 | 12.67 | 低 | 0.75 | 低 | 1000 |
宝康消费品 | ★★★★ | 29.24 | 56.09 | 82.21 | 2003-7-15 | 14.36 | 低 | 0.93 | 偏低 | 1000 |
