养老投资
嘉实将养老金业务定位为长期战略业务,深度涉足包括主权财富和基本养老保险基金、企业/职业年金、养老目标基金在内的三大养老业务 养老投资主页 |
---|
时间:2020-11-19
1. 活期乐是什么?
活期乐是一款好用的低风险现金理财工具,随存随取,灵活方便,支持单日最高5万元快速取现,最快一秒到账。其中持仓基金为嘉实薪金宝货币(代码:000618)。
2. 今日买入货币类产品,什么时间开始计算收益?
T日15:00前成功申购货币类产品,T+1个工作日开始计息;T日15:00后(或非交易日)申购货币类产品,算作下一个工作日的申购申请,再下一个工作日开始计息。
例一:周一15:00前申购嘉实货币,周二开始计息。
例二:周五15: 00前申购嘉实活期宝,下周一开始计息。
例三:周五15: 00后申购嘉实活钱包,下周二开始计息。
(如上例子中均为交易日)
3. 货币类产品可以转换吗?
目前只有嘉实货币A/B、安心货币、快线货币、薪金宝、现金添利、增益宝A、现金宝A支持转换;活期宝、活钱包不支持转换业务。(注:E类货币基金不支持转换)
4. 今天赎回货币型基金是否有收益?
T日15:00前普通赎回货币型基金,T日仍有收益,T+1日起不计息。
例一:周一15:00前普通赎回嘉实货币,周二起不计息。
例二:周五15: 00前普通赎回嘉实活期宝,周六周日有收益,下周一起不计息。
例三:周五15: 00后普通赎回嘉实活钱包,周六周日周一有收益,下周二起不计息。
温馨提示:快速取现当天,取现的部分当日不计息(以自然日零点为界限)。
5. 货币类产品申购有上限吗?
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 单日单户累计申购(含) | 单日单户累计转入(含) | 单日单户累计定投(含) | 暂停/限制起始日 | 备注 |
货币型 | 000618 | 嘉实薪金宝 | 800万 | 800万 | 800万 | 2021/7/8 | 直销平台薪金宝可占用其他基金快取额度,单日累计取现上限为8万。其余7只快取额度,每日上限1万元,不共用额度 A/B类份额共用申购上限额度 |
018205 | 嘉实薪金宝B | 800万 | 800万 | 800万 | 2023/4/18 | ||
070008 | 嘉实货币A | 500万 | 500万 | 500万 | 2022/11/9 | A/B/E类份额共用申购额度 若发生巨额赎回时,A/B/E类份额共用赎回额度 | |
070088 | 嘉实货币B | 500万 | 500万 | 500万 | 2021/7/8 | ||
001812 | 嘉实货币E | 500万 | 暂未开通 | 暂不支持定投 | 2022/7/7 | ||
000464 | 嘉实活期宝 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 2023/7/21 | 百赚利滚利因平台系统原因暂停申购,快取及赎回正常。恢复时间待定 | |
000581/002917 | 嘉实活钱包A | 200万 | 200万(仅直销柜台支持) | 200万 | 2018/8/24 | ||
002917 | 嘉实活钱包E | 200万 | 暂未开通 | 暂不支持定投 | 2018/8/24 | ||
004173 | 嘉实增益宝A | 1000万 | 1000万 | 暂不支持定投 | 2021/11/9 | A/E类份额共用申购上限额度 | |
018111 | 嘉实增益宝E | 1000万 | 1000万 | 暂不支持定投 | 2023/4/18 | ||
003460 | 嘉实现金宝货币A/E | 1000万 | 1000万 | 暂不支持定投 | 2021/7/9 | A/E类份额共用申购上限额度 | |
009393 | 嘉实现金宝货币E | 1000万 | 1000万 | 暂不支持定投 | 2022/12/19 | ||
004501 | 嘉实现金添利货币 | 200万 | 200万 | 200万 | 2018/12/4 | ||
000917 | 嘉实快线货币A | 1000万元 | 1000万元 | 1000万元 | 2017/12/7 | ||
070028/070029 | 嘉实安心货币A/B | 200万 | 200万 | 200万 | 2015/7/22 | ||
007696 | 嘉实融享货币 | 100万 | 暂未开通 | 暂不支持定投 | 2019/8/22 | 本基金仅通过直销柜台销售,申购起点100万 |
温馨提示:具体限额请以官网最新公告为准~