|
养老投资
嘉实将养老金业务定位为长期战略业务,深度涉足包括主权财富和基本养老保险基金、企业/职业年金、养老目标基金在内的三大养老业务 养老投资主页 |
|---|
时间:2025-12-17
根据《证券期货投资者适当性管理办法》以及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》 等相关投资者适当性管理标准和要求,嘉实基金管理公司(以下简称“本公司”)已聘请独立第三方评级机构(中国银河证券基金研究中心)对我司旗下公募基金产品风险等级进行评价。根据中国银河证券基金研究中心发布《关于拟调整权益基金等基金产品适当性风险等级的通知》,本公司将于2026年1月1日起调高旗下部分基金的风险等级(具体见下表),敬请广大投资者关注。
本次风险等级调整名单:
基金代码 | 基金简称 | 风险等级 (调整前) | 风险等级 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070011 | 嘉实策略混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012466 | 嘉实策略精选混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012467 | 嘉实策略精选混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018244 | 嘉实产业精选混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018245 | 嘉实产业精选混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014292 | 嘉实产业领先混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014293 | 嘉实产业领先混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009869 | 嘉实产业先锋混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009870 | 嘉实产业先锋混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013439 | 嘉实产业优势混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013440 | 嘉实产业优势混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
501189 | 嘉实产业优选灵活配置混合(LOF)(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018860 | 嘉实产业优选灵活配置混合(LOF)(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
025830 | 嘉实成长共享混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
025831 | 嘉实成长共享混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024433 | 嘉实成长共赢混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024434 | 嘉实成长共赢混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018401 | 嘉实成长驱动混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018402 | 嘉实成长驱动混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070001 | 嘉实成长收益混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
960024 | 嘉实成长收益混合(H类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001759 | 嘉实成长增强灵活配置混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式(A1类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
019781 | 嘉实创新动力混合发起式(A2类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
019782 | 嘉实创新动力混合发起式(A3类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009994 | 嘉实创新先锋混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009995 | 嘉实创新先锋混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009909 | 嘉实动力先锋混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009910 | 嘉实动力先锋混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014307 | 嘉实多元动力混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014308 | 嘉实多元动力混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024574 | 嘉实国证自由现金流ETF联接(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024575 | 嘉实国证自由现金流ETF联接(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010186 | 嘉实核心成长混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010187 | 嘉实核心成长混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
022495 | 嘉实红利精选混合发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
022496 | 嘉实红利精选混合发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
006603 | 嘉实互融精选股票(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
020232 | 嘉实互融精选股票(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
021886 | 嘉实沪深300ETF联接(I类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
022890 | 嘉实沪深300ETF联接(Y类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接(I类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
022897 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接(Y类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
160722 | 嘉实惠泽灵活配置混合(LOF) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017147 | 嘉实积极配置一年持有期混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017148 | 嘉实积极配置一年持有期混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009126 | 嘉实基础产业优选股票(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009127 | 嘉实基础产业优选股票金(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010190 | 嘉实价值发现三个月定期开放混合发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
016570 | 嘉实价值丰润混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
016571 | 嘉实价值丰润混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017655 | 嘉实价值丰裕混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017656 | 嘉实价值丰裕混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005267 | 嘉实价值精选股票(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
023947 | 嘉实价值精选股票(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070019 | 嘉实价值优势混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
016169 | 嘉实价值优势混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010273 | 嘉实价值长青混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010274 | 嘉实价值长青混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011518 | 嘉实价值臻选混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
023931 | 嘉实价值臻选混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011626 | 嘉实匠心回报混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011627 | 嘉实匠心回报混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
019392 | 嘉实匠心严选混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
019393 | 嘉实匠心严选混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010437 | 嘉实竞争力优选混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010438 | 嘉实竞争力优选混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012344 | 嘉实领先优势混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012345 | 嘉实领先优势混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013855 | 嘉实品质发现混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013856 | 嘉实品质发现混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010361 | 嘉实品质优选股票(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010362 | 嘉实品质优选股票(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
501088 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
160726 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有期混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有期混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000595 | 嘉实泰和混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070003 | 嘉实稳健混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017767 | 嘉实欣荣混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005088 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005089 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
002149 | 嘉实新优选灵活配置混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001758 | 嘉实研究增强灵活配置混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070032 | 嘉实优化红利混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012616 | 嘉实优化红利混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
003292 | 嘉实优势成长灵活配置混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
016135 | 嘉实优势成长灵活配置混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012225 | 嘉实优势精选混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012226 | 嘉实优势精选混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011805 | 嘉实优质核心两年持有期混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011806 | 嘉实优质核心两年持有期混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010275 | 嘉实优质精选混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010276 | 嘉实优质精选混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070002 | 嘉实增长混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159918 | 嘉实中创400ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070030 | 嘉实中创400ETF联接(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005727 | 嘉实中创400ETF联接(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159922 | 嘉实中证500ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000008 | 嘉实中证500ETF联接(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070039 | 嘉实中证500ETF联接(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
021887 | 嘉实中证500ETF联接(I类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
022915 | 嘉实中证500ETF联接(Y类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
008778 | 嘉实中证500指数增强(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
008779 | 嘉实中证500指数增强(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159661 | 嘉实中证A100ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
020766 | 嘉实中证A100ETF联接发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
020767 | 嘉实中证A100ETF联接发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159351 | 嘉实中证A500ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
022453 | 嘉实中证A500ETF联接(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
022454 | 嘉实中证A500ETF联接(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
022905 | 嘉实中证A500ETF联接(Y类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
025311 | 嘉实中证A500指数增强(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
025312 | 嘉实中证A500指数增强(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
562890 | 嘉实中证A50ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
021214 | 嘉实中证A50ETF联接(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
021215 | 嘉实中证A50ETF联接(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024705 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF联接发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024706 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF联接发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007815 | 嘉实中证新兴科技100ETF联接(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007816 | 嘉实中证新兴科技100ETF联接(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
515860 | 嘉实中证新兴科技100策略ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070010 | 嘉实主题混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
投资者可登录本公司官网(www.jsfund.cn)查询、了解各基金的风险评级,或拨打本公司客服热线(400-600-8800)咨询详情,投资需谨慎。
特别提示:
投资者于2026年1月1日(不含)前通过本公司直销自有平台(理财嘉APP、网上交易、微信)签订列表中基金的定投协议,若定投协议状态正常且定投的基金调整后的适当性风险等级高于其当前风险承受能力,我司将在2026年1月1日自动暂停其相关基金的定投计划,暂停后该定投将不再发起新的扣款。以上还望投资者关注并提前安排相关投资计划,由此带来的不便,敬请谅解。
风险提示:
1、销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。
2、 投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注产品风险评级变动的通知并谨慎决策,以确保做出的投资决策已充分考虑了自身风险承受能力。
3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
嘉实基金有限公司
2025年12月17日