养老投资
嘉实将养老金业务定位为长期战略业务,深度涉足包括主权财富和基本养老保险基金、企业/职业年金、养老目标基金在内的三大养老业务 养老投资主页 |
---|
美债:性价比不高,看空
新冠疫情的冲击带来的股市动荡,再次展现了美债优秀的避险功能,不但不跌还能涨。而且在2019 年美股涨的时候,美债也能涨。但是到了目前这个位置,10年期美债收益率0.9%,后面能提供的安全保 护已然很低。而且,在疫情对市场的冲击最严重后半段,美债也出现了显著的下跌。
伴随着经济活动水平和通胀水平的修复,美债利率也将向上修复,例如回到1.3%-1.5%的水平。因 为短端利率被货币政策所锚定,收益率曲线陡峭化的过程将持续,这一情况也比较符合全球经济整体上 “顺周期”的大背景。
短期内由于天气以及疫苗尚未大规模应用,若疫情再度大规模爆发,或对基本面、风险偏好乃至政 策产生影响,从而造成收益率再度出现快速下行。
3.5原油:有望回升
供需结构来看,供给端以主动去库存为主,疫情对需求的拖累节奏仍是2 021年原油价格的主要矛 盾。预计2021年布伦特原油年底将小幅回升至55~60美元/桶,全年均价为45〜60美元/桶。
2017-2 021年全球原油及液体主要假设条件
2017 | 2018 | 2019 | 2020E | 2021E | 单位 | |
GDP增速 | 3.8% | 3.6% | 2.8% | -4.4% | 5.2% | |
美国联邦基金利率 | 0.75-1.5% | 1.5-2.5% | 1.55-2.45% | 1-1.5% | 1-1.5% | |
美元指数平均 | 96.6 | 94 | 97.4 | 92-97 | 90-95 | |
美国库存平均 | 488 | 426 | 449 | 493 | 481 | 百万桶 |
OECD库存 | 63.2 | 59.7 | 63.8 | 73.5 | 65.5 | 天 |
布伦特均价 | 55 | 73 | 64 | 40-50 | 45-60 | 美元/桶 |
需求总计 | 9883 | 10062 | 10152 | 9291 | 9880 | 万桶/天 |
需求增量 | 180 | 90 | -862 | 589 | 万桶/天 | |
供应增量 | 263 | -17 | -618 | 396 | 万桶/天 | |
供应(含凝析油) | ||||||
OPEC国家 | 3684 | 3675 | 3463 | 3069 | 3350 | 万桶/天 |
美国 | 1567 | 1791 | 1947 | 1864 | 1872 | 万桶/天 |
墨西哥 | 225 | 208 | 192 | 192 | 180 | 万桶/天 |
加拿大 | 496 | 538 | 550 | 521 | 560 | 万桶/天 |
俄罗斯 | 1122 | 1140 | 1149 | 1050 | 1076 | 万桶/天 |
阿塞拜疆 | 80 | 81 | 78 | 71 | 73 | 万桶/天 |
哈萨克斯坦 | 188 | 196 | 197 | 185 | 181 | 万桶/天 |
土库曼斯坦 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 万桶/天 |
阿根廷 | 68 | 68 | 69 | 62 | 65 | 万桶/天 |
巴西 | 337 | 343 | 367 | 389 | 422 | 万桶/天 |
哥伦比亚 | 88 | 89 | 92 | 83 | 81 | 万桶/天 |
拉美其他 | 42 | 42 | 42 | 49 | 52 | 万桶/天 |
其他非OPEC | 1889 | 1878 | 1891 | 1884 | 1903 | 万桶/天 |
供应总计 | 9815 | 10078 | 10061 | 9442 | 9839 | 万桶/天 |
数据来源:EIA,IMF,嘉实基金
美债、原油未来怎么变?基金投资观点来了
2021-08-25 关键词: 基金 投资 理财
短期内由于天气以及疫苗尚未大规模应用,若疫情再度大规模爆发,或对基本面、风险偏好乃至政 策产生影响,从而造成收益率再度出现快速下行。
美债:性价比不高,看空
新冠疫情的冲击带来的股市动荡,再次展现了美债优秀的避险功能,不但不跌还能涨。而且在2019 年美股涨的时候,美债也能涨。但是到了目前这个位置,10年期美债收益率0.9%,后面能提供的安全保 护已然很低。而且,在疫情对市场的冲击最严重后半段,美债也出现了显著的下跌。
伴随着经济活动水平和通胀水平的修复,美债利率也将向上修复,例如回到1.3%-1.5%的水平。因 为短端利率被货币政策所锚定,收益率曲线陡峭化的过程将持续,这一情况也比较符合全球经济整体上 “顺周期”的大背景。
短期内由于天气以及疫苗尚未大规模应用,若疫情再度大规模爆发,或对基本面、风险偏好乃至政 策产生影响,从而造成收益率再度出现快速下行。
3.5原油:有望回升
供需结构来看,供给端以主动去库存为主,疫情对需求的拖累节奏仍是2 021年原油价格的主要矛 盾。预计2021年布伦特原油年底将小幅回升至55~60美元/桶,全年均价为45〜60美元/桶。
2017-2 021年全球原油及液体主要假设条件
2017 | 2018 | 2019 | 2020E | 2021E | 单位 | |
GDP增速 | 3.8% | 3.6% | 2.8% | -4.4% | 5.2% | |
美国联邦基金利率 | 0.75-1.5% | 1.5-2.5% | 1.55-2.45% | 1-1.5% | 1-1.5% | |
美元指数平均 | 96.6 | 94 | 97.4 | 92-97 | 90-95 | |
美国库存平均 | 488 | 426 | 449 | 493 | 481 | 百万桶 |
OECD库存 | 63.2 | 59.7 | 63.8 | 73.5 | 65.5 | 天 |
布伦特均价 | 55 | 73 | 64 | 40-50 | 45-60 | 美元/桶 |
需求总计 | 9883 | 10062 | 10152 | 9291 | 9880 | 万桶/天 |
需求增量 | 180 | 90 | -862 | 589 | 万桶/天 | |
供应增量 | 263 | -17 | -618 | 396 | 万桶/天 | |
供应(含凝析油) | ||||||
OPEC国家 | 3684 | 3675 | 3463 | 3069 | 3350 | 万桶/天 |
美国 | 1567 | 1791 | 1947 | 1864 | 1872 | 万桶/天 |
墨西哥 | 225 | 208 | 192 | 192 | 180 | 万桶/天 |
加拿大 | 496 | 538 | 550 | 521 | 560 | 万桶/天 |
俄罗斯 | 1122 | 1140 | 1149 | 1050 | 1076 | 万桶/天 |
阿塞拜疆 | 80 | 81 | 78 | 71 | 73 | 万桶/天 |
哈萨克斯坦 | 188 | 196 | 197 | 185 | 181 | 万桶/天 |
土库曼斯坦 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 万桶/天 |
阿根廷 | 68 | 68 | 69 | 62 | 65 | 万桶/天 |
巴西 | 337 | 343 | 367 | 389 | 422 | 万桶/天 |
哥伦比亚 | 88 | 89 | 92 | 83 | 81 | 万桶/天 |
拉美其他 | 42 | 42 | 42 | 49 | 52 | 万桶/天 |
其他非OPEC | 1889 | 1878 | 1891 | 1884 | 1903 | 万桶/天 |
供应总计 | 9815 | 10078 | 10061 | 9442 | 9839 | 万桶/天 |
数据来源:EIA,IMF,嘉实基金